XLV CROSS ESCOLAR «MOSTEIRO-BEMBRIVE» (25 ABRIL 2026)
A ANPA “Bene Vívere” do CEIP MOSTEIRO – BEMBRIVE, ten o pracer de convidar a nenos e nenas a participar no XLV CROSS ESCOLAR MOSTEIRO BEMBRIVE que se organizará o vindeiro domingo 25 de abril de 2026 a partir das 10:00 horas e que se desenvolverá no CEIP Mosteiro-Bembrive e arredores.
A data límite para presentación das inscricións será o día 15 de abril as 23:59 horas, non aceptándose ningunha inscrición fóra de prazo.
Os dorsais serán entregados pola organización no interior do recinto escolar, e poderán recollerse ata 30 minutos antes do comezo da proba.
Este Cross forma parte do calendario de carreiras da Liga de Croses Escolares de Vigo que organiza Xóvenes Atletas en colaboración co Concello de Vigo. Cada neno/a que participe representando ao seu colexio contará para o premio que se lle outorgará (na última carreira Vigo Corre) aos 3 colexios con máis participantes durante todas as carreiras que forman a liga.
Para calquera dúbida, escribide a xxxxxxxxxxx@xovenesatletasvigo.org

Inscricións
Regulamento
| HORA | CATEGORÍA | AÑO | PERCORRIDO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | CADETE FEMENINO | 2011-2012 | 2 voltas percorrido A | 2100 metros |
| 10:10 | CADETE MASCULINO | 2011-2012 | 2 voltas percorrido A | 2100 metros |
| 10:20 | SUB14-INFANTIL FEMININO | 2013-2014 | 2 voltas percorrido B | 1700 metros |
| 10:30 | SUB14-INFANTIL MASCULINO | 2013-2014 | 2 voltas percorrido B | 1700 metros |
| 10:40 | SUB12-ALEVIN FEMININO | 2015-2016 | 1 volta percorrido A | 1050 metros |
| 10:50 | SUB12-ALEVIN MASCULINO | 2015-2016 | 1 volta percorrido A | 1050 metros |
| 11:00 | PAIS E NAIS | 1 volta percorrido B | 850 metros | |
| 11:10 | SUB10-BENXAMIN FEMININO | 2017-2018 | 1 volta percorrido B | 850 metros |
| 11:20 | SUB10-BENXAMIN MASCULINO | 2017-2018 | 1 volta percorrido B | 850 metros |
| 11:30 | SUB8-PREBENXAMIN FEMININO | 2019-2020 | 1 volta percorrido C | 500 metros |
| 11:40 | SUB8-PREBENXAMIN MASCULINO | 2029-2020 | 1 volta percorrido C | 500 metros |
| 12:00 | PITUFOS 4 FEMININO | 2021 | 2 voltas percorrido D | 200 metros |
| 12:10 | PITUFOS 4 MASCULINO | 2021 | 2 voltas percorrido D | 200 metros |
| 12:20 | PITUFOS 3 FEMININO | 2022-2023 | 100 metros | |
| 12:25 | PITUFOS 3 MASCULINO | 2022-2023 | 100 metros | |
| 12:30 | ENTREGA TROFEOS |
