I CROSS ESCOLAR «FLEMING» (31 MAIO 2026)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Este Cross forma parte do calendario de carreiras da Liga de Croses Escolares de Vigo que organiza Xóvenes Atletas en colaboración co Concello de Vigo. Cada neno/a que participe representando ao seu colexio contará para o premio que se lle outorgará (na última carreira Vigo Corre) aos 3 colexios con máis participantes durante todas as carreiras que forman a liga.
Para calquera dúbida, escribide a xxxxxxxxxxx@xovenesatletasvigo.org

Inscricións
Regulamento
| HORA | CATEGORÍA | AÑO | PERCORRIDO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|
| 10:20 | SUB14-INFANTIL FEMININO | 2013-2014 | 2 voltas D | 1500 metros |
| 10:30 | SUB14-INFANTIL MASCULINO | 2013-2014 | 2 voltas D | 1500 metros |
| 10:40 | SUB12-ALEVIN FEMININO | 2015-2016 | 1 volta E | 1000 metros |
| 10:50 | SUB12-ALEVIN MASCULINO | 2015-2016 | 1 volta E | 1000 metros |
| 11:10 | PAIS E NAIS | 1 volta B | 1000 metros | |
| 11:30 | SUB10-BENXAMIN FEMININO | 2017-2018 | 1 volta C | 500 metros |
| 11:40 | SUB10-BENXAMIN MASCULINO | 2017-2018 | 1 volta C | 500 metros |
| 11:50 | SUB8-PREBENXAMIN FEMININO | 2019-2020 | 1 volta B | 200 metros |
| 12:00 | SUB8-PREBENXAMIN MASCULINO | 2019-2020 | 1 volta B | 200 metros |
| 12:15 | OLIMPICOS 4 ANOS FEMININO | 2021 | 1 volta A | 100 metros |
| 12:20 | OLIMPICOS 4 ANOS MASCULINO | 2021 | 1 volta A | 100 metros |
| 12:30 | PITUFOS 3 ANOS FEMENINO | 2022-2023 | 1 volta A | 100 metros |
| 12:35 | PITUFOS 3 ANOS MASCULINO | 2022-2023 | 1 volta A | 100 metros |
