XLV CROSS ESCOLAR «MOSTEIRO-BEMBRIVE» – Inscritos
CADETE FEMININO (2011-2012)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| CLAUDIA | FERNÁNDEZ ACUÑA | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SARA | LIÉBANAS GARCÍA | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ADRIANA | FOLGAR VIDAL | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| CAMINO | GIL ESTÉVEZ | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SOFÍA | FIGUEROA ROMÁN | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ICÍA | AMENEIRO GONZÁLEZ | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| DANIELA | RODRIGUEZ COUCHEIRO | CADETE FEMININO (2011-2012) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| CANDELA | MIGUÉLEZ PEDREIRA | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| IRENE | BURGOS GARCÍA | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
CADETE MASCULINO (2011-2012)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| MATEO | DOMÍNGUEZ VELASCO | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| TEO | PEDRET MORACHO | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| GAEL | GARRIDO BARROS | CADETE MASCULINO (2011-2012) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| LUCAS | COSTAS DE FRANCISCO | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| FIZ | LEDE SOUTO | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| NICOLÁS | VÁZQUEZ PÁRAMO | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Eloi Bieito | Docampo Crespo | CADETE MASCULINO (2011-2012) | --- OUTRO --- |
SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| HENAR | GÓMEZ QUINTAS | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANA | OLIVARES TURKOVIC | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| FERNANDA | MATEO REGALADO | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| CLARA | ROCA LAMELA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| NOA | MARTÍNEZ ESTÉVEZ | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SARA | PÉREZ LOSADA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| NOA | LAGO GONZÁLEZ | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| XULIA | VÁZQUEZ PÁRAMO | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| XOANA | SILVA VILLAR | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SARA | CONDE ANDÚJAR | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Candela | Alonso Vila | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| LÚA | Gonçalves Gil | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Aldara | Veiga Cuquejo | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| HUGO | DOCAMPO VENTOSINOS | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| YARIEL ALEJANDRO | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| XIAN | ALONSO UCHA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| VICTOR | FERNANDEZ CANTAIS | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Alexandre | Álvarez Mosquera | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | IES CORUXO |
| PABLO | RODRIGUEZ LAGO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| martin | iglesias mouzo | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| ALEN | COSTAS COELLO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| ANXI | REÑONES FREITAS | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| AYRTON | PARIS ALONSO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| ÁNGEL | RODRÍGUEZ CARBALLO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Adrian | Blanco Cachon | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015-2016)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| RAQUEL | LÓPEZ PÉREZ | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| XULIA | MUIÑOS SANTOS | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LOLA | LORENZO PUENTES | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ALBA | BLANCO MANRIQUE | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| MARIA | COSTAS DE FRANCISCO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| AITANA | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ALICIA | DOPICO GARCÍA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| EMMA | PÉREZ LOSADA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Olivia | Rodríguez Castro | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| JULIA | COMESAÑA GARCIA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| ZOE | PORTAS ALONSO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| NOA | ALONSO UCHA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Martina | Prado Piñeiro | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COLEGIO ALBORADA |
| ALBA | ROCHA MÍGUEZ | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Sara | Camino Diaz | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| ARIADNA | FIGUEROA INSUA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| DANIELA | PASCUAL ALONSO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| OLIVIA | BURGOS RIAL | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Clara | Lede Souto | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP SOBREIRA |
| Zoe | Díaz vila | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Alicia | Vizoso Abalde | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Uxía | González Sousa | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (2015-2016)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| PEDRO | GÓMEZ GARCÍA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| TEO | OITABEN AMORIN | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| MARTÍN | IRAVEDRA MARTINEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Antón | Riveiro Costas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| ALEJANDRO | GONZÁLEZ PÉREZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ACHE | VILLANUEVA FERNÁNDEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| DAVID | COSTAS DE FRANCISCO | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| BRUNO | ALONSO SILVEIRA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Dominique | Cabello lorenzo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| GUILLERMO | PEDRERO MOREIRA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| DEREK | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| IZAN | VILAR SANROMÁN | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| MARTIN | SANROMAN COSTAS | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Adrián | Garrido Posada | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Nico | Camino Diaz | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | --- OUTRO --- |
| Mario | Pérez Arribas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| BREIXO | MARIÑO BARGIELA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| Xes | Lede Souto | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| DIEGO | BURGOS GARCÍA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Erik | Raña Lorenzo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| MATEO | PATRICIO POSADA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| BOSCO | GESTEIRA GARCÍA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (2017-2018)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| Laia | Rivas Eijo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Lía | Nimo Lage | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| NORA | OITABEN AMORIN | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Alma | Gez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COLEGIO MONTERREY |
| ALLIE | CELLERINO VIDAL | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Laura | Núñez Ochogavía | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Lagertha | Monroy Gómez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Daniela | Alcaine Vicente | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Lucía | González Fernández | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| UXIA | GONZÁLEZ FIGUEIRAS | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Keltia Daniela | Vila Silva | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Yareli | Bargiela Gregorio | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Briana | Otero Mendez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| NAYELI | DOS ANJOS DOS ANJOS | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LÍA | RODRÍGUEZ PEREIRA | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANASTASIA | DE BITTENCOURT GARCÍA | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Noa | Blanco Cachon | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Zoe | Da rocha Beltrán | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP BALAIDOS |
| Paula | Carrera González | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Arancha | Salgado López | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Andrea | Carballa Iglesias | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP LOPE DE VEGA |
SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2017-2018)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| IVAN | IRAVEDRA MARTINEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| YAGO | DOCAMPO VENTOSINOS | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Nathan | Cabello Lorenzo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| MAURO | GARCÍA FERNÁNDEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ÁLVARO | COMESAÑA PEQUEÑO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ROQUE | GIL ESTÉVEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| LIAM | PIÑEIRO GONZÁLEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| XOEL | RODRÍGUEZ DO ESPIRITU SANTO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Cosme | Lopez Martinez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Martín | Sieiro Martínez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO LABOR |
| David | Veleiro Davila | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Matías | Rodríguez Castro | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Luka | Olivares Turkovic | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP BOUZA BREY |
| TEO | FERNANDEZ CORTIÑAS | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Martín | Garrido Posada | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| ADRIAN | RODRIGUEZ LAGO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Thiago | Alonso vila | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| GAEL | PASCUAL ALONSO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Mario | Rodríguez Mogollon | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| MARTÍN | DAVILA COSTAS | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| ARAY | VILA VILA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| Helio | Gonçalves Gil | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| Alexandre | Pérez Pérez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| SAMUEL | ALONSO FERNÁNDEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANTÓN | PÉREZ MÁRQUEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LUCA | RÚA MARTÍNEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANDRÉS | ALONSO GARCÍA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| XIÁN | LAMEIRO DURÁN | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| DANIEL | COSTAS ALONSO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ENZO | ESTÉVEZ GONZÁLEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LUCAS | FERNÁNDEZ LAGO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANTÓN | GONZÁLEZ LAGO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| MARTÍN | RIVEIRA DE OLIVEIRA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| XOEL | CASANOVA CORREA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Leo | Román Pérez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEP IGREXA VALADARES |
| Xosé | Coco Iglesias | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Gael | Montero Fresco | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (2019-2020)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| Lucia | Cantero Solla | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | --- OUTRO --- |
| MARINA | GÓMEZ GARCÍA | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| CLARA | FUENTES RODRÍGUEZ | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| EMMA | FUENTES RODRÍGUEZ | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Valeria | Losada Matilla | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Cíes | Otero Corbacho | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| Iria | Pérez Estévez | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP COUTADA BEADE |
| NORA | COMESAÑA GARCIA | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| ELSA | SANROMAN COSTAS | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| NAIRA | COSTAS COELLO | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| NAIA | VILLASMIL BEIRO | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| OLIVIA | BEIRO ESPINOSA | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Xulia | Fernández Fernández | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP SOBREIRA |
| Mara | MARIÑO BARGIELA | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP SOBREIRA |
| Sara | Díaz vila | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Mara | Cruz Vázquez | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Noa | Oliveira Fernández | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Lía | Lorenzo Cabaleiro | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | COLEGIO MONTE DO ALBA |
| CARLOTA | LESTÓN MARTÍNEZ | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| TELMA | GESTEIRA GARCÍA | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| CARLA | GARCÍA ROMERO | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LOLA | OJEA RODRÍGUEZ | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| BRUNA | NÚÑEZ OTERO | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| MARÍA | DOCAMPO VENTOSINOS | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ZOE | OTERO ESTÉVEZ | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| AINE | SALGUEIRO VILA | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Roma | Da rocha Beltrán | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CELTA ATLETISMO |
| Zoe | Argudin Rodríguez | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP GARCÍA BARBÓN |
| Mencía | Rivas Eijo | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Adriana | Soage Hermida | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO (2019-2020)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| Martin | Collazo Iglesias | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Gael | Suárez Costas | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Angel | Rodriguez costas | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| MANUEL | RODRIGUEZ BELLO | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Felipe | Fernández Ocanto | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| PABLO | ALONSO SUANZES | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA V... |
| Mario | Salgado Machado | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIG... |
| Anton | Abreu cal | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Gael | Muñiz Cal | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Antón | Castro Aguiar | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| KAI | PORTAS ALONSO | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Denís | Prado piñeiro | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO ALBORADA |
| Gael | Méndez Prado | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Daniel | Dopico Garcia | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Alejandro | García Saa | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Elias | Andres Odet | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| XIAN | FIGUEROA INSUA | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Gonzalo | Sánchez Fernández | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
| Adrián | Sanjuás Escrich | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO ALBA |
| THÉO LUCCA | TORRES SANTOS | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SOBREIRA |
| BASTÍAN | RODRÍGUEZ GALVÁN | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SOBREIRA |
| SIMÓN | Pérez Arribas | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SOBREIRA |
| Axel | Comesaña Dopazo | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SOBREIRA |
| KYLIAM | VILA VILA | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SOBREIRA |
| Anxo | López Sánchez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Izan | Villar Fernández | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Unai | Pérez Pérez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| Xián | Figueroa Insua | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEP IGREXA VALADARES |
| BRAIS | OJEA RODRÍGUEZ | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ÍAN | VILLAR OLIVEIRA | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| GAEL | MÉNDEZ PRADO | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANXO | PATRICIO POSADA | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LOIS | ALONSO FERNÁNDEZ | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LUKA | BARREIRO ALONSO | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LEO | CARREGAL PASCUAL | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Xián | Garrido Cagiao | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Bruno | Romero Simón | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Germán | Carrera González | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Mateo | Pérez Álvarez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO MONTERREY |
| Teo | Salgado López | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Mateo | Pérez Alvarez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO MONTERREY |
| Etien | Portabales DaCuña | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEP IGREXA VALADARES |
| Thiago | Rodríguez Estévez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP COUTADA BEADE |
PITUFOS 4 FEMININO (2021)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|
| LARA | RODRIGUEZ BELLO | PITUFOS 4 FEMININO (2021) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Iria | Couñago Carrera | PITUFOS 4 FEMININO (2021) | CEIP COUTADA BEADE |
| MARTINA | VAZQUEZ GUERRERO | PITUFOS 4 FEMININO (2021) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Anna | Álvarez Mastalerz | PITUFOS 4 FEMININO (2021) | EI CRISTO DA VICTORIA |
| Zoe | Fernández ermo | PITUFOS 4 FEMININO (2021) | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
