XLV CROSS ESCOLAR MOSTEIRO-BEMBRIVE – RESULTADOS
CADETE MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 462 | LUCAS | COSTAS DE FRANCISCO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 2º | 464 | NICOLÁS | VÁZQUEZ PÁRAMO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 3º | 459 | MATEO | DOMÍNGUEZ VELASCO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 4º | 461 | GAEL | GARRIDO BARROS | CSCR BEADE |
| 5º | 463 | FIZ | LEDE SOUTO | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 6º | 460 | TEO | PEDRET MORACHO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 7º | 465 | Eloi Bieito | Docampo Crespo | --- OUTRO --- |
CADETE FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 458 | IRENE | BURGOS GARCÍA | SA VILA DE VIGO |
| 2º | 455 | ICÍA | AMENEIRO GONZÁLEZ | SA VILA DE VIGO |
| 3º | 450 | CLAUDIA | FERNANDEZ ACUÑA | SA VILA DE VIGO |
| 4º | 453 | CAMINO | GIL ESTÉVEZ | SA VILA DE VIGO |
| 5º | 457 | CANDELA | MIGUÉLEZ PEDREIRA | SA VILA DE VIGO |
| 6º | 452 | ADRIANA | FOLGAR VIDAL | SA VILA DE VIGO |
| 7º | 456 | DANIELA | RODRÍGUEZ COUCHEIRO | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 8º | 454 | SOFÍA | FIGUEROA ROMÁN | SA VILA DE VIGO |
INFANTIL MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 489 | ÁNGEL | RODRÍGUEZ CARBALLO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 2º | 483 | ALEXANDRE | ÁLVAREZ MOSQUERA | IES CORUXO |
| 3º | 482 | VICTOR | FERNANDEZ CANTAIS | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 4º | 479 | HUGO | DOCAMPO VENTOSINOS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 491 | TEO | MIGUÉLEZ PREDREIRA | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 6º | 481 | XIAN | ALONSO UCHA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 7º | 485 | MARTÍN | IGLESIAS MOUZO | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 8º | 480 | YARIEL ALEJANDRO | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
INFANTIL FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 473 | XULIA | VAZQUEZ PARAMO | SA VILA DE VIGO |
| 2º | 470 | NOA | LAGO GONZÁLEZ | SA VILA DE VIGO |
| 3º | 472 | NOA | MARTINEZ ESTEVEZ | SA VILA DE VIGO |
| 4º | 467 | ANA | OLIVARES TURKOVIC | SA VILA DE VIGO |
| 5º | 476 | Candela | Alonso Vila | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
ALEVÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 815 | PEDRO | GÓMEZ GARCÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 2º | 816 | TEO | OITABEN AMORIN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 3º | 836 | BOSCO | GESTEIRA GARCÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 4º | 833 | DIEGO | BURGOS GARCÍA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 5º | 830 | Mario | Pérez Arribas | CEIP SOBREIRA |
| 6º | 827 | MARTIN | SANROMAN COSTAS | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 7º | 832 | Xes | Lede Souto | CEIP SOBREIRA |
| 8º | 831 | BREIXO | MARIÑO BARGIELA | CEIP SOBREIRA |
| 9º | 817 | MARTÍN | IRAVEDRA MARTINEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 10º | 822 | BRUNO | ALONSO SILVEIRA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 11º | 824 | GUILLERMO | PEDRERO MOREIRA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 12º | 823 | Dominique | Cabello lorenzo | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 13º | 834 | Erik | Raña Lorenzo | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 13º | 825 | DEREK | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 15º | 818 | Antón | Riveiro Costas | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 16º | 826 | IZAN | VILAR SANROMÁN | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
ALEVÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 473 | XULIA | VAZQUEZ PARAMO | SA VILA DE VIGO |
| 2º | 470 | NOA | LAGO GONZÁLEZ | SA VILA DE VIGO |
| 3º | 472 | NOA | MARTINEZ ESTEVEZ | SA VILA DE VIGO |
| 4º | 467 | ANA | OLIVARES TURKOVIC | SA VILA DE VIGO |
| 5º | 476 | Candela | Alonso Vila | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
BENXAMÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 893 | MAURO | GARCÍA FERNÁNDEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 2º | 901 | Matías | Rodríguez Castro | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 3º | 890 | IVAN | IRAVEDRA MARTINEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 4º | 891 | YAGO | DOCAMPO VENTOSINOS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 898 | Cosme | Lopez Martinez | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 6º | 894 | ÁLVARO | COMESAÑA PEQUEÑO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 7º | 907 | GAEL | PASCUAL ALONSO | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 8º | 910 | ARAY | VILA VILA | CEIP SOBREIRA |
| 9º | 925 | Xosé | Coco Iglesias | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 10º | 913 | SAMUEL | ALONSO FERNÁNDEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 11º | 909 | MARTÍN | DAVILA COSTAS | CEIP SOBREIRA |
| 12º | 921 | ANTÓN | GONZÁLEZ LAGO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 13º | 919 | ENZO | ESTÉVEZ GONZÁLEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 14º | 1060 | Mario | Veiga Simón | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 15º | 900 | David | Veleiro Davila | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 16º | 892 | Nathan | Cabello Lorenzo | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 17º | 922 | MARTÍN | RIVEIRA DE OLIVEIRA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 18º | 918 | DANIEL | COSTAS ALONSO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 19º | 897 | XOEL | RODRÍGUEZ DO ESPIRITU SANTO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 20º | 911 | Helio | Gonçalves Gil | CEIP SOBREIRA |
| 21º | 912 | Alexandre | Pérez Pérez | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 22º | 895 | ROQUE | GIL ESTÉVEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 23º | 916 | ANDRÉS | ALONSO GARCÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 24º | 915 | LUCA | RÚA MARTÍNEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 25º | 920 | LUCAS | FERNÁNDEZ LAGO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
BENXAMÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 873 | ALLIE | CELLERINO VIDAL | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 2º | 884 | ANASTASIA | DE BITTENCOURT GARCÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 3º | 888 | Arancha | Salgado López | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 4º | 869 | Laia | Rivas Eijo | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 5º | 881 | Briana | Otero Mendez | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 6º | 878 | UXIA | GONZÁLEZ FIGUEIRAS | CEIP SOBREIRA |
| 7º | 871 | NORA | OITABEN AMORIN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 8º | 883 | LÍA | RODRÍGUEZ PEREIRA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 9º | 885 | Noa | Blanco Cachon | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 10º | 887 | Paula | Carrera González | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 11º | 877 | Lucía | González Fernández | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 12º | 872 | Alma | Gez | COLEGIO MONTERREY |
| 13º | 880 | Yareli | Bargiela Gregorio | CEIP SOBREIRA |
| 14º | 870 | Lía | Nimo Lage | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 15º | 1097 | Cora | Teniente Pérez | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 16º | 879 | Keltia Daniela | Vila Silva | CEIP SOBREIRA |
| 17º | 875 | Lagertha | Monroy Gómez | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 18º | 876 | Daniela | Alcaine Vicente | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
PRE-BENXAMÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 966 | Antón | Castro Aguiar | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 2º | 991 | XIÁN | GARRIDO CAGIAO | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 3º | 974 | GONZALO | SANCHEZ FERNÁNDEZ | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
| 4º | 989 | LUKA | BARREIRO ALONSO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 988 | LOIS | ALONSO FERNÁNDEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 6º | 962 | PABLO | ALONSO SUANZES | COMPAÑÍA DE MARÍA VIO |
| 7º | 995 | TEO | SALGADO LÓPEZ | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 8º | 957 | Martin | Collazo Iglesias | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 9º | 998 | ENZO | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 10º | 980 | KYLIAM | VILA VILA | CEIP SOBREIRA |
| 11º | 964 | ANTÓN | ABREU CAL | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 12º | 975 | ADRÍAN | SANJUAS ESCRICH | COLEGIO ALBA |
| 13º | 977 | BASTIÁN | RODRÍGUEZ GALVÁN | CEIP SOBREIRA |
| 14º | 967 | KAI | PORTAS ALONSO | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 15º | 992 | BRUNO | ROMERO SIMÓN | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 16º | 960 | MANUEL | RODRÍGUEZ BELLO | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 17º | 965 | GAEL | MUÑIZ CAL | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 18º | 993 | GERMÁN | CARRERA GONZÁLEZ | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 19º | 996 | Etien | Portabales DaCuña | CEP IGREXA VALADARES |
| 20º | 985 | ÍAN | VILLAR OLIVEIRA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 21º | 1063 | Francisco | Piñeiro Álvarez | COLEGIO MONTERREY |
| 22º | 958 | GAEL | SUAREZ COSTAS | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 23º | 984 | BRAIS | OJEA RODRÍGUEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 24º | 976 | THEO LUCCA | TORRES SANTOS | CEIP SOBREIRA |
| 25º | 981 | ANXO | LÓPEZ SANCHEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 26º | 983 | UNAI | PÉREZ PÉREZ | CEIP SAN SALVADOR DE TEIS |
| 27º | 971 | ALEJANDRO | GARCÍA SAA | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 28º | 982 | IZAN | VILLAR FERNÁNDEZ | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
PRE-BENXAMÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 937 | NAIA | VILLASMIL BEIRO | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 2º | 934 | NORA | COMESAÑA GARCIA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 3º | 954 | Zoe | Argudin Rodríguez | CEIP GARCÍA BARBÓN |
| 4º | 928 | MARINA | GÓMEZ GARCÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 950 | MARÍA | DOCAMPO VENTOSINOS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 6º | 946 | TELMA | GESTEIRA GARCÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7º | 956 | Adriana | Soage Hermida | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| 8º | 930 | EMMA | FUENTES RODRÍGUEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 9º | 948 | LOLA | OJEA RODRÍGUEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 10º | 953 | Roma | Da rocha Beltrán | CELTA ATLETISMO |
| 11º | 932 | Cíes | Otero Corbacho | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| 12º | 955 | Mencía | Rivas Eijo | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 13º | 933 | Iria | Pérez Estévez | CEIP COUTADA BEADE |
| 14º | 943 | Noa | Oliveira Fernández | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 15º | 931 | Valeria | Losada Matilla | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 16º | 940 | Mara | MARIÑO BARGIELA | CEIP SOBREIRA |
| 17º | 942 | Mara | Cruz Vázquez | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 18º | 949 | BRUNA | NÚÑEZ OTERO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 19º | 938 | OLIVIA | BEIRO ESPINOSA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 20º | 941 | Sara | Díaz vila | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO |
| 21º | 939 | Xulia | Fernández Fernández | CEIP SOBREIRA |
| 22º | 929 | CLARA | FUENTES RODRÍGUEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 23º | 927 | Lucia | Cantero Solla | CEIP SEIS DO NADAL |
| 24º | 945 | CARLOTA | LESTÓN MARTÍNEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 25º | 952 | AINE | SALGUEIRO VILA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
PITUFOS 4 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1014 | Teo | Sieiro Martínez | COLEGIO LABOR |
| 2º | 1030 | Bruno | Román Pérez | EI MONTE DO ALBA |
| 3º | 1028 | OLMO | RIVERA PÉREZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 4º | 1012 | Manuel | Collazo Iglesias | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 5º | 1021 | Roi | Díaz Bastos | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 6º | 1023 | KYLIAN | LEIRO FERNÁNDEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7º | 1025 | IAGO | GUTIERREZ PEREIRA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 8º | 1016 | Xoel | Prado Fernández | CEIP SERRA VINCIOS |
| 9º | 1029 | Roque | Miguéns Ramos | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO |
| 10º | 1027 | LOIS | RIVERA PÉREZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 11º | 1015 | andré | rodriguez do espiritu santo | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 12º | 1013 | Krill | Freire Linke | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO |
| 13º | 1022 | MARTÍN | BRAVO RAMALLO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 14º | 1026 | GAEL | GONZÁLEZ PÉREZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 15º | 1024 | BRANDÁN | CANTO RODRÍGUEZ | CEIP CHANS BEMBRIVE |
PITUFAS 4 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1001 | MARTINA | VAZQUEZ GUERRERO | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2º | 1006 | CARMEN | ALONSO CUELLAR | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 3º | 1004 | Area | Barros Rodríguez | CEIP COUTADA BEADE |
| 4º | 1008 | DAILA | RIVEIRA CAJARAVILLE | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 1010 | NORA | BARREIRO ALONSO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 6º | 999 | LARA | RODRIGUEZ BELLO | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 7º | 1000 | Iria | Couñago Carrera | CEIP COUTADA BEADE |
| 8º | 1003 | Zoe | Fernández ermo | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 9º | 1002 | Anna | Álvarez Mastalerz | EI CRISTO DA VICTORIA |
| 10º | 1005 | Aitana | Pérez Carballo | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| 11º | 1011 | Daniela | Carballo Quiñones | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
PITUFOS 3 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1056 | LUCA | SUAREZ PARGA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 2º | 1059 | Pedro | Lago Lojo | COLEGIO LOS SAUCES |
| 3º | 1051 | Lois | Bargiela Gregorio | CEIP SOBREIRA |
| 4º | 1047 | Mateo | Suárez Costas | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 5º | 1052 | Leo | Villar Fernández | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 6º | 1053 | Leo | Cruz Vázquez | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 7º | 1048 | NUNO | CONDE BREGERAS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 8º | 1054 | Mark | Raña Lorenzo | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 9º | 1050 | Marco | Sánchez Fernández | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
| 10º | 1049 | TIAGO | VAZQUEZ GUERRERO | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 11º | 1055 | Máximo | Puerta Conde | COLEGIO MONTERREY |
PITUFAS 3 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1046 | Irene | Pérez Álvarez | COLEGIO MONTERREY |
| 2º | 1033 | Iria | Losada Matilla | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 3º | 1044 | Naia | Garrido Cagiao | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 4º | 1038 | Cloe | Pousa Correa | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 5º | 1045 | Vera | Garrido Cagiao | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 6º | 1032 | MILA | CONDE BREGERAS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7º | 1036 | Vega | Acosta Queimadelos | COLEGIO LABOR |
| 8º | 1062 | Vera | Liste Martínez | EI BEMBRIVE |
| 9º | 1040 | Adriana | Iglesias Fernández | CEIP EDUARDO PONDAL |
| 10º | 1042 | LEIRE | MARTÍNEZ CERVIÑO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 11º | 1041 | ABRIL | GARCÍA TRIGO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 12º | 1043 | LARA | FERNÁNDEZ COUTO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 13º | 1039 | Alma | Fernández Fernández | CEIP SOBREIRA |
| 14º | 1064 | Anxa | Pena Correa | |
| 15º | 1037 | Carmen | Rey Rodriguez | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| 16º | 1031 | Olivia | Tricoire Villar | EI O XARDÍN |
| 17º | 1035 | xoana | Abreu cal | CLUB CELTA ATLETISMO |
