I FLEMING CROSS – RESULTADOS
INFANTIL MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Álvarez Mosquera | Alexandre | HOCKEY CLUB CÍES |
| 2 | 28 | Castro Ortega | Teo | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 3 | 36 | Lemos Fernández | Bruno | CEP FLEMING |
| 4 | 38 | Navia Pereira | Xoel | CEP FLEMING |
| 5 | 47 | Vieito Rivera | Leo | CEP FLEMING |
| 6 | 24 | ÁLVAREZ MEJÍA | XAVI | CEP FLEMING |
| 7 | 41 | Pérez Vila | Gael | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 8 | 39 | Paniagua Pérez | Martín | CEP FLEMING |
| 9 | 34 | Garín Iglesias | Mateo | CEP FLEMING |
| 10 | 32 | Fernandez García | Mateo | CEP FLEMING |
| 11 | 35 | Izquierdo Sola | Xoán | IES O CASTRO |
| 12 | 33 | Ferreira Piñeiro | Mateo | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 13 | 37 | Martíns Álvarez | David | CEP FLEMING |
| 14 | 46 | Urbina macias | Chris santiago | CEP FLEMING |
| 15 | 48 | Vilasboas Olivera | Dylan | CEP FLEMING |
INFANTIL FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GONZALEZ PINTOS | SIENNA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2 | 10 | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | MARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 3 | 2 | Cabaleiro Estévez | Celia | CEP FLEMING |
| 4 | 1 | Brito Gonzalez | Alicia | CEP FLEMING |
| 5 | 20 | Sarabia Vela | Elena | CEP FLEMING |
| 6 | 6 | Fernández García | Antia | CEP FLEMING |
| 7 | 4 | Fabbricatore Barreiro | Giulia | CEP FLEMING |
| 8 | 5 | Fernández Álvarez | Lara | CEP FLEMING |
| 9 | 18 | Perez Ropero | Daniela | CEP FLEMING |
| 10 | 16 | Perez | Nicole | CEP FLEMING |
| 11 | 3 | Casals Prieto | Jyoti | CEP FLEMING |
| 12 | 7 | Fernandez Perez | Sabela | CEP FLEMING |
| 13 | 13 | Nájera Palmeiro | Daniela | CEP FLEMING |
| 14 | 12 | Lamas López | Elena | CEP FLEMING |
| 15 | 19 | Reimundo gil | Nerea | CEP FLEMING |
ALEVÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Oitaben Amorin | Teo | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 2 | 113 | Rial Garcia | Gael | CEP FLEMING |
| 3 | 85 | Coscolín Navarro | Martiño | CEP FLEMING |
| 4 | 102 | Miguéns Ramos | Tiago | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 5 | 114 | Rivera Barboza | Aníbal Carlos | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 6 | 91 | FERRO BABARRO | IÑIGO | CEP FLEMING |
| 7 | 79 | ALONSO SILVEIRA | BRUNO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 8 | 106 | Pais Parra | Adrián Manuel | CEP FLEMING |
| 9 | 97 | Illodo Sirvent | Mateo | CEP FLEMING |
| 10 | 87 | Delgado Regalado | Martin | CEP FLEMING |
| 11 | 115 | Uhía Castaño | Jorge | CEP FLEMING |
| 12 | 88 | DOIRO RODRIGUEZ | MIGUEL | CEP FLEMING |
| 13 | 82 | Casals Prieto | Aleix | CEP FLEMING |
| 14 | 116 | Vázquez Blanco | Antón | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 15 | 99 | Izquierdo Sola | Antón | CEP FLEMING |
| 16 | 86 | Davila Estévez | Hugo | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 17 | 84 | Coscolín Navarro | Román | CEP FLEMING |
| 18 | 93 | Galan Fernandez | Mario | CEP FLEMING |
| 19 | 80 | Álvarez García | Caleb | CEP FLEMING |
| 20 | 112 | Raña Lorenzo | Erik | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 21 | 108 | Perez de Obanos Bautista | Ian | CEP FLEMING |
| 22 | 89 | Fabbricatore Barreiro | Aldo | CEP FLEMING |
| 23 | 103 | Nájera Palmeiro | Martín | CEP FLEMING |
| 24 | 90 | Fernández Alba | Diego | COLEGIO ESPERANZA |
| 25 | 362 | Vázquez González | Mateo | CEP FLEMING |
ALEVÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | COSTAS DE FRANCISCO | MARÍA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 2 | 52 | BURGÓ RIAL | OLIVIA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 3 | 61 | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | AITANA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 4 | 62 | GONZALEZ TRONCOSO | HELENA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 5 | 69 | PASCUAL ALONSO | DANIELA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 6 | 55 | COMESAÑA GARCIA | JULIA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 7 | 50 | Barreiro Arias | Carla | CEIP BOUZA BREY |
| 8 | 77 | Valdiviezo Monasterio | Rebeca | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 9 | 73 | Prado Piñeiro | Martina | COLEGIO ALBORADA |
| 10 | 78 | Valle Cambeiro | Alba | CEP FLEMING |
| 11 | 59 | FIGUEROA INSUA | ARIADNA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 12 | 66 | López Rodríguez | Iria | CEP FLEMING |
| 13 | 76 | SUAREZ MARTINEZ | amara | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| 14 | 63 | González Ulla | Inés | CEP FLEMING |
| 15 | 67 | Meijueiro Fernández | Antía | CEP FLEMING |
| 16 | 58 | Domínguez Mariño | Daniela | CEP FLEMING |
| 17 | 64 | Lago Arjones | Nora | CEP FLEMING |
| 18 | 53 | Calderón Pellicer | Ainhoa | CEP FLEMING |
| 19 | 68 | Nogueira Granja | Carmen | CEP FLEMING |
| 20 | 74 | Rodríguez García | Ana | CEP FLEMING |
| 21 | 70 | PEREZ DIAZ | CLARA | CEP FLEMING |
| 22 | 57 | Díaz Vila | Zoe | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| 23 | 75 | Rodríguez Lorenzo | Lola | CEP FLEMING |
BENXAMÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Izquierdo Fernández | Óscar | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 2 | 199 | liñeira lorenzo | artai | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 3 | 181 | Eiras Costas | Teo | CEIP CARRASQUEIRA |
| 4 | 189 | García Pereira | Mario | CEP FLEMING |
| 5 | 214 | Román Pérez | Leo | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 6 | 198 | Lago Arjones | André | CEP FLEMING |
| 7 | 188 | Garcia Montemayor | Tomas | CEP FLEMING |
| 8 | 170 | Álvarez García | Ezra | CEP FLEMING |
| 9 | 190 | Garea Loures | Pablo | CEP FLEMING |
| 10 | 202 | Márquez Castro | Gael | CEP FLEMING |
| 11 | 204 | Montero Fresco | Gael | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 12 | 218 | Sieiro Martínez | Martín | COLEGIO LABOR |
| 13 | 208 | Pérez Covelo | Adrián | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| 14 | 177 | Coco Iglesias | Xosé | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 15 | 207 | PASCUAL ALONSO | GAEL | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 16 | 171 | Álvarez Mejía | André | CEP FLEMING |
| 17 | 186 | FERRO BABARRO | GONZALO | CEP FLEMING |
| 18 | 194 | GONZÁLEZ LAGO | ANTÓN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 19 | 193 | González García | Gael | CEIP IGREXA CANDEÁN |
| 20 | 168 | ALONSO FERNÁNDEZ | SAMUEL | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 21 | 217 | SAURA BOTANA | brais | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 22 | 182 | Estévez González | Enzo | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 23 | 213 | RODRÍGUEZ DO ESPIRITU SANTO | XOEL | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 24 | 216 | Rouco Escobero | Tiago | CEP FLEMING |
| 25 | 191 | Gómez Muñoz | Tristan | CEP FLEMING |
| 26 | 176 | Blanco Couto | Gabriel | CEP FLEMING |
| 27 | 179 | de San Claudio Santamarina | Roi | CEP FLEMING |
| 28 | 209 | Pérez Pérez | Alexandre | CEIP SAN SALVADOR DE TEIS |
| 29 | 184 | FERNÁNDEZ LAGO | LUCAS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 30 | 183 | Fernández Cortiñas | Teo | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 31 | 211 | Pérez Rogel | Mateo | CEIP CANICOUVA |
| 32 | 169 | Alvarez Conde | Denis | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 33 | 167 | Abelenda Rodríguez | Roi | CEP FLEMING |
| 34 | 172 | ALVES GOES | ULISES | CEIP CHANS BEMBRIVE |
BENXAMÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Correa Perez | María | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2 | 125 | Cabaleiro Estévez | Lucía | CEP FLEMING |
| 3 | 144 | GONZALEZ PINTOS | ALANA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 4 | 149 | Núñez Ochogavía | Laura | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 5 | 162 | Seijo Castro | Ana | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 6 | 135 | FERNÁNDEZ SOALLEIRO | LUCÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7 | 137 | Gallero Sánchez | Cíes | CEP FLEMING |
| 8 | 120 | Alvarez carballa | Cloe | CEIP LOPE DE VEGA |
| 9 | 150 | NUÑO PEREIRA | IZIAR | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 10 | 163 | Torrecilla González | Ada | CEP FLEMING |
| 11 | 141 | González fernandez | Chloe | CEP FLEMING |
| 12 | 138 | García Fernández | Andrea | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 13 | 129 | Costa figueroa | Gabriela | CPR ANDERSEN AUGALONGA |
| 14 | 148 | Nogueira Granja | Sabela | CEP FLEMING |
| 15 | 121 | Álvarez Casquero | Noelia | CEP FLEMING |
| 16 | 139 | GARRIDO ORDOÑEZ | LOLA | CEP FLEMING |
| 17 | 128 | Coscolín Navarro | Lola | CEP FLEMING |
| 18 | 136 | Galan Fernandez | Lia | CEP FLEMING |
| 19 | 123 | ARMENTIA LOSADA | ELENA | CEP FLEMING |
| 20 | 130 | Covelo mateos | Catalina | CEP FLEMING |
| 21 | 133 | Fernández González | Sabela | CEP FLEMING |
| 22 | 146 | Monroy Gómez | Lagertha | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 23 | 156 | Rodríguez Amado | Noa | CEP FLEMING |
| 24 | 134 | Fernández González | Valentina | CEP FLEMING |
| 25 | 126 | Colón Martínez | Iria | CEP FLEMING |
| 26 | 158 | Romero antonio | Leire | CEP FLEMING |
| 27 | 164 | Vázquez Domínguez | Alicia | CEP FLEMING |
| 28 | 152 | Pereira Gómez | Noa | COLEGIO SANTA CRISTINA |
| 29 | 155 | Rodrígues Ruibal | Mia | CEP FLEMING |
| 30 | 145 | Iglesias Fernández | Candela | CEIP LOPE DE VEGA |
| 31 | 124 | Barbosa García-Minguillán | Paula | CEP FLEMING |
PRE-BENXAMÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | FIGUEROA INSUA | XIAN | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 2 | 355 | Torrecilla González | Leo | CEP FLEMING |
| 3 | 308 | FERNANDEZ NUÑEZ | NICOLAS | CEP FLEMING |
| 4 | 282 | Alonso Sampedro | Eric | COLEGIO ALBA |
| 5 | 303 | Eiró Fernández | Breo | EI VILALAURA |
| 6 | 320 | LAGO ÁLVAREZ | AMARO | CEP FLEMING |
| 7 | 358 | Valdiviezo Monasterio | Josias | CEP FLEMING |
| 8 | 322 | López -Cancelos Martínez | David | CEP FLEMING |
| 9 | 292 | Calvo Alvarez | Xoel | COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO |
| 10 | 280 | Abreu Cal | Anton | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 11 | 351 | Sánchez Fernández | Gonzalo | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
| 12 | 281 | ALONSO FERNÁNDEZ | LOIS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 13 | 357 | Valderrama López | Unai | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 14 | 352 | Sanjuás Escrich | Adrián | COLEGIO ALBA |
| 15 | 327 | Martínez Lopez | Mateo | COLEGIO LABOR |
| 16 | 336 | Pérez Vila | Unai | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 17 | 288 | Barreras Veiga | Mateo | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 18 | 286 | Baños Alves | Leo | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 19 | 326 | LORENZO GARCIA | DIEGO | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 20 | 295 | Castro Aguiar | Antón | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 21 | 304 | Esperante González | Mauro | CEP FLEMING |
| 22 | 301 | Dacuña | ETIEN | EI MONTE DO ALBA |
| 23 | 346 | ROMANO REIGADA | VALENTIN | COLEGIO ALBA |
| 24 | 331 | Perdiz Martínez | Adrián | CEP FLEMING |
| 25 | 284 | Álvarez Casquero | Iago | CEP FLEMING |
| 26 | 350 | Salgado López | Teo | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 27 | 349 | Ruiz Centeno | Iago | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 28 | 361 | VAZQUEZ GARCIA | ANDRE | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 29 | 313 | Garea Loures | Alejandro | CEP FLEMING |
| 30 | 359 | VAZQUEZ DOMINGUEZ | LOIS | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 31 | 330 | Parada formoso | Alejandro | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| 32 | 337 | Piñeiro Alvarez | Francisco | COLEGIO MONTERREY |
| 33 | 324 | López Rodríguez | Xoel | EI VILALAURA |
| 34 | 316 | Gonzalez-Chamadoira Cazaux | Xoan | EI VILALAURA |
| 35 | 285 | Andrés Odet | Elias | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 36 | 340 | Rivas | Xabier | CEP FLEMING |
| 38 | 314 | Garrido Hermida | Martín | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 39 | 297 | Chachero García | Lucas | CEIP SAN SALVADOR DE TEIS |
| 40 | 328 | Montes Novoa | Marco | CEP FLEMING |
| 41 | 298 | Colón Martínez | Manuel | CEP FLEMING |
| 42 | 293 | Carrera elexpuru | Iago | CEP FLEMING |
| 43 | 341 | Rodelgo Rey | Alejandro | CEP FLEMING |
| 44 | 356 | Torres santos | Theo Lucca | CEIP SOBREIRA |
| 45 | 338 | PORTAS ALONSO | KAI | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 46 | 348 | Rouco Escobero | Nicolás | EI VILALAURA |
| 47 | 321 | LAMEIRO CABRAL | MATEO | CEP FLEMING |
| 48 | 287 | Barragan Lorenzo | Max | EI VILALAURA |
| 49 | 317 | GUERRA POSE | DANIEL | CEP FLEMING |
| 50 | 343 | Rodrígues Ruibal | Liam | CEP FLEMING |
| 51 | 309 | Fernandez Perez | Leo | CEP FLEMING |
| 52 | 291 | Bravo Fernández | Lucas | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 53 | 329 | Ortiz Lago | Lucas | CEP FLEMING |
| 54 | 307 | Fernandez martinez | Iago | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| 55 | 305 | Estevez Silva | Roi | EI VILALAURA |
| 57 | 345 | Román López | Airas | EI VILALAURA |
| 58 | 353 | SAURA BOTANA | ARTAI | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 59 | 347 | Rott Rodríguez | Lucas | EI VILALAURA |
| 60 | 334 | Pérez Pérez | Unai | CEIP SAN SALVADOR DE TEIS |
PRE-BENXAMÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | COMESAÑA GARCIA | NORA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2 | 279 | VILLASMIL BEIRO | NAIA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 3 | 266 | Presas Albores | Yara | CEP FLEMING |
| 4 | 269 | Romero Collazo | Ainara | COLEGIO MONTERREY |
| 5 | 222 | Argudin Rodríguez | Zoe | CEIP GARCÍA BARBÓN |
| 6 | 244 | Gómez García | Marina | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7 | 252 | liñeira lorenzo | xana | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| 9 | 254 | Losada Matilla | Valeria | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 10 | 248 | Justel Gallego | Lola | CEP FLEMING |
| 11 | 239 | FUENTES RODRÍGUEZ | EMMA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 12 | 247 | Illodo Sirvent | Sofía | EI VILALAURA |
| 13 | 274 | Soage Hermida | Adriana | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| 14 | 235 | Fernández Álvarez | Alba | EI VILALAURA |
| 15 | 262 | OJEA RODRIGUEZ | LOLA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 16 | 264 | Otero Corbacho | Cíes | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| 17 | 221 | Alvarez Rodriguez | Valeria | EI VILALAURA |
| 19 | 237 | Fouce Ramos | Eli | CEP FLEMING |
| 20 | 261 | Muñiz Martinez | Carolina | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 21 | 265 | Pereira Taboada | Alba | CEP FLEMING |
| 22 | 240 | Garcia Montemayor | Julieta | CEP FLEMING |
| 23 | 255 | Magdalena Aguiar | Chloe | CEIP ILLAS CÍES |
| 24 | 241 | Garcia Montemayor | Macarena | CEP FLEMING |
| 25 | 273 | Sestelo Martínez | Emma | CEP FLEMING |
| 26 | 225 | Campo Sánchez | Amara | EI VILALAURA |
| 27 | 271 | Santos Permuy | Erea | EI VILALAURA |
| 28 | 268 | Rodríguez Martínez | Carolina | EI VILALAURA |
| 29 | 263 | Otero Bruno | Lidia | CEP FLEMING |
| 30 | 278 | Vázquez González | Gala | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| 31 | 251 | Lestón Martínez | Carlota | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 32 | 238 | FUENTES RODRÍGUEZ | CLARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 33 | 272 | Seijo Castro | Paula | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 34 | 258 | Mendoza Canales | Julia | CEP FLEMING |
| 35 | 275 | SUAREZ MARTINEZ | NAIRA | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| 36 | 233 | Díaz Vila | Sara | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| 37 | 223 | BARREIRO VALEIRAS | ELBA | CEIP CARRASQUEIRA |
| 38 | 242 | García Vidal | Julia | CEP FLEMING |
| 39 | 276 | Valero Doniz | Sofía | COLEGIO MARIANO |
| 40 | 267 | RODRIGUEZ GARCÍA | ALBA | EI VILALAURA |
| 41 | 257 | Meijueiro Fernández | Erea | CEP FLEMING |
| 42 | 249 | LAGO ALVAREZ | MARIÑA | CEP FLEMING |
| 43 | 245 | GONZALEZ VILA | MÍRIAM | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 44 | 224 | BEIRO ESPINOSA | OLIVIA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 45 | 229 | Cortizo Fernández | Vega | CEP FLEMING |
| 46 | 250 | Ledo Orge | Iria | CEIP SAN SALVADOR DE TEIS |
| 47 | 259 | Menezes Ucha | Yanira | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
PICAROS 5 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Román Pérez | Bruno | EI MONTE DO ALBA |
| 2 | 398 | Garrido Figueroa | Alejandro | COLEGIO MARIANO |
| 3 | 413 | Sieiro Martínez | Teo | COLEGIO LABOR |
| 4 | 404 | Nores Iglesias | Antón | COLEGIO LABOR |
| 5 | 401 | Miguéns Ramos | Roque | COLEGIO CASTELAO |
| 6 | 396 | Fernández Cortiñas | Noé | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 7 | 407 | Rodriguez do espiritu santo | André | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| 8 | 403 | Nájera Palmeiro | Bruno | EI VILALAURA |
| 9 | 395 | Estevez Jardon | Gabriel | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| 10 | 414 | Vázquez Alonso | Eric | COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO |
| 11 | 393 | COSTAS OJEDA | ENZO | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 12 | 399 | Justel Gallego | Xabier | EI VILALAURA |
| 13 | 397 | Fernández Martínez | Eliot | CEP FLEMING |
| 14 | 392 | BRAVO RAMALLO | MARTÍN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 15 | 400 | López -Cancelos Martínez | Pablo | EI VILALAURA |
| 16 | 394 | Domínguez Alonso | Lucas | ---- |
| 17 | 390 | Arca Gomez | Brais | EI VILALAURA |
| 18 | 411 | Romero Rodal | Nicolás | CEP FLEMING |
| 19 | 389 | Alonso Silveira | Arian | CEIP OTERO PEDRAYO |
PICARAS 5 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | VAZQUEZ GUERRERO | MARTINA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2 | 369 | de San Claudio Santamarina | Vega | CEP FLEMING |
| 3 | 370 | Del Campo Davila | Cala | CEP FLEMING |
| 4 | 374 | Iglesias Fernández | Maia | EI VILALAURA |
| 5 | 384 | Rivas Araujo | Julia | COLEGIO DIVINO SALVADOR |
| 6 | 375 | Lama Gómez | Sara | EI VILALAURA |
| 7 | 372 | FERNANDEZ NUÑEZ | CLOE | EI VILALAURA |
| 8 | 373 | Ghirlanda Fernandez | Lila | EI VILALAURA |
| 9 | 379 | Luna Arias | Carmen | EI VILALAURA |
| 10 | 371 | Estevez Jardon | Maria | EI VILALAURA |
| 11 | 365 | Álvarez Pérez | Nina | EI VILALAURA |
| 12 | 376 | Lanzós Parada | Eva | COLEGIO LABOR |
| 13 | 368 | Blas Álvarez | Sarah | CEP FLEMING |
| 14 | 382 | Pérez Carballo | Aitana | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| 15 | 378 | LÓPEZ GIL | VEGA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 16 | 381 | Muñiz Martinez | Valeria | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 17 | 383 | POSSE CARDALDA | ZOE | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 18 | 366 | Álvarez Pérez | Martina | EI VILALAURA |
PITUFOS 3/4 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Fernández Arca | Martín | EI VILALAURA |
| 2 | 471 | Cojuhari Gómez | Luca | EI VILALAURA |
| 3 | 488 | Nerga Sanjuás | Adrián | COLEGIO MONTESOL |
| 4 | 465 | Alonso Paz | Manuel | EI VILALAURA |
| 5 | 470 | Chaguendo piedrahita | Carlos | EI VILALAURA |
| 6 | 496 | Rodríguez dios | Anxo | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| 7 | 480 | Fouce Ramos | André | EI VILALAURA |
| 8 | 499 | Rosales Rodríguez | Lois | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| 9 | 487 | Martínez Romero | Celso | COLEGIO LABOR |
| 10 | 474 | Costas Orge | Dani | COLEGIO MARIANO |
| 11 | 491 | Pérez Vila | Naím | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 12 | 484 | Larrañaga Cabaleiro | Tomás | EI MUNICIPAL DE NAVIA |
| 13 | 469 | Cancelo Torres | Adrian | EI INDIANA |
| 14 | 498 | Rodríguez Martínez | Gonzalo | EI VILALAURA |
| 15 | 473 | CONDE BREGERAS | NUNO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 16 | 492 | Poza Fernández | Mateo | CEIP SANTA MARIÑA |
| 17 | 486 | Martínez Morales | Julián | EI VILALAURA |
| 18 | 477 | DOIRO RODRIGUEZ | XOEL | EI VILALAURA |
| 19 | 490 | Pérez Tellado | Tiago | CEP FLEMING |
| 20 | 503 | Santos Permuy | Xandre | EI VILALAURA |
| 21 | 507 | Vilas Riveiro | Artai | EI VILALAURA |
| 22 | 506 | VAZQUEZ GUERRERO | TIAGO | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 23 | 479 | FERNÁNDEZ SOALLEIRO | MATEO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 24 | 468 | Bolado Díaz | Manuel | EI VILALAURA |
| 25 | 482 | Gonzalez Gonzalez | Gael | EI VILALAURA |
| 26 | 485 | Magdalena Aguiar | Martiño | EI CASTRO |
| 27 | 505 | Vargas del Campo | Martín | EI VILALAURA |
| 28 | 500 | Rouco Escobero | Marco | EI VILALAURA |
| 29 | 495 | Rodelgo Rey | David | CEP FLEMING |
| 30 | 472 | Colón Martínez | Xabier | EI O XARDÍN |
| 31 | 476 | Dardati | Malik | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) |
| 32 | 494 | Raña Lorenzo | Mark | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 33 | 467 | Blanco González | Mauro | EI ROSALÍA DE CASTRO |
| 34 | 493 | Puerta Conde | Máximo | COLEGIO MONTERREY |
| 35 | 504 | SUAREZ PARGA | LUCA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 36 | 502 | Sánchez Fernández | Marco | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
| 37 | 475 | Covelo Lorenzo | Brais | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
PITUFAS 3/4 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | Varela Ares | Carlota | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| 2 | 425 | Castro Pereira | Emma | EI VILALAURA |
| 3 | 424 | Carrera Rodríguez | Lara | EI VILALAURA |
| 4 | 432 | Eiró Fernández | Cíes | EI VILALAURA |
| 5 | 445 | Losada Matilla | Iria | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 6 | 447 | MARTINEZ CERVIÑO | LEIRE | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7 | 463 | Viruel Wilkesmann | Lucía | EI VILALAURA |
| 8 | 452 | Otero Gonzalez | Carla | CEIP CANICOUVA |
| 9 | 429 | Costas Pertiñez | Enara | EI VILALAURA |
| 10 | 427 | CONDE BREGERAS | MILA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 11 | 421 | Barbosa García-Minguillan | Nuria | EI VILALAURA |
| 12 | 462 | Vila Perez | Mariña | EI VILALAURA |
| 13 | 453 | Pereira Taboada | Mara | --- OUTRO --- |
| 14 | 461 | Varela Merino | Paula | COLEGIO LABOR |
| 15 | 418 | Alba Moreno | Zoe | EI VILALAURA |
| 16 | 456 | Presas Albores | Emma | CEP FLEMING |
| 17 | 433 | Faílde Domonte | Cíes | EI RÚA ARAGÓN |
| 18 | 458 | Rodríguez dios | Sira | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| 19 | 435 | Fernández González | Sofía | EI VILALAURA |
| 20 | 426 | Chachero García | Claudia | CEIP SAN SALVADOR DE TEIS |
| 21 | 455 | Pérez Covelo | Noa | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| 22 | 451 | Navidad Merino | Elena | CEP FLEMING |
| 23 | 441 | González garrido | Vera | EI VILALAURA |
| 24 | 443 | LAMEIRO CABRAL | SOFIA | CEP FLEMING |
| 25 | 449 | Montes Novoa | Aria | EI O XARDÍN |
| 26 | 430 | Dardati Diaz | Maylen | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) |
| 27 | 440 | González García | Gala | EI RÚA ARAGÓN |
| 28 | 423 | Bravo Fernandez | Vega | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 29 | 431 | Domínguez García | Xiana Ítaca | EI VILALAURA |
| 30 | 444 | Liste Martinez | Vera | EI BEMBRIVE |
| 31 | 434 | FERNÁNDEZ BLANCO | LARA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 32 | 448 | Miguéns Rodríguez | Iria | --- OUTRO --- |
| 33 | 459 | Suárez Álvarez | Olaia | EI CASTRO |
