XLVIII CROSS ESCOLAR COUTADA-BEADE – RESULTADOS
CADETE/XUVENIL MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 350 | COSTAS DE FRANCISCO | LUCAS | SOCIEDADE ATLÉTICA | ||
| 2º | 354 | POUSA PAN | YONÁS | SOCIEDADE ATLÉTICA | ||
| 3º | 355 | VÁZQUEZ PÁRAMO | NICOLÁS | SOCIEDADE ATLÉTICA | ||
| 4º | 352 | GARRIDO BARROS | GAEL | CSCR BEADE | ||
| 5º | 348 | ACUÑA GONZÁLEZ | PEDRO | SOCIEDADE ATLÉTICA | ||
| 6º | 357 | LEDE SOUTO | FIZ | SDA SAN MIGUEL DE O | ||
| 7º | 356 | VÁZQUEZ SEIJO | RUBÉN | SOCIEDADE ATLÉTICA | ||
| 8º | 353 | PEDRET MORACHO | TEO | SOCIEDADE ATLÉTICA | ||
| 9º | 351 | DOCAMPO CRESPO | ELOI BIEITO | COLEGIO DIVINO SAL |
CADETE/XUVENIL FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 347 | VILA MBAYE | AICHA | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 2º | 336 | AMENEIRO GONZÁLEZ | ICÍA | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 3º | 342 | GIRAUDO LOPEZ | CIARA | CLUB AVA |
| 4º | 337 | BURGOS GARCÍA | IRENE | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 5º | 338 | FERNÁNDEZ ACUÑA | CLAUDIA | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 6º | 344 | MIGUÉLEZ PEDREIRA | CANDELA | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 7º | 341 | GIL ESTÉVEZ | CAMINO | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 8º | 345 | PÉREZ FERNÁNDEZ | LARA | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 9º | 340 | FOLGAR VIDAL | ADRIANA | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 10º | 339 | FIGUEROA ROMÁN | SOFÍA | SOCIEDADE ATLÉTICA |
INFANTIL MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 327 | RODRÍGUEZ CARBALLO | ÁNGEL | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 2º | 325 | POSADA ROMÁN | XIÁN | CLUB CELTA ATLETISM |
| 3º | 313 | CASTRO ORTEGA | TEO | CLUB CELTA ATLETISM |
| 4º | 316 | FERNANDEZ CANTAIS | VICTOR | COMESAÑA SPORTING |
| 5º | 328 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | ANDRE | COMESAÑA SPORTING |
| 6º | 311 | BARREIRO VALEIRAS | ROQUE | IES CORUXO |
| 7º | 334 | SERANTES SUÁREZ | YOEL | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 8º | 315 | DOCAMPO VENTOSINOS | HUGO | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 9º | 329 | RODRÍGUEZ LAGO | PABLO | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 10º | 310 | ÁLVAREZ MEJÍA | XAVI | CLUB CELTA ATLETISM |
| 11º | 331 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | ASIER | CEIP COUTADA BEADE |
| 12º | 335 | VERDE POSADA | BENJAMÍN | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 13º | 333 | SANTOS ARAUJO | TRISTÁN | CLUB AVA |
| 14º | 332 | RODRÍGUEZ PEREIRA | MAEL | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 15º | 324 | PEREZ VILA | GAEL | COMESAÑA SPORTING |
| 16º | 309 | ALONSO UCHA | XIAN | COMESAÑA SPORTING |
| 17º | 319 | LAÍÑO CAMBA | MATEO | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 18º | 321 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | YARIEL ALEJANDRO | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 19º | 318 | GULIN VILA | IAGO | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 20º | 323 | PÉREZ IGLESIAS | ANXO | CEIP CHANS BEMBRIV |
INFANTIL FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 288 | LAGO LAGO | MÍA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 2º | 304 | SILVA VILLAR | XOANA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 3º | 307 | VÁZQUEZ PÁRAMO | XULIA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 4º | 284 | GESTO VILA | LAIA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 5º | 281 | CONDE ANDÚJAR | SARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 6º | 300 | ROCA LAMELA | CLARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 7º | 291 | MARTÍNEZ ESTÉVEZ | NOA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 8º | 278 | ARENAS PÉREZ | VALENTINA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 9º | 308 | VIAÑO WALDRON | CARLA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 10º | 298 | POSADA RODRÍGUEZ | NOA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 11º | 303 | SENDE IGLESIAS | VALERIA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 12º | 302 | SARABIA VELA | ELENA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 13º | 283 | GARCÍA BARCIELA | VALENTINA | CEIP COUTADA BEADE |
| 14º | 286 | GONZALEZ PINTOS | SIENNA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 15º | 297 | PÉREZ LOSADA | SARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 16º | 282 | FABBRICATORE BARREIRO | GIULIA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 17º | 279 | BRITO GONZALEZ | ALICIA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 18º | 294 | OLIVARES TURKOVIĆ | ANA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 19º | 299 | REGUEIRO MARTÍNEZ | ÁNGELA | CEIP COUTADA BEADE |
| 20º | 277 | ALONSO VILA | CANDELA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA D |
| 21º | 306 | VALLADARES CARRERA | CLOE | #N/D |
| 22º | 280 | CASALS PRIETO | JYOTI | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 23º | 301 | SANTANA ESTÉVEZ | NOA | CEIP COUTADA BEADE |
| 24º | 293 | NAJERA PALMEIRO | DANIELA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 25º | 289 | LAMAS LOPEZ | ELENA | CLUB CELTA ATLETISMO |
ALEVÍN MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 265 | OITABEN AMORIN | TEO | CEIP CHANS BEMBRIV | |||
| 2º | 270 | POSADA ROMÁN | MARTÍN | CLUB CELTA ATLETISM | |||
| 3º | 256 | GÓMEZ GARCÍA | PEDRO | CEIP CHANS BEMBRIV | |||
| 4º | 244 | BURGOS GARCÍA | DIEGO | SOCIEDADE ATLÉTICA | |||
| 5º | 273 | SANROMÁN COSTAS | MARTÍN | COMESAÑA SPORTING | |||
| 6º | 239 | ALONSO MIRÓN | GABRIEL | CLUB AVA | |||
| 7º | 269 | PÉREZ ARRIBAS | MARIO | CEIP SOBREIRA | |||
| 8º | 257 | GONZÁLEZ PÉREZ | ALEJANDRO | SOCIEDADE ATLÉTICA | |||
| 9º | 264 | OCAMPO VEIGA | ALVARO | CLUB AVA | |||
| 10º | 247 | COBO DA SILVA | LEO | SOCIEDADE ATLÉTICA | |||
| 11º | 243 | BARREIRO VALEIRAS | ANTÓN | CEIP CARRASQUEIRA | |||
| 12º | 259 | LEDE SOUTO | XES | CEIP SOBREIRA | |||
| 13º | 240 | ALONSO SILVEIRA | BRUNO | SOCIEDADE ATLÉTICA | |||
| 14º | 258 | IRAVEDRA MARTÍNEZ | MARTÍN | CEIP CHANS BEMBRIV | |||
| 15º | 260 | MARIÑO BARGIELA | BREIXO | CEIP SOBREIRA | |||
| 16º | 255 | GIL GONZÁLEZ | UNAI | CLUB CELTA ATLETISM | |||
| 17º | 266 | PAMPILLÓN PIÑEIRO | ROI | CPR ANDERSEN AUGA | |||
| 18º | 246 | CASALS PRIETO | ALEIX | CLUB CELTA ATLETISM | |||
| 19º | 248 | COUTO GONZÁLEZ | ENZO | CEIP SERRA VINCIOS | |||
| 20º | 275 | SOUTULLO RODRÍGUEZ | ANTÓN | CEIP CHANS BEMBRIV | |||
| 21º | 241 | ARENAS PÉREZ | PEDRO | CEIP CHANS BEMBRIV | |||
| 22º | 268 | PEDRERO MOREIRA | GUILLERMO | SOCIEDADE ATLÉTICA | |||
| 23º | 237 | ALONSO CARRERA | ARIS | CEIP COUTADA BEADE | |||
| 24º | 245 | CASAL ESTÉVEZ | BORJA | CEIP COUTADA BEADE | |||
| 25º | 274 | SOLBES MARTINEZ | HUGO | CLUB AVA | |||
| 26º | 276 | VILAR SANROMÁN | IZAN | SOCIEDADE ATLÉTICA | |||
| 27º | 261 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | DEREK | SOCIEDADE ATLÉTICA |
ALEVÍN FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 229 | RIAL COUSO | CÍES | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 2º | 208 | COSTAS DE FRANCISCO | MARIA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 3º | 215 | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | AITANA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 4º | 205 | BURGOS RIAL | OLIVIA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 5º | 202 | BASTOS REGUEIRO | ALBA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 6º | 211 | FERNÁNDEZ ROMÁN | ALEJANDRA | cLUB CELTA ATLETISMO |
| 7º | 232 | ROSALES RODRÍGUEZ | SARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 8º | 204 | BLANCO MANRIQUE | ALBA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 9º | 207 | COMESAÑA GARCIA | JULIA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 10º | 210 | DOPICO GARCÍA | ALICIA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 11º | 225 | PORTAS ALONSO | ZOE | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 12º | 226 | PRADA LORENZO | GLORIA | SOCIEDADE ATLETICA VAL MI |
| 13º | 203 | BAZ OITABÉN | MAIRA | CEIP SOBREIRA |
| 14º | 234 | SOTELO GARCÍA | SOFÍA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 15º | 227 | PRADO PIÑEIRO | MARTINA | COLEGIO ALBORADA |
| 16º | 200 | ALONSO UCHA | NOA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 17º | 224 | PÉREZ LOSADA | EMMA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 18º | 219 | LORENZO NIETO | XULIA | CLUB AVA |
| 19º | 201 | ANDÚJAR VILLAR | MANUELA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 20º | 230 | ROCHA MÍGUEZ | ALBA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 21º | 216 | GONZÁLEZ ULLA | INÉS | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 22º | 212 | FIGUEROA INSUA | ARIADNA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 23º | 236 | VALDIVIEZO | REBECA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 24º | 213 | GARRIDO BARROS | NAIRA | CEIP COUTADA BEADE |
| 25º | 235 | TIZÓN SAMPEDRO | LENA | CEIP SOBREIRA |
| 26º | 209 | DIAZ VILA | ZOE | CEIP DANIEL CASTELAO |
| 27º | 217 | LEDE SOUTO | CLARA | CEIP SOBREIRA |
| 28º | 233 | RÚA MARTÍNEZ | NOA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
BENXAMÍN MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 178 | MIGUEL SALGUEIRO | ALEX | CLUB AVA |
| 2º | 175 | LIÑEIRA LORENZO | ARTAI | CLUB CELTA ATLETISM |
| 3º | 162 | GARCÍA FERNÁNDEZ | MAURO | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 4º | 160 | FERNÁNDEZ SILVEIRA | ADRIÁN | CEIP CHANO PIÑEIRO |
| 5º | 172 | IZQUIERDO FERNANDEZ | OSCAR | CLUB CELTA ATLETISM |
| 6º | 171 | IRAVEDRA MARTÍNEZ | IVAN | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 7º | 156 | DOCAMPO VENTOSINOS | YAGO | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 8º | 151 | COMESAÑA PEQUEÑO | ÁLVARO | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 9º | 195 | SANTOS ARAUJO | ROQUE | CLUB AVA |
| 10º | 163 | GARCÍA GONZÁLEZ | ARAS | CLUB DEPORTIVO PIN |
| 11º | 176 | LÓPEZ MARTÍNEZ | COSME | CLUB CELTA ATLETISM |
| 12º | 143 | BAZ OITABÉN | JAIRO | CEIP SOBREIRA |
| 13º | 192 | ROMAN PEREZ | LEO | SDA SAN MIGUEL DE O |
| 14º | 194 | SANTANA ESTÉVEZ | ISAC | CEIP COUTADA BEADE |
| 15º | 173 | LAMEIRO DURÁN | XIÁN | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 16º | 166 | GONZÁLEZ FILLOY | IAN | CLUB CELTA ATLETISM |
| 17º | 141 | ÁLVAREZ MEJÍA | ANDRÉ | CLUB CELTA ATLETISM |
| 18º | 147 | CAMPOS CASTILLO | ENZO | CEIP COUTADA BEADE |
| 19º | 142 | BARREIRO GUZMÁN | TEO | CEIP ALFONSO RODRIG |
| 20º | 149 | CLEMENTE LOSADA | ADRIÁN | CEIP COUTADA BEADE |
| 21º | 161 | FIGUEROA PEREZ | JACOB | CEIP COUTADA BEADE |
| 22º | 180 | PADIN VIERIRA | RODRIGO | COMESAÑA SPORTING |
| 23º | 183 | RIOS GONZALEZ | MARTÍN | CLUB AVA |
| 24º | 150 | COCO IGLESIAS | XOSÉ | CEIP PÁRROCO DON C |
| 25º | 181 | PÉREZ MÁRQUEZ | ANTÓN | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 26º | 167 | GONZÁLEZ GARCÍA | GAEL | CEIP IGREXA CANDEA |
| 27º | 198 | SOUTULLO RODRÍGUEZ | HUGO | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 28º | 138 | ALONSO FERNÁNDEZ | SAMUEL | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 29º | 182 | PIÑEIRO GONZÁLEZ | LIAM | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 30º | 187 | RODRÍGUEZ LAGO | ADRIÁN | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 31º | 191 | RODRIGUEZ RAMOS | LEO | COMESAÑA SPORTING |
| 32º | 184 | RIVEIRA DE OLIVEIRA | MARTÍN | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 33º | 154 | DAVILA COSTAS | MARTÍN | CEIP SOBREIRA |
| 34º | 153 | COSTAS ALONSO | DANIEL | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 35º | 169 | HERMIDA GONZÁLEZ | ANGEL | SDA SAN MIGUEL DE O |
| 36º | 343 | Gil Estevezgil | ROQUE | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 37º | 168 | GONZÁLEZ LAGO | ANTON | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 38º | 155 | DAVILA PENA | PEPE | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 39º | 186 | RODRÍGUEZ DO ESPIRITU SAN | XOEL | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 40º | 196 | SAURA BOTANA | BRAIS | COMESAÑA SPORTING |
| 41º | 157 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ | ENZO | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 42º | 174 | LEFTER RODRIGUEZ | SAMUEL | CEIP ESCULTOR ACUÑ |
| 43º | 170 | HERNÁNDEZ VARELA | LEO | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 44º | 158 | FERNANDEZ CORTIÑAS | TEO | COMESAÑA SPORTING |
| 45º | 199 | VÁZQUEZ SEIJO | NICO | CEIP COUTADA BEADE |
| 46º | 189 | RODRÍGUEZ MARIÑO | ÁLEX | COLEGIO BARREIRO |
| 47º | 152 | CORDEIRO COSTAS | XOEL | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 48º | 193 | RÚA MARTÍNEZ | LUCA | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 49º | 165 | GONÇALVES GIL | HELIO | CEIP SOBREIRA |
| 50º | 139 | ALONSO GARCÍA | ANDRÉS | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 51º | 164 | GARCÍA VILA | DAVID | COLEGIO BARREIRO |
| 52º | 140 | ALVAREZ CONDE | DENIS | COMESAÑA SPORTING |
| 53º | 159 | FERNÁNDEZ LAGO | LUCAS | CEIP CHANS BEMBRIV |
BENXAMÍN FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 100 | CELLERINO VIDAL | ALLIE | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 2º | 106 | CORREA PÉREZ | MARIA | COMESAÑA SPORTING |
| 3º | 107 | DE BITTENCOURT GARCÍA | ANASTASIA | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 4º | 132 | SOLIÑO PEREZ | DANIELLA | COMESAÑA SPORTING |
| 5º | 116 | GONZALEZ PINTOS | ALANA | COMESAÑA SPORTING |
| 6º | 120 | NÚÑEZ OCHOGAVÍA | LAURA | CLUB CELTA ATLETISM |
| 7º | 127 | RODRÍGUEZ PEREIRA | LÍA | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 8º | 102 | COBO DA SILVA | LEIA | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 9º | 134 | VALLADARES CARRERA | NADIA | CEIP COUTADA BEADE |
| 10º | 121 | OITABEN AMORIN | NORA | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 11º | 103 | CONDE TABOAS | ELIA | CEIP BOUZA BREY |
| 12º | 114 | GONZÀLEZ FIGUEIRAS | UXIA | CEIP SOBREIRA |
| 13º | 129 | SALGUEIRO SILVOSO | ALOIA | -- SELECCIONE COLEX |
| 14º | 123 | PÉREZ DOMÍNGUEZ | ABRIL | COLEGIO BARREIRO |
| 15º | 110 | FERNÁNDEZ IRIARTE | UXÍA | CEIP COUTADA BEADE |
| 16º | 136 | VILLARPANDO PENAS | LARA | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 17º | 95 | BARGIELA GREGORIO | YARELI | CEIP SOBREIRA |
| 18º | 133 | TENIENTE PÉREZ | CORA | CLUB CELTA ATLETISM |
| 19º | 104 | CORDEIRO COSTAS | NOA | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 20º | 112 | FIGUEIRAS ÁLVAREZ | XANA | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 21º | 96 | BARROS COSTAS | LUCIA | CEIP COUTADA BEADE |
| 22º | 126 | RODRÍGUEZ PEREIRA | AINARA | CEIP COUTADA BEADE |
| 23º | 118 | LEFTER RODRIGUEZ | SOFIA | CLUB CELTA ATLETISM |
| 24º | 111 | FERNÁNDEZ SOALLEIRO | LUCÍA | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 25º | 119 | MONROY GÓMEZ | LAGERTHA | CEIP MESTRES GOLDA |
| 26º | 115 | GONZÁLEZ GÓMEZ | NAIRA | CEIP COUTADA BEADE |
| 27º | 113 | FILGUEIRAS ARGIBAY | PAULA | CEIP COUTADA BEADE |
| 28º | 128 | RODRÍGUEZ VARELA | EREA | CEIP COUTADA BEADE |
| 29º | 135 | VILA SILVA | KELTIA DANIELA | CEIP SOBREIRA |
| 30º | 109 | FERNANDEZ GONZALEZ | SOFIA | CEIP BOUZA BREY |
| 31º | 124 | PÉREZ RAMOS | ZEN | SOCIEDADE ATLÉTICA |
| 32º | 105 | CORREA FERNANDEZ | LARA | CEIP COUTADA BEADE |
| 33º | 99 | CASCALLAR GIL | AINE | CEIP CHANS BEMBRIV |
| 34º | 92 | ABREU ALONSO | VALENTINA | COLEGIO BARREIRO |
| 35º | 122 | PEREIRA MILLOS | ELSA | CEIP BOUZA BREY |
| 36º | 117 | LAGARES RICO | MARÍA | CEIP COUTADA BEADE |
| 37º | 94 | BALLESTEROS HERRERO | NORAH | CEIP COUTADA BEADE |
PRE-BENXAMÍN MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 66 | PEREZ ARRIBAS | SIMON | CEIP SOBREIRA |
| 2º | 53 | FIGUEROA INSUA | XIAN | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 3º | 45 | CASTRO AGUIAR | ANTÓN | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 4º | 77 | RODRÍGUEZ ESTÉVEZ | THIAGO | CEIP COUTADA BEADE |
| 5º | 80 | RODRÍGUEZ PEREIRA | LEO | CEIP COUTADA BEADE |
| 6º | 49 | COUTO GONZÁLEZ | LOIS | CEIP SERRA VINCIOS |
| 7º | 40 | ALONSO SAMPEDRO | ERIC | COLEGIO ALBA |
| 8º | 41 | ARES DOMÍNGUEZ | NICOLÁS | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS |
| 9º | 137 | ALONSO FERNÁNDEZ | LOIS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 10º | 83 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | GONZALO | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
| 11º | 46 | COLLAZO IGLESIAS | MARTÍN | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 12º | 89 | VALDERRAMA LÓPEZ | UNAI | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 13º | 87 | TILVE | HÉCTOR | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 14º | 42 | BAÑOS ALVES | LEO | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 15º | 69 | PEREZ VILA | UNAI | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 16º | 43 | BARREIRO ALONSO | LUKA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 17º | 37 | ABREU CAL | ANTON | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 18º | 82 | RUIZ CENTENO | IAGO | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| 19º | 84 | SANJUÁS ESCRICH | ADRIÁN | COLEGIO ALBA |
| 20º | 78 | RODRÍGUEZ GALVÁN | BASTÍAN | CEIP SOBREIRA |
| 21º | 76 | RODRIGUEZ BELLO | MANUEL | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 22º | 71 | PORTAS ALONSO | KAI | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 23º | 56 | JUSTO VILLAR | SAÚL | CEIP SOBREIRA |
| 24º | 62 | MÉNDEZ PRADO | GAEL | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 25º | 48 | COSTAS GONZÁLEZ | BRAIS | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CAS |
| 26º | 58 | LÓPEZ PAZ | XOÁN | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 27º | 75 | RODRÍGUEZ RODRIGUEZ | GAEL | CEIP COUTADA BEADE |
| 28º | 52 | FERNÁNDEZ BLANCO | XABI | CEIP FRIÁN |
| 29º | 61 | MENDES IGLESIAS | DENIS | COLEGIO BARREIRO |
| 30º | 81 | RODRÍGUEZ VARELA | XANDRE | CEIP COUTADA BEADE |
| 31º | 64 | PATRICIO POSADA | ANXO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 32º | 47 | COMESAÑA DOPAZO | AXEL | CEIP SOBREIRA |
| 33º | 44 | BARREIRO GUZMAN | NICO | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO |
| 34º | 86 | SUÁREZ COSTAS | GAEL | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 35º | 63 | OJEA RODRÍGUEZ | BRAIS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 36º | 79 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | OLIVER | CEIP COUTADA BEADE |
| 37º | 65 | PÉREZ ÁLVAREZ | MATEO | COLEGIO MONTERREY |
| 38º | 91 | VILLAR OLIVEIRA | IAN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 39º | 38 | ACUÑA RODRÍGUEZ | LEONARDO | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 40º | 60 | MARTINEZ QUINTELA | THIAGO | CEIP COUTADA BEADE |
| 41º | 70 | PINO VILAS | ALEJANDRO MIGUEL | CEIP IGREXA CADEAN |
| 42º | 57 | LEIRÓS VILA | DANIEL | CEIP COUTADA BEADE |
| 43º | 85 | SAURA BOTANA | ARTAI | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 44º | 47 | COMESAÑA DOPAZO | AXEL | CEIP SOBREIRA |
| 45º | 88 | TORRES SANTOS | THEO LUCCA | CEIP SOBREIRA |
| 46º | 39 | ALONSO FREIRIA | BOSCO | CEIP SOBREIRA |
| 47º | 68 | PEREZ RODRIGUEZ | LUCA | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CAS |
| 48º | 72 | POSE ECHEVARRÍA | NAROK | CEIP COUTADA BEADE |
PRE-BENXAMÍN FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | BARREIRO VALEIRAS | ELBA | CEIP CARRASQUEIRA |
| 2º | 6 | COMESAÑA GARCIA | NORA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 3º | 31 | ROMERO COLLAZO | AINARA | COLEGIO MONTERREY |
| 4º | 18 | GÓMEZ GARCÍA | MARINA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 7 | CORREA GONZALEZ | SABELA | CEIP COUTADA BEADE |
| 6º | 12 | DOCAMPO VENTOSINOS | MARÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7º | 29 | PÉREZ ESTÉVEZ | IRIA | CEIP COUTADA BEADE |
| 8º | 21 | LAGO GONZÁLEZ | LEIRE | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 9º | 15 | FUENTES RODRÍGUEZ | EMMA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 10º | 23 | LIÑEIRA LORENZO | XANA | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| 11º | 34 | SOAGE HETMIDA | ADRIANA | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN |
| 12º | 14 | FUENTES RODRÍGUEZ | CLARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE |
| 13º | 9 | DA ROCHA BELTRAN | ROMA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 14º | 8 | CORREA PÉREZ | ANA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 15º | 17 | GESTEIRA GARCÍA | TELMA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 16º | 27 | OJEA RODRÍGUEZ | LOLA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 17º | 20 | IRAGO JORGE | AMANDA | CEIP COUTADA BEADE |
| 18º | 28 | OLIVEIRA FERNÁNDEZ | NOA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 19º | 25 | MARIÑO BARGIELA | MARA | CEIP SOBREIRA |
| 20º | 16 | GARCÍA VILA | ELENA | COLEGIO BARREIRO |
| 21º | 1 | ALFONSO VAZQUEZ | AINA | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CA |
| 22º | 5 | CAMESELLA FUENTES | SARA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 23º | 10 | DÍAZ VILA | SARA | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CA |
| 24º | 22 | LESTÓN MARTÍNEZ | CARLOTA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 25º | 30 | POSADA ESTÉVEZ | MÍA | CEIP COUTADA BEADE |
| 26º | 13 | FERNANDEZ FERNANDEZ | XULIA | CEIP SOBREIRA |
| 27º | 32 | SALGUEIRO VILA | AINE | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 28º | 4 | BEIRO ESPINOSA | OLIVIA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 29º | 26 | MENEZES UCHA | YANIRA | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 30º | 19 | GONZÁLEZ ILA | MIRIAM | CEIP CHANS BEMBRIVE |
PITUFOS 4 ANOS
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 390 | ROMAN PEREZ | BRUNO | SDA SAN MIGUEL DE O |
| 2º | 372 | CASAL ESTÉVEZ | XOEL | CEIP COUTADA BEADE |
