III CROSS ESCOLAR CHANS-BEMBRIVE – RESULTADOS
INFANTIL MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 680 | RODRÍGUEZ CARBALLO | ÁNGEL | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 2º | 678 | Posada Román | Xián | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 3º | 666 | Álvarez Mosquera | Alexandre | HOCKEY CLUB CIES |
| 4º | 667 | Castro Ortega | Teo | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 5º | 681 | Rodríguez Domínguez | Adrián | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 6º | 672 | FERNANDEZ CANTAIS | VICTOR | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 7º | 670 | Docampo ventosinos | Hugo | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 8º | 668 | Collazo Gomez | Daniel | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 9º | 671 | Domínguez Mariño | Nicolás | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 10º | 683 | SERANTES SUÁREZ | YOEL | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 11º | 664 | ALONSO UCHA | XIÁN | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 12º | 685 | Torres Lopez | Lucas | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 13º | 673 | Garín Iglesias | Mateo | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 14º | 677 | PEREZ VILA | GAEL | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 15º | 682 | RODRÍGUEZ PEREIRA | MAEL | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 16º | 675 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | YARIEL ALEJANDRO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 17º | 669 | COSTAS COELLO | ALEN | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
INFANTIL FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 647 | LAGO LAGO | MÍA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 2º | 642 | GESTO VILA | LAIA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 3º | 663 | Viaño Waldron | Carla | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 4º | 658 | ROCA LAMELA | CLARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 5º | 659 | Sarabia Vela | Elena | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 6º | 636 | ARENAS PÉREZ | VALENTINA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7º | 645 | GONZALEZ PINTOS | SIENNA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 8º | 657 | POSADA RODRÍGUEZ | NOA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 9º | 660 | SENDE IGLESIAS | VALERIA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 10º | 650 | MALLO GARCIA | ALOIA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 11º | 656 | PÉREZ LOSADA | SARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 12º | 637 | Brito Gonzalez | Alicia | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 13º | 649 | Lugo Figueroa | Mencia | CEIP SOBREIRA |
| 14º | 662 | Veiga Cuquejo | Aldara | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 15º | 643 | GÓMEZ QUINTAS | HENAR | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 16º | 652 | MBAYE CARBALLIDO | MARIEME | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 17º | 641 | FIGUEROA FERNÁNDEZ | LAURA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 18º | 655 | PÉREZ FERNÁNDEZ | ZOE | CEIP CHANS BEMBRIVE |
ALEVÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 627 | Oitaben Amorín | Teo | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 2º | 620 | Gomez García | Pedro | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 3º | 630 | PEREZ ARRIBAS | Mario | CEIP SOBREIRA |
| 4º | 634 | SANROMAN COSTAS | MARTIN | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 5º | 618 | GESTEIRA GARCÍA | BOSCO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 6º | 622 | Iravedra martinez | Martín | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7º | 613 | CARREIRA BARBOSA | ERIC | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 8º | 631 | Posada Román | Martín | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 9º | 624 | MARIÑO BARGIELA | BREIXO | CEIP SOBREIRA |
| 10º | 623 | Lede Souto | XES | CEIP SOBREIRA |
| 11º | 619 | Gil González | Unai | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 12º | 617 | Gesteira García | Mateo | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 13º | 610 | ARENAS PÉREZ | PEDRO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 14º | 626 | Martínez Ramilo | Rubén | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 15º | 632 | Raña Lorenzo | Erik | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 16º | 611 | Baceiredo González | André | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 17º | 625 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | DEREK | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 18º | 635 | VILAR SANROMÁN | IZAN | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 19º | 615 | CORDEIRO COSTAS | HUGO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
ALEVÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 604 | RIAL COUSO | CÍES | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 2º | 582 | BURGOS RIAL | OLIVIA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 3º | 592 | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | AITANA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 4º | 605 | ROSALES RODRÍGUEZ | SARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 5º | 589 | Fernández Román | Alejandra | CELTA |
| 6º | 583 | CARREGAL PASCUAL | CANDELA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7º | 581 | Blanco Manrique | Alba | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 8º | 585 | COMESAÑA GARCIA | JULIA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 9º | 600 | PASCUAL ALONSO | DANIELA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 10º | 580 | Baz Oitabén | Maira | CEIP SOBREIRA |
| 11º | 588 | DOPICO GARCÍA | ALICIA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 12º | 602 | PORTAS ALONSO | ZOE | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 13º | 576 | ALONSO HUCHA | NOA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 14º | 579 | Barreiro Arias | Carla | CEIP BOUZA BREY |
| 15º | 590 | FIGUEROA INSUA | ARIADNA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 16º | 578 | ANDÚJAR VILLAR | MANUELA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 17º | 601 | PÉREZ LOSADA | EMMA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 18º | 598 | Muiños Santos | Xulia | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 19º | 608 | Valdiviezo | Rebeca | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 20º | 593 | GONZÁLEZ ULLA | INÉS | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 21º | 597 | LORENZO PUENTES | LOLA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 22º | 607 | SUAREZ MARTINEZ | amara | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 23º | 587 | Díaz Vila | Zoe | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 24º | 684 | RODRIGUEZ VIEIRA | OLAIA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 25º | 595 | Lede Souto | Clara | CEIP SOBREIRA |
BENXAMÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 549 | Liñeira Lorenzo | Artai | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 2º | 490 | Izquierdo Fernández | Óscar | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 3º | 535 | GARCÍA FERNÁNDEZ | MAURO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 4º | 528 | Docampo ventosinos | Yago | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 546 | Iravedra martinez | Ivan | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 6º | 563 | Prado Lorenzo | Nicolás | CEIP HUMBERTO JUANES |
| 7º | 530 | Eiras Costas | Teo | CEIP CARRASQUEIRA |
| 8º | 521 | COMESAÑA PEQUEÑO | ÁLVARO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 9º | 517 | Baz Oitabén | Jairo | CEIP SOBREIRA |
| 10º | 512 | ALONSO VILA | THIAGO | CEIP SOBREIRA |
| 11º | 550 | Lopez Martinez | Cosme | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 12º | 516 | Barreiro Guzmán | Teo | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 13º | 573 | Sio Araujo | Brais | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 14º | 556 | padin vieira | rodrigo | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 15º | 534 | GAQUETE RODRÍGUEZ | GAEL | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 16º | 570 | ROMAN PEREZ | LEO | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 17º | 568 | rodriguez ramos | leo | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 18º | 552 | Montero Fresco | Gael | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 19º | 559 | PÉREZ MÁRQUEZ | ANTÓN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 20º | 554 | OTERO ALFONSO | HUGO | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 21º | 557 | PASCUAL ALONSO | GAEL | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 22º | 545 | Iglesias González | Nuno | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 23º | 562 | PIÑEIRO GONZÁLEZ | LIAM | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 24º | 523 | COSTAS ALONSO | DANIEL | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 25º | 520 | Coco Iglesias | Xosé | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 26º | 526 | DAVILA PENA | PEPE | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 27º | 542 | GONZÁLEZ LAGO | ANTÓN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 28º | 543 | HERMIDA GONZÁLEZ | ANGEL | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 29º | 544 | HERNÁNDEZ VARELA | LEO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 30º | 558 | Pérez Covelo | Adrián | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| 31º | 565 | RODRÍGUEZ DO ESPIRITU SANTO | XOEL | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 32º | 525 | DAVILA COSTAS | MARTÍN | CEIP SOBREIRA |
| 33º | 569 | RODRÍGUEZ VEIGA | MANUEL | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 34º | 538 | GÓMEZ SOTO | SERGIO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 35º | 564 | RIVEIRA DE OLIVEIRA | MARTÍN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 36º | 524 | Crespo Gómez | Guillermo Joel | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 37º | 464 | VAZQUEZ GARCIA | ANDRE | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 38º | 572 | RÚA MARTÍNEZ | LUCA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
BENXAMÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 479 | correa perez | maria | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2º | 474 | CELLERINO VIDAL | ALLIE | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 3º | 489 | GONZALEZ PINTOS | ALANA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 4º | 495 | Núñez Ochogavía | Laura | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 5º | 476 | COBO DA SILVA | LEIA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 6º | 502 | RODRÍGUEZ PEREIRA | LÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7º | 507 | Vidal Melín | Sía | CEIP HUMBERTO JUANES |
| 8º | 504 | Salgado López | Arancha | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 9º | 470 | Alvarez Dieguez | Olivia | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| 10º | 496 | Oitaben Amorín | Nora | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 11º | 485 | FERNÁNDEZ SOLLEIRO | LUCÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 12º | 488 | GONZÁLEZ FIGUEIRAS | UXIA | CEIP SOBREIRA |
| 13º | 505 | Seijo Castro | Ana | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 14º | 475 | CENDÓN AGUADO | ADRIANA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 15º | 471 | Bargiela Gregorio | Yareli | CEIP SOBREIRA |
| 16º | 486 | FIGUEIRAS ÁLVAREZ | XANA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 17º | 509 | VILLARPANDO PENAS | LARA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 18º | 487 | Gez | Alma | COLEGIO MONTERREY |
| 19º | 503 | RUBAL BERMÚDEZ | XIANA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 20º | 499 | perez vaquero | Mencia | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 21º | 480 | Crespo Gómez | Sara | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 22º | 483 | Ezzahi Rodríguez, | Yasmin | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 23º | 477 | Conde Taboas | Elia | CEIP BOUZA BREY |
| 24º | 493 | Monroy Gómez | Lagertha | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 25º | 508 | Vila Silva | Keltia Daniela | CEIP SOBREIRA |
| 26º | 501 | Ríos Coates | Sienna | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 27º | 498 | PÉREZ RAMOS | ZEN | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 28º | 473 | CASCALLAR GIL | AINE | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 29º | 468 | Abalde Fernández | Alexia | CEP IGREXA VALADARES |
| 30º | 482 | DOS ANJOS DOS ANJOS | NAYELI | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 31º | 497 | Pérez Fernández | Uxía | CEIP CHANS BEMBRIVE |
PRE-BENXAMÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 444 | PERÉZ ÁRRIBAS | SIMÓN | CEIP SOBREIRA |
| 2º | 404 | Alonso Sampedro | Eric | COLEGIO ALBA |
| 3º | 425 | Figueroa Insua | Xián | CEP IGREXA VALADARES |
| 4º | 411 | CARREGAL PASCUAL | LEO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 405 | ALONSO SUANZES | PABLO | COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA V... |
| 6º | 416 | Collazo Iglesias | Martin | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 7º | 462 | valderrama lopez | unai | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 8º | 628 | MENDEZ PRADO | GAEL | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 9º | 423 | Fernández Blanco | Xabi | CEIP FRIÁN |
| 10º | 454 | Salgado López | Teo | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 11º | 400 | Abreu Cal | Anton | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 12º | 403 | ALONSO FERNÁNDEZ | LOIS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 13º | 447 | PEREZ VILA | UNAI | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 14º | 797 | RODRIGUEZ COSTAS | ANGEL | PARROCO DON CAMILO |
| 15º | 456 | Sánchez Fernández | Gonzalo | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
| 16º | 449 | Prado Lorenzo | Marco | CEIP HUMBERTO JUANES |
| 17º | 414 | Castro Aguiar | Antón | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 18º | 465 | VILA VILA | KYILIAM | CEIP SOBREIRA |
| 19º | 407 | BARREIRO ALONSO | #N/D | #N/D |
| 20º | 415 | Cobaleda | Artai | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 21º | 426 | Freiría Alonso | André | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| 22º | 452 | RODRIGUEZ BELLO | MANUEL | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 23º | 479 | #N/D | #N/D | #N/D |
| 24º | 453 | Rodriguez Estevez | Thiago | CEIP COUTADA BEADE |
| 25º | 438 | Mouriño carballido | Lois | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 26º | 448 | PORTAS ALONSO | KAI | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 27º | 460 | Torres lopez | Leo | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 28º | 599 | PIÑEIRO ALVAREZ | FRANCISCO | CEIP MONTERREY |
| 29º | 417 | COMESAÑA DOPAZO | AXEL | CEIP SOBREIRA |
| 30º | 418 | Costas González | Brais | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 31º | 450 | Prado Piñeiro | Denís | COLEGIO ALBORADA |
| 32º | 457 | Sanjuás Escrich | Adrián | COLEGIO ALBA |
| 33º | 433 | López Sánchez | Anxo | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 34º | 442 | Pereira Conde | Tristán | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 35º | 463 | VAZQUEZ DOMINGUEZ | LOIS | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 36º | 459 | Suárez Costas | Gael | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 37º | 436 | Martínez Ramilo | Óscar | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 38º | 440 | OJEA RODRÍGUEZ | BRAIS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 39º | 421 | DOURADO CARRACEDO | PABLO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 40º | 451 | RODRÍGEZ GALVÁN | BASTÍAN | CEIP SOBREIRA |
| 41º | 441 | PATRICIO POSADA | ANXO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 42º | 408 | Barreiro Guzmán | Nico | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 43º | 413 | Casal González | Mateo | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 44º | 410 | Bravo Fernández | Lucas | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 45º | 445 | Pérez Pérez | Unai | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 46º | 409 | Barreras Veiga | Mateo | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 47º | 439 | Muleiro Cuquejo | Xes | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 48º | 428 | Gil Arias | Martín | COLEGIO LABOR |
| 49º | 467 | Zrnic Rodríguez | Daniel Goran | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| 50º | 466 | VILLAR OLIVEIRA | ÍAN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 51º | 461 | TORRES SANTOS | THÉO LUCCA | CEIP SOBREIRA |
| 52º | 443 | Pérez Álvarez | Mateo | COLEGIO MONTERREY |
| 53º | 402 | Alonso F reiria | Bosco | CEIP SOBREIRA |
| 54º | 401 | Acuña Rodriguez | Leonardo | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 55º | 458 | SOUSA RODRÍGUEZ | GAEL | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 56º | 446 | Pérez Rodríguez | Luca | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
PRE-BENXAMÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 270 | VILLASMIL BEIRO | NAIA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 2º | 24 | Argudin Rodríguez | Zoe | CEIP GARCÍA BARBÓN |
| 3º | 254 | Varela Ares | Jimena | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 4º | 145 | Gómez García | Marina | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 59 | COMESAÑA GRACIA | NORA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 6º | 125 | FUENTES RODRÍGUEZ | EMMA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 7º | 235 | Romero Collazo | Ainara | COLEGIO MONTERREY |
| 8º | 98 | DOCAMPO VENTOSINOS | MARÍA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 9º | 119 | FUENTES RODRÍGUEZ | CLARA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 10º | 187 | Liñeira Lorenzo | Xana | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| 11º | 249 | Soage Hermida | Adriana | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| 12º | 74 | correa perez | ana | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 13º | 220 | Oliveira | Noa | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 14º | 265 | VIDAL LÓPEZ | NORA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 15º | 144 | GESTEIRA GARCÍA | TELMA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 16º | 197 | Losada Matilla | Valeria | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 17º | 227 | Pérez Estévez | Iria | CEIP COUTADA BEADE |
| 18º | 51 | CARREIRA REGO | NOA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 19º | 246 | Seijo Castro | Paula | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 20º | 233 | RODRÍGUEZ VIEIRA | XULIA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 21º | 101 | Fernandez carames | Cayetana | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 22º | 215 | OJEA RODRÍGUEZ | LOLA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 23º | 214 | NÚÑEZ OTERO | BRUNA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 24º | 166 | Irago Jorge | Amanda | CEIP COUTADA BEADE |
| 25º | 81 | COSTAS COELLO | NAIRA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 26º | 212 | MARIÑO BARGIELA | MARA | CEIP SOBREIRA |
| 27º | 11 | Alfonso Vazquez | Aina | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 28º | 97 | Diaz vila | Sara | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 29º | 224 | OTERO ESTÉVEZ | ZOE | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 30º | 44 | Camesella Fuentes | Sara | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 31º | 177 | LESTÓN MARTÍNEZ | CARLOTA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 32º | 228 | Posada Estévez | Mía | CEIP COUTADA BEADE |
| 33º | 252 | SUAREZ MARTINEZ | NAIRA | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 34º | 240 | SALGUEIRO VILA | AINE | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 35º | 149 | GONZÁLEZ VILA | MIRIAM | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 36º | 41 | BEIRO ESPINOSA | OLIVIA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 37º | 231 | Rodríguez Casal | Vega | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| 38º | 151 | Iglesias González | Jana | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 39º | 229 | Rial Rodríguez | Mencía | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 40º | 172 | Ledo Orge | Iria | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
PITUFOS 4 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 754 | Román Pérez | Bruno | EI MONTE DO ALBA |
| 2º | 740 | Garrido Figueroa | Alejandro | COLEGIO MARIANO |
| 3º | 743 | LEIRO FERNÁNDEZ | KYLIAN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 4º | 749 | RIVERA PÉREZ | OLMO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 735 | Collazo Iglesias | Manuel | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 6º | 755 | VIDAL LÓPEZ | BREO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7º | 737 | Díaz Bastos | Roi | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| 8º | 742 | GUTIERREZ PEREIRA | IAGO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 9º | 739 | FIGUEIRAS ÁLVAREZ | EUME | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 10º | 748 | RIVERA PÉREZ | LOIS | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 11º | 756 | VILLASMIL BEIRO | ARTAI | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 12º | 736 | COSTAS OJEDA | ENZO | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 13º | 730 | Barbosa Costas | Lois | CEIP CANICOUVA |
| 14º | 747 | Prado Fernández | Xoel | CEIP SERRA VINCIOS |
| 15º | 732 | Calvín Lojo | Oliver | COLEGIO ROSALÍA DE CASTRO |
| 16º | 738 | FERNANDEZ CORTIÑAS | NOÉ | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 17º | 752 | Rodríguez do espíritu santo | André | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 18º | 733 | CANTO RODRÍGUEZ | BRANDÁN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 19º | 741 | GONZÁLEZ PÉREZ | GAEL | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 20º | 731 | BRAVO RAMALLO | MARTÍN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 21º | 751 | Roca Lamela | Daniel | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| 22º | 746 | Pérez Rodríguez | Maximo Patroclo | CEIP COUTADA BEADE |
| 23º | 750 | Roca Lamela | Nicolás | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
PITUFAS 4 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 702 | VAZQUEZ GUERRERO | MARTINA | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2º | 689 | Barros Rodríguez | Area | CEIP COUTADA BEADE |
| 3º | 688 | BARREIRO ALONSO | NORA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 4º | 697 | Rivas Araujo | Julia | COLEGIO DIVINO SALVADOR |
| 5º | 584 | RODRIGUEZ CARBALLO | LARA | VILA DE VIGO |
| 6º | 699 | RODRIGUEZ BELLO | LARA | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 7º | 698 | RIVEIRA CAJARAVILLE | DAILA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 8º | 686 | ALONSO CUELLAR | CARMEN | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 9º | 692 | Freiria alonso | Oli | CEIP CANICOUVA |
| 10º | 691 | DOS ANJOS DOS ANJOS | ADARA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 11º | 694 | Pereira Conde | Antonella | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 12º | 695 | POSSE CARDALDA | ZOE | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 13º | 696 | Rial Fernández | Nora | CEIP SOBREIRA |
| 14º | 693 | LÓPEZ GIL | VEGA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
PITUFOS 3 ANOS
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 777 | SUAREZ PARGA | LUCA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 2º | 757 | Bargiela Gregorio | LOIS | CEIP SOBREIRA |
| 3º | 769 | Nerga Sanjuás | Adrián | COLEGIO MONTESOL |
| 4º | 772 | Puertas | Hugo | CEIP OTERO PEDRAYO |
| 5º | 764 | Larràn Caride | Martín | EI CRISTO DA VICTORIA |
| 6º | 761 | Costas Orge | Dani | COLEGIO MARIANO |
| 7º | 763 | Lago Lojo | Pedro | COLEGIO LOS SAUCES |
| 8º | 767 | Martínez Romero | Celso | COLEGIO LABOR |
| 9º | 770 | PEREZ VILA | NAIM | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 10º | 773 | Raña Lorenzo | Mark | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| 11º | 774 | Rodríguez dios | Anxo | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 12º | 778 | Suárez Costas | Mateo | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 13º | 771 | Puerta Conde | Máximo | COLEGIO MONTERREY |
| 14º | 762 | FERNÁNDEZ SOALLEIRO | MATEO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 15º | 760 | CONDE BREGERAS | NUNO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 16º | 780 | VAZQUEZ GUERRERO | TIAGO | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 17º | 776 | Sánchez Fernández | Marco | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
| 18º | 775 | Salgueiro Vila | Teo | CEIP CHANS BEMBRIVE |
