II CROSS ESCOLAR CHANS-BEMBRIVE – RESULTADOS
INFANTIL MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 389 | RodrĂguez Carballo | Ăngel | CSCR Beade |
| 2Âș | 391 | Vila Jamardo | AdriĂĄn | RC Celta |
| 3Âș | 380 | Fdez. Llorente | Nico | Chans Bembrive |
| 4Âș | 378 | Costas PĂ©rez | AntĂłn | Chans Bembrive |
| 5Âș | 375 | Alonso Ucha | XiĂĄn | Comesaña Sporting Club |
| 6Âș | 385 | Moyer Alonso | Pablo | Chans Bembrive |
| 7Âș | 390 | Somoza LĂłpez | UxĂo | Chans Bembrive |
| 8Âș | 387 | PĂ©rez Iglesias | Anxo | Chans Bembrive |
| 9Âș | 382 | Kleist | Ilasiaq | Chans Bembrive |
| 10Âș | 381 | Fdz. Ferreiro | Lucas | Chans Bembrive |
INFANTIL FEMININO
| POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 361 | Ameneiro Glez | Icia | CSCR Beade |
| 2Âș | 362 | Burgos GarcĂa | Irene | CSCR Beade |
| 3Âș | 365 | Gesto Vila | Laia | CSCR Beade |
| 4Âș | 363 | Casas PĂ©rez | Marina | Celta / Fleming |
ALEVĂN MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 348 | Oitaben AmorĂn | Teo | Chans Bembrive |
| 2Âș | 353 | RodrĂguez Lago | Pablo | Chans Bembrive |
| 3Âș | 337 | Gago Cacheiro | Teo | Chans Bembrive |
| 4Âș | 339 | Gesteira GarcĂa | Mateo | Chans Bembrive |
| 5Âș | 324 | Ălvarez MejĂa | Xavi | RC Celta / CEP Dr. Fleming |
| 6Âș | 354 | RodrĂguez Pereira | Mael | Chans Bembrive |
| 7Âș | 344 | Lago Formoso | Pedro | Chans Bembrive |
| 8Âș | 335 | FernĂĄndez Alonso | Izan | Mestres Goldar |
| 9Âș | 343 | Lago Correa | Alejandro | Chans Bembrive |
| 10Âș | 352 | PĂ©rez Vila | Gael | Comesaña Sporting Club |
| 11Âș | 329 | Cordeiro Costas | Hugo | Chans Bembrive |
| 12Âș | 340 | GonzĂĄlez Rivero | MartĂn | Chans Bembrive |
| 13Âș | 338 | GarĂn Iglesias | Mateo | RC Celta de Vigo / CEP Dr. Fleming |
| 14Âș | 358 | Sobrino LĂłpez | Eume | Chans Bembrive |
ALEVĂN FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 290 | GonzĂĄlez Troncoso | Helena | Comesaña Sporting Club |
| 2Âș | 279 | Comesaña GarcĂa | Julia | Comesaña Sporting Club |
| 3Âș | 275 | Blanco Manrique | Alba | Chans Bembrive |
| 3Âș | 309 | Portas Alonso | Zoe | Comesaña Sporting Club |
| 5Âș | 299 | Lugo Figueroa | Mencia | CEIP Sobreira |
| 6Âș | 310 | Posada RodrĂguez | Noa | Chans Bembrive |
| 7Âș | 273 | Arenas PĂ©rez | Valentina | Chans Bembrive |
| 8Âș | 276 | Brito GonzĂĄlez | Alicia | Celta Atletismo / CEP Fleming |
| 9Âș | 277 | Cabaleiro EstĂ©vez | Celia | RC Celta Atletismo / CEP Doutor Fleming |
| 10Âș | 296 | Lede Souto | Clara | CEIP Sobreira |
| 11Âș | 278 | Casals Prieto | Jyoti | Celta / Fleming |
| 12Âș | 322 | Veiga Cuquejo | Aldara | Chans Bembrive |
| 13Âș | 298 | Lorenzo Puentes | Lola | Chans Bembrive |
| 14Âș | 291 | Hervello Barciela | Naya | Chans Bembrive |
| 15Âș | 282 | Costas GonzĂĄlez | Alicia | CEIP Chans-Bembrive |
| 16Âș | 283 | Fdez. DĂĄvila | Leire | Chans Bembrive |
| 17Âș | 287 | GĂłmez Quintas | Henar | Chans Bembrive |
| 18Âș | 318 | RomĂĄn FernĂĄndez | Abril | Chans Bembrive |
| 19Âș | 312 | RodrĂguez Vieira | Olaia | Chans Bembrive |
| 20Âș | 285 | Figueroa Fdez. | Laura | Chans Bembrive |
BENXAMĂN MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 246 | Gesteira GarcĂa | Bosco | Chans Bembrive |
| 2Âș | 262 | PĂ©rez Arribas | Mario | CEIP Sobreira |
| 3Âș | 242 | Docampo Ventosinos | Yago | Chans Bembrive |
| 4Âș | 254 | Iravedra MartĂnez | IvĂĄn | Chans Bembrive |
| 5Âș | 427 | Alonso Silveira | Bruno | Beade |
| 6Âș | 255 | Izquierdo FernĂĄndez | Ăscar | Celta Atletismo |
| 7Âș | 232 | Arenas PĂ©rez | Pedro | Chans Bembrive |
| 8Âș | 233 | Baceiredo Glez. | AndrĂ© | Chans Bembrive |
| 9Âș | 259 | MartĂnez Villanueva | Leo | SDA San Miguel de Oia |
| 10Âș | 258 | Mariño Bargiela | Breixo | CEIP Sobreira |
| 11Âș | 251 | GonzĂĄlez Filloy | Ian | Celta |
| 12Âș | 238 | Casas PĂ©rez | Manuel | Celta / Fleming |
| 13Âș | 243 | Gaquere RodrĂguez | Gael | Chans Bembrive |
| 14Âș | 237 | Casals Prieto | Aleix | Celta / Fleming |
| 15Âș | 253 | Iglesias Alonso | Artai | Chans Bembrive |
| 16Âș | 234 | BouzĂłn Tajes | Mateo | Sagrado CorazĂłn |
| 17Âș | 241 | DĂĄvila EstĂ©vez | Hugo | Club Celta Atletismo |
| 18Âș | 260 | Nogueira Balirac | Roi | Chans Bembrive |
| 19Âș | 266 | SuĂĄrez RodrĂguez | Hugo | Comesaña Sporting Club |
| 20Âș | 257 | Llera Barahona | AntĂłn | Labor |
| 21Âș | 249 | GĂłmez Soto | Sergio | Chans Bembrive |
| 22Âș | 239 | Coco Iglesias | XosĂ© | CEIP PĂĄrroco Don Camilo |
| 23Âș | 230 | Alonso GarcĂa | Miguel | Chans Bembrive |
| 24Âș | 263 | Posada Caride | Leo | Chans Bembrive |
| 25Âș | 231 | Ălvarez MejĂa | AndrĂ© | RC Celta / CEP Dr. Fleming |
| 26Âș | 240 | Costas Alonso | Daniel | Chans Bembrive |
| 27Âș | 268 | Vilar SanromĂĄn | Izan | CSCR Beade |
| 28Âș | 264 | Riveira de Oliveira | MartĂn | Chans Bembrive |
BENXAMĂN FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 207 | Cellerino Vidal | Allie | CSCR Beade |
| 2Âș | 202 | Alonso Nicolao | Carmen | Chans Bembrive |
| 3Âș | 209 | Correa PĂ©rez | MarĂa | Comesaña Sporting Club |
| 4Âș | 210 | Deza MenĂ©ndez | Alicia | Celta Atletismo |
| 5Âș | 204 | Cabaleiro EstĂ©vez | LucĂa | RC Celta Atletismo / CEP Doutor Fleming |
| 6Âș | 206 | Carregal Pascual | Candela | Chans Bembrive |
| 7Âș | 203 | Alonso Ucha | Noa | Comesaña Sporting Club |
| 8Âș | 216 | NĂșñez OchogavĂa | Laura | Celta Atletismo / CEIP BalaĂdos |
| 9Âș | 225 | RodrĂguez Pereira | Lia | Chans Bembrive |
| 10Âș | 217 | Oitaben AmorĂn | Nora | Chans Bembrive |
| 11Âș | 208 | CendĂłn Aguado | Adriana | Chans Bembrive |
| 12Âș | 218 | Pascual Dorado | Vega | Chans Bembrive |
| 13Âș | 213 | Jankel Cea | Moani-Sasha | Chans Bembrive |
| 14Âș | 211 | DomĂnguez LĂłpez | InĂ©s | Chans Bembrive |
PRE-BENXAMĂN MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 422 | Comesaña Pequeño | Ălvaro | CEIP Sobreira |
| 2Âș | 451 | LĂłpez MartĂnez | Cosme | Celta Atletismo |
| 3Âș | 452 | Losada Pereira | Iago | Comesaña Sporting Club |
| 4Âș | 461 | RĂșa RodrĂguez | BreogĂĄn | Celta Atletismo / CEIP Carrasqueira |
| 5Âș | 423 | Lorenzo NĂșñez | Thiago | CPR Losada |
| 6Âș | 440 | FernĂĄndez Alonso | Ălex | Mestres Goldar |
| 7Âș | 455 | PĂ©rez Arribas | SimĂłn | CEIP Sobreira |
| 8Âș | 450 | Lameiro DurĂĄn | Xian | Chans Bembrive |
| 9Âș | 454 | PĂ©rez MĂĄrquez | AntĂłn | Chans Bembrive |
| 10Âș | 443 | Giraldez Torres | Ian | SDA San Miguel de Oia |
| 11Âș | 439 | Fdez. Llorente | Leo | Chans Bembrive |
| 12Âș | 459 | RomĂĄn RodrĂguez | Leo | Chans Bembrive |
| 13Âș | 460 | RĂșa MartĂnez | Luca | Chans Bembrive |
| 14Âș | 430 | Carregal Pascual | Leonardo | Chans Bembrive |
| 15Âș | 442 | Figueiras Arnosa | Mauro | Chans Bembrive |
| 16Âș | 425 | Alonso FernĂĄndez | Samuel | Chans Bembrive |
| 17Âș | 445 | GonzĂĄlez GarcĂa | Gael | CEIP FriĂĄn |
| 18Âș | 433 | DĂĄvila Alonso | MartĂn | CEIP Sobreira |
| 19Âș | 432 | Cordeiro Costas | #N/D | #N/D |
| 20Âș | 434 | DĂĄvila Pena | Pepe | Chans Bembrive |
| 21Âș | 456 | RodrĂguez Lago | AdriĂĄn | Chans Bembrive |
| 22Âș | 437 | EstĂ©vez GonzĂĄlez | Enzo | Chans Bembrive |
| 23Âș | 428 | Ălvarez Mariño | Juan | Comesaña Sporting Club |
| 24Âș | 458 | RodrĂguez do EspĂrito Santo | Xoel | CSCR Beade |
| 25Âș | 424 | Alonso GarcĂa | AndrĂ©s | Chans Bembrive |
| 26Âș | 429 | Barreiro Alonso | Luka | Chans Bembrive |
| 27Âș | 457 | Riveiro Ayuso | MartĂn | Chans Bembrive |
| 28Âș | 435 | Dourado Carracedo | Carlos | Chans Bembrive |
| 29Âș | 447 | HernĂĄndez Varela | Leo | Chans Bembrive |
| 30Âș | 431 | Casanova Correa | Xoel | Chans Bembrive |
| 31Âș | 444 | GonzĂĄlez Lago | AntĂłn | Chans Bembrive |
| 32Âș | 463 | Vila Iglesias | Fiz | Comesaña Sporting Club |
PRE-BENXAMĂN FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 398 | De Bittencourt | Anastasia | Chans Bembrive |
| 2Âș | 404 | GonzĂĄlez Figueiras | UxĂa | CEIP Sobreira |
| 3Âș | 406 | Lago Soliño | Alba | CSCR Beade |
| 4Âș | 393 | Bargiela Gregorio | Yarely | CEIP Sobreira |
| 5Âș | 402 | Figueiras Ălvarez | Xana | Chans Bembrive |
| 6Âș | 421 | Vila Silva | Keltia Daniela | CEIP Sobreira |
| 7Âș | 407 | LĂłpez Paz | UxĂa | CEIP Mestres Goldar |
| 8Âș | 403 | GarcĂa FernĂĄndez | Andrea | Celta Atletismo |
| 9Âș | 411 | Monroy GĂłmez | Lagertha | CEIP Mestres Goldar |
| 10Âș | 396 | Cordeiro Costas | Noa | Chans Bembrive |
| 11Âș | 401 | Ferreira NĂșñez | Alana | Losada |
| 12Âș | 417 | Romero Collazo | Ainara | Colegio Monterrey |
| 13Âș | 416 | RodrĂguez Vieira | Xulia | Chans Bembrive |
| 14Âș | 415 | Quevedo GonzĂĄlez | Alma | Chans Bembrive |
| 15Âș | 395 | Cascallar Gil | Aine | Chans Bembrive |
| 16Âș | 410 | Matilde Alonso | Valeria | Vista Alegre |
| 17Âș | 409 | Mariño Bargiela | Mara | CEIP Sobreira |
| 18Âș | 412 | Oliveira FernĂĄndez | Noa | Chans Bembrive |
| 19Âș | 399 | Dos Anjos dos Anjos | Nayeli | Chans Bembrive |
| 20Âș | 414 | PĂ©rez Parras | Zaira | Losada |
| 21Âș | 392 | Ballesteros | Norah | Chans Bembrive |
| 22Âș | 419 | Vidal LĂłpez | Nora | Chans Bembrive |
| 23Âș | 418 | Soliño Alonso | Aitana | Chans Bembrive |
| 24Âș | 420 | Vila RodrĂguez | LĂa | Chans Bembrive |
| 25Âș | 400 | FernĂĄndez Costas | MencĂa | Chans - Bembrive |
PITUFOS 4 ANOS
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 158 | MĂ©ndez Prado | Gael | Chans Bembrive |
| 2Âș | 152 | Collazo Iglesias | MartĂn | Mestres Goldar |
| 3Âș | 154 | Hevia Ălvarez | Bruno | CEIP Castelao |
| 4Âș | 156 | LĂłpez Paz | XoĂĄn | CEIP Mestres Goldar |
| 5Âș | 150 | Baños Alves | Leo | Mestres Goldar |
| 6Âș | 161 | PĂ©rez Vila | Unai | Comesaña Sporting Club |
| 7Âș | 157 | Mariño Carballido | Lois | Chans Bembrive |
| 8Âș | 160 | Patricio Posada | Anxo | Chans Bembrive |
| 9Âș | 153 | Dourado Carracedo | Pablo | Chans Bembrive |
| 10Âș | 155 | Izquierdo FernĂĄndez | Brais | CEIP Balaidos |
| 11Âș | 159 | Ojea RodrĂguez | Brais | Chans Bembrive |
| 12Âș | 163 | RodrĂguez GalvĂĄn | BastĂan | C.E.i.P Sobreira |
| 13Âș | 162 | Portas Alonso | Kai | Comesaña Sporting Club |
| 14Âș | 164 | SuĂĄrez Costas | Gael | PĂĄrroco Don Camilo |
| 15Âș | 148 | Alonso FreirĂa | Bosco | C.E.i.P Sobreira |
PITUFAS 4 ANOS
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 133 | Comesaña GarcĂa | Nora | Comesaña Sporting Club |
| 2Âș | 135 | Da Rocha BeltrĂĄn | Roma | BalaĂdos |
| 3Âș | 139 | GĂłmez GarcĂa | Marina | Chans Bembrive |
| 4Âș | 131 | ArgudĂn RodrĂguez | Zoe | CEIP GarcĂa BarbĂłn |
| 5Âș | 147 | Varela Ares | Jimena | - |
| 6Âș | 136 | Docampo Ventosinos | MarĂa | Chans Bembrive |
| 7Âș | 130 | Alfonso VĂĄzquez | Aina | Colexio Castelo |
| 8Âș | 138 | Gesteira GarcĂa | Telma | Chans Bembrive |
| 9Âș | 143 | NĂșñez Otero | Bruna | Chans Bembrive |
| 10Âș | 142 | Lorenzo Cabaleiro | LĂa | Colegio Monte do Alba |
| 11Âș | 141 | LestĂłn MartĂnez | Carlota | Chans Bembrive |
| 12Âș | 144 | Ojea RodrĂguez | Lola | Chans Bembrive |
| 13Âș | 145 | Salgueiro Vila | Aine | Chans Bembrive |
| 14Âș | 140 | GonzĂĄlez Vila | Miriam | Chans Bembrive |
| 15Âș | 134 | Comesaña MartĂnez | Naia | CEIP Sobreira |
| 16Âș | 132 | Beiro Espinosa | Olivia | SDA San Miguel de Oia |
| 17Âș | 137 | GarcĂa Romero | Carla | Chans Bembrive |
PITUFOS 3 ANOS
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 187 | Giraldez Torres | Aday | SDA San Miguel de Oia |
| 2Âș | 197 | RodrĂguez do EspĂritu Santo | AndrĂ© | Beade |
| 3Âș | 201 | Vidal | Breo | Chans Bembrive |
| 4Âș | 191 | Monroy GĂłmez | Vladimir | CEIP Mestres Goldar |
| 5Âș | 195 | Rivera PĂ©rez | Olmo | Chans Bembrive |
| 6Âș | 181 | Costas | Alejandro | PĂĄrroco Don Camilo |
| 7Âș | 182 | Costas Ojeda | Enzo | SDA San Miguel de Oia |
| 8Âș | 4955 | Bargiela Gregorio | Lois | Carraqueira |
| 9Âș | 200 | Ventosinos GarcĂa | MartĂn | CEIP PlurilingĂŒe A Pedra Bueu |
| 10Âș | 189 | Gutierrez Pereira | Iago | Chans Bembrive |
| 11Âș | 186 | Figueiras Alvarez | Eume | Chans Bembrive |
| 12Âș | 196 | Rivera PĂ©rez | Lois | Chans Bembrive |
| 13Âș | 183 | DĂaz Bastos | Roi | CEIP Mosteiro |
| 14Âș | 193 | Nerga SanjuĂĄs | AdriĂĄn | Escola Infantil Navia |
| 15Âș | 178 | Bravo Ramallo | MartĂn | Chans Bembrive |
| 16Âș | 180 | Collazo Iglesias | Manuel | Mestres Goldar |
| 17Âș | 198 | RĂșa RodrĂguez | Manoel | Celta Atletismo / CEIP Carrasqueira |
| 18Âș | 179 | Canto Rguez. | BrandĂĄn | Chans Bembrive |
| 19Âș | 190 | Lorenzo Nuñez | Gael | EI Atalaya Cantabria |
| 20Âș | 194 | PĂ©rez Vila | NaĂm | Comesaña Sporting Club |
| 21Âș | 199 | VĂĄzquez RodrĂguez | Oihan | GuarderĂa Municipal de Navia |
PITUFAS 3 ANOS
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 168 | Alonso MartĂnez | Martina | SDA San Miguel de Oia |
| 2Âș | 172 | Larrañaga Cabaleiro | Carmen | CEIP Alfonso RodrĂguez Castelao |
| 3Âș | 169 | Barreiro Alonso | Nora | Chans Bembrive |
| 4Âș | 170 | Blanco NĂșñez | LĂa | Mosteiro - Bembrive |
| 5Âș | 175 | Riveira de Oliveira | Daila | Chans Bembrive |
| 6Âș | 167 | Alonso Cuellar | Carmen | Chans Bembrive |
| 7Âș | 173 | Llera Barahona | Claudia | Labor |
| 8Âș | 177 | Varela Ares | Carlota | 0 |
| 9Âș | 176 | Riveiro Ayuso | Carmen | Chans Bembrive |
| 10Âș | 174 | Otero Figueiras | Leyre | C.E.i.P Sobreira |
| 11Âș | 171 | GonzĂĄlez GarcĂa | Gala | EEI Caeiro |
PAIS
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 494 | GonzĂĄlez Alvarez | JosĂ© Antonio | Chans |
| 2Âș | 496 | MĂ©ndez RodrĂguez | Marcos | Chans-Bembrive |
| 3Âș | 498 | PĂ©rez Ălvarez | Paulino | C.E.I.P Sobreira |
| 4Âș | 4938 | GĂłmez GĂłmez | Miguel | Carrasqueira |
| 5Âș | 491 | Gesteira Cid | Jose | Chans Bembrive |
| 6Âș | 487 | Comesaña Alonso | TomĂĄs | Comesaña Sporting Club |
| 7Âș | 488 | Docampo Ferreira | Manuel | CHANS (Bembrive) |
| 8Âș | 485 | Blanco Veiga | Pablo | Chans |
| 9Âș | 495 | GutiĂ©rrez De Dios | Cristian | Chans |
| 10Âș | 492 | GĂłmez de Paz | Oscar | Chans bembrive |
| 11Âș | 483 | Arenas Busto | Miguel | CEIP de Chans-Bembrive |
| 12Âș | 490 | FernĂĄndez Otero | Fernando | C.E.I.P. Chans - Bembrive |
NAIS
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 476 | MartĂnez Alonso | Nuria | Chans Bembrive |
| 2Âș | 466 | BeltrĂĄn de Marco | Sonia | BalaĂdos |
| 3Âș | 470 | GarcĂa FernĂĄndez | MarĂa Rosa | Comesaña Sporting Club |
| 4Âș | 4981 | RodrĂguez Ballesteros | Ayla | Chans |
| 5Âș | 469 | Figueiras Abraldes | Susana | C.E.i.P Sobreira |
| 6Âș | 465 | Bastos MartĂnez | Romina | CEIP Mosteiro |
| 7Âș | 159 | Veiga Ojea | EstefanĂa | CEIP Chans |
| 8Âș | 481 | Souto Caride | Marta | Colegio Sobreira |
| 9Âș | 467 | Carracedo Constenla | Paula | Colegio Chans |
| 10Âș | 471 | GarcĂa GarcĂa | Marina | Gesteira GarcĂa |
| 11Âș | 480 | RodrĂguez GonzĂĄlez | Beatriz | Colexio Chans Bembrive |
| 12Âș | 126 | Varela Arbones | Esther | CEIP Chans Bembrive |
| 13Âș | 468 | FernĂĄndez | Saleta | Chans-Bembrive |
| 14Âș | 4935 | Bargiela Barros | Jesica | Carrasqueira |
