Clasificación Colexios 2026
Esta clasificación recolle a participación dos centros escolares nos crosses da tempada 2026.
A clasificación está ordenado por número total de participantes por centro.
| Colegio | Monterey | Beade | Parroco | Chans | Mosteiro | Fleming | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP CHANS BEMBRIVE | 48 | 69 | 36 | 91 | 47 | 21 | 312 |
| CEP FLEMING | 1 | 126 | 127 | ||||
| CEIP SOBREIRA | 17 | 23 | 10 | 21 | 16 | 1 | 88 |
| CEIP PÁRROCO DON CAMILO | 3 | 3 | 56 | 3 | 3 | 1 | 69 |
| CEIP COUTADA BEADE | 3 | 52 | 3 | 6 | 3 | 67 | |
| CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO | 8 | 7 | 24 | 18 | 3 | 6 | 66 |
| COLEGIO MONTERREY | 44 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 61 |
| CEIP MESTRES GOLDAR | 6 | 6 | 14 | 15 | 7 | 10 | 58 |
| EI VILALAURA | 1 | 54 | 55 | ||||
| CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE | 1 | 35 | 36 | ||||
| COLEGIO ALBORADA | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 28 | |
| CEIP ESCULTOR ACUÑA | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| COLEGIO LABOR | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 16 | |
| CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | |
| CEIP PINTOR LAXEIRO | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| COLEGIO ALBA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
| CEIP CARRASQUEIRA | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| COLEGIO MARIANO | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
| COLEGIO BARREIRO | 9 | 9 | |||||
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| CEIP CANICOUVA | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| EI CRISTO DA VICTORIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| CEIP SERRA VINCIOS | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
| EI RUA ARAGON | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| COLEGIO LOS SAUCES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| CEIP SAN SALVADOR DE TEIS | 1 | 5 | 6 | ||||
| CEIP HUMBERTO JUANES | 3 | 3 | 6 | ||||
| CEIP BOUZA BREY | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| EI MONTE DO ALBA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| CEIP OTERO PEDRAYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| CEIP FRIÁN | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| EI ROSALÍA DE CASTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| COLEGIO MONTESOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| CEP IGREXA VALADARES | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| CEIP GARCÍA BARBÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) | 2 | 2 | 4 | ||||
| IES CORUXO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| EI O XARDÍN | 1 | 2 | 3 | ||||
| EI BEMBRIVE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| CPR ANDERSEN AUGALONGA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| COLEGIO MIRALBA JESUITINAS | 1 | 2 | 3 | ||||
| CEIP LOPE DE VEGA | 1 | 2 | 3 | ||||
| CEIP ILLAS CÍES | 2 | 1 | 3 | ||||
| CEIP IGREXA CADEAN | 1 | 2 | 3 | ||||
| EI RÚA ARAGÓN | 2 | 2 | |||||
| EI PANXOLIÑAS | 1 | 1 | 2 | ||||
| EI CASTRO | 2 | 2 | |||||
| CPR LOSADA | 2 | 2 | |||||
| COLEGIO POSSUMUS | 2 | 2 | |||||
| COLEGIO MONTE DO ALBA | 1 | 1 | 2 | ||||
| COLEGIO DIVINO SALVADOR | 1 | 1 | 2 | ||||
| COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO | 2 | 2 | |||||
| CEIP RIA DE VIGO | 2 | 2 | |||||
| CEIP EDUARDO PONDAL | 1 | 1 | 2 | ||||
| IES O CASTRO | 1 | 1 | |||||
| HOCKEY CLUB CIES | 1 | 1 | 2 | ||||
| EI MUNICIPAL DE NAVIA | 1 | 1 | |||||
| EI MONTE DA GUIA | 1 | 1 | |||||
| EI INDIANA | 1 | 1 | |||||
| COMPAÑÍA DE MARÍA VIO | 1 | 1 | |||||
| COLEGIO SANTA CRISTINA | 1 | 1 | |||||
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | 1 | 1 | |||||
| COLEGIO ROSALÍA DE CASTRO | 1 | 1 | |||||
| COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIG... | 1 | 1 | |||||
| COLEGIO ESPERANZA | 1 | 1 | |||||
| COLEGIO EDUARDO PONDAL – CANGAS | 1 | 1 | |||||
| COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA V... | 1 | 1 | |||||
| COLEGIO CASTELAO | 1 | 1 | |||||
| CEIP SEIS DO NADAL | 1 | 1 | |||||
| CEIP SANTA MARIÑA | 1 | 1 | |||||
| CEIP IGREXA CANDEÁN | 1 | 1 | |||||
| CEIP DANIEL CASTELAO | 1 | 1 | |||||
| CEIP CHANO PIÑEIRO | 1 | 1 | |||||
| CEIP BALAIDOS | 1 | 1 |
