II CROSS ESCOLAR «VIGO CORRE» – Inscritos
SUB 14 – INFANTIL MASCULINO (2013-2014)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Mateo | Garín Iglesias | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | IES do Castro |
SUB 14 – INFANTIL FEMININO (2013-2014)
Aínda non hai inscritos nesta categoría.
‘SUB 12 – ALEVÍN MASCULINO (2015-2016)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Caleb | Álvarez Garcia | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEP FLEMING |
| Jon | Docampo Pavón | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Diego | Fernández Alba | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | COLEGIO ESPERANZA |
| BREIXO | MARIÑO BARGIELA | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| Mario | Pérez Arribas | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
SUB 12 – ALEVÍN FEMININO (2015-2016)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Vega | Castro González | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Zoe | Díaz vila | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Nos | López Domínguez | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | |
| Martina | Prado Piñeiro | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | COLEGIO ALBORADA |
| Celtia | Vázquez Casas | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) |
SUB 10 – BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Ezra | Álvarez Garcia | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEP FLEMING |
| Cibrán | Barbosa Costas | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP CANICOUVA |
| Gabriel | Blanco Couto | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEP FLEMING |
| Erick | Casas Iglesias | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Mario | Castro González | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Xosé | Coco Iglesias | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| MARTÍN | DAVILA COSTAS | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Enzo | Estévez González | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Aras | García González | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Gael | González García | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP IGREXA CANDEÁN |
| Cosme | López Martínez | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Adrián | Pérez Covelo | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| MATEO | PEREZ ROGEL | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP CANICOUVA |
| Brais | Vazquez Casas | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | |
| Gael | Vázquez Priegue | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEP CELSO EMILIO FERREIRO |
| ARAY | Vila Vila | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Joel | Villanueva Blanco | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP CANICOUVA |
SUB 10 – BENXAMÍN FEMININO (2017-2018)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Alexia | Abalde Fernández | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEP IGREXA VALADARES |
| Olivia | Alvarez Diéguez | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| Yareli | Bargiela Gregorio | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| NORA | CAMPOS GARCÍA | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| ELIA | CONDE TABOAS | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP BOUZA BREY |
| MARIA | CORREA PEREZ | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Yasmin | Ezzahi | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Diana | Fernández de Souza | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Valentina | Fernández González | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEP FLEMING |
| Leire | López Novoa | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | |
| Gaia | Meis Ferreira | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP ILLAS CÍES |
| Paola | Ramírez Paradelo | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEP CELSO EMILIO FERREIRO |
| Elena | Vera Fontán | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
| Keltia Daniela | Vila Silva | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
SUB 8 – PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Anton | Abreu cal | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Elias | Andrés Odet | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Leo | Barbeito Martinez | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP VIRXE DO ROCIO |
| Mateo | Barreras Veiga | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Ian | Barros Pérez | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | COLEGIO ROSALÍA DE CASTRO |
| Lucas | Bravo Fernández | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP MESTRES GOLDAR |
| OLIVER | CAMPOS GARCÍA | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Brais | Costas González | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Breogan | Costas Nieto | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Pablo | Martínez Sanjorge | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CELTA ATLETISMO |
| Henrique | Miranda Santos | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Mateo | Pérez Álvarez | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | COLEGIO MONTERREY |
| Simón | Pérez Arribas | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP SOBREIRA |
| Liam | Ramírez Paradelo | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEP CELSO EMILIO FERREIRO |
| Río | Ramírez Paradelo | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEP CELSO EMILIO FERREIRO |
| BASTIAN | RODRÍGEZ GALVÁN | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP SOBREIRA |
| Manuel | Rodríguez Bello | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Adrián | Sanjuás Escrich | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | COLEGIO ALBA |
| Manuel | Vera Fontán | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | COLEGIO MARTÍN CODAX |
| Kyliam | Vila Vila | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP SOBREIRA |
SUB 8 – PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Abril Sophia | Adrianzén Ojeda | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | COLEGIO MONTERREY |
| Alma | Cela González | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| ANA | CORREA PEREZ | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Aldara | Currás Villar | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Sara | Díaz vila | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Elián | Dos Santos León | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEP IGREXA VALADARES |
| Eli | Fouce Ramos | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEP FLEMING |
| Iria | Ledo Orge | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP SAN SALVADOR DE TEIS |
| Lia | Lorenzo Cabaleiro | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEP IGREXA VALADARES |
| Valeria | Losada Matilla | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Chloe | Magdalena Aguiar | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP ILLAS CÍES |
| Mara | MARIÑO BARGIELA | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP SOBREIRA |
| Carolina | Muñiz Martinez | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Mía | Posada Estévez | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP COUTADA BEADE |
| Noa | Pouso Shulyaeva | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Ainara | Romero Collazo | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | COLEGIO MONTERREY |
| Ainara | Romero Collazo | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | COLEGIO MONTERREY |
| Adriana | Soage Hermida | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Paula | Vales Rodriguez | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CPR LOSADA |
| Jimena | Varela Ares | SUB 8 - PREBENXAMÍN FEMININO (2019-2020) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
PITUFOS (2021)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Xacobe | Andrés Barreiro | PITUFOS (2021) | EI VILALAURA |
| Lois | Barbosa Costas | PITUFOS (2021) | CEIP CANICOUVA |
| Mario | Castro Lence | PITUFOS (2021) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Antón | Cela González | PITUFOS (2021) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Mateo | Da Silva García | PITUFOS (2021) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Lucas | Domínguez Alonso | PITUFOS (2021) | EI VILALAURA |
| Eliot | Fernández Martínez | PITUFOS (2021) | EI VILALAURA |
| KIRILL | FREIRE LINKE | PITUFOS (2021) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Lois | Hernandez | PITUFOS (2021) | CEIP DE LAREDO |
| Antón | Nores Iglesias | PITUFOS (2021) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Maximo Patroclo | Pérez | PITUFOS (2021) | CEIP COUTADA BEADE |
| Luca | Potti Rodríguez | PITUFOS (2021) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Iván | Pouso Shulyaev | PITUFOS (2021) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Simon | Reboreda Amoedo | PITUFOS (2021) | CEIP LOPE DE VEGA |
| Ismael | Rodríguez Pérez | PITUFOS (2021) | CEIP OTERO PEDRAYO |
| Javier | Vazquez Torres | PITUFOS (2021) | CEIP ALTAMAR |
| Teo | Vilal Vila | PITUFOS (2021) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
PITUFAS (2021)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Aira | Albújar Valiñas | PITUFAS (2021) | CEIP GARCÍA BARBÓN |
| Emma | Barbosa Fernández | PITUFAS (2021) | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| Area | Barros Rodríguez | PITUFAS (2021) | CEIP COUTADA BEADE |
| Iria | Couñago Carrera | PITUFAS (2021) | CEIP COUTADA BEADE |
| Cala | Del Campo Davila | PITUFAS (2021) | EI VILALAURA |
| Uxia | Estévez Vilches | PITUFAS (2021) | CEIP BALAÍDOS |
| Chloé | García Botana | PITUFAS (2021) | CPR LOSADA |
| Leire | Garcia Feijoo | PITUFAS (2021) | COLEGIO MARISTAS |
| Blanca | Ibañez Ferreiro | PITUFAS (2021) | COLEGIO LABOR |
| Sara | Lama Gómez | PITUFAS (2021) | EI VILALAURA |
| Ara | Misa vigo | PITUFAS (2021) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Valeria | Muñiz Martinez | PITUFAS (2021) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Aitana | Perez carballo | PITUFAS (2021) | COLEGIO MONTE DO ALBA |
| Nora | Rial Fernández | PITUFAS (2021) | CEIP SOBREIRA |
| Julia | Rivas Araujo | PITUFAS (2021) | COLEGIO DIVINO SALVADOR |
| Lara | Rodríguez Bello | PITUFAS (2021) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Aloia | Rodríguez García | PITUFAS (2021) | CEIP XAVIER SENSAT |
| Vega | Vázquez Priegue | PITUFAS (2021) | EI CRISTO DA VICTORIA |
OLÍMPICOS (2022-2023)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Xabier | Agra Alvarez | OLÍMPICOS (2022-2023) | CEIP SOBREIRA |
| Nico | Aldao Otero | OLÍMPICOS (2022-2023) | CEIP SOBREIRA |
| Lois | Bargiela Gregorio | OLÍMPICOS (2022-2023) | CEIP SOBREIRA |
| Manuel | Bolado Díaz | OLÍMPICOS (2022-2023) | EI VILALAURA |
| Luca | Cojuhari | OLÍMPICOS (2022-2023) | EI VILALAURA |
| EDRIC | CONDE TABOAS | OLÍMPICOS (2022-2023) | CEIP BOUZA BREY |
| Aroi | Currás Villar | OLÍMPICOS (2022-2023) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Malik | Dardati Díaz | OLÍMPICOS (2022-2023) | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) |
| Martín | Fernández Arca | OLÍMPICOS (2022-2023) | EI VILALAURA |
| André | Fouce Ramos | OLÍMPICOS (2022-2023) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Leo | Hermelo Ricoy | OLÍMPICOS (2022-2023) | COLEGIO MONTESOL |
| MARTIN | LARRAN CARIDE | OLÍMPICOS (2022-2023) | EI CRISTO DA VICTORIA |
| Martiño | Magdalena Aguiar | OLÍMPICOS (2022-2023) | CEIP ILLAS CÍES |
| Celso | Martínez Romero | OLÍMPICOS (2022-2023) | COLEGIO LABOR |
| Adrián | Nerga Sanjuás | OLÍMPICOS (2022-2023) | COLEGIO MONTESOL |
| MARTIÑO | PEREIRO PORTABALES | OLÍMPICOS (2022-2023) | CEIP CANICOUVA |
| Máximo | Puerta Conde | OLÍMPICOS (2022-2023) | COLEGIO MONTERREY |
| Lois | Rosales Rodriguez | OLÍMPICOS (2022-2023) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Jaime | Ruiz Rodríguez | OLÍMPICOS (2022-2023) | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) |
OLÍMPICAS (2022-2023)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Zoe | Abruñeiras Juárez | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP BALAÍDOS |
| Zoe | Alba Moreno | OLÍMPICAS (2022-2023) | EI VILALAURA |
| Vega | Bravo Fernández | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Emma | Castro Pereira | OLÍMPICAS (2022-2023) | EI VILALAURA |
| Maylen | Dardati Díaz | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) |
| Lara | Fernadez couto | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Sofia | Fernández González | OLÍMPICAS (2022-2023) | EI VILALAURA |
| Inés | González Chapela | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP BALAÍDOS |
| Gala | González García | OLÍMPICAS (2022-2023) | EI RÚA ARAGÓN |
| Adriana | Iglesias Fernández | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Vera | Liste Martínez | OLÍMPICAS (2022-2023) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Vera | Liste Martínez | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Gisela | Lorenzo Almagro | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Iria | Losada Matilla | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Áurea | Malvido Ámez | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE |
| Bianca | Martínez blanco | OLÍMPICAS (2022-2023) | COLEGIO MONTE DO ALBA |
| Bianca | Martínez Blanco | OLÍMPICAS (2022-2023) | COLEGIO MONTE DO ALBA |
| Mariana | Miranda Santos | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Irene | Pérez Álvarez | OLÍMPICAS (2022-2023) | COLEGIO MONTERREY |
| Noa | Perez Covelo | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| Lía | Rodríguez Bugarín | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP SOBREIRA |
| Carlota | Varela Ares | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Xiana | Vila Álvarez | OLÍMPICAS (2022-2023) | COLEGIO MONTE DO ALBA |
| Noa | Villanueva Blanco | OLÍMPICAS (2022-2023) | CEIP CANICOUVA |
PAIS
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Valentin | Alba Couso | Masculino | EI VILALAURA |
| Oscar | Andrés silva | Masculino | CEIP CASTRILLÓN COIRO |
| Sergio | Barbeito Tamborino | Masculino | CEIP VIRXE DO ROCIO |
| Luis | Barbosa Posada | Masculino | CEIP CANICOUVA |
| MARCOS | CAMPOS CAMESELLE | Masculino | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Alejandro | Castro de la Iglesia | Masculino | EI VILALAURA |
| Oscar | Castro Sousa | Masculino | EI VILALAURA |
| Carlos | Coco Martínez | Masculino | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Vladimir | Cojuhari | Masculino | EI VILALAURA |
| Alfonso | Del Campo Aristegui | Masculino | EI VILALAURA |
| Avelino | Dos Santos Joaquím | Masculino | CEP IGREXA VALADARES |
| Javier | Fernadez Blanco | Masculino | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| José | González Lázare | Masculino | CEIP IGREXA CANDEÁN |
| Harlan Bruno | Laurindo da Silva Santos | Masculino | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Luis | López Joga | Masculino | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Carlos | Losada Crespo | Masculino | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Paulino | Pérez Álvarez | Masculino | CEIP SOBREIRA |
| Bruno | Rodríguez Vieitez | Masculino | CEIP XAVIER SENSAT |
| Andrés | Sanjuás Rodríguez | Masculino | COLEGIO ALBA |
| David | Vázquez Cañoto | Masculino | EI CRISTO DA VICTORIA |
| Eumenio | Vazquez Garcia | Masculino | |
| José Antonio | Vila Alonso | Masculino | CEIP SOBREIRA |
| Damián | Villanueva Sanmartín | Masculino | CEIP CANICOUVA |
NAIS
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Andrea | Blanco Rodríguez | Feminino | COLEGIO MONTE DO ALBA |
| Almudena | Casas Lago | Feminino | |
| IRIA | Costas Barcia | Feminino | CEIP CANICOUVA |
| Yasmín | Fernández Villar | Feminino | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| TATIANA | GARCÍA IGLESIAS | Feminino | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Noelia | González Fernández | Feminino | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| EKATERINA | LINKE PENKINA | Feminino | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Seila | Martínez Gonzalez | Feminino | CEIP VIRXE DO ROCIO |
| Silvia | Matilla Ojeda | Feminino | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Monica | Miranda Barbosa | Feminino | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Veronica | Novoa Casal | Feminino | |
| Sandra | Pereira Arias | Feminino | EI VILALAURA |
| Leticia | Priegue Lago | Feminino | CEP CELSO EMILIO FERREIRO |
| MONICA | Rogel Fernández | Feminino | CEIP CANICOUVA |
| Laura | Varela Costas | Feminino | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
Listado Nenos Inscritos por Colexio
| Colegio | Inscritos |
|---|---|
| CEIP SOBREIRA | 15 |
| CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO | 14 |
| CEIP ESCULTOR ACUÑA | 13 |
| EI VILALAURA | 11 |
| -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- | 8 |
| --- OUTRO --- | 6 |
| COLEGIO MONTERREY | 6 |
| CEIP CANICOUVA | 6 |
| CEP FLEMING | 5 |
| CEP CELSO EMILIO FERREIRO | 4 |
| CEIP CHANS BEMBRIVE | 4 |
| CEIP COUTADA BEADE | 4 |
| CEIP MESTRES GOLDAR | 4 |
| COLEGIO MONTE DO ALBA | 4 |
| CEIP BALAÍDOS | 3 |
| CEP IGREXA VALADARES | 3 |
| CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) | 3 |
| CEIP ILLAS CÍES | 3 |
| EI CRISTO DA VICTORIA | 2 |
| CEIP BOUZA BREY | 2 |
| COLEGIO LABOR | 2 |
| CPR LOSADA | 2 |
| COLEGIO MONTESOL | 2 |
| CEIP PINTOR LAXEIRO | 2 |
| CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO | 2 |
| COLEGIO ROSALÍA DE CASTRO | 1 |
| CEIP PÁRROCO DON CAMILO | 1 |
| COLEGIO ALBA | 1 |
| CEIP SAN SALVADOR DE TEIS | 1 |
| CEIP MOSTEIRO BEMBRIVE | 1 |
| COLEGIO MARTÍN CODAX | 1 |
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY | 1 |
| CEIP ALTAMAR | 1 |
| CEIP LOPE DE VEGA | 1 |
| COLEGIO MARISTAS | 1 |
| CEIP OTERO PEDRAYO | 1 |
| COLEGIO DIVINO SALVADOR | 1 |
| CEIP IGREXA CANDEÁN | 1 |
| EI RÚA ARAGÓN | 1 |
| COLEGIO ESPERANZA | 1 |
| CEIP DE LAREDO | 1 |
| CEIP GARCÍA BARBÓN | 1 |
| CELTA ATLETISMO | 1 |
| COLEGIO ALBORADA | 1 |
| CEIP XAVIER SENSAT | 1 |
