I CROSS ESCOLAR «VIGO-CORRE» – Resultados
Resultados Categoría SUB14 INFANTIL FEMININO
POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | XOANA | SILVA VILLAR | CSCR DE BEADE |
2 | 6 | IRENE | BURGOS GARCIA | CSCR DE BEADE |
3 | 5 | ICIA | AMENEIRO GONZALEZ | CSCR DE BEADE |
4 | 11 | NOA | MARTINEZ ESTEVEZ | CSCR DE BEADE |
5 | 8 | LAIA | GESTO VILA | CSCR DE BEADE |
6 | 2 | Laura | Alonso Dominguez | ATLETISMO PORRIÑO |
7 | 18 | Irene | Alvarado Sordo | COMESAÑA SPORTING CLUB |
8 | 17 | Elena | Martínez Vergara | CELTA ATLETISMO |
9 | 3 | Catalina | González Martínez | ATLETISMO PORRIÑO |
10 | 1 | Alba | Mosquera Suárez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
Resultados Categoría SUB14 INFANTIL FEMININO (COLEGIOS) (*)
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Alba | Mosquera Suárez | CEIP PINTOR LAXEIRO | |
2 | ||||
3 |
(*) Os 3 primeiros clasificados da carreira non contabilizan para esta clasificación de nenos rexistrados por colexios. Non hai trofeos acumulativos
Resultados Categoría SUB14 INFANTIL MASCULINO
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | ANGEL | RODRIGUEZ CARBALLO | CSCR DE BEADE |
2 | 49 | Xián | Posada Román | CELTA ATLETISMO |
3 | 48 | Bruno | Pichel Groba | CELTA ATLETISMO |
4 | 42 | MATEO JOSE | IGLESIAS BECERRA | AVA |
5 | 34 | FIZ | LEDE SOUTO | CEIP SOBREIRA |
6 | 46 | Teo | Castro Ortega | CELTA ATLETISMO |
7 | 31 | Luca | Eiras costas | CEIP CARRASQUEIRA |
8 | 50 | ADRIAN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | CELTA ATLETISMO |
9 | 35 | David | Deza Menéndez | CEP FLEMING |
10 | 54 | Daniel | Mohedano Soares | COMESAÑA SPORTING CLUB |
11 | 40 | Alejandro | Bastos Carrera | COLEXIO MONTECASTELO |
12 | 47 | Nicolás | Domínguez Mariño | CELTA ATLETISMO |
13 | 51 | Javier | Sancosmed Balseiros | CELTA ATLETISMO |
14 | 53 | Xián | Alonso Ucha | COMESAÑA SPORTING CLUB |
15 | 37 | Hugo | Pereira Gómez | COLEGIO MARISTAS |
Resultados Categoría SUB14 INFANTIL MASCULINO (COLEGIOS) (*)
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | FIZ | LEDE SOUTO | CEIP SOBREIRA |
2 | 31 | Luca | Eiras costas | CEIP CARRASQUEIRA |
3 | 35 | David | Deza Menéndez | CEP FLEMING |
(*) Os 3 primeiros clasificados da carreira non contabilizan para esta clasificación de nenos rexistrados por colexios. Non hai trofeos acumulativos
Resultados Categoría SUB12 ALEVIN FEMININO
POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | FERNANDA | MATEO REGALADO | CSCR DE BEADE |
2 | 104 | MIA | LAGO LAGO | CSCR DE BEADE |
3 | 103 | NOA | LAGO GONZALEZ | CSCR DE BEADE |
4 | 119 | XULIA | VAZQUEZ PARAMO | CSCR DE BEADE |
5 | 112 | CIES | RIAL COUSO | CSCR DE BEADE |
6 | 101 | AITANA | GONZALEZ DOMINGUEZ | CSCR DE BEADE |
7 | 99 | SARA | CONDE ANDUJAR | CSCR DE BEADE |
8 | 128 | Helena | González Troncoso | COMESAÑA SPORTING CLUB |
9 | 95 | Petra | Pereiras Gonzalez de Heredia | AVA |
10 | 127 | Julia | Comesaña García | COMESAÑA SPORTING CLUB |
11 | 63 | Alba | Blanco Manrique | CEIP CHANS BEMBRIVE |
12 | 126 | Elena | Sarabia Vela | CELTA ATLETISMO |
13 | 117 | VALERIA | SENDE IGLESIAS | CSCR DE BEADE |
14 | 81 | Martina | Perez vazquez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
15 | 123 | Giulia | Fabbricatore Barreiro | CELTA ATLETISMO |
16 | 94 | XELA | COUTO VIQUEIRA | AVA |
17 | 75 | Sienna | González Pintos | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
18 | 109 | ANA | OLIVARES TURKOVIC | CSCR DE BEADE |
19 | 89 | Olivia | Burgo Rial | CEP IGREXA VALADARES |
20 | 86 | Daniela | Martínez Alonso | CEP ALTAMIRA (Salceda de Caselas) |
21 | 111 | SARA | PEREZ LOSADA | CSCR DE BEADE |
22 | 93 | Candela | Martínez Piñeiro | ATLETISMO PORRIÑO |
23 | 120 | ALICIA | BRITO GONZALEZ | CELTA ATLETISMO |
24 | 129 | Zoe | Portas Alonso | COMESAÑA SPORTING CLUB |
25 | 88 | Elena | Lamas López | CEP FLEMING |
26 | 97 | CANDELA | ALONSO VILA | CSCR DE BEADE |
27 | 121 | Celia | Cabaleiro Estévez | CELTA ATLETISMO |
28 | 125 | Daniela | Najera Palmeiro | CELTA ATLETISMO |
29 | 118 | SOFIA | SOTELO GARCIA | CSCR DE BEADE |
30 | 122 | Jyoti | Casals Prieto | CELTA ATLETISMO |
31 | 98 | MANUELA | ANDUJAR VILLAR | CSCR DE BEADE |
32 | 79 | Mina | Mascuñana Carballo | CEIP PINTOR LAXEIRO |
33 | 62 | Emma | Pazo estevez | CEIP CARRASQUEIRA |
34 | 78 | SARA | FONTÁN GALIÑO | CEIP PINTOR LAXEIRO |
35 | 108 | PAULA | NIETO MARTINEZ | CSCR DE BEADE |
36 | 84 | CLARA | LEDE SOUTO | CEIP SOBREIRA |
37 | 76 | Martina | Del Palacio Pombal | CEIP PINTOR LAXEIRO |
38 | 77 | NEREA | FONTÁN GALIÑO | CEIP PINTOR LAXEIRO |
39 | 102 | INES | GONZALEZ ULLA | CSCR DE BEADE |
40 | 92 | Samara | Rodríguez Zebbita | COLEGIO MONTERREY |
41 | 72 | ALDARA | VEIGA CUQUEJO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
42 | 115 | ALBA | ROCHA MIGUEZ | CSCR DE BEADE |
43 | 82 | Alba | Rodríguez Rascado | CEIP PINTOR LAXEIRO |
44 | 68 | Lola | Lorenzo Puentes | CEIP CHANS BEMBRIVE |
45 | 83 | LÚA | GONÇALVES GIL | CEIP SOBREIRA |
46 | 90 | Mara | Fernández Alonso | COLEGIO ALBORADA |
47 | 80 | Sofia | Outerelo apaza | CEIP PINTOR LAXEIRO |
48 | 91 | Leire | Parente Estevez | COLEGIO ALBORADA |
49 | 87 | Noela | García Rayo | CEP FLEMING |
Resultados Categoría SUB12 ALEVIN FEMININO (COLEGIOS) (*)
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
11 | 63 | Alba | Blanco Manrique | CEIP CHANS BEMBRIVE |
14 | 81 | Martina | Perez vazquez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
17 | 75 | Sienna | González Pintos | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
(*) Os 3 primeiros clasificados da carreira non contabilizan para esta clasificación de nenos rexistrados por colexios. Non hai trofeos acumulativos
Resultados Categoría SUB12 ALEVIN MASCULINO
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 156 | ANTON | FUENTES DIAZ | CSCR DE BEADE |
2 | 133 | Hugo | Docampo Ventosinos | CEIP CHANS BEMBRIVE |
3 | 135 | Pedro | Gómez García | CEIP CHANS BEMBRIVE |
4 | 166 | Anibal Carlos | Rivera Barboza | CELTA ATLETISMO |
5 | 152 | DIEGO | BURGOS GARCIA | CSCR DE BEADE |
6 | 159 | YOEL | SERANTES SUAREZ | CSCR DE BEADE |
7 | 138 | Teo | Oitaben Amorín | CEIP CHANS BEMBRIVE |
8 | 141 | Lucas | Aranda Miraz | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
9 | 142 | Martín | Sanromán Costas | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
10 | 149 | Gael | Pérez Vila | COLEXIO APOSTOL SANTIAGO |
11 | 165 | Unai | Gil | CELTA ATLETISMO |
12 | 161 | XAVI | ÁLVAREZ MEJÍA | CELTA ATLETISMO |
13 | 136 | Martín | Iravedra Martínez | CEIP CHANS BEMBRIVE |
14 | 134 | Thiago | Elexpuru collazo | CEIP CHANS BEMBRIVE |
15 | 132 | Tomé | Rodríguez Fernández | CEIP CARRASQUEIRA |
16 | 140 | Izan | Fernández Alonso | CEIP MESTRES GOLDAR |
17 | 146 | Ismael | Rodríguez Zebbita | COLEGIO MONTERREY |
18 | 164 | Mateo | Garín Iglesias | CELTA ATLETISMO |
19 | 162 | Xián | Costas Pérez | CELTA ATLETISMO |
20 | 150 | Antón | Martínez Vergara | COLEXIO MONTECASTELO |
21 | 139 | Gael | González Rodiger | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
22 | 148 | Joel Jose | Teijeiro Gonzalez | COLEGIO SAN MIGUEL 2 |
23 | 145 | Nicolás | Pérez davila | COLEGIO MONTERREY |
Resultados Categoría SUB12 ALEVIN MASCULINO (COLEGIOS) (*)
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 138 | Teo | Oitaben Amorín | CEIP CHANS BEMBRIVE |
2 | 141 | Lucas | Aranda Miraz | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
3 | 142 | Martín | Sanromán Costas | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
(*) Os 3 primeiros clasificados da carreira non contabilizan para esta clasificación de nenos rexistrados por colexios. Non hai trofeos acumulativos
Resultados Categoría SUB10 BENXAMIN FEMININO
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 212 | Alicia | Deza Menéndez | CELTA ATLETISMO |
2 | 215 | María | Correa Pérez | COMESAÑA SPORTING CLUB |
3 | 210 | Lucía | Cabaleiro Estévez | CELTA ATLETISMO |
4 | 192 | Paola | Ramírez Paradelo | CEP CELSO EMILIO FERREIRO |
5 | 213 | Laura | Núñez Ochogavía | CELTA ATLETISMO |
6 | 198 | Celia | Rodriguez Fernandez | COLEGIO ROSALÍA DE CASTRO |
7 | 214 | Noa | Alonso Ucha | COMESAÑA SPORTING CLUB |
8 | 204 | EMMA | PEREZ LOSADA | CSCR DE BEADE |
9 | 216 | Daniella | Soliño Pérez | COMESAÑA SPORTING CLUB |
10 | 194 | Ariadna | Figueroa insua | CEP IGREXA VALADARES |
11 | 183 | Greta | Vila Mariño | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
12 | 177 | Nora | Oitaben Amorín | CEIP CHANS BEMBRIVE |
13 | 195 | Martina | Prado piñeiro | COLEGIO ALBORADA |
14 | 189 | Daniela | Perez vazquez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
15 | 184 | Olivia | Álvarez Diéguez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
16 | 172 | Vera | Alonso Lorenzo | CEIP ALTAMAR |
17 | 186 | Olivia | Del Palacio Pombal | CEIP PINTOR LAXEIRO |
18 | 188 | Antía | Mosquera Suárez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
19 | 197 | Alma | Gez | COLEGIO MONTERREY |
20 | 179 | Adriana | Ramilo Quiroga | CEIP ILLAS CÍES |
21 | 199 | Valentina | Fernández Aragüete | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
22 | 182 | Aymara | Fernández Sanjinés | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
23 | 187 | Candela | Fernández Luhia | CEIP PINTOR LAXEIRO |
24 | 180 | Carlota | Pazos Rodríguez | CEIP MESTRES GOLDAR |
25 | 178 | Gaia | Meis Ferreira | CEIP ILLAS CÍES |
26 | 181 | Area | Fernández Sanjinés | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
27 | 196 | Lara | Soares Santos | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIGO |
28 | 201 | Vera | Durán Ibáñez | COLEXIO MONTESOL |
29 | 200 | Daniela | Rivero Gonzalez | COLEGIO SAN MIGUEL 3 |
30 | 190 | Fiona | Terraza Zoni | CEIP PINTOR LAXEIRO |
Resultados Categoría SUB10 BENXAMIN FEMININO (COLEGIOS) (*)
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 192 | Paola | Ramírez Paradelo | CEP CELSO EMILIO FERREIRO |
2 | 198 | Celia | Rodriguez Fernandez | COLEGIO ROSALÍA DE CASTRO |
3 | 194 | Ariadna | Figueroa insua | CEP IGREXA VALADARES |
(*) Os 3 primeiros clasificados da carreira non contabilizan para esta clasificación de nenos rexistrados por colexios. Non hai trofeos acumulativos
Resultados Categoría SUB10 BENXAMIN MASCULINO
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 261 | ALVARO | OCAMPO VEIGA | AVA |
2 | 267 | ALEJANDRO | GONZALEZ PEREZ | CSCR DE BEADE |
3 | 276 | Martín | Posada Román | CELTA ATLETISMO |
4 | 246 | Mario | Pérez Arribas | CEIP SOBREIRA |
5 | 274 | Artai | Liñeira Lorenzo | CELTA ATLETISMO |
6 | 228 | Ivan | Iravedra Martínez | CEIP CHANS BEMBRIVE |
7 | 264 | BRUNO | ALONSO SILVEIRA | CSCR DE BEADE |
8 | 284 | LUCAS | GONZÁLEZ PÉREZ | SOCIEDADE ATLETICA DO TREGA |
9 | 227 | Bosco | Gesteira García | CEIP CHANS BEMBRIVE |
10 | 252 | Luca | Pérez Vilasánchez | COLEGIO AMOR DE DIOS |
11 | 273 | OSCAR | IZQUIERDO FERNANDEZ | CELTA ATLETISMO |
12 | 225 | Yago | Docampo Ventosinos | CEIP CHANS BEMBRIVE |
13 | 275 | Daniel | Malga Vázquez | CELTA ATLETISMO |
14 | 260 | GABRIEL | ALONSO MIRÓN | AVA |
15 | 263 | MARTIN | ALONSO PAZ | CSCR DE BEADE |
16 | 253 | Marcos | Heredia Roman | COLEGIO LABOR |
17 | 242 | Xoan | Fernández Álvarez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
18 | 244 | XES | LEDE SOUTO | CEIP SOBREIRA |
19 | 238 | Xabier | Aranda Miraz | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
20 | 239 | Hugo | Otero Alfonso | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
21 | 254 | Pablo | Quiroga García | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIGO |
22 | 222 | Mario | Pereira Prieto | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO |
23 | 269 | ACHE | VILLANUEVA FERNANDEZ | CSCR DE BEADE |
24 | 235 | Erick | Casas Iglesias | CEIP ILLAS CÍES |
25 | 272 | PEDRO | DOMÍNGUEZ ALONSO | CELTA ATLETISMO |
26 | 245 | BREIXO | MARIÑO BARGIELA | CEIP SOBREIRA |
27 | 273 | OSCAR | IZQUIERDO FERNANDEZ | CELTA ATLETISMO |
28 | 223 | Xián | Goberna Figueroa | CEIP CARRASQUEIRA |
29 | 258 | Mateo | Bouzon Tajes | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN |
30 | 241 | Alai | Marías Mourelle | CEIP PINTOR LAXEIRO |
31 | 271 | Aleix | Casals Prieto | CELTA ATLETISMO |
32 | 240 | Xosé | Coco Iglesias | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
33 | 279 | Denis | Álvarez Conde | COMESAÑA SPORTING CLUB |
34 | 250 | Daniel | Fernández Paz | COLEGIO AMOR DE DIOS |
35 | 232 | Teo | González Rodiger | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
36 | 243 | HELIO | GONÇALVES GIL | CEIP SOBREIRA |
37 | 221 | Alen | Alonso de la peña | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO |
38 | 247 | ALDO | Fabbricatore Barreiro | CEP FLEMING |
39 | 248 | Mario | Galan Fernandez | CEP FLEMING |
40 | 278 | Roi | Saians Vazquez | CELTA ATLETISMO |
41 | 231 | OLMO | POSE GARCÍA | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) |
42 | 268 | IZAN | VILAR SANROMAN | CSCR DE BEADE |
43 | 256 | Mateo | Goberna Couñago | COLEGIO MONTERREY |
44 | 279 | Denis | Álvarez Conde | COMESAÑA SPORTING CLUB |
Resultados Categoría SUB10 BENXAMIN MASCULINO (COLEGIOS) (*)
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | Mario | Pérez Arribas | CEIP SOBREIRA | SUB 10 - BEN MAS (2016-2017) |
2 | 228 | Ivan | Iravedra Martínez | CEIP CHANS BEMBRIVE | SUB 10 - BEN MAS (2016-2017) |
3 | 227 | Bosco | Gesteira García | CEIP CHANS BEMBRIVE | SUB 10 - BEN MAS (2016-2017) |
(*) Os 3 primeiros clasificados da carreira non contabilizan para esta clasificación de nenos rexistrados por colexios. Non hai trofeos acumulativos
Resultados Categoría SUB8 PREBENXAMIN FEMININO
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 304 | Alana | González Pintos | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
2 | 296 | Anastasia | De Bittencourt García | CEIP CHANS BEMBRIVE |
3 | 332 | Sofía | Fernández Blanco | COLEXIO MARTÍN CODAX |
4 | 309 | Xana | Liñeira Lorenzo | CEIP PINTOR LAXEIRO |
5 | 325 | DANIELA | DOMÍNGUEZ ALONSO | COLEGIO CASTELAO |
6 | 328 | Alma | Quiroga García | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIGO |
7 | 330 | Cristina | Gestoso Antón | COLEGIO SALESIANAS DON BOSCO |
8 | 315 | KELTIA DANIELA | Vila Silva | CEIP SOBREIRA |
9 | 291 | ROSALIA | GONZALEZ PEREZ | CEIP A SANGRIÑA |
10 | 334 | Alana | Ferreira nuñez | CPR LOSADA |
11 | 322 | Daniela | de Larriva Fandiño | COLEGIO ALBORADA |
12 | 303 | Amalia | Vidal Portilla | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
13 | 295 | Celeste | Muñoz Farto | CEIP CARRASQUEIRA |
14 | 301 | Lagertha | Monroy Gómez | CEIP MESTRES GOLDAR |
15 | 292 | Julia | Alonso suarez | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO |
16 | 313 | UXIA | GONZALEZ FIGUEIRAS | CEIP SOBREIRA |
17 | 312 | YARELY | Bargiela Gregorio | CEIP SOBREIRA |
18 | 339 | Noa | Comesaña portocarrero | ESCUELAS NIETO |
19 | 323 | Carla | Fernández Alonso | COLEGIO ALBORADA |
20 | 344 | Sienna | Ríos Coates | CELTA ATLETISMO |
21 | 293 | Sara | Laiseca Covelo | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO |
22 | 300 | Uxía | López Paz | CEIP MESTRES GOLDAR |
23 | 316 | Olivia | Arias Heubuch | CEIP XAVIER SENSAT |
24 | 342 | Andrea | García Fernández | CELTA ATLETISMO |
25 | 335 | Zaira | Pérez Parras | CPR LOSADA |
26 | 318 | Lia | Galan Fernandez | CEP FLEMING |
27 | 326 | Nora | Mera Palomino | COLEGIO LABOR |
28 | 327 | Natalia | Gomez Ruibal | COLEGIO MARISTAS |
29 | 340 | ALICIA | FERNANDEZ CARRACEDO | NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA |
30 | 336 | Eli | Sánchez Estévez | CPR LOSADA |
31 | 294 | Valeria | Aguirre Espiñeira | CEIP BALAIDOS |
32 | 337 | Lucía | Arosa Figueroa | EEI MONTE DA GUÍA |
33 | 307 | Nerea | Fernández Rodríguez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
34 | 320 | Ainhoa | Chamorro Barciela | COLEGIO ALBORADA |
35 | 314 | MARA | MARIÑO BARGIELA | CEIP SOBREIRA |
36 | 305 | Adriana | Acevedo Álvarez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
37 | 306 | Kendall Edith | Arizola flores | CEIP PINTOR LAXEIRO |
38 | 317 | Valentina | Fernández González | CEP FLEMING |
39 | 331 | IREA | Seoane | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
Resultados Categoría SUB8 PREBENXAMIN FEMININO (COLEGIOS) (*)
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 309 | Xana | Liñeira Lorenzo | CEIP PINTOR LAXEIRO |
2 | 325 | DANIELA | DOMÍNGUEZ ALONSO | COLEGIO CASTELAO |
3 | 328 | Alma | Quiroga García | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIGO |
(*) Os 3 primeiros clasificados da carreira non contabilizan para esta clasificación de nenos rexistrados por colexios. Non hai trofeos acumulativos
Resultados Categoría SUB8 PREBENXAMIN MASCULINO
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 407 | Teo | Eiras costas | CELTA ATLETISMO |
2 | 413 | Iago | Salgueiro González | CELTA ATLETISMO |
3 | 410 | Cosme | López Martínez | CELTA ATLETISMO |
4 | 357 | Leo | Román Pérez | CEIP IGREXA VALADARES |
5 | 395 | Thiago | Lorenzo nuñez | CPR LOSADA |
6 | 384 | Martín | Sieiro Martínez | COLEGIO LABOR |
7 | 372 | ALVARO | Comesaña Pequeño | CEIP SOBREIRA |
8 | 417 | Rodrigo | Padín Vieira | COMESAÑA SPORTING CLUB |
9 | 359 | Álex | Fernández Alonso | CEIP MESTRES GOLDAR |
10 | 398 | Xián | Figueroa insua | EEI MONTE DO ALBA |
11 | 404 | Alejandro | Rodríguez Pereira | ESCUELAS NIETO |
12 | 364 | Mateo | Carrera Luis | CEIP PINTOR LAXEIRO |
13 | 375 | SIMON | Pérez Arribas | CEIP SOBREIRA |
14 | 420 | Ian | Giraldez Torres | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
15 | 380 | Mateo | Ansoar | COLEGIO BARREIRO |
16 | 414 | Héctor | Tilve Lorenzo | CELTA ATLETISMO |
17 | 363 | Daniel | Camaño Parada | CEIP PINTOR LAXEIRO |
18 | 397 | Mateo | Burgo Rial | EEI MONTE DO ALBA |
19 | 394 | Alexandre | Siles Sotelo | COLEXIO MARTÍN CODAX |
20 | 383 | Alex | Heredia Román | COLEGIO LABOR |
21 | 368 | Alexandre | Pérez Pérez | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
22 | 376 | ARAY | VILA VILA | CEIP SOBREIRA |
23 | 402 | Lucas | González Méndez | ESCUELAS NIETO |
24 | 355 | Kylian | Carballo de Alencar | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) |
25 | 396 | Martín | Morales Garrido | EEI CRISTO DA VICTORIA |
26 | 390 | Nicolas | Dupin Aramburu | COLEXIO APOSTOL SANTIAGO |
27 | 400 | Brais | Comesaña portocarrero | ESCUELAS NIETO |
28 | 362 | Enzo | Calvo lopez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
29 | 378 | Adrián | Sanjuás Escrich | COLEGIO ALBA |
30 | 401 | Fernando | Conde Fernandez | ESCUELAS NIETO |
31 | 361 | Angel | Rodriguez costas | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
32 | 405 | XOEL | RODRIGUEZ DO ESPIRITO SANTO | CSCR DE BEADE |
33 | 379 | Gael | Lorenzo Fernández | COLEGIO ATALAYA CANTABRIA |
34 | 367 | Erick | Oróstica Martín | CEIP PINTOR LAXEIRO |
35 | 373 | MARTÍN | DAVILA ALONSO | CEIP SOBREIRA |
36 | 408 | ULISES | FUENTES MENDEZ | CELTA ATLETISMO |
37 | 418 | Fiz | Vila Iglesias | COMESAÑA SPORTING CLUB |
38 | 386 | Alvaro | Cameselle Rojo | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIGO |
39 | 352 | Alex | Fernández Guambe | CEIP CARRASQUEIRA |
40 | 366 | Ian | Majer Mejia | CEIP PINTOR LAXEIRO |
41 | 385 | André | Abraldes Rey | COLEGIO MARIANO |
42 | 365 | Mateo | Delgado Gómez | CEIP PINTOR LAXEIRO |
43 | 415 | Juan | Álvarez Mariño | COMESAÑA SPORTING CLUB |
44 | 353 | Carlos | Dourado Carracedo | CEIP CHANS BEMBRIVE |
45 | 392 | Daniel | Martínez Vergara | COLEXIO LAS ACACIAS |
46 | 360 | Álvaro | Ayude Soto | CEIP O POMBAL |
47 | 403 | Yoel | González Parente | ESCUELAS NIETO |
48 | 391 | Brais | González Moital | COLEXIO EDUARDO PONDAL – CANGAS |
49 | 394 | Alexandre | Siles Sotelo | COLEXIO MARTÍN CODAX |
50 | 412 | Iago | Ruiz Centeno | CELTA ATLETISMO |
51 | 377 | Martín | De la Fuente Rivas | CEIP XAVIER SENSAT |
52 | 381 | Antón | Ansoar | COLEGIO BARREIRO |
53 | 382 | Johann Ricardo | Lorenzo Gabián | COLEGIO BARREIRO |
54 | 393 | Asier | Alonso Otero | COLEXIO MARTÍN CODAX |
Resultados Categoría SUB8 PREBENXAMIN MASCULINO (COLEGIOS) (*)
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 357 | Leo | Román Pérez | CEIP IGREXA VALADARES |
2 | 395 | Thiago | Lorenzo nuñez | CPR LOSADA |
3 | 384 | Martín | Sieiro Martínez | COLEGIO LABOR |
(*) Os 3 primeiros clasificados da carreira non contabilizan para esta clasificación de nenos rexistrados por colexios. Non hai trofeos acumulativos
Resultados Categoría OLIMPICAS 2020
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | Nora | Comesaña García | COMESAÑA SPORTING CLUB | OLIMPICAS FEM (2020) |
2 | 437 | Marina | Gómez García | CEIP CHANS BEMBRIVE | OLIMPICAS FEM (2020) |
3 | 433 | Jimena | Varela Ares | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO | OLIMPICAS FEM (2020) |
4 | 435 | Maria | Docampo Ventosinos | CEIP CHANS BEMBRIVE | OLIMPICAS FEM (2020) |
5 | 466 | Aldara | Currás Villar | EIP CASTELAO | OLIMPICAS FEM (2020) |
6 | 431 | MARA ADRIANA | Alomia costas | EII MONTE DA GUIA | OLIMPICAS FEM (2020) |
7 | 470 | Cloe | Fernández Estevez | O CASTRO BRITISH SCHOOL | OLIMPICAS FEM (2020) |
8 | 442 | Iria | Pérez Estévez | CEIP COUTADA BEADE | OLIMPICAS FEM (2020) |
9 | 460 | Lia | Lorenzo Cabaleiro | COLEGIO MONTE DO ALBA | OLIMPICAS FEM (2020) |
10 | 441 | Amanda | Irago Jorge | CEIP COUTADA BEADE | OLIMPICAS FEM (2020) |
11 | 436 | Telma | Gesteira García | CEIP CHANS BEMBRIVE | OLIMPICAS FEM (2020) |
12 | 467 | Abril Sophía | Adrianzen Ojeda | El CASTRO | |
13 | 449 | Cíes | Otero Corbacho | CEIP PINTOR LAXEIRO | OLIMPICAS FEM (2020) |
14 | 446 | Mayra | Fonseca Delgado | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO | OLIMPICAS FEM (2020) |
15 | 440 | Aine | Salgueiro | CEIP CHANS BEMBRIVE | OLIMPICAS FEM (2020) |
16 | 439 | Carlota | Lestón Martínez | CEIP CHANS BEMBRIVE | OLIMPICAS FEM (2020) |
17 | 469 | MIA ANTIA | Quintela Vázquez | El CASTRO | OLIMPICAS FEM (2020) |
18 | 455 | Valeria | Fernández Bugarin | COLEGIO ALBORADA | OLIMPICAS FEM (2020) |
19 | 438 | Míriam | González vila | CEIP CHANS BEMBRIVE | OLIMPICAS FEM (2020) |
20 | 443 | Mia | Posada Estévez | CEIP COUTADA BEADE | OLIMPICAS FEM (2020) |
21 | 450 | Luana | Araujo Catela | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS | OLIMPICAS FEM (2020) |
22 | 452 | Erea | Soto Porto | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS | OLIMPICAS FEM (2020) |
23 | 459 | Sofía | Valero Doniz | COLEGIO MARIANO | OLIMPICAS FEM (2020) |
24 | 458 | Abril | Torres rodríguez | COLEGIO MARIANO | OLIMPICAS FEM (2020) |
25 | 432 | Estela | Rodríguez Domínguez | . | OLIMPICAS FEM (2020) |
26 | 454 | Valeria | Chamorro Barciela | COLEGIO ALBORADA | OLIMPICAS FEM (2020) |
27 | 464 | Ines | Garcia Rodríguez | COLEXIO DIVINO SALVADOR | OLIMPICAS FEM (2020) |
