XXX CROSS ESCOLAR «SOBREIRA-VALADARES» – Inscritos
SUB 16 – CADETE MASCULINO (2011-2012)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| LUCAS | COSTAS DE FRANCISCO | SUB 16 - CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| GAEL | GARRIDO BARROS | SUB 16 - CADETE MASCULINO (2011-2012) | CSCR BEADE |
| MARTÍN | GONZÁLEZ OCAMPO | SUB 16 - CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Fiz | Lede Souto | SUB 16 - CADETE MASCULINO (2011-2012) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| TEO | PEDRET MORACHO | SUB 16 - CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| YONÁS | POUSA PAN | SUB 16 - CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| BREIXO | SILVA VILLAR | SUB 16 - CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
SUB 16 – CADETE FEMININO (2011-2012)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| ICÍA | AMENEIRO GONZÁLEZ | SUB 16 - CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| CAMINO | GIL ESTÉVEZ | SUB 16 - CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| DANIELA | RODRIGUEZ COUCHEIRO | SUB 16 - CADETE FEMININO (2011-2012) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
SUB 14 – INFANTIL MASCULINO (2013-2014)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| XIAN | ALONSO UCHA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Alexandre | Álvarez Mosquera | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | IES CORUXO |
| Teo | Castro Ortega | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| ALEN | COSTAS COELLO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Leo | Couso Gómez | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | CEIP SOBREIRA |
| Martín | Díaz Rodríguez | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| HUGO | DOCAMPO VENTOSINOS | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Nicolás | Domínguez Mariño | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| GAEL | GARRIDO BARROS | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | CSCR BEADE |
| MATEO | LAÍÑO CAMBA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| YARIEL ALEJANDRO | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Brais | Rocha Fernández | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | CPI MONDARIZ |
| ÁNGEL | RODRÍGUEZ CARBALLO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Adrián | Rodríguez Domínguez | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| TRISTAN | SANTOS ARAUJO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014) | CLUB AVA |
SUB 14 – INFANTIL FEMININO (2013-2014)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Emma | Cerdeira Fontán | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| SARA | CONDE ANDÚJAR | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Lúa | Gonçalves Gil | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | IES VALLADARES |
| MARA | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| SIENNA | GONZALEZ PINTOS | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| NOA | LAGO GONZÁLEZ | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| MÍA | LAGO LAGO | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| FERNANDA | MATEO REGALADO | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| AINARA | NUÑO PEREIRA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| ANA | OLIVARES TURKOVIC | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| SARA | PÉREZ LOSADA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| CLARA | ROCA LAMELA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| VALERIA | SENDE IGLESIAS | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| XOANA | SILVA VILLAR | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Carla | Viaño Waldron | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014) | CLUB CELTA ATLETISMO |
SUB 12 – ALEVÍN MASCULINO (2015-2016)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| MATEO | ABRALDES RODRÍGUEZ | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| GABRIEL | ALONSO MIRÓN | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CLUB AVA |
| BRUNO | ALONSO SILVEIRA | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Caleb | Álvarez García | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEP FLEMING |
| Adán | Brito Beiro | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Nico | Camio Diaz | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | Club Deportivo Pinarium Colexio Inmaculada Marin |
| Roi | Castro Ortega | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| DAVID | COSTAS DE FRANCISCO | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| SAUL | COSTAS SALGUEIRO | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| Enzo | Couto González | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SERRA VINCIOS |
| Martín | Crespo Fernández | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Jon | Docampo Pavón | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Mauro | Fiz Alonso | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIGO |
| Bosco | Gesteira García | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Unai | Gil González | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Unai | Gil González | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Pedro | Gómez García | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ALEJANDRO | GONZÁLEZ PÉREZ | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Martín | Iravedra Martinez | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Xes | Lede Souto | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| Saúl | Losada Alonso | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SERRA VINCIOS |
| DANIEL | LOSADA COMESAÑA | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| Daniel | Malga Vázquez | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Breixo | Mariño Bargiela | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| DEREK | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Tiago | Miguéns Ramos | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| ALVARO | OCAMPO VEIGA | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CLUB AVA |
| Teo | OITABEN AMORIN | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Roi | Pampillón Piñeiro | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CPR ANDERSEN AUGALONGA |
| David | Pazos Durán | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | COLEGIO ÁNGEL DE LA GUARDA |
| Breixo | Pereiro Tombilla | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Mario | Perez Arribas | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| Rubén | Ramilo carracedo | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| ADRIÁN | RAMILO RODRÍGUEZ | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEP IGREXA VALADARES |
| Erik | Raña Lorenzo | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Pedro | Rey Cespon | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| ALEXANDRE | RICOY ÁLVAREZ | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) |
| MARTIN | SANROMAN COSTAS | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| TOMAS | SANTOMÉ BLANCO | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| HUGO | SOLBES MARTINEZ | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | CLUB AVA |
| IZAN | VILAR SANROMÁN | SUB 12 - ALEVÍN MASCULINO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
SUB 12 – ALEVÍN FEMININO (2015-2016)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Adriana | Alonso Rodríguez | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| NOA | ALONSO UCHA | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| JIMENA | ALVAREZ NOGUEIRA | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| Maira | Baz Oitabén | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| ALBA | BLANCO MANRIQUE | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Olivia | Burgo Rial | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEP IGREXA VALADARES |
| Candela | Cabezas Núñez | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CPR ANDERSEN AUGALONGA |
| Sara | Camino Diaz | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | Club Deportivo Pinarium Colexio Inmaculada Marin |
| Candela | Carregal Pascual | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| JULIA | COMESAÑA GARCIA | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| MARÍA | COSTAS DE FRANCISCO | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| XELA | COUTO VIQUEIRA | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CLUB AVA |
| Zoe | Diaz vila | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| ALICIA | DOPICO GARCÍA | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Lara | Fernández Geada | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| Ariadna | Figueroa Insua | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEP IGREXA VALADARES |
| Cynthia | Gayoso vila | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP SERRA VINCIOS |
| AITANA | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| NOA | GONZALEZ GONZALEZ | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| HELENA | GONZALEZ TRONCOSO | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| SOFÍA | IGLESIAS FERNANDEZ | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| Clara | Lede Souto | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| Raquel | López Pérez | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| XULIA | LORENZO NIETO | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CLUB AVA |
| Daniela | Pascual Alonso | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEP IGREXA VALADARES |
| DANIELA | PASCUAL ALONSO | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| EMMA | PÉREZ LOSADA | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| ZOE | PORTAS ALONSO | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Martina | Prado Piñeiro | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | COLEGIO ALBORADA |
| ALBA | ROCHA MÍGUEZ | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| SARA | ROSALES RODRÍGUEZ | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| AMARA | SUAREZ MARTINEZ | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Lena | Tizón Sampedro | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CEIP SOBREIRA |
| Rebeca | Valdiviezo Monasterio | SUB 12 - ALEVÍN FEMININO (2015-2016) | CLUB CELTA ATLETISMO |
SUB 10 – BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Thiago | Alonso Vila | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Ezra | Álvarez García | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEP FLEMING |
| Brais | Álvarez Lamas | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| ULISES | ALVES GOES | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Cibrán | Barbosa Costas | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP CANICOUVA |
| Ivo | Bargiela Rodríguez | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Teo | Barreiro Guzmán | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Jairo | Baz Oitabén | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Mateo | Bouzón Tajes | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN |
| Xosé | Coco Iglesias | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| ÁLVARO | COMESAÑA PEQUEÑO | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Daniel | Costas Alonso | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Guillermo | Crespo Gómez | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SAN SALVADOR DE TEIS |
| Martin | Davila Costas | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Daniel | Donaire Alonso | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Enzo | Estévez González | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| TEO | FERNANDEZ CORTIÑAS | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Adrián | Fernández Silveira | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | SA Val Miñor |
| MAURO | GARCÍA FERNÁNDEZ | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Aras | García González | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| ROQUE | GIL ESTÉVEZ | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| IAN | GIRALDEZ TORRES | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Helio | Gonçalves Gil | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Ian | González Filloy | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Gael | González García | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP IGREXA CANDEÁN |
| LOIS | GONZALEZ GONZALEZ | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| ANGELA | HERMIDA GONZALEZ | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Ivan | Iravedra Martinez | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Artai | Liñeira Lorenzo | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Cosme | López Martínez | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Pablo | López Reis | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CPR ANDERSEN AUGALONGA |
| Gael | Montero Fresco | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| HUGO | OTERO ALFONSO | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Gael | Pascual Alonso | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEP IGREXA VALADARES |
| GAEL | PASCUAL ALONSO | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Martín | Pazos Durán | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | COLEGIO ÁNGEL DE LA GUARDA |
| Adrián | Pérez Covelo | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| Alexandre | Pérez Pérez | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SAN SALVADOR DE TEIS |
| MATEO | PEREZ ROGEL | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| MARTÍN | RIOS GONZALEZ | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB AVA |
| Breogán | Rocha Fernández | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CPI MONDARIZ |
| Cuauhtemoc | Rodríguez Galván | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Leo | Román Pérez | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEP IGREXA VALADARES |
| LEO | ROMAN PEREZ | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Roi | Saians Vazquez | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| ROQUE | SANTOS ARAUJO | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CLUB AVA |
| BRAIS | SAURA BOTANA | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Hugo | Val Graña | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEP IGREXA VALADARES |
| Teo | Vila Pereira | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SERRA VINCIOS |
| Aray | Vila Vila | SUB 10 - BENXAMÍN MASCULINO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
SUB 10 – BENXAMÍN FEMININO (2017-2018)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| ALEXIA | ABALDE FERNÁNDEZ | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEP IGREXA VALADARES |
| Carla | Alleres Barbosa | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Xia | Alonso Huerga | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEP IGREXA VALADARES |
| Olivia | Álvarez Diéguez | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Valentina | Alvarez Perez | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Yareli | Bargiela Gregorio | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| ALLIE | CELLERINO VIDAL | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| LEIA | COBO DA SILVA | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Alba | Conde Gómez | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| ELIA | CONDE TABOAS | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP BOUZA BREY |
| MARIA | CORREA PEREZ | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Sara | Crespo Gómez | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SAN SALVADOR DE TEIS |
| Sara | Donaire Alonso | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| SOFÍA | GARCÍA FLETES | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| Uxia | Gonzalez Figueiras | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
| ALANA | GONZALEZ PINTOS | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Mia | Jorge Otero | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CPR ANDERSEN AUGALONGA |
| Lucía | Lafuente Pérez | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Cloe | Machado Rodríguez | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | COLEGIO BARREIRO |
| IZIAR | NUÑO PEREIRA | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| NORA | OITABEN AMORIN | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ZEN | PÉREZ RAMOS | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Sienna | Ríos Coates | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Lía | Rodriguez Pereira | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| XIANA | RUBAL BERMÚDEZ | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VIGO |
| Arancha | Salgado López | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Ana | Seijo Castro | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP MESTRES GOLDAR |
| DANIELLA | SOLIÑO PEREZ | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Keltia Daniela | Vila Silva | SUB 10 - BENXAMÍN FEMININO (2017-2018) | CEIP SOBREIRA |
SUB 8 – PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020)
| Nome | Apelidos | Categoría | Colexio / Club |
|---|---|---|---|
| Anton | Abreu Cal | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Leonardo | Acuña rodriguez | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Pablo | Alonso Suanzes | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | COMPAÑÍA DE MARÍA |
| Leo | Baños Alves | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Nico | Barreiro Guzmán | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Mateo | Barreras Veiga | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Ian | Barros Pérez | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | COLEGIO ROSALÍA DE CASTRO |
| Aitor | Bastero figueiras | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| Lucas | Bravo Fernandez | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Mateo | Burgo Rial | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP SOBREIRA |
| Izan | Castro Diaz | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB -- |
| Martín | Collazo Iglesias | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Brais | Costas González | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO |
| Lois | Couto González | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP SERRA VINCIOS |
| Xián | Figueroa Insua | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEP IGREXA VALADARES |
| XIAN | FIGUEROA INSUA | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Dylan | Freiria Casales | SUB 8 - PREBENXAMÍN MASCULINO (2019-2020) | CEIP SOBREIRA |
