XXIX CROSS ESCOLAR CEIP SOBREIRA-VALADARES – RESULTADOS
INFANTIL MASCULINO
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 352 | Angel | Rodríguez Carballo | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 2º | 346 | Fiz | Lede Souto | CEIP SOBREIRA |
| 3º | 351 | Bruno | Pichel | CELTA ATLETISMO |
| 4º | 345 | MATEO JOSE | IGLESIAS BECERRA | AVA |
| 5º | 349 | TEO | PEDRET MORACHO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 6º | 344 | Nicolás | Domínguez Mariño | CELTA ATLETISMO |
| 7º | 343 | Daniel | Collazo Gómez | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 8º | 342 | Xián | Alonso Ucha | COMESAÑA SPORTING CLUB |
INFANTIL FEMININO
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 339 | Xoana | Silva Villar | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 2º | 334 | IRENE | BURGOS GARCÍA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 3º | 332 | ICÍA | AMENEIRO GONZÁLEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 4º | 337 | NOA | MARTÍNEZ ESTÉVEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 5º | 336 | CAMINO | GIL ESTÉVEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 6º | 64 | Xulia | Aguilar Vazquez | CELTA ATLETISMO |
| 7º | 331 | Candela | Alonso Álvarez | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 8º | 341 | Carla | Viaño Waldron | CELTA ATLETISMO |
| 9º | 338 | DANIELA | RODRIGUEZ COUCHEIRO | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 10º | 333 | Beltaine | Bautista Ramilo | IES VALLADARES |
ALEVÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 318 | Teo | Oitaben Amorín | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 2º | 309 | Hugo | Docampo Ventosinos | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 3º | 315 | Pedro | Gomez García | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 4º | 323 | Aníbal Carlos | Rivera Barboza | CELTA ATLETISMO |
| 5º | 328 | Martín | Sanromán Costas | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 6º | 329 | TRISTAN | SANTOS ARAUJO | AVA |
| 7º | 306 | Leo | Couso Gómez | CEIP SOBREIRA |
| 8º | 307 | Martín | Díaz Rodríguez | CELTA ATLETISMO |
| 9º | 330 | Tomas | Viaño Waldron | CEIP DE LAREDO |
| 10º | 314 | Unai | Gil González | CELTA ATLETISMO |
| 11º | 316 | Martín | Iravedra Martinez | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 12º | 321 | Gael | Pérez Vila | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 13º | 308 | Antón | Díaz Verde | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOU... |
| 14º | 317 | MATEO | LAÍÑO CAMBA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 15º | 324 | Brais | Rocha Fernández | CPI MONDARIZ |
| 16º | 311 | DARIO | FERNÁNDEZ MOSQUERA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 17º | 303 | Rubén | Bugarin | CEIP SOBREIRA |
ALEVÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 288 | FERNANDA | MATEO REGALADO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 2º | 282 | Mía | Lago Lago | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 3º | 296 | CÍES | RIAL COUSO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 4º | 269 | Alba | Bastos Regueiro | CELTA ATLETISMO |
| 5º | 279 | AITANA | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 6º | 281 | NOA | LAGO GONZÁLEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 7º | 280 | Helena | González Troncoso | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 8º | 292 | PETRA | PEREIRAS GONZALEZ DE HEREDIA | AVA |
| 9º | 297 | CLARA | ROCA LAMELA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 10º | 273 | Olivia | Burgo Rial | CEP IGREXA VALADARES |
| 11º | 274 | SARA | CONDE ANDÚJAR | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 12º | 271 | Alba | Blanco Martinez | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 13º | 294 | SARA | PÉREZ LOSADA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 14º | 287 | MENCIA | LUGO FIGUEROA | CEIP SOBREIRA |
| 15º | 270 | Maira | Baz Oitabén | CEIP SOBREIRA |
| 16º | 299 | SOFÍA | SOTELO GARCÍA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 17º | 276 | Naia | De Luis Escobar | CEIP CARRASQUEIRA |
| 18º | 300 | Lena | Tizón Sampedro | CEIP SOBREIRA |
| 19º | 283 | CLARA | LAGO SOLIÑO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 20º | 277 | Mara | Fernández Alonso | COLEGIO ALBORADA |
| 21º | 266 | Mara | Justo Villar | CEIP SOBREIRA |
| 22º | 301 | ALDARA | VEIGA CUQUEJO | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 23º | 278 | Lùa | Gonçalves Gil | CEIP SOBREIRA |
| 24º | 302 | Xela | Villot López | CEIP XOSÉ NEIRA VILAS |
| 25º | 284 | Clara | Lede Souto | CEIP SOBREIRA |
| 26º | 298 | ALBA | ROCHA MÍGUEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 27º | 267 | Xela | Alfonso Liboreiro | CEIP SOBREIRA |
| 28º | 286 | Lola | Lorenzo Puentes | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 29º | 268 | Jimena | Álvarez Nogueira | CEIP SOBREIRA |
| 30º | 275 | Iria | Costas Alonso | CEIP SOBREIRA |
| 31º | 293 | Lúa | Pérez Fontao | CEIP SOBREIRA |
BENXAMÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 254 | Mario | Pérez Arribas | CEIP SOBREIRA |
| 2º | 231 | MAURO | GARCÍA FERNÁNDEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 3º | 251 | ALVARO | OCAMPO VEIGA | AVA |
| 4º | 233 | Bosco | Gesteira García | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 5º | 237 | ALEJANDRO | GONZÁLEZ PÉREZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 6º | 238 | Ivan | Iravedra MArtinez | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 7º | 214 | GABRIEL | ALONSO MIRÓN | AVA |
| 8º | 240 | Xes | Lede Souto | CEIP SOBREIRA |
| 9º | 222 | Enzo | Couto González | CEIP SERRA VINCIOS |
| 10º | 225 | Yago | Docampo Ventosinos | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 11º | 245 | Breixo | Mariño Bargiela | CEIP SOBREIRA |
| 12º | 236 | LUCAS | GONZÁLEZ PÉREZ | SOCIEDADE ATLETICA DO TREGA |
| 13º | 239 | Óscar | Izquierdo Fernández | CELTA ATLETISMO |
| 14º | 258 | ROQUE | SANTOS ARAUJO | AVA |
| 15º | 229 | Álvaro | Figueroa Pérez | CEIP IGREXA VALADARES |
| 16º | 220 | Enzo | Casal Abbondanza | COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY |
| 17º | 264 | ACHE | VILLANUEVA FERNÁNDEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 18º | 256 | ALEXANDRE | RICOY ALVAREZ | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOU... |
| 19º | 230 | Mateo | Garcia Canal | COLEGIO ROSALÍA DE CASTRO |
| 20º | 253 | Roi | Pampillón Piñeiro | CPR ANDERSEN AUGALONGA |
| 21º | 216 | BRUNO | ALONSO SILVEIRA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 22º | 250 | Hugo | Menéndez Fernández | CEIP CASTRILLON COIRO |
| 23º | 257 | Martín | Salgado Machado | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIG... |
| 24º | 215 | MARTÍN | ALONSO PAZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 25º | 262 | HUGO | SOLBES MARTINEZ | AVA |
| 26º | 221 | Xosé | Coco Iglesias | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 27º | 261 | André | Sola Pestaña | CEIP SOBREIRA |
| 28º | 265 | Roi | Villot López | CEIP XOSÉ NEIRA VILAS |
| 29º | 232 | ARES | GARCIA VAAMONDE | CEIP SOBREIRA |
| 30º | 224 | Alén | De Luis Escobar | GANDARA INTERNATIONAL SCHOOL |
| 31º | 260 | Unai | Schultze Pérez | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 32º | 247 | Rubén | Martínez Ramilo | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 33º | 235 | Helio | Gonçalves Gil | CEIP SOBREIRA |
| 34º | 255 | Pedro | Rey Cespon | CEIP SOBREIRA |
| 35º | 234 | ROQUE | GIL ESTÉVEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 36º | 263 | IZAN | VILAR SANROMÁN | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 37º | 244 | Daniel | Losada comesaña | CEIP SOBREIRA |
| 38º | 217 | Denis | Álvarez Conde | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 39º | 218 | Cibrán | Barbosa Costas | CEIP CANICOUVA |
BENXAMÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 211 | SARA | ROSALES RODRÍGUEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 2º | 194 | ALLIE | CELLERINO VIDAL | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 3º | 196 | MARIA | CORREA PÉREZ | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 4º | 210 | Celia | Rodriguez Fernandez | ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO |
| 5º | 205 | Alba | Pazò Davila | CEIP IGREXA VALADARES |
| 6º | 198 | ALICIA | DOPICO GARCÍA | ADAS CUPA |
| 7º | 207 | Vera | Pérez Freiría | CEIP SERRA VINCIOS |
| 8º | 208 | EMMA | PÉREZ LOSADA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 9º | 212 | Daniella | Soliño Pérez | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 10º | 192 | Noa | Alonso Ucha | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 11º | 200 | Cynthia | Gayoso Vila | CEIP SERRA VINCIOS |
| 12º | 204 | Nora | Oitaben Amorín | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 13º | 199 | Ariadna | Figueroa insua | CEIP IGREXA VALADARES |
| 14º | 203 | XULIA | LORENZO NIETO | AVA |
| 15º | 38 | Matilda | Otero Pérez | CEIP SERRA VINCIOS |
| 16º | 193 | OLIVIA | ALVAREZ DIEGUEZ | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| 17º | 201 | Alma | Gez cereijo | COLEGIO MONTERREY |
| 18º | 206 | Dubra | Pérez Castro | CEIP SOBREIRA |
| 19º | 202 | Agatha | González Codesido | CEIP SERRA VINCIOS |
| 20º | 195 | Alba | Conde Gómez | CEIP SOBREIRA |
| 21º | 213 | Antía | Veloso Izquierdo | CEIP SOBREIRA |
| 22º | 209 | ZEN | PÉREZ RAMOS | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
PRE-BENXAMÍN MASCULINO
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 182 | Rodrigo | Padín Vieira | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2º | 161 | Álvaro | Comesaña Pequeño | CEIP SOBREIRA |
| 3º | 177 | Cosme | López Martínez | CELTA ATLETISMO |
| 4º | 154 | Thiago | Alonso Vila | CEIP SOBREIRA |
| 5º | 188 | Leo | Román Pérez | CEIP IGREXA VALADARES |
| 6º | 157 | Jairo | Baz Oitabén | CEIP SOBREIRA |
| 7º | 180 | Iago | Losada Pereira | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 8º | 183 | Simón | Pérez Arribas | CEIP SOBREIRA |
| 9º | 191 | ARAY | VILA VILA | CEIP SOBREIRA |
| 10º | 172 | XIÁN | GARCIA VAAMONDE | CEIP SOBREIRA |
| 11º | 165 | Luan | Díaz Verde | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOU... |
| 12º | 174 | Neizan | González Codesido | CEIP SERRA VINCIOS |
| 13º | 184 | Alexandre | Pérez Pérez | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 14º | 175 | ANGEL | HERMIDA GONZÁLEZ | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 15º | 166 | Enzo | Estévez González | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 16º | 171 | Xián | Figueroa Insua | CEIP IGREXA VALADARES |
| 17º | 158 | Mateo | Burgo Rial | CEP IGREXA VALADARES |
| 18º | 163 | Lois | Couto González | CEIP SERRA VINCIOS |
| 19º | 190 | Héctor | Tilve Lorenzo | CELTA ATLETISMO |
| 20º | 164 | MARTÍN | DAVILA COSTAS | CEIP SOBREIRA |
| 21º | 179 | Jairo | Losada Alonso | CEIP SERRA VINCIOS |
| 22º | 169 | Xoel | Fernandez perez | CEIP SERRA VINCIOS |
| 23º | 185 | MARTÍN | RÍOS GONZÁLEZ | AVA |
| 24º | 15 | Thiago | Blanco | CEIP SOBREIRA |
| 25º | 14 | Luca | Blanco | CEIP SOBREIRA |
| 26º | 176 | Saúl | Justo Villar | CEIP SOBREIRA |
| 27º | 118 | Iago | Ruiz centeno | CELTA ATLETISMO |
| 28º | 156 | Andre | Barros Peixoto | CEIP SERRA VINCIOS |
| 29º | 187 | XOEL | RODRÍGUEZ DO ESPIRITU SANTO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 30º | 153 | Adrián | Alonso Barciela | CEIP SOBREIRA |
| 31º | 162 | Erik | Costas Covelo | CEP IGREXA VALADARES |
| 32º | 155 | Juan | Álvarez Mariño | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 33º | 151 | Antón | Abreu Cal | CELTA ATLETISMO |
| 34º | 168 | Alex | Fernández Guambe | CEIP CARRASQUEIRA |
| 35º | 186 | TEO | RODRÍGEZ PRIETO | CEIP SOBREIRA |
| 36º | 160 | Axel | Comesaña Dopazo | CEIP SOBREIRA |
PRE-BENXAMÍN FEMININO
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 136 | Alana | González Pintos | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2º | 123 | LEIA | COBO DA SILVA | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 3º | 134 | Uxia | González Figueiras | CEIP SOBREIRA |
| 4º | 117 | Noa | Argudín Vázquez | CEIP CARRASQUEIRA |
| 5º | 69 | Cora | Teniente perez | CELTA ATLETISMO |
| 6º | 138 | Xana | Liñeira Lorenzo | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| 7º | 120 | Yareli | Bargiela Gregorio | CEIP SOBREIRA |
| 8º | 144 | Sienna | Ríos Coates | CELTA ATLETISMO |
| 9º | 135 | ROSALIA | GONZÁLEZ PÉREZ | SOCIEDADE ATLETICA DO TREGA |
| 10º | 133 | Marta | González Fernández | CEIP SANTA MARIÑA |
| 11º | 137 | ALBA | LAGO SOLIÑO | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 12º | 131 | Martina | Garcia Canal | COLEGIO ROSALÍA DE CASTRO |
| 13º | 132 | Andrea | García Fernández | CELTA ATLETISMO |
| 14º | 145 | Ainara | Romero Collazo | COLEGIO MONTERREY |
| 15º | 128 | Carla | Fernández Alonso | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| 16º | 114 | Carla | Alleres Barbosa | CEIP SOBREIRA |
| 17º | 125 | ANA | CORREA PÉREZ | CEIP RIA DE VIGO |
| 18º | 119 | Lúa | Bañón Viñas | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 19º | 130 | EMMA | FUENTES RODRÍGUEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 20º | 115 | Carolina | Alonso Labajo | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 21º | 127 | Yasmín | Ezzahi Rodríguez | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 22º | 141 | Ada | Martínez González | CEIP SERRA VINCIOS |
| 23º | 122 | Sainza | Campelo cotovad | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| 24º | 142 | Lagertha | Monroy Gómez | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 25º | 149 | Carolina | Vila Martínez | CEIP IGREXA VALADARES |
| 26º | 124 | Marina | Comesaña Garcia | CEIP IGREXA VALADARES |
| 27º | 140 | Mara | Mariño Bargiela | CEIP SOBREIRA |
| 28º | 148 | Ainara | Salgueiro Vila | CEIP SOBREIRA |
| 29º | 147 | Carmen | Salgueiro Misa | CEIP SOBREIRA |
| 30º | 146 | XIANA | RUBAL BERMÚDEZ | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| 31º | 121 | Sara | Camesella Fuentes | Otro |
| 32º | 129 | Emma Miruna | Freiria Ciobanu | CEIP SOBREIRA |
| 33º | 150 | Keltia Daniela | Vila Silva | CEIP SOBREIRA |
SOBREIRIÑOS
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 113 | KYLIAM | VILA VILA | CEIP SOBREIRA |
| 2º | 101 | Bruno | Hevia Álvarez | COLEGIO CASTELAO |
| 3º | 106 | Unai | Pérez Vila | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 4º | 93 | Leo | Baños Alves | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 5º | 94 | Mateo | Barreras Veiga | CELTA ATLETISMO |
| 6º | 109 | Gael | Rodríguez González | CEIP SOBREIRA |
| 7º | 108 | Bastian | Rodríguez Galvan | CEIP SOBREIRA |
| 8º | 95 | Adán | Castro Abalde | CEIP IGREXA VALADARES |
| 9º | 104 | Óscar | Martínez Ramilo | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 10º | 100 | Dylan | Freiria Casales | CEIP SOBREIRA |
| 11º | 97 | Martin | Collazo Iglesias | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 12º | 112 | Gael | Suárez Costas | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 13º | 105 | Unai | Pérez Pérez | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 14º | 91 | Bosco | Alonso Freiria | CEIP SOBREIRA |
| 15º | 107 | Kai | Portas Alonso | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 16º | 92 | Gabriel | Alonso Labajo | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 17º | 96 | Maikel | Codesido Rodríguez | CEIP SERRA VINCIOS |
| 18º | 98 | Gabriel | Dosio Oliveira | CEIP BALAIDOS |
| 19º | 99 | Mateo | Fernández Álvarez | CLUB DEPORTIVO DELIKIA |
| 20º | 110 | Mario | Salgado Machado | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIG... |
SOBREIRIÑAS
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 67 | Nora | Comesaña García | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2º | 79 | Marina | Gomez García | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 3º | 90 | Jimena | Varela Ares | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 4º | 84 | Gala | Menéndez Fernández | CEIP CASTRILLON COIRO |
| 5º | 75 | María | Docampo Ventosinos | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 6º | 63 | Aina | Alfonso Vazquez | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 7º | 78 | Telma | Gesteira García | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 8º | 86 | Iria | Pérez Estévez | CEIP COUTADA BEADE |
| 9º | 70 | Jana | Cortes Acuña | CEIP RIA DE VIGO |
| 10º | 89 | Naira | Suárez Martínez | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 11º | 83 | Lía | Lorenzo Cabaleiro | COLEGIO MONTE DO ALBA |
| 12º | 81 | Carlota | Lestón Martínez | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 13º | 68 | Naia | Comesaña Martínez | CEIP SOBREIRA |
| 14º | 74 | Valentina | Davila Da Vila | CEIP SOBREIRA |
| 15º | 82 | Daniella | López Alonso | COLEGIO MONTE DO ALBA |
| 16º | 80 | Míriam | González vila | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 17º | 65 | OLIVIA | BEIRO ESPINOSA | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 18º | 76 | Xulia | Fernández fernandez | CEIP SOBREIRA |
| 19º | 87 | Elsa | Sanromán Costas | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 20º | 85 | Yanira | Menezes Ucha | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 21º | 77 | Leire | Figueiras Iglesias | EEI MONTE DO ALBA |
| 22º | 71 | Vega | Costas Domínguez | CEIP SOBREIRA |
BROTIÑOS
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 56 | Bruno | Román Pérez | COLEGIO MONTE DO ALBA |
| 2º | 47 | Vladimir | Monroy Gómez | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 3º | 32 | Manuel | Collazo Iglesias | CEIP MESTRES GOLDAR |
| 4º | 54 | André | Rodríguez Do Espirito Santo | COLEGIO LABOR |
| 5º | 39 | Alejandro | Costas Ramilo | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 6º | 55 | Ismael | Rodríguez Pérez | CEIP OTERO PEDRAYO |
| 7º | 27 | Lois | Barbosa Costas | CEIP CANICOUVA |
| 8º | 61 | Leo | Vázquez Ramilo | CEIP CANICOUVA |
| 9º | 28 | Lois | Bargiela Gregorio | CEIP SOBREIRA |
| 10º | 58 | Ander | Schultze Pérez | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 11º | 62 | Asier | Vila Cabaleiro | CEIP SERRA VINCIOS |
| 12º | 51 | Naím | Pérez Vila | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 13º | 25 | Arian | Alonso Silveira | CEIP OTERO PEDRAYO |
| 14º | 29 | Enzo | Carballido Martínez | COLEGIO VISTA ALEGRE |
| 15º | 42 | Marc | Gil Rodríguez | CEIP SERRA VINCIOS |
| 16º | 45 | Pedro | Lago Lojo | COLEGIO LOS SAUCES |
| 17º | 59 | Mateo | Suárez Costas | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 18º | 35 | MAURO | Cortes Acuña | CEIP RIA DE VIGO |
| 19º | 36 | Mauro | Costas Domínguez | CEIP SOBREIRA |
| 20º | 31 | Aleix | Castro Abalde | EI MESTRES GOLDAR |
| 21º | 48 | Adrián | Nerga Sanjuás | COLEXIO MONTESOL |
| 22º | 46 | Tomás | Larrañaga Cabaleiro | ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE N... |
| 23º | 53 | Río | Piñeiro Fernández | CEIP SOBREIRA |
| 24º | 60 | Tiago | Vazquez Guerrero | COLEXIO APOSTOL SANTIAGO |
| 25º | 34 | Leo | Comesaña Martínez | CEIP SOBREIRA |
| 26º | 26 | Xoel | Álvarez Culell | EEI CRISTO DA VICTORIA |
| 27º | 31 | Aleix | Castro Abalde | EI MESTRES GOLDAR |
| 28º | 40 | Aroi | Currás Villar | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
BROTIÑAS
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | Martina | Vázquez Guerrero | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 2º | 4 | Area | Barros Rodríguez | CEIP COUTADA BEADE |
| 3º | 2 | Anna | Álvarez Mastalerz | EEI CRISTO DA VICTORIA |
| 4º | 19 | Joana | Prado Fernandez | EEI CRISTO DA VICTORIA |
| 5º | 13 | Carmen | Larrañaga Cabaleiro | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 6º | 22 | Carlota | Varela Ares | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 7º | 8 | Jiména | Esmerode Granja | CEIP SERRA VINCIOS |
| 8º | 20 | Nora | Rial Fernández | CEIP SOBREIRA |
| 9º | 10 | Valentina | Fernández Montero | CEIP SOBREIRA |
| 10º | 18 | Leyre | Otero Figueiras | CEIP SOBREIRA |
| 11º | 5 | Lía | Bernárdez López | CEIP CARRASQUEIRA |
| 12º | 12 | JULIA | HERMIDA GONZÁLEZ | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 13º | 17 | Noa | Méndez Iglesias | CEIP SOBREIRA |
| 14º | 9 | Alma | Fernández Fernández | CEIP SOBREIRA |
| 15º | 7 | Siena | De Luis Escobar | CRA ANTIA CAL |
| 16º | 24 | Aine | Vila Cabaleiro | CEIP SERRA VINCIOS |
| 17º | 21 | Valeria | Salgado Machado | COLEGIO MIRALBA JESUITINAS VIG... |
| 18º | 6 | Aloia | Costas García | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| 19º | 1 | MARTINA | ALONSO MARTINEZ | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
PAIS
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 389 | Diego | Costas Barcia | CEIP SOBREIRA |
| 2º | 407 | MARCOS | PEREIRAS | AVA |
| 3º | 408 | Paulino | Pérez Alvarez | CEIP SOBREIRA |
| 4º | 392 | Ivan | Fernández Doval | COLEGIO ALBORADA |
| 5º | 410 | Geni | Pichel | CELTA ATLETISMO |
| 6º | 412 | JUAN | RICOY ALONSO | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOU... |
| 7º | 394 | David | Freiria Prado | CEIP SOBREIRA |
| 8º | 416 | Víctor | Tilve | CELTA ATLETISMO |
| 9º | 383 | Pablo | Arribas Simon | CEIP SOBREIRA |
| 10º | 401 | DIEGO | LORENZO | AVA |
| 11º | 409 | Daniel | Pérez Fragueiro | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| 12º | 413 | Lucas | Rivera Rodriguez | Otro |
| 13º | 382 | DAVID | ALFONSO ÁLVAREZ | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 14º | 390 | MANUEL | DOCAMPO FERREIRA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 15º | 419 | José Antonio | Vila Alonso | CEIP SOBREIRA |
| 16º | 398 | Oscar | Gómez de Paz | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 17º | 396 | Jose | Gesteira Cid | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 18º | 395 | Daniel | Freiria Prado | CEIP SOBREIRA |
| 19º | 384 | Roi | Bañón Girón | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| 20º | 388 | Carlos | Coco Martínez | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| 21º | 386 | Iago | Barreras Zubeldia | CELTA ATLETISMO |
| 22º | 397 | Elad | Gez | COLEGIO MONTERREY |
| 23º | 385 | Luis | Barbosa Posada | CEIP CANICOUVA |
| 24º | 399 | Miguel | Gómez Gómez | CEIP SOBREIRA |
| 25º | 393 | ANTONIO | FIGUEIRAS VILA | CEIP SOBREIRA |
| 26º | 402 | Eloy | Lugo Prado | CEIP SOBREIRA |
| 27º | 391 | Alejandro | Domínguez Eguía | CELTA ATLETISMO |
| 28º | 403 | Brais | Menéndez Mariño | CEIP CASTRILLON COIRO |
| 29º | 418 | Juan | Vázquez Granja | CEIP CANICOUVA |
| 30º | 411 | Pablo | Rey Martinez | CEIP SOBREIRA |
| 31º | 417 | DIEGO | TIZÓN FREIRIA | CEIP SOBREIRA |
NAIS
| POSTO | DORSAL | NOME | APELIDOS | COLEXIO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 358 | Noemí | Álvarez Rodríguez | CLUB DEPORTIVO DELIKIA |
| 2º | 373 | Nuria | Martinez Alonso | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| 3º | 370 | Eva | González Rodríguez | CELTA ATLETISMO |
| 4º | 368 | María Rosa | García Fernández | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 5º | 357 | Tamara | Alonso Otero | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| 6º | 364 | Susana | Figueiras abraldes | CEIP SOBREIRA |
| 7º | 356 | Marta | Alonso Fernández | COLEGIO ALBORADA |
