XIII CROSS ESCOLAR MONTERREY – Inscritos
CADETE FEMININO (2011-2012)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| CIARA | GIRAUDO LOPEZ | CADETE FEMININO (2011-2012) | CLUB AVA |
| IRENE | BURGOS GARCÍA | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| CANDELA | MIGUÉLEZ PEDREIRA | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| LARA | PÉREZ FERNÁNDEZ | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| CAMINO | GIL ESTÉVEZ | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ADRIANA | FOLGAR VIDAL | CADETE FEMININO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Valeria | Vilasó Casas | CADETE FEMININO (2011-2012) | COLEGIO MONTERREY |
| DANIELA | RODRIGUEZ COUCHEIRO | CADETE FEMININO (2011-2012) | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
CADETE MASCULINO (2011-2012)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Adrian | Sánchez Lamela | CADETE MASCULINO (2011-2012) | COLEGIO MONTERREY |
| Gael | Garrido Barros | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| MATEO | DOMÍNGUEZ VELASCO | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| YONÁS | POUSA PAN | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| RUBÉN | VÁZQUEZ SEIJO | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| MARTÍN | GONZÁLEZ OCAMPO | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| NICOLÁS | VÁZQUEZ PÁRAMO | CADETE MASCULINO (2011-2012) | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Alessandro | Mujica García | CADETE MASCULINO (2011-2012) | COLEGIO MONTERREY |
| Eloi Bieito | Docampo Crespo | CADETE MASCULINO (2011-2012) | COLEGIO DIVINO SALVADOR |
| FIZ | LEDE SOUTO | CADETE MASCULINO (2011-2012) | CEIP SOBREIRA |
SUB 14 - INFANTIL FEMININO (2013-2014)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Belén | Montes Rocha | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | COLEGIO MONTERREY |
| Medelyn | Cela bello | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Carla | García Domínguez | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | COLEGIO MONTERREY |
| Giulia | Fabbricatore Barreiro | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| VALERIA | SENDE IGLESIAS | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Jyoti | Casals Prieto | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| NOA | LAGO GONZÁLEZ | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| NOA | MARTÍNEZ ESTÉVEZ | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| FERNANDA | MATEO REGALADO | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| XOANA | SILVA VILLAR | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ANA | OLIVARES TURKOVIC | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| NOA | POSADA RODRÍGUEZ | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| LAIA | GESTO VILA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SARA | RIVAS MORENO | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| CLARA | ROCA LAMELA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SARA | PÉREZ LOSADA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SARA | CONDE ANDÚJAR | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| XULIA | VÁZQUEZ PÁRAMO | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| MÍA | LAGO LAGO | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Daniela | Najera Palmeiro | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Elena | Sarabia Vela | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Noa | Nogueira Rodríguez | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | COLEGIO MONTERREY |
| Aloia | Mallo García | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Sienna | González Pintos | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| VALENTINA | ARENAS PÉREZ | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Alba | Solla Ucha | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Elena | Lamas | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Alicia | Brito Gonzalez | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEP FLEMING |
| Carla | Viaño Waldron | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Naya | Hervello Barciela | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Lúa | Gonçalves Gil | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Mencia | Lugo Martínez | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2013-2014)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Bruno | pichel Hroba | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Xoel | García Domínguez | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| Eloi | Silva Miguez | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| YARIEL ALEJANDRO | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| MATEO | LAÍÑO CAMBA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ÁNGEL | RODRÍGUEZ CARBALLO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Nicolás | Domínguez Mariño | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| IAGO | GULIN VILA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| PABLO | RODRÍGUEZ LAGO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Xián | Posada Román | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Xián | Alonso Ucha | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Teo | Castro Ortega | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Mario | Caldas García | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Víctor | Fernández Cantais | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Gael | Pérez Vila | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Brian | Falcon Cha | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| XAVI | ÁLVAREZ MEJÍA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Hugo | Docampo Ventosinos | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ALEN | COSTAS COELLO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015-2016)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Ema Victoria | Zapata Silva | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COLEGIO MONTERREY |
| Zoe | Collazo Fernández | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COLEGIO MONTERREY |
| Adriana | Alonso Rodríguez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Uxue | López Quiroga | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COLEGIO MONTERREY |
| Aisha | Casabella López | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COLEGIO MONTERREY |
| XULIA | LORENZO NIETO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CLUB AVA |
| SARA | ROSALES RODRÍGUEZ | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SOFÍA | SOTELO GARCÍA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| MANUELA | ANDÚJAR VILLAR | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ALICIA | DOPICO GARCÍA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| AITANA | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| EMMA | PÉREZ LOSADA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ALBA | ROCHA MÍGUEZ | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Noa | Alonso Ucha | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Julia | Comesaña García | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Zoe | Portas Alonso | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| OLAIA | RODRÍGUEZ VIEIRA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Sara | Camino Diaz | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Alba | Blanco manrique | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Lola | Lorenzo Puentes | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Rebeca | Valdiviezo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Candela | Carregal Pascual | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Xulia | Muiños Santos | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ARIADNA | FIGUEROA INSUA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| OLIVIA | BURGO RIAL | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Martina | Prado piñeiro | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COLEGIO ALBORADA |
| CLARA | LEDE SOUTO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP SOBREIRA |
SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (2015-2016)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| ACHE | VILLANUEVA FERNÁNDEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Mark | Fernández Álvarez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Brais | Duran collazo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO POSSUMUS |
| PEDRO | ARENAS PÉREZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| MATEO PATRICIO | POSADA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ALVARO | OCAMPO VEIGA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB AVA |
| GABRIEL | ALONSO MIRÓN | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB AVA |
| Aldo | Fabbricatore Barreiro | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEP FLEMING |
| Aleix | Casals Prieto | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| LEO | COBO DA SILVA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ALEJANDRO | GONZÁLEZ PÉREZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| DIEGO | BURGOS GARCÍA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| IZAN | VILAR SANROMÁN | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| DEREK | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| BRUNO | ALONSO SILVEIRA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Martín | Najera Palmeiro | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEP FLEMING |
| Nicolás | Pérez davila | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO MONTERREY |
| Martín | Posada Román | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| TRISTÁN | PEREIRA MANTECÓN | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANTÓN | SOUTULLO RODRÍGUEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| DANTE | BAGNARA LÓPEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Mateo | Vilasó Casas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO MONTERREY |
| Nico | Camino Diaz | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Sergio | Álvarez Fernández | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO MONTERREY |
| Aníbal Carlos | Rivera Barboza | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Bosco | Gesteira GArcía | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Teo | Oitaben Amorín | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Martín | Iravedra Martínez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Pedro | Gómez García | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Nicolas | Collarte Escrich | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO MONTERREY |
| Luca | Arines Míguez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CARRASQUEIRA |
| Lucas | Troncoso Campos | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO MONTERREY |
| Noel | García Benito | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO MONTERREY |
| Mario | Pérez Arribas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| BREIXO | MARIÑO BARGIELA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| XES | LEDE SOUTO | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| Erik | Raña Lorenzo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (2017-2018)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Ian | González Filloy | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Uxia | Duran Collazo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COLEGIO POSSUMUS |
| NORAH | BALLESTEROS HERRERO | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Alma | Gez Cereijo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COLEGIO MONTERREY |
| LÍA | RODRÍGUEZ PEREIRA | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Naikare | Cruz ramos | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COLEGIO MONTERREY |
| XIANA | RUBAL BERMÚDEZ | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| LEIA | COBO DA SILVA | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ALLIE | CELLERINO VIDAL | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ADRIANA | CERDÁN AGUADO | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LARA | VILLARPANDO PENAS | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| SARA | MACHADO FREITAS | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| MENCÍA | FERNÁNDEZ COSTAS | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| AINE | CASCALLAR GIL | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| NAYELI | DOS ANJOS DOS ANJOS | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Alana | González Pintos | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Daniella | Soliño Pérez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| XANA | FIGUEIRAS ÁLVAREZ | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| NOA | CORDEIRO COSTAS | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANASTASIA | DE BITTENCOURT GARCÍA | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Cloe | Crespo Baceiredo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COLEGIO MONTERREY |
| Sofia | Lefter Rodriguez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Cora | Teniente Perez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Ares | Tarba | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Andrea | García Fernández | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Sienna | Ríos Coates | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Nora | Oitaben Amorín | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Alma | Estévez Álvarez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| Uxia | González Figueiras | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Keltia Daniela | Vila Silva | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Lagertha | Monroy Gómez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MESTRES GOLDAR |
SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2017-2018)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Cándido | Guisande Duran | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Rodrigo André | Zapata Silva | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| Luka | Olivares Turković | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP BOUZA BREY |
| Diego Manuel | Müller Bustelo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| Samuel | Lefter Rodriguez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Ian | González Filloy | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| ALEX | MIGUEL SALGUEIRO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB AVA |
| ROQUE | SANTOS ARAUJO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB AVA |
| Oliver | Rojas | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| Diego Gabriel | Zamora Pérez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| Mario | Seijo Collarte | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| XOEL | RODRIGUEZ DO ESPIRITU SANTO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| LIAM | PIÑEIRO GONZÁLEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ROQUE | GIL ESTÉVEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| MAURO | GARCÍA FERNÁNDEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ÁLVARO | COMESAÑA PEQUEÑO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Mario | Rodríguez Mogollón | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| Kai | Hernández Barros | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| Mario | Rodríguez Ruiz | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| ULISES | AÑVES GOES | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| MARTÍN | RIVEIRA DE OLIVEIRA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| XIAN | LAMEIRO DURÁN | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LUCA | RÚA MARTÍNEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Roi | Saians Vazquez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| GAEL | ROMERO DE BITTEMCOURT | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| GAEL | ROMERO DE BITTENCOURT | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | -- SELECCIONE COLEXIO OU CLUB ... |
| ANDRÉS | ALONSO GARCÍA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ADRIÁN | RODRÓGUEZ LAGO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Hugo | Otero Alfonso | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Iago | Losada Pereira | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Teo | Fernández Cortiñas | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Brais | Saura Botana | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| artai | liñeira lorenzo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| SAMUEL | ALONSO FERNÁNDEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANTÓN | PÉREZ MARQUEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| HUGO | SOUTULLO RODRÍGUEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ENZO | ESTÉVEZ GONZÁLEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LUCAS | FERNÁNDEZ LAGO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANTÓN | GONZÁLEZ LAGO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| XOEL | CORDEIRO COSTAS | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LEO | HERNÁNDEZ VARELA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| SERGIO | GÓMEZ SOTO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Mario | Piñeiro Lorenzo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| GAEL | GAQUETE RODRÍGUEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| BREIXO | SOLLA UCHA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Adrian | Parada Barciela | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| ANDRÉ | ÁLVAREZ MEJÍA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| ARAS | GARCIA GONZALEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Leo | Maeso Muiños | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| Mateo | Bouzón Tajes | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN |
| Ivan | Iravedra Martínez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Yago | Docampo Ventosinos | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LEO | ROMAN PEREZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| ANGEL | HERMIDA GONZÁLEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Iago | Salgueiro González | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CARRASQUEIRA |
| Óscar | Izquierdo Fernández | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Hugo | Rial Amoedo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| Mateo | Goberna Couñago | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO MONTERREY |
| Aray | Vila vila | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| Gael | González García | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP IGREXA CANDEAN |
| Helio | Gonçalves Gil | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| Cosme | López Martínez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Xosé | Coco Iglesias | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (2019-2020)
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Vlentina | García baróna | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| CLARA | FUENTES RODRÍGUEZ | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| LEIRE | LAGO GONZÁLEZ | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
