XII CROSS ESCOLAR MONTERREY
O Colexio Monterrey, en colaboración co Concello de Vigo, e Xóvenes Atletas organiza o “XII Cross Monterrey”, que se celebrará o domingo día 23 de febreiro no recinto e inmediacións deste colexio.
A carreira organízase únicamente para Clubs e colexios. Tódolos participantes estarán asegurados con seguro de accidentes, contraído pola organización.
As inscripcións deberán facerse nesta páxina cubrindo todos os datos. Unha por categoría e sexo, con data tope o día 20 de febreiro. As inscripcións son de balde, no admitíndose inscripcións fora de prazo.

Resultados
Regulamento
| HORA | CATEGORÍA | AÑO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|
| 10:30 | CADETE MASCULINO 1 VOLTA MEDIANA E 2 GRANDES | 2010-2011 | 1560 metros |
| 10:40 | CADETE 1 VOLTA MEDIANA E 2 GRANDES | 2010-2011 | 1560 metros |
| 10:55 | INFANTIL MASCULINO 2 VOLTAS GRANDES | 2012-2013 | 1200 metros |
| 11:10 | INFANTIL FEMININO 2 VOLTAS GRANDES | 2012-2013 | 1200 metros |
| 11:20 | ALEVÍN MASCULINO 1 VOLTA MEDIANA E 1 VOLTA GRANDE | 2014-2015 | 960 metros |
| 11:30 | ALEVÍN FEMININO 1 VOLTA MEDIANA E 1 VOLTA GRANDE | 2014-2015 | 960 metros |
| 11:40 | BENXAMÍN MASCULINO 1 VOLTA GRANDE | 2016-2017 | 600 metros |
| 11:50 | BENXAMÍN FEMININO 1 VOLTA GRANDE | 2016-2017 | 600 metros |
| 12:00 | PAIS E NAIS | 600 metros | |
| 12:10 | PREBENXAMÍN MASCULINO 1 VOLTA PEQUENA | 2018-2019 | 200 metros |
| 12:15 | PREBENXAMÍN FEMININO 1 VOLTA PEQUENA | 2018-2019 | 200 metros |
| 12:20 | PITUFOS 4 MASCULINO E FEMININO | 2020 | 100 metros |
| 12:25 | PITUFOS 3 MASCULINO E FEMININO | 2021 | 100 metros |
