No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
CADETE Y JUVENIL MASCULINO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
NATHAN SAMUEL | GANDICA RIVERO | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
Gabriel | Rojas Castellano | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Colexio Monterrey |
ROI | FERNANDEZ BUSTILLO | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
DAMIÁN | COSTA ARES | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
Enzo | Melgarejo Mendoza | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | CPR Monterrey |
Ángel Daniel | Suárez Ascencio | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Monterrey |
Nicolás | Miranda López | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Comesaña Sporting Club |
Jorge | Alvarado Sordo | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Comesaña Sporting Club |
David | Bermúdez Charro | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Triatlón Mar de Vigo |
Pedro | Collazo Gómez | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Comesaña Sporting Club |
Inscripción Nenos Cross Monterrey 2025
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179902549 | Miryam Valentina | Marquez Aviles | NAI | Si | 161244132 | Adrian Nicolas | Irigoyen Marquez | Masculino | 2010-11-12 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 605233919 | chancho1210fut@gmail.com | Colexio Monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2025-02-19 13:54:37 | ||
36112384S | María Isabel | Rocha Portela | NAI | Si | 39514205K | Álvaro | Sánchez Rocha | Masculino | 2010-06-09 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 647988046 | alvarosanhezrocha10@gmail.com | Colexio Monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2025-02-19 13:51:11 | ||
39513577z | Felicidad | boschetti | TITOR/A LEGAL | Si | 54233707Y | izan | balbona boschetti | Masculino | 2010-06-19 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 644941091 | izanboschetti@gmail.com | colexio monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2025-02-19 13:47:32 | ||
36138405T | Fe | Docampo Ferreira | NAI | Si | 07182996G | Norman | Martínez Docampo | Masculino | 2010-05-24 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 614339594 | normanmartineez@gmail.com | colexio monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2025-02-19 13:45:41 | ||
53178985H | Alfonso | Beceiro Regueira | PAI | Si | 54380171Y | Alan | Beceiro Gil | Masculino | 2010-11-03 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 611551064 | beceiroalan@gmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2025-02-19 13:44:47 | ||
53182420A | David | Alonso Otero | DELEGADO | Si | 55165913E | Jorge | Alvarado Sordo | Masculino | 2010-08-04 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.58.153 | 2025-02-14 21:23:36 | ||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Yonás | Pousa Pan | Masculino | 2011-04-24 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:06:24 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Rubén | Vázquez Seijo | Masculino | 2011-02-25 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:05:51 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Nicolás | Vázquez Páramo | Masculino | 2011-08-05 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:05:19 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Breixo | Silva Villar | Masculino | 2011-09-01 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:04:51 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Martín | González Ocampo | Masculino | 2011-07-08 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:04:18 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Gael | Garrido Barros | Masculino | 2011-09-22 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:03:44 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Mateo | Domínguez Velasco | Masculino | 2011-01-08 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:03:15 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Lucas | Costas de Francisco | Masculino | 2011-05-12 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:02:37 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Xoel | Franco García | Masculino | 2010-06-15 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:02:08 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Daniel | Currás Ramos | Masculino | 2010-11-20 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:01:39 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | Si | Pedro | Acuña González | Masculino | 2010-06-05 | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:01:06 |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
CADETE Y JUVENIL FEMENINO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
SARA MESTAWET | GARRALON VILA | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
IRIS | DIZ CORREA | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | MONTERREY |
BIANCA | GAISSE PRIETO | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
VICTORIA | PAMPILLON FERNANDEZ | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
NOA | VARELA VARELA | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
Sara | Blanco Couto | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Alma | Pereira Fernández | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Irene | Balado Alonso | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Yasmín | El Azari Alami | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Sabela | Pérez Pastoriza | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Noa | González Cid | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Khadija | El Azari Alami | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Inscripción Nenos Cross Monterrey 2025
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X9466136A | Maricel | Britez | NAI | Si | 54383095D | Anabel | Álvarez Britez | Feminino | 2011-01-20 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 661959116 | mgamacouso@gmail.com | MONTERREY | 1 | 1 | 92.176.68.180 | 2025-02-19 20:01:28 | ||
36117096N | Concepción | Correa Eirea | NAI | Si | 39511603H | Iris | Diz Correa | Feminino | 2009-11-06 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 696097468 | conchicorrea72@gmail.com | Colegio Monterrey | 1 | 1 | 91.116.116.43 | 2025-02-19 16:59:40 | ||
36156730V | María Luisa | Domínguez Rodríguez | NAI | Si | 21116985h | Eire | Mateo Domínguez | Feminino | 2010-03-15 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 677531265 | eirematdom@gmail.com | Colexio monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2025-02-19 13:52:05 | ||
36135806T | Vanesa | Malfaz Alonso | NAI | Si | 09840712R | Xiana | Abeleira Malfaz | Feminino | 2010-09-29 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 640 84 69 42 | xianaabeleira@gmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2025-02-19 13:50:38 | ||
01845047X | WALTER | GIRAUDO | PAI | No | CIARA | GIRAUDO LOPEZ | Feminino | 2011-07-30 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AVA | 1 | 1 | 91.116.118.183 | 2025-02-15 22:30:25 | |||
53182420A | David | Alonso Otero | DELEGADO | Si | 54507152G | Irene | Balado Alonso | Feminino | 2010-09-10 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.58.153 | 2025-02-14 21:53:08 | ||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Claudia | Fernández Acuña | Feminino | 2011-04-18 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:14:11 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Adriana | Folgar Vidal | Feminino | 2011-04-24 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:13:38 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Lara | Pérez Fernández | Feminino | 2011-12-10 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:13:07 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Olivia | Smyth Vázquez | Feminino | 2011-05-04 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:12:39 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Uxía | López Argibay | Feminino | 2010-04-01 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:12:03 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Amparo | Carreiro Bagliani | Feminino | 2010-01-25 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:11:36 | |||
36005196F | Adolfo | Fernández González | DELEGADO | No | Paula | Alonso Salgueiro | Feminino | 2010-04-13 | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | 1 | 1 | 2.155.183.136 | 2025-02-07 16:11:07 |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
Inscripción Nenos Carrascross 2025
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36005196F | ADOLFO | FERNANDEZ GONZALEZ | TITOR/A LEGAL | No | ANGEL | RODRIGUEZ CARBALLO | Masculino | 2013-08-09 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 650441875 | info@av-beade.org | CSCR BEADE | 1 | 1 | 83.37.36.28 | 2025-04-25 21:28:07 | |||
36005196F | ADOLFO | FERNANDEZ GONZALEZ | TITOR/A LEGAL | No | ROI | RIAL COUSO | Masculino | 2012-10-18 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 650441875 | info@av-beade.org | CSCR BEADE | 1 | 1 | 83.37.36.28 | 2025-04-25 21:27:18 | |||
36005196F | ADOLFO | FERNANDEZ GONZALEZ | TITOR/A LEGAL | No | ALFONSO | MOLINOS FERNANDEZ | Masculino | 2012-11-12 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 650441875 | info@av-beade.org | CSCR BEADE | 1 | 1 | 83.37.36.28 | 2025-04-25 21:26:12 | |||
36140011L | Susana | Molares Menduiña | NAI | Si | 54918988w | Omar | Gonzalez Molares | Masculino | 2013-09-23 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 696704343 | susi.molares@gmail.com | Carrasqueira | 1 | 1 | 83.165.128.96 | 2025-04-24 23:56:18 | ||
36087611J | María Teresa | Comesaña Fernández | NAI | Si | 54471171H | Juan Martín | Iglesias Comesaña | Masculino | 2013-11-21 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 676021825 | faneka@gmail.com | CEIP Carrasqueira | 1 | 1 | 2.155.147.90 | 2025-04-24 17:00:46 | ||
Y2339293T | Ralf | Born | PAI | No | Xoán | Born-Fernández | Masculino | 2012-07-19 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 624236467 | rumftulfto@yahoo.de | colexio Carrasqueira en coruxo | 1 | 1 | 79.117.164.59 | 2025-04-24 12:20:27 | |||
Y8180857R | Helena Aretha Filipe | Guambe | NAI | Si | Alex | Fernández Guambe | Masculino | 2019-12-30 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 672561870 | pouyepouyemouhamed@gmail.com | Carrasqueira | 1 | 1 | 95.124.37.42 | 2025-04-23 23:54:30 | |||
35302864A | Ana Isabel | Bernardez Veiga | NAI | Si | 54657382K | Gael | Forgiarini Bernardez | Masculino | 2013-09-03 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 637394943 | anaisbernardezv@gmail.com | CEIP Carrasqueira | 1 | 1 | 46.222.106.14 | 2025-04-23 20:02:13 | ||
36128817A | Silvia | Blanco Espiñeira | NAI | Si | 54468193F | Nicolás | Prieto Blanco | Masculino | 2013-04-10 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 655 19 79 60 | zirvigo@hotmail.com | Ceip Carrasqueira | 1 | 1 | 88.16.131.165 | 2025-04-23 19:49:41 | ||
39454820E | Aranzazu | Costas González | NAI | No | Luca | Eiras Costas | Masculino | 2013-12-25 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 680815572 | Aran.nunu@gmail.com | CEIP Carrasqueira | 1 | 1 | 95.127.55.23 | 2025-04-23 13:08:02 | |||
36146980l | Vanesa | Pérez Alonso | NAI | Si | 54919284E | Daniel | Alonso Pérez | Masculino | 2013-11-04 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.i.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.134.46 | 2025-04-21 11:43:02 | ||
36080143C | Marta | Souto Caride | NAI | Si | 54383200E | Fiz | Lede Souto | Masculino | 2012-08-13 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.i.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.134.46 | 2025-04-21 11:36:57 | ||
36125659L | Jose Ángel | Rodríguez Casal | PAI | Si | 54659209P | Adrián | Rodríguez Domínguez | Masculino | 2013-09-30 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 609917066 | jaroca76@hotmail.com | Real Club Celta Atletismo | 1 | 1 | 91.117.235.126 | 2025-04-08 21:18:58 | ||
76870048T | Pilar | Jamardo Castiñeiras | NAI | Si | 54469779Y | Adrián | Vila Jamardo | Masculino | 2012-04-22 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 610916421 | pjamcas@gmail.com | RC CELTA | 1 | 1 | 84.125.91.167 | 2025-04-07 15:43:27 | ||
36139257R | Elena | Mosquera ucha | NAI | Si | 54430985J | Alexandre | Álvarez Mosquera | Masculino | 2013-10-21 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 619890594 | emosquera@icavigo.es | Ceip Carrasqueira | 1 | 1 | 84.125.83.134 | 2025-04-07 11:46:14 |
Inscripción Nenos Vigo Corre 2025
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36157844g | Carolina | Puime Álvarez | NAI | Si | 01848492M | Julián | Puime Costas | Masculino | 2013-09-22 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 616817142 | carolinapuimealvarez@gmail.com | CEIP Párroco Don Camilo | 1 | 1 | 88.16.131.221 | 2025-05-26 22:31:06 | ||
36126026h | Marta | Fernandez Darrocha | NAI | No | Raúl | Rodríguez Fernández | Masculino | 2012-06-13 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 610383862 | martadarrocha@yahoo.es | Divino Salvador | 1 | 1 | 5.224.223.210 | 2025-05-26 19:32:13 | |||
36126026h | Marta | Fernandez Darrocha | NAI | No | Marcos | Rodriguez Fernandez | Masculino | 2012-06-13 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 610383862 | martadarrocha@yahoo.es | Divino Salvador | 1 | 1 | 5.224.223.210 | 2025-05-26 19:30:25 | |||
53182420A | David | Alonso Otero | DELEGADO | Si | 54469190S | Xián | Alonso Ucha | Masculino | 2013-09-18 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.48.45 | 2025-05-26 17:54:01 | ||
53182420A | David | Alonso Otero | DELEGADO | Si | 54427074N | Daniel | Mohedano Soares | Masculino | 2013-01-16 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.48.45 | 2025-05-26 17:46:17 | ||
78739505v | Pablo | Fernández Gonzalez | PAI | Si | 54383220L | Tiago | Fernández Estevez | Masculino | 2012-01-13 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 696536797 | pablo.f.g1@hotmail.com | O Castro British School | 1 | 1 | 90.166.134.236 | 2025-05-26 13:20:25 | ||
77007768l | Eugenio | Pichel | PAI | Si | 54468177Z | Bruno | Pichel Groba | Masculino | 2013-09-24 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 615482578 | genipichel@yahoo.es | Celta atletismo | 1 | 1 | 46.222.62.178 | 2025-05-26 01:18:35 | ||
36125574a | Eva | Álvarez Rodríguez | NAI | Si | 55165144n | Aarón | González Álvarez | Masculino | 2013-04-19 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 652861640 | evananuk2710@gmail.com | Colegio alborada | 1 | 1 | 83.35.228.241 | 2025-05-25 22:27:49 | ||
36156649M | IVÁN | IGLESIAS | NAI | No | MATEO JOSE | IGLESIAS BECERRA | Masculino | 2012-02-17 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AVA | 1 | 1 | 91.116.118.183 | 2025-05-25 12:57:02 | |||
36150698b | José Luis | Eiras gonzalez | PAI | No | Luca | Eiras costas | Masculino | 2013-12-25 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 635538108 | eiras.r27@gmail.com | Carrasqueira | 1 | 1 | 83.37.46.242 | 2025-05-25 08:50:54 | |||
36114419A | Jose Alberto | Bastos Dasilva | PAI | Si | 01845154W | Alejandro | Bastos Carrera | Masculino | 2013-11-19 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 658780054 | josealbertobastos@gmail.com | CPR Montecastelo | 1 | 1 | 83.37.16.22 | 2025-05-23 18:41:17 | ||
36005196F | ADOLFO | FERNANDEZ GONZALEZ | TITOR/A LEGAL | No | ANGEL | RODRIGUEZ CARBALLO | Masculino | 2013-08-09 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 650441875 | INFO@AV-BEADE.ORG | CSCR DE BEADE | 1 | 1 | 83.48.15.97 | 2025-05-23 11:34:36 | |||
36005196F | ADOLFO | FERNANDEZ GONZALEZ | TITOR/A LEGAL | No | ROI | RIAL COUSO | Masculino | 2012-10-18 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 650441875 | INFO@AV-BEADE.ORG | CSCR DE BEADE | 1 | 1 | 83.48.15.97 | 2025-05-23 11:33:53 | |||
36005196F | ADOLFO | FERNANDEZ GONZALEZ | TITOR/A LEGAL | No | ALFONSO | MOLINOS FERNANDEZ | Masculino | 2012-11-12 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 650441875 | INFO@AV-BEADE.ORG | CSCR DE BEADE | 1 | 1 | 83.48.15.97 | 2025-05-23 11:33:07 | |||
44489465J | Natalia | Gomez Ruibal | NAI | Si | 54427925N | Hugo | Pereira Gómez | Masculino | 2013-03-26 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 696018103 | nataliagomezruibal@gmail.com | Maristas | 1 | 1 | 46.222.236.192 | 2025-05-22 21:28:26 | ||
36115274F | María Alejandra | Balseiros Dapena | NAI | Si | 51297222T | Javier | Sancosmed Balseiros | Masculino | 2013-03-06 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 676735994 | alejandrabalda@yahoo.es | Celta atletismo | 1 | 1 | 31.221.219.222 | 2025-05-22 19:52:05 | ||
36173229W | Alejandro | Domínguez Eguía | PAI | Si | 54469008V | Nicolás | Domínguez Mariño | Masculino | 2013-06-15 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 605486504 | AlejandroDguez@gmail.com | Celta Atletismo / CEP Dr Flemi... | 1 | 1 | 2.155.149.247 | 2025-05-17 16:49:28 | ||
35307903M | Jaime | Deza Moldes | PAI | No | David | Deza Menéndez | Masculino | 2013-02-06 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 609183665 | elmiomin@yahoo.es | CEIP Fleming | 1 | 1 | 89.128.198.117 | 2025-05-17 10:30:55 | |||
36125659L | JOSE ANGEL | RODRIGUEZ CASAL | PAI | Si | 54659209P | ADRIAN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | Masculino | 2013-09-30 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 609917066 | jaroca76@hotmail.com | CELTA ATLETISMO | 1 | 1 | 91.116.117.173 | 2025-05-16 09:57:19 | ||
35571971x | Noemia | Ortega | NAI | Si | Teo | Castro Ortega | Masculino | 2013-06-12 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 657503446 | Noemia_ortega@yahoo.es | Celta | 1 | 1 | 79.116.131.42 | 2025-05-15 22:11:43 | |||
76870048T | Pilar | Jamardo Castiñeiras | NAI | Si | 54469779Y | Adrián | Vila Jamardo | Masculino | 2012-04-22 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 610916421 | pjamcas@gmail.com | RC Celta | 1 | 1 | 2.155.58.205 | 2025-05-15 15:22:49 | ||
36146506m | Paula | Román Miralles | NAI | No | Xián | Posada Román | Masculino | 2013-01-09 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 625023260 | paularomanmiralles@gmail.com | Real Club Celta de Vigo | 1 | 1 | 88.16.160.152 | 2025-05-14 16:13:40 | |||
36146980L | VANESA | PEREZ ALONSO | NAI | Si | 54919284E | DANIEL | ALONSO ALVAREZ | Masculino | 2013-11-04 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 623002468 | Crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 213.177.205.48 | 2025-05-13 21:40:50 | ||
36080143C | MARTA | SOUTO CARIDE | NAI | Si | 54383200E | FIZ | LEDE SOUTO | Masculino | 2012-08-13 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 623002468 | Crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 213.177.205.48 | 2025-05-13 21:26:00 |
Inscripción Nenos Carrascross 2024
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36156649M | IVÁN | IGLESIAS DOMINGUEZ | PAI | No | MATEO JOSE | IGLESIAS BECERRA | Masculino | 2012-02-17 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Roi | Rial Couso | Masculino | 2012-10-18 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Rubén | Vázquez Seijo | Masculino | 2011-02-25 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Nicolás | Vázquez Páramo | Masculino | 2011-08-05 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
Y7137465G | Dayanara | Lasso collazos | NAI | No | Miguel Ángel | Valencia lasso | Masculino | 2012-04-19 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 602589034 | dlasso739@gmail.com | Carrasqueira | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Breixo | Silva Villar | Masculino | 2011-09-01 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Martín | González Ocampo | Masculino | 2011-07-08 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Gael | Garrido Barros | Masculino | 2011-09-22 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Mateo | Dominguez Velasco | Masculino | 2011-01-08 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Lucas | Costas de Francisco | Masculino | 2011-05-12 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Josep | Bastos Diz | Masculino | 2011-10-02 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
36145344Q | Maria del Mar | Rodríguez Comesaña | NAI | Si | 54427741N | Daniela | Rodríguez Rodríguez | Feminino | 2012-02-09 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 659299733 | lupicorujo@gmail.com | San Miguel de Oia | ||
