No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
CADETE Y JUVENIL MASCULINO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
NATHAN SAMUEL | GANDICA RIVERO | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
Gabriel | Rojas Castellano | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Colexio Monterrey |
ROI | FERNANDEZ BUSTILLO | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
DAMIÁN | COSTA ARES | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
Enzo | Melgarejo Mendoza | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | CPR Monterrey |
Ángel Daniel | Suárez Ascencio | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Monterrey |
Nicolás | Miranda López | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Comesaña Sporting Club |
Jorge | Alvarado Sordo | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Comesaña Sporting Club |
David | Bermúdez Charro | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Triatlón Mar de Vigo |
Pedro | Collazo Gómez | CADETE Y JUVENIL MASCULINO | Comesaña Sporting Club |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
CADETE Y JUVENIL FEMENINO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
SARA MESTAWET | GARRALON VILA | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
IRIS | DIZ CORREA | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | MONTERREY |
BIANCA | GAISSE PRIETO | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
VICTORIA | PAMPILLON FERNANDEZ | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
NOA | VARELA VARELA | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
Sara | Blanco Couto | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Alma | Pereira Fernández | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Irene | Balado Alonso | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Yasmín | El Azari Alami | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Sabela | Pérez Pastoriza | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Noa | González Cid | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
Khadija | El Azari Alami | CADETE Y JUVENIL FEMENINO | Comesaña Sporting Club |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
Inscripción Nenos Carrascross 2024
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36156649M | IVÁN | IGLESIAS DOMINGUEZ | PAI | No | MATEO JOSE | IGLESIAS BECERRA | Masculino | 2012-02-17 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Roi | Rial Couso | Masculino | 2012-10-18 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Rubén | Vázquez Seijo | Masculino | 2011-02-25 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Nicolás | Vázquez Páramo | Masculino | 2011-08-05 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
Y7137465G | Dayanara | Lasso collazos | NAI | No | Miguel Ángel | Valencia lasso | Masculino | 2012-04-19 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 602589034 | dlasso739@gmail.com | Carrasqueira | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Breixo | Silva Villar | Masculino | 2011-09-01 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Martín | González Ocampo | Masculino | 2011-07-08 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Gael | Garrido Barros | Masculino | 2011-09-22 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Mateo | Dominguez Velasco | Masculino | 2011-01-08 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Lucas | Costas de Francisco | Masculino | 2011-05-12 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Josep | Bastos Diz | Masculino | 2011-10-02 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
36145344Q | Maria del Mar | Rodríguez Comesaña | NAI | Si | 54427741N | Daniela | Rodríguez Rodríguez | Feminino | 2012-02-09 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 659299733 | lupicorujo@gmail.com | San Miguel de Oia | ||
36108381Z | Begoña | Figueroa Pérez | NAI | Si | 54921619B | Mario | Vila Figueroa | Masculino | 2012-08-30 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
36108381Z | Begoña | Figueroa Pérez | NAI | Si | 54921617D | Mateo | Vila Figueroa | Masculino | 2012-08-30 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
X3835869K | José Manuel | Quinteiro Rancao | PAI | Si | 54428840F | Ana | Alvariño Quinteiro | Feminino | 2012-06-13 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
32784990P | Ruth | Pallares Rivas | NAI | Si | 54430474P | Xes | Pallares Durán | Masculino | 2012-12-13 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
36157389D | María Yolanda | Gallego Rouco | NAI | Si | 54919551J | Breogán | Costas Gallego | Masculino | 2012-09-17 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
36138892G | Alejandra | Vila López | NAI | Si | 54921839R | Lucas | Fernández Vila | Masculino | 2012-11-04 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
36173317K | SHEILA | SILVA VEIGA | NAI | Si | 54314148G | THIAGO | Vila Silva | Masculino | 2012-12-23 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 676605309 | sheila.2k@hotmail.com | Ceip Sobreira | ||
36080143C | Marta | Souto Caride | NAI | No | Fiz | Lede Souto | Masculino | 2012-08-13 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 627486052 | martasoutca@yahoo.es | Ceip Plurilingüe Sobreira val... | |||
77002429Q | Yolanda | Pillado González | NAI | Si | 54658542P | Nicolás | Fraguas Pillado | Masculino | 2012-07-27 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 655883354 | berdu1983@hotmail.com | HC Cíes | ||
10077058E | Ana María | Fernández Fernández | NAI | Si | 49671072L | Xoán | Born Fernández | Masculino | 2012-07-19 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 646414498 | anamariafernandezfernandez90@g... | Carrasqueira |
SUB 14 - INFANTIL MASCULINO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
Carlos Manuel | Linarez Mendoza | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CPR Monterrey |
César | Maquieira Vidal | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Club depo |
ANXO | SOUTO REGUEIRO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
MATEO JOSE | IGESIAS BECERRA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
Brais | Paz Señoráns | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CT Mar de Vigo |
Rubén | Seijo collarte | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CPR Monterrey |
Alessandro | Mujica García | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Monterrey |
Breogán | Lago Miguélez | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Colexio Monterrey |
Lucas | Fernández Vila | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Comesaña Sporting Club |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
Inscripción Nenos Carrascross 2024
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36093817D | Jorge | Ubeira Fernandez | PAI | Si | 54921646S | Emma | Ubeira Incera | Feminino | 2012-02-09 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 605940030 | emubin11@gmail.com | CEIP Carrasqueira | ||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Aicha | Vila Mbaye | Feminino | 2012-06-01 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Olivia | Smyth Vázquez | Feminino | 2011-05-04 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Lara | Pérez Fernández | Feminino | 2011-12-10 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Camino | Gil Estévez | Feminino | 2012-05-06 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Adriana | Folgar Vidal | Feminino | 2011-04-24 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Claudia | Fernández Acuña | Feminino | 2011-08-14 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Irene | Burgos García | Feminino | 2012-12-02 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Icía | Ameneiro González | Feminino | 2012-04-01 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
36140507D | Maria Lourdes | Abalde Estevez | NAI | No | Yessica | Sousa Abalde | Feminino | 2011-01-18 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 678603477 | serviserigrafia@hotmail.com | Chans Bembrive | |||
36145379M | Karitza | Sabugueiro Seoane | NAI | Si | 54507636M | Naiara | López Sabugueiro | Feminino | 2011-01-19 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
X3835869K | José Manuel | Quinteiro Rancao | PAI | Si | 54428840F | Ana | Alvariño Quinteiro | Feminino | 2012-06-13 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
X3835869K | José Manuel | Quinteiro Rancao | PAI | Si | 54428840F | Ana | Alvariño Quinteiro | Feminino | 2012-06-13 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
X3835869K | José Manuel | Quinteiro Rancao | PAI | Si | 54428840F | Ana | Alvariño Quinteiro | Feminino | 2012-06-13 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
X3835869K | José Manuel | Quinteiro Rancao | PAI | Si | 54428840F | Ana | Alvariño Quinteiro | Feminino | 2012-06-13 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
X3835869K | José Manuel | Quinteiro Rancao | PAI | Si | 54428840F | Ana | Alvariño Quinteiro | Feminino | 2012-06-13 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
32784990P | Ruth | Pallares Rivas | NAI | Si | 39515501Y | Tegra | Pallares Durán | Feminino | 2011-07-04 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
36155332E | Ricardo | Sánchez Moreira | PAI | Si | 54659554P | Olivia | Sánchez Cobelas | Feminino | 2012-09-22 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 619590809 | micholoxpsa@gmail.com | CEIP CARRASQUEIRA | ||
36117379L | Carolina | Canella | NAI | Si | 54507221G | Paula | Lagoa | Feminino | 2012-03-01 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 690675247 | Ckindling@gmail.com | Carrasqueira |
SUB 14 - INFANTIL FEMININO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
África | Martínez Docampo | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Monterrey |
Sofia Victoria | Prieto Vega | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CPR Monterrey |
Alaia | Martínez Saínza | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CPR Monterrey |
Yaiza | Pérez Sotelo | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Colexio Monterrey |
AMAIA | CARRERA GONZALEZ | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CPR Monterrey |
Karol | Rivera Cores | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Gimnastica |
Xiana | Collazo Aparisi | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Monterrey |
Valeria | Vilasó Casas | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Monterrey |
Alma | Rebollo García | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Colexio Monterrey |
Irene | Alvarado Sordo | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Comesaña Sporting Club |
Zoe | Corral Iravedra | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Comesaña Sporting Club |
Laura | Meira Fernández | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Comesaña Sporting Club |
Ainhoa | Lama Sanroman | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Monterrey |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
Inscripción Nenos Carrascross 2024
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34994857N | ELIAS | PEREZ CARRERA | PAI | Si | 54507063F | TEO | PEREZ PEREZ | Masculino | 2014-05-19 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600448151 | elias.perez@quobis.com | CARRASQUEIRA | ||
36087501H | Pedro Francisco | Andrés Junquera | PAI | Si | 54470297H | Mateo | Andrés Alonso | Masculino | 2013-07-18 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 678665310 | pandresjunquera@gmail.com | CEIP Carrasqueira | ||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Yoel | Serantes Suárez | Masculino | 2014-11-03 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Ángel | Rodríguez Carballo | Masculino | 2013-08-09 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Mateo | Laíño Camba | Masculino | 2014-11-05 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Adrián | Currás Ramos | Masculino | 2014-04-23 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Antón | Fuentes Diaz | Masculino | 2014-03-03 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Adrián | Fuentes Diaz | Masculino | 2014-03-03 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Dario | Fernández Mosquera | Masculino | 2014-06-21 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
36134019f | Silvia | BAstos Molares | NAI | No | Xoel | Cedrón Bastos | Masculino | 2014-07-06 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 636381467 | silviabastos@hotmail.com | CEIP O Rocío | |||
55169970P | Ghailana | Chahouati | NAI | Si | 54507761s | Adam | Pérez chahouati | Masculino | 2013-04-28 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 620285691 | ghailanachahouati@gmail.com | Ángel de la guarda | ||
76991706B | Lorena | Fernández Otero | NAI | Si | 01845455G | André | Rodríguez Fernández | Masculino | 2014-10-26 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
34263474Y | ANA MARIA | GÓMEZ GARCÍA | NAI | Si | 01845849F | ABEL | ADÁN GÓMEZ | Masculino | 2013-09-15 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 609723937 | a.fortes1@gmail.com | CEIP SARDOMA - MOLEDO | ||
36150802T | Beatriz | Móyer Lorenzo | NAI | Si | 55165150H | Pablo | Móyer Alonso | Masculino | 2013-11-30 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
36115809J | José Manuel | González Pérez | PAI | Si | 54508091T | Hugo | González Alonso | Masculino | 2013-01-02 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 649177371 | jjose.mgp@gmail.com | CEP PLURILINGÜE IGREXA VALLAD... | ||
44832964F | María | Mariño Martínez | NAI | Si | 54469008V | Nicolás | Domínguez Mariño | Masculino | 2013-06-15 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 605484140 | maria.marino.m@gmail.com | Celta Atletismo | ||
36173836B | Javier | Alonso Perez | PAI | No | Izan | Alonso Cid | Masculino | 2014-05-28 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 678603477 | serviserigrafia@hotmail.com | Chans Bembrive | |||
36174153Y | Manuel | Docampo Ferreira | PAI | No | Hugo | Docampo Ventosinos | Masculino | 2014-03-08 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 678603477 | serviserigrafia@hotmail.com | Chans Bembrive | |||
36147627E | Sabela | Alonso Casares | NAI | Si | 54659703L | Xoel | Otero Alonso | Masculino | 2014-10-06 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
35996200G | Elisa Isabel | Vila González | NAI | Si | 54659262S | Gael | Pérez Vila | Masculino | 2014-11-15 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
53172318K | Borja | Alvarez Novoa | PAI | Si | 54471329S | XAVI | ALVAREZ MEJIA | Masculino | 2014-08-05 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 654066376 | borjalvarez@hotmail.com | RC Celta Atletismo (CEP Flemin... | ||
36134019f | Silvia | Bastos Molares | NAI | No | Xoel | Cedrón Bastos | Masculino | 2014-07-06 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 636381467 | silviabastos@hotmail.com | CEIP o Rocio | |||
53179156M | Diego | Alonso Otero | PAI | No | Xian | Alonso Ucha | Masculino | 2013-09-18 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 657823470 | verzasmaravillas@gmail.com | Comesaña Sporting Club | |||
53178781k | OSCAR | GOMEZ ESPIÑO | PAI | Si | 54470721m | GAEL | GOMEZ MARIÑO | Masculino | 2014-02-23 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 678948233 | oscargomezespinho@hotmail.com | CARRASQUEIRA | ||
36146980l | Vanesa | Pérez Alonso | NAI | Si | 54919284E | Daniel | Alonso Pérez | Masculino | 2013-11-04 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 647725089 | vanessamariaperez@hotmail.com | C.E.I.P. plurilingüe sobreira | ||
36123465X | Isaac | Rodríguez Calviño | PAI | No | Mario | Rodríguez Fernández | Masculino | 2014-07-02 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 605187323 | isaac.rodriguez.c@gmail.com | CEIP Carrasqueira | |||
76414402F | Mónica Varela Novo | José Francisco García Ménde... | NAI | Si | 54506415A | Mateo | García Varela | Masculino | 2014-10-08 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 649243699 | rusticas2000@yahoo.es | CEIP de Carrasqueira | ||
36128817A | SILVIA | BLANCO ESPIÑEIRA | NAI | Si | 54468193F | NICOLÁS | PRIETO BLANCO | Masculino | 2013-04-10 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 655197960 | zirvigo@hotmail.com | CARRASQUEIRA | ||
36128817A | SILVIA | BLANCO ESPIÑEIRA | NAI | Si | 54468194P | ALICIA | PRIETO BLANCO | Feminino | 2013-04-10 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 655197960 | zirvigo@hotmail.com | CARRASQUEIRA | ||
39454820E | Arancha | Costas González | NAI | No | Luca | Eiras Costas | Masculino | 2013-12-25 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 680815572 | aran.nunu@gmail.com | Carrasqueira | |||
36152290Q | Juan Manuel | Villar Graña | PAI | Si | 35639418K | Leo | Villar Amoedo | Masculino | 2014-12-29 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 607861174 | jumavigra@gmail.com | CEIP DA CARRASQUEIRA | ||
36067303z | Ines | Lamas Aranguena | NAI | No | Bruno | Rodriguez Lamas | Masculino | 2014-02-25 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 604021176 | ineslamas76@hotmail.com | ||||
36125410t | Alfonso | Feijoo Vázquez | PAI | Si | 54505653t | Hugo Sofonias | Feijoo Felipe | Masculino | 2014-02-05 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 675938161 | afv1973@gmail.com | Carrasqueira | ||
36132928C | Andrea | Carro Comesaña | NAI | Si | 54921319X | Xoel | Villafines Carro | Masculino | 2014-03-01 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 675366809 | andreacarro@edi-abogados.com | Carrasqueira | ||
36115808N | Rafael | González Pérez | PAI | Si | Omar | González Molares | Masculino | 2013-09-23 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 617231412 | vrteam.vigo@hotmail.com | CEIP Carrasqueira | |||
36113519T | Hugo | Barreiro | PAI | No | Roque | Barreiro | Masculino | 2013-04-20 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 680916450 | hugobarreirog@gmail.com | CEIP CARRASQUEIRA | |||
36139257R | Elena | Mosquera ucha | NAI | Si | 54430985J | Alexandre | Álvarez Mosquera | Masculino | 2013-10-21 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 619890594 | emosquera@icavigo.es | Ceip Carrasqueira |
SUB 12 - ALEVIN MASCULINO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
Izan Yesid | Bejarano García | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Monterrey |
Matias | Carballa | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Monterrey |
Izan | Alonso Cid | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP Chans Bembrive |
Aleix | Posada Altolaguirre | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Colegio Monterrey |
Hugo | Docampo Ventisinos | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Anpa Chans Bembrive |
NOA | NOGUEIRA RODRÍGUEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEXIO MONTERREY- VIGO |
Samuel | Mendoza Martínez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Monterrey |
TRISTAN | SANTOS ARAUJO | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
DEREK | PEREIRA ALÉN | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
Gael | Pérez Vila | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
Daniel | Collazo Gómez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
Izan | González Rivas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
Xoel | Otero Alonso | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
Adam | Perez chahouati | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Angel de la guarda |
Rayan | Razki bahreddine | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | San frian |
Xián | Posada Román | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | R.C Celta Atletismo |
Xavi | Álvarez Mejía | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Real Club Celta de Vigo (CEP F... |
Xoel | García Domínguez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Monterrey |
Xian | Alonso Ucha | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Parroco Don Camilo |
Hugo | Villanueva Regueiro | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Monterrey |
Brian | Falcon Cha | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Monterrey |
Omar | González Molares | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
André | Rodríguez Fernández | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
Inscripción Nenos Carrascross 2024
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36134630C | Nieves | Estévez vilar | NAI | Si | 54660602K | Emma | Pazo estevez | Feminino | 2022-08-29 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 600789498 | estevezvilar@gmail.com | Colexio | ||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Xulia | Vázquez Páramo | Feminino | 2014-09-27 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Ariadna | Ubeira Fernández | Feminino | 2013-11-19 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Xoana | Silva Villar | Feminino | 2013-12-22 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Chiara | Pérez Vila | Feminino | 2014-09-17 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
