2024 - Enquisa Crosses
colexio | dorsais | incidencias | suxestions | web_uso | web_util | web_pq | proba_final | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
colexio proba | email@prueba.com | 300 | incidencias proba | suxestions proba | Non | Si | proba pq | Si | 88.16.64.42 | 2024-07-03 19:08:33 |
prueba | email@prueba.com | 300 | Escasez de dorsales por parte ... | prueba suxestions | Non | Si | prueba pq | Si | 88.16.64.42 | 2024-07-03 19:06:40 |
Listaxe Adultos Inscritos
nome | apelidos | sexo |
---|---|---|
África | Álvarez Outerelo | Feminino |
Rubén | Alonso Nogueiras | Masculino |
Vanesa | Cortarte Martinez | Feminino |
Diego | Alonso Otero | Masculino |
Geni | Collazo Lorenzo | Feminino |
LORENA | VIDAL RODRIGUEZ | Feminino |
José Manuel | Maquieira González | Masculino |
Lucas | Rivera Rodríguez | Masculino |
Jose | Devesa Cousido | Masculino |
Conchy | Collazo lorenzo | Feminino |
Najat | Bahreddine el jahidi | Feminino |
Zainab | Mansaray | Feminino |
Rubén | Collazo González | Masculino |
Pablo | Saura Álvarez | Masculino |
Roberto | López pereiro | Masculino |
Ana Isabel | Nespereira Cabaleiro | Feminino |
Maria Concepción | Alvarez Rodríguez | Feminino |
Adrian | Novoa Fernández | Masculino |
ALEJANDRO | PÉREZ ÁLVAREZ | Masculino |
Jose Carlos | Lama Perez | Masculino |
Jose Carlos | Lama Perez | Masculino |
María | Sanroman Salgueiro | Feminino |
Carlos | Coco Martínez | Masculino |
Inscripción Adultos Carrascross 2024
posto | dorsal | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | telefono | colexio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36152191D | Eva | Goberna Figueroa | Feminino | 1976-09-24 | 605 401 921 | evitarockon24@hotmail.es | CEIP CARRASQUEIRA | ||
76927541Q | RAFAEL | SOLBES VILA | Masculino | 1972-07-11 | 689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | ||
36137019V | RAFAEL | Ameneiro Bravo | Masculino | 1974-01-07 | 636913104 | rameneiro@uvigo.gal | Atletismo Beade | ||
36103117V | Jose | Gonzalez Fernandez | Masculino | 1980-05-24 | 617613250 | kermit_xose@yahoo.es | Atletismo Beade | ||
36143469g | Marcos | González Abelleira | Masculino | 1981-10-25 | 677477941 | mgonzalezabelleira@gmail.com | Balaidos | ||
34994857N | ELIAS | PEREZ CARRERA | Masculino | 1979-10-31 | 600448151 | ELIAS.PEREZ@QUOBIS.COM | CARRASQUEIRA | ||
54919046z | Mauro | García Fernández | Masculino | 2017-02-02 | 627749686 | nataliafr81@gmail.com | CSCR Beade | ||
36115739N | África | Álvarez Outerelo | Feminino | 1976-09-10 | 666241401 | africa_ao@yahoo.es | CSCR Beade | ||
36148093M | Rubén | Alonso Nogueiras | Masculino | 1978-03-18 | 679151655 | rubenriu@yahoo.es | C.S.C.R. Beade | ||
77002433c | Marcos | Alonso Teixeira | Masculino | 1985-03-29 | 667811957 | marcosalonsoteixeira@gmail.com | Sobreira | ||
32649194G | José Ángel | Serantes Romero | Masculino | 1967-08-02 | 610939626 | jasero@edu.xunta.gal | Atletismo Beade | ||
53199335J | Jose Antonio | Vila Alonso | Masculino | 1993-03-13 | 664730765 | jose29vila@gmail.com | Colegio Público Sobreira | ||
53184439K | Miguel | Doiro Carro | Masculino | 1985-04-22 | 625616590 | migueldoiro@gmail.com | H.C Cies | ||
47358981a | Agueda | Lago | Feminino | 1985-01-30 | 607421064 | aguedalago@gmail.com | Cristo de la Victoria | ||
36149373c | Esther Helen | García Carrasco | Feminino | 1985-09-04 | 717773738 | ezelein@hotmail.com | EEI Rúa Aragón | ||
36147608a | Pablo | Malga Paz | Masculino | 1977-02-12 | 639755399 | martamalga@gmail.com | Carrasqueira | ||
53186170g | Gustavo | Cedrón Sánchez | Masculino | 1983-01-17 | 686432364 | silviabastos@hotmail.com | CEIP o rocio | ||
76998767B | FELIX | CASTRO DE PAZOS | Masculino | 1977-07-12 | 660404611 | castrodepazos@gmail.com | CEIP CARRASQUEIRA/ MARTINA CAS... | ||
36130416D | David | Oitabén Costas | Masculino | 1981-04-17 | 661333914 | davioitaven@hotmail.com | Chans Bembrive | ||
39451096R | Nuria | Martínez Alonso | Feminino | 1985-05-06 | 678603477 | serviserigrafia@hotmail.com | Chans Bembrive | ||
36174153Y | Manuel | Docampo Ferreira | Masculino | 1980-06-25 | 678603477 | serviserigrafia@hotmail.com | Chans Bembrive | ||
36131144F | Miguel | Argudin Estévez | Masculino | 1979-10-29 | 687607174 | emiliavame@gmail.com | |||
53179156M | Diego | Alonso Otero | Masculino | 1980-05-19 | 657823470 | verzasmaravillas@gmail.com | Comesaña Sporting Club | ||
36154538X | Pablo | Saura Álvarez | Masculino | 1984-12-01 | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
53182419W | Tamara | Alonso Otero | Feminino | 1982-08-08 | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
53182662S | María Rosa | García Fernández | Feminino | 1982-06-10 | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
36159499A | Miguel Angel | Correa Coello | Masculino | 1985-02-13 | 650234821 | miguelorosal@gmail.com | CEIP Pintor Laxeiro | ||
53186461L | Patricia | Piñeiro Regueira | Feminino | 1983-09-11 | 663405763 | Superpanchita1983.pper@gmail.c... | Alborada | ||
36123465X | Isaac | Rodríguez Calviño | Masculino | 1980-03-18 | 605187323 | isaac.rodriguez.c@gmail.com | CEIP Carrasqueira | ||
36168900C | IRIA ROSALIA | MARIÑO DEBÉN | Feminino | 1979-09-04 | 619345083 | iriamd@edu.xunta.es | CEIP CARRASQUEIRA | ||
77404967P | DIEGO | LORENZO RIVEIRO | Masculino | 1983-06-07 | 686037409 | diegoavog@gmail.com | CEIP GARCIA BARBON | ||
36175615L | Pablo | Rey Martinez | Masculino | 1982-10-18 | 618333067 | taniacesponcostas@gmail.com | CEIP Sobreira - Valadares | ||
36144085E | Paula | Fernández Alonso | Feminino | 1982-02-08 | 669991469 | paulafalonso.8@gmail.com | Montesol | ||
36144787B | Tahia | Prieto Rodríguez | Feminino | 1984-05-05 | 618917265 | tahiaprieto@hotmail.com | Balaidos | ||
36144791s | Jorge | Rey Abril | Masculino | 1983-07-26 | 637240749 | j_rey_abril@hotmail.com | CEIP Ria de Vigo | ||
53178781K | OSCAR | GOMEZ ESPIÑO | Masculino | 1979-07-10 | 678948233 | oscargomezespinho@hotmail.com | CARRASQUEIRA | ||
36115069D | Fernando | Fernández Herrero | Masculino | 1983-09-09 | 607373267 | herrero.ff@gmail.com | Carrasqueira | ||
36121999Q | Paulino | Pérez Álvarez | Masculino | 1984-03-07 | 649786031 | pauliperez7@gmail.com | CEIP SOBREIRA VALADARES | ||
36137422-y | Rodolfo | Salgueiro Fernández | Masculino | 1974-04-11 | 678613616 | rodol.1104@gmail.com | |||
36138271G | Alberto | Alonso Fernandez | Masculino | 1975-08-14 | 687648139 | chukito02@yahoo.es | COLEXIO LABOR | ||
76414402F | Mónica | Varela Novo | Feminino | 1974-08-19 | 649243699 | rusticas2000@yahoo.es | CEIP de Carrasqueira | ||
36174472A | Olalla | Saborido Gil | Feminino | 1985-01-23 | 659067364 | olalla.saborido@hotmail.com | ALTAMAR | ||
53188247B | Andrea | Pérez pereira | Feminino | 1993-06-07 | 615090991 | andreabolboreta1@gmail.com | O resio | ||
36150698B | José Luis | Eiras González | Masculino | 1988-04-05 | 635538108 | eiras.r27@gmail.com | Carrasqueira | ||
53192822d | Nerea | Álvarez avendaño | Feminino | 1988-06-29 | 699354272 | lanere.sda@gmail.com | Carrasqueira | ||
36137734L | Ismael | Vila comesaña | Masculino | 1982-01-26 | 699354272 | lanere.sda@gmail.com | Carrasqueira | ||
36130886W | José | Porto | Masculino | 1974-03-14 | 661538634 | opo.lhr@gmail.com | CEIP Carrasqueira | ||
35567602B | Noelia | Liboreiro Gómez | Feminino | 1974-07-01 | 661496392B | nolig1974@hotmail.com | CEIP Carrasqueira | ||
36160611B | Silvia | Pitiminis | Feminino | 1983-04-17 | 665957390 | silviafy83@gmail.com | |||
36157537L | Mauro | Gonzalez | Masculino | 1985-06-13 | 696839243 | maurogmontenegro@gmail.com | |||
53875906Q | Benjamín | Hernández Vargas | Masculino | 1991-12-22 | 625721007 | benjaminhv91@gmail.com | Ceip Carrasqueira | ||
53195644w | Marcos | Fernández Aguayo | Masculino | 1991-06-26 | 634496858 | mjaelvazquez@gmail.com | Ceip Carrasqueira | ||
36167317r | Manuel | Iglesias allnso | Masculino | 1989-11-23 | 666859383 | miglesiasalonso@gmail.com | Carrasqueira | ||
36140958T | Eva | Román Molinos | Feminino | 1985-05-07 | 651549150 | eva.roman.molinos@gmail.com | Carrasqueira | ||
77003943N | Juan | Gaspar Conde | Masculino | 1982-06-09 | 633347593 | juan.gaspar.conde@gmail.com | CEIP Carrasqueira | ||
39464590V | Ricardo | Calleiras Maceira | Masculino | 1989-06-20 | 670322158 | mace2696@hotmail.es | CEIP Carrasqueira | ||
10077058E | Ana María | Fernández Fernández | Feminino | 1969-11-09 | 646414498 | anamariafernandezfernandez90@g... | Carrasqueira | ||
36115808N | RAFAEL | González Pérez | Masculino | 1975-03-22 | 617231412 | vrteam.vigo@hotmail.com | CEIP Carrasqueira | ||
54383250A | Sandra | Lebrún Méndez | Feminino | 1985-08-21 | 696500025 | sandra_lebrun@hotmail.com | CEIP carrasqueira | ||
52868734Z | Carlos | Coco Martínez | Masculino | 1976-12-17 | 677220326 | carlos.coco@gmail.com | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
Inscripción Adultos Cross Monterrey 2025
posto | dorsal | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123456789A | Carlos | Martínez | Masculino | 1976-12-17 | 677220326 | carlos.coco@gmail.com | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | 1 | 1 | 83.37.6.12 | 2024-11-20 19:53:35 |
Inscripción Nenos Carrascross 2024
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44464516L | Juan Carlos | Barreiro Vázquez | PAI | Si | 01847827F | Iria | Barreiro Álvarez | Feminino | 2018-10-30 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 605433457 | jcbvhot@hotmail.com | Ceip Carrasqueira | ||
36155604H | Juan Carlos | Alonso Piñeiro | PAI | Si | 55165592T | Roque | Alonso Costas | Masculino | 2016-09-30 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 625836615 | juantriton@hotmail.com | Celta Atletismo | ||
36156649M | IVÁN | IGLESIAS DOMINGUEZ | PAI | No | MATEO JOSE | IGLESIAS BECERRA | Masculino | 2012-02-17 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | |||
07969773C | RAFAEL | SOLBES VILA | NAI | No | HUGO | SOLBES MARTINEZ | Masculino | 2016-05-17 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | |||
44464516L | Juan Carlos | Barreiro Vázquez | PAI | Si | 54657079V | Mateo | Barreiro Álvarez | Masculino | 2015-08-27 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 605433457 | jcbvhot@hotmail.com | Ceip Carrasqueira | ||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Jimena | Portela Lago | Feminino | 2017-06-17 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Mauro | García Fernández | Masculino | 2017-02-02 | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
35569390M | María | Costas Alonso | NAI | No | Martín | Davila Costas | Masculino | 2018-07-13 | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | 660832006 | mariacostasalonso@gmail.com | C. P Sobreira | |||
53182420A | David | Alonso Otero | DELEGADO | No | Laia | López Fernández | Feminino | 2019-12-03 | CARRASQUIÑAS FEMININAS (2019) | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | |||
53182420A | David | Alonso Otero | DELEGADO | Si | 01848592J | Luka | López Fernández | Masculino | 2016-05-30 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | ||
53192745R | Laura | Rodríguez Monroy | NAI | Si | 07184318S | Mahi | Mayobre Rodríguez | Feminino | 2019-06-05 | CARRASQUIÑAS FEMININAS (2019) | 610424064 | laurarodriguezmonroy@gmail.com | Tintureira | ||
36146098b | Nerea | Do espíritu santo epreira | NAI | No | Xoel | Rodríguez do espíritu santo | Masculino | 2018-05-09 | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | 687700619 | nereadesp@gmail.com | Beade | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Sofía | Sotelo García | Feminino | 2015-10-11 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
34994857N | ELIAS | PEREZ CARRERA | PAI | Si | 54507063F | TEO | PEREZ PEREZ | Masculino | 2014-05-19 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600448151 | elias.perez@quobis.com | CARRASQUEIRA | ||
36134630C | Nieves | Estévez vilar | NAI | Si | 54660602K | Emma | Pazo estevez | Feminino | 2022-08-29 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 600789498 | estevezvilar@gmail.com | Colexio | ||
36093817D | Jorge | Ubeira Fernandez | PAI | Si | 54921646S | Emma | Ubeira Incera | Feminino | 2012-02-09 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 605940030 | emubin11@gmail.com | CEIP Carrasqueira | ||
76998160w | María | Paz | NAI | Si | Adrián | Alonso Paz | Masculino | 2020-10-28 | CORUXIÑOS MASCULINOS (+ 2020) | 619480332 | maria.paz.villegas@hotmail.com | Ceip Ría de Vigo | |||
44463479V | Mónica | Álvarez Bello | NAI | Si | 55167594R | Xoan | Fernández Álvarez | Masculino | 2017-11-16 | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | 660212788 | moka_pop@hotmail.com | Celta Atletismo | ||
36087501H | Pedro Francisco | Andrés Junquera | PAI | Si | 54470297H | Mateo | Andrés Alonso | Masculino | 2013-07-18 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 678665310 | pandresjunquera@gmail.com | CEIP Carrasqueira | ||
53189101z | Lorena | Gregorio Pérez | NAI | Si | 07181319Y | Yareli | Bargiela Gregorio | Feminino | 2018-10-19 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 627118722 | Chuios.htc@gmail.com | Escola infantil sobreira | ||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Jana | Rodríguez Martínez | Feminino | 2015-09-22 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Sara | Rosales Rodríguez | Feminino | 2016-08-04 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Alba | Rocha Míguez | Feminino | 2015-10-31 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Cies | Rial Couso | Feminino | 2015-06-04 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Emma | Pérez Losada | Feminino | 2016-06-01 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Amelia | Molinos Fernández | Feminino | 2015-04-01 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Clara | Lago Soliño | Feminino | 2015-02-13 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Inés | González Ulla | Feminino | 2015-05-26 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Jimena | Domínguez Caride | Feminino | 2015-07-30 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Lara | Gómez Ortega | Feminino | 2015-02-08 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Maria | Costas de Francisco | Feminino | 2015-05-22 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Manuela | Andújar Villar | Feminino | 2015-04-25 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
36140245t | Jose Luis | Molinos Fernandez | PAI | Si | 54917291f | Leo | Molinos Cruz | Masculino | 2016-02-14 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 662407145 | sechumolinos@gmail.com | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Ache | Villanueva Fernández | Masculino | 2016-10-28 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Izan | Vilar Sanromán | Masculino | 2016-09-16 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Ibrahima | Vila Mbaye | Masculino | 2015-08-18 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
76992936e | Angela | Gonzalez gonzalez | NAI | Si | 01846231k | ÁNGEL | HERMIDA GONZÁLEZ | Masculino | 2018-03-18 | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | 646357892 | angelagonzalez317@hotmail.es | CPI RIA DE VIGO | ||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Tomás | Riera Pérez | Masculino | 2015-05-26 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | David | Costas de Francisco | Masculino | 2015-05-22 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Nuno | Carreira Pereira | Masculino | 2015-06-22 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Diego | Burgos García | Masculino | 2015-07-22 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Álex | Álvarez Ramos | Masculino | 2015-10-03 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Xulia | Vázquez Páramo | Feminino | 2014-09-27 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Ariadna | Ubeira Fernández | Feminino | 2013-11-19 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Xoana | Silva Villar | Feminino | 2013-12-22 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Chiara | Pérez Vila | Feminino | 2014-09-17 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Valeria | Sende Iglesias | Feminino | 2014-05-24 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Clara | Roca Lamela | Feminino | 2014-12-06 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Lena | Riera Pérez | Feminino | 2013-01-05 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Sara | Pérez Losada | Feminino | 2014-10-13 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Deva | Pallás Rodríguez | Feminino | 2014-01-13 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Lía | Moya Álvarez | Feminino | 2013-07-16 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Fernanda | Mateo Regalado | Feminino | 2014-04-19 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Noa | Martínez Estévez | Feminino | 2013-08-23 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Laia | Gesto Vila | Feminino | 2013-09-06 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Candela | Alonso Vila | Feminino | 2014-02-24 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Candela | Alonso Álvarez | Feminino | 2013-03-06 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Olivia | Abelleira Souto | Feminino | 2014-03-31 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Yoel | Serantes Suárez | Masculino | 2014-11-03 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Ángel | Rodríguez Carballo | Masculino | 2013-08-09 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Mateo | Laíño Camba | Masculino | 2014-11-05 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Adrián | Currás Ramos | Masculino | 2014-04-23 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Antón | Fuentes Diaz | Masculino | 2014-03-03 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Adrián | Fuentes Diaz | Masculino | 2014-03-03 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Dario | Fernández Mosquera | Masculino | 2014-06-21 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Aicha | Vila Mbaye | Feminino | 2012-06-01 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Olivia | Smyth Vázquez | Feminino | 2011-05-04 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Lara | Pérez Fernández | Feminino | 2011-12-10 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Camino | Gil Estévez | Feminino | 2012-05-06 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Adriana | Folgar Vidal | Feminino | 2011-04-24 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Claudia | Fernández Acuña | Feminino | 2011-08-14 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
44812301k | Margarita | Noya Mallo | NAI | Si | 01849907V | Leo | Noya Comesaña | Masculino | 2019-06-25 | CARRASQUIÑOS MASCULINOS (2019... | 639051499 | marganoya@yahoo.es | Colegio Carrasqueira | ||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Irene | Burgos García | Feminino | 2012-12-02 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
39469011E | Pablo | Figueroa Comesaña | DELEGADO | No | Icía | Ameneiro González | Feminino | 2012-04-01 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 626894976 | fcpablo.ig@gmail.com | C.S.C.R. BEADE | |||
