2024 - Enquisa Crosses
colexio | dorsais | incidencias | suxestions | web_uso | web_util | web_pq | proba_final | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
colexio proba | email@prueba.com | 300 | incidencias proba | suxestions proba | Non | Si | proba pq | Si | 88.16.64.42 | 2024-07-03 19:08:33 |
prueba | email@prueba.com | 300 | Escasez de dorsales por parte ... | prueba suxestions | Non | Si | prueba pq | Si | 88.16.64.42 | 2024-07-03 19:06:40 |
Inscripción Adultos Carrascross 2025
posto | dorsal | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36115739N | África | Álvarez Outerelo | Feminino | 19676-09-10 | 666241401 | africa_ao@yahoo.es | CSCR Beade | 1 | 1 | 213.94.44.142 | 2025-04-25 23:44:39 | ||
36148093M | Rubén | Alonso Nogueiras | Masculino | 1978-03-18 | 679151655 | rubenriu@yahoo.es | CSCR Beade | 1 | 1 | 213.94.44.142 | 2025-04-25 23:42:59 | ||
36156486A | Francisco Javier | Conde Rodríguez | Masculino | 1976-04-25 | 645777669 | veracruzfs@hotmail.com | Ceip Carrasqueira | 1 | 1 | 83.35.62.251 | 2025-04-25 23:41:25 | ||
36176051h | Daniel | Pérez Fragueiro | Masculino | 1988-12-11 | 663368323 | dpfragueiro@gmail.com | Ceip Plurilingüe San Salvador | 1 | 1 | 92.176.80.170 | 2025-04-25 16:28:18 | ||
36140011L | Susana | Molares Menduiña | Feminino | 2025-04-24 | 696704343 | susi.molares@gmail.com | Carrasqueira | 1 | 1 | 83.165.128.96 | 2025-04-24 23:58:11 | ||
36150698b | Jose luis | Eiras Gonzalez | Masculino | 1988-04-05 | 635538108 | eiras.r27@gmail.com | Carrasqueira | 1 | 1 | 83.37.41.150 | 2025-04-24 22:36:06 | ||
36128496G | Luis | Iglesias Cabaleiro | Masculino | 1976-02-29 | 661462711 | luiseteiglesias@gmail.com | CEIP Carrasqueira | 1 | 1 | 178.139.163.47 | 2025-04-24 22:20:42 | ||
36087611J | María Teresa | Comesaña Fernández | Feminino | 1975-02-01 | 676021825 | faneka@gmail.com | CEIP Carrasqueira | 1 | 1 | 178.139.163.47 | 2025-04-24 22:15:06 | ||
33333584Y | Julián | Pardo Crespo | Masculino | 1973-04-12 | 625990110 | neozincs@yahoo.es | CEIP Carrasqueira | 1 | 1 | 91.116.117.157 | 2025-04-24 20:49:37 | ||
36152191D | Eva | Goberna Figueroa | Feminino | 1976-09-24 | 605 401 921 | evitarockon24@hotmail.es | CEIP CARRASQUEIRA | 1 | 1 | 87.221.183.30 | 2025-04-24 16:22:21 | ||
Y2339293T | Ralf | Born | Masculino | 1969-09-26 | 624236467 | rumftulfto@yahoo.de | colexio Carrasqueira en Coruxo | 1 | 1 | 79.117.164.59 | 2025-04-24 12:23:34 | ||
36156026A | Perfecto | Fernández Rueda | Masculino | 1977-03-07 | 630430067 | perfecto.rueda@gmail.com | Carrasqueira | 1 | 1 | 95.124.37.42 | 2025-04-24 00:03:19 | ||
36131144F | Miguel | Argudin Estévez | Masculino | 1979-10-29 | 687607174 | migueleargudin@gmail.com | Ceip plurilingüe carrasqueira | 1 | 1 | 46.222.20.132 | 2025-04-23 14:09:15 | ||
36129838N | SUSANA | PENA GARCÍA | Feminino | 1974-02-24 | 626799566 | gusipena@gmail.com | CEIP CARRASQUEIRA | 1 | 1 | 212.170.32.254 | 2025-04-23 10:37:49 | ||
44463451n | Ruben | Otero Arean | Masculino | 1982-01-10 | 661262058 | rubenoteroarean@gmail.com | Ceip da Carrasqueira | 1 | 1 | 217.124.245.64 | 2025-04-23 08:32:44 | ||
53110964P | Rodrigo | Cerviño Rodriguez | Masculino | 1981-07-31 | 687469291 | rodrigocervinho@yahoo.es | Ceip San Salvador Teis | 1 | 1 | 46.222.252.8 | 2025-04-22 20:51:55 | ||
53199335J | JOSE | VILA ALONSO | Masculino | 1993-03-13 | 697890772 | sanmigueldeoya@hotmail.com | SDA SAN MIGUEL DE OIA | 1 | 1 | 92.176.76.77 | 2025-04-22 10:10:44 | ||
53182608F | Enrique | Parras Alvarez | Masculino | 1982-12-21 | 660175135 | quiqueperezconde@hotmail.es | Losada | 1 | 1 | 79.117.164.61 | 2025-04-21 20:43:56 | ||
36121999Q | Paulino | Pérez Álvarez | Masculino | 1984-03-07 | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.i.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.134.46 | 2025-04-21 12:57:45 | ||
53175275B | Alberto | Sáez Tort | Masculino | 1979-10-12 | 679218006 | astort@gmail.com | CEIP CARRASQUEIRA | 1 | 1 | 83.37.35.155 | 2025-04-20 17:50:09 | ||
53176253t | Alberto | Álvarez Román | Masculino | 1981-05-04 | 630659943 | a4roman@gmail.com | Atlantic Weatcoast CROSSFIT VI... | 1 | 1 | 83.37.42.37 | 2025-04-17 13:59:08 | ||
39451096R | Nuria | Martinez Alonso | Feminino | 1986-07-10 | 628477696 | una_nuri@hotmail.com | Chans Bembrive | 1 | 1 | 83.37.15.159 | 2025-04-16 23:32:59 | ||
36115069D | Fernando | Fernández Herrero | Masculino | 1983-09-09 | 607373267 | herrero.ff@gmail.com | Carrasqueira | 1 | 1 | 84.125.93.64 | 2025-04-14 15:23:38 | ||
52499186f | Alberto | Camino Preciado | Masculino | 1981-05-18 | 655101018 | titomarin2004@yahoo.es | CLUB DEPORTIVO PINARIUMN | 1 | 1 | 91.117.234.128 | 2025-04-12 11:34:58 | ||
36143871S | David | Ferreira Larwdo | Masculino | 1977-02-24 | 627323797 | david.laredo@hormail.com | Celta atletismo | 1 | 1 | 213.94.47.77 | 2025-04-07 16:37:25 | ||
36144787B | Tahia | Prieto Rodríguez | Feminino | 1984-05-05 | 618917265 | tahiaprieto@hotmail.com | Balaidos | 1 | 1 | 79.117.164.43 | 2025-04-07 13:13:54 | ||
36144085E | Paula | Fernandez Alonso | Feminino | 1982-02-08 | 669991469 | paulafalonso.8@gmail.com | Grúas y transportes Rober | 1 | 1 | 90.166.156.178 | 2025-04-07 11:51:41 | ||
36168671k | Lucas | Rivera Rodríguez | Masculino | 1986-09-26 | 637310489 | lucasriverardz@gmail.com | Celta | 1 | 1 | 91.116.117.26 | 2025-04-07 11:48:06 | ||
54383250A | Sandra | Lebrun Mendez | Feminino | 1985-08-21 | +34696500025 | sandra_lebrun@hotmail.com | Carrasqueira | 1 | 1 | 90.160.205.110 | 2025-04-07 10:57:14 | ||
77003943N | Juan | Gaspar conde | Masculino | 1982-06-09 | 633347593 | juan.gaspar.conde@gmail.com | Carrasqueira | 1 | 1 | 83.37.33.205 | 2025-04-02 21:56:07 | ||
36174153Y | MANUEL | DOCAMPO FERREIRA | Masculino | 1982-11-12 | 637055591 | nolodocampo@gmail.com | Chans Bembrive | 1 | 1 | 46.222.121.146 | 2025-04-02 14:23:53 | ||
36146837Z | Saray | Fernández Rodríguez | Feminino | 1989-04-10 | 659032432 | saray.fz@gmail.com | CEIP Sobreira | 1 | 1 | 31.4.149.32 | 2025-04-01 08:40:06 | ||
36147685B | Veronica | González | Feminino | 1984-10-17 | 657553816 | verogonza28@gmail.com | Josefa Alonso de Alonso | 1 | 1 | 90.166.153.180 | 2025-03-30 15:13:11 | ||
53184834W | Pablo | Davila | Masculino | 1983-02-07 | 654328590 | verogonza28@gmail.com | Josefa Alonso de Alonso | 1 | 1 | 90.166.153.180 | 2025-03-30 15:12:25 | ||
36150299a | jorge | gonçalves da costa | Masculino | 1975-05-11 | 699033781 | eumiki@gmail.com | sobreira | 1 | 1 | 37.29.229.85 | 2025-03-27 19:40:20 | ||
36137600t | miriam | gil carballido | Feminino | 1977-11-30 | 699033781 | eumiki@gmail.com | sobreira | 1 | 1 | 37.29.229.85 | 2025-03-27 19:39:12 | ||
36080143C | Marta | Souto Caride | Feminino | 1978-05-07 | 627486052 | martasoutca@yahoo.es | Colegio Sobreira | 1 | 1 | 81.9.194.26 | 2025-03-24 12:23:22 | ||
39454693X | Pablo | Martínez Santos | Masculino | 1988-03-21 | 638612666 | decoracionpablo@gmail.com | CEIP Belesar | 1 | 1 | 185.153.167.153 | 2025-03-09 16:20:51 | ||
52868734Z | Carlos | Coco Martínez | Masculino | 1976-12-17 | 677220326 | carlos.coco@gmail.com | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | 1 | 1 | 83.37.23.63 | 2025-03-08 08:40:15 |
Inscripción Adultos Cross Beade 2025
posto | dorsal | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | telefono | relacion | nome-apelidos-neno | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36148093M | Rubén | Alonso Nogueiras | Masculino | 1978-03-18 | 679151655 | rubenriu@yahoo.es | PAI | Candela Alonso Álvarez | CSCR Beade | 1 | 1 | 213.94.45.51 | 2025-03-07 23:06:07 | ||
36115739N | África | Álvarez Outerelo | Feminino | 1976-09-10 | 666241401 | africa_ao@yahoo.es | NAI | Candela Alonso Álvarez | CSCR Beade | 1 | 1 | 213.94.45.51 | 2025-03-07 23:05:21 | ||
36113519T | HUGO | BARREIRO | Masculino | 1984-09-19 | 680916450 | BARREIROVALEIRAS@GMAIL.COM | PAI | ROQUE, ANTÓN E ELBA BARREIRO ... | CEIP CARRASQUEIRA | 1 | 1 | 87.58.69.17 | 2025-03-07 22:43:21 | ||
36114419A | Jose Alberto | Bastos Dasilva | Masculino | 1978-12-30 | 658780054 | josealbertobastos@gmail.com | PAI | Alejandro Bastos Carrera | CPR Montecastelo | 1 | 1 | 83.37.12.191 | 2025-03-07 22:08:07 | ||
36160117T | Alberto | Borrajo Leirós | Masculino | 1981-06-26 | 617321858 | borri1981@gmail.com | PAI | Saul Borrajo Fernandez | CEIP García Barbón | 1 | 1 | 90.160.204.172 | 2025-03-07 19:48:11 | ||
36156026A | Perfecto | Fernandez Rueda | Masculino | 1977-03-07 | 630430067 | perfecto.rueda@gmail.com | PAI | Alex Fernández Guambe | Celta | 1 | 1 | 91.116.119.177 | 2025-03-07 14:04:13 | ||
36174153Y | MANUEL | DOCAMPO FERREIRA | Masculino | 1982-11-12 | 637055591 | nolodocampo@gmail.com | PAI | Hugo, Yago e María Docampo Ve... | Chas (bembrive) | 1 | 1 | 91.116.112.38 | 2025-03-07 09:11:29 | ||
77007768l | Geni | Pichel Fernández | Masculino | 1976-06-05 | 615482578 | genipichel@yahoo.es | PAI | Bruno pichel groba | Celta atletismo | 1 | 1 | 185.151.108.80 | 2025-03-06 15:35:41 | ||
36032390S | ENRIQUE | VILLAR ALVAREZ | Masculino | 1959-01-10 | 666867309 | beavivaz@gmail.com | NAI | Zoe Alonso Villar | Ceip coutada Beade | 1 | 1 | 46.222.85.253 | 2025-03-05 20:34:28 | ||
39466488Y | Natalia | Lestón Bautista | Feminino | 1992-08-07 | 628879931 | natalialeston@hotmail.com | NAI | Carlota Lestón Martínez | Ceip Chans Bembrive | 1 | 1 | 79.117.92.150 | 2025-03-05 18:21:02 | ||
53186461L | Patricia | Piñeiro Regueira | Feminino | 1983-09-11 | 663405763 | Superpanchita1983.pper@gmail.c... | NAI | Martina,Denís Prado Piñeiro | 1 | 1 | 31.221.128.82 | 2025-03-05 17:28:28 | |||
53180084J | Pedro | Lago Moreira | Masculino | 1984-10-11 | 661167119 | pedrolagomoreira@gmail.com | PAI | Noa Lago González | Beade | 1 | 1 | 83.37.36.220 | 2025-03-05 16:54:54 | ||
53182749x | Jose | Gesteira Cid | Masculino | 1982-06-14 | 664497794 | josegescid@gmail.com | PAI | Bosco Gesteira Cid | Chans Bembrive | 1 | 1 | 83.37.21.179 | 2025-03-04 22:02:20 | ||
36152135e | Oscar | Gómez de Paz | Masculino | 1982-12-27 | 625244974 | oscaringdp@hotmail.com | PAI | Pedro Gómez Garcia | Chans bembrive | 1 | 1 | 83.37.21.179 | 2025-03-04 21:55:11 | ||
36130416S | David | Oitabén Costas | Masculino | 1981-04-04 | 661333914 | davioitaven@hotmail.com | PAI | Teo e Nora Oitabén Amorín | Chans Bembrive | 1 | 1 | 213.177.202.20 | 2025-03-04 21:36:33 | ||
36147609G | jesica | bargiela barros | Feminino | 1983-04-17 | 637568726 | jessybargiela@gmail.com | NAI | Breixo e mara mariño Bargiela | CEIP sobreira valadares | 1 | 1 | 91.116.117.211 | 2025-03-04 09:01:40 | ||
36071177R | Lorenzo | Pérez Monnin | Masculino | 1974-10-24 | 625013095 | lvmonnin@hotmail.com | PAI | Iria Pérez Estévez | CEIP COUTADA BEADE | 1 | 1 | 46.6.223.117 | 2025-03-02 18:04:10 | ||
36117407R | Tomás | Comesaña Alonso | Masculino | 1984-07-25 | 600078738 | 986235169@telefonica.net | PAI | Nora Comesaña García | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.52.93 | 2025-02-28 22:16:30 | ||
53182419W | Tamara | Alonso Otero | Feminino | 1982-08-08 | 600078738 | 986235169@telefonica.net | NAI | Zoe Portas Alonso | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.52.93 | 2025-02-28 22:15:13 | ||
53182662S | María Rosa | García Fernández | Feminino | 1982-06-10 | 600078738 | 986235169@telefonica.net | NAI | Julia Comesaña García | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.52.93 | 2025-02-28 22:14:12 | ||
36150698b | Jose luis | Eiras Gonzalez | Masculino | 1988-04-05 | 635538108 | eiras.r27@gmail.com | PAI | Luca Eiras costas | Carrasqueira | 1 | 1 | 95.127.52.102 | 2025-02-28 15:01:06 | ||
39451096R | Nuria | Martinez Alonso | Feminino | 1986-07-10 | 628477696 | una_nuri@hotmail.com | NAI | Martín Iravedra Martínez | Chans Bembrive | 1 | 1 | 88.16.66.86 | 2025-02-26 09:29:50 | ||
36173229W | Alejandro | Domínguez Eguía | Masculino | 1981-08-21 | 605486504 | AlejandroDguez@gmail.com | PAI | Nicolás Domínguez Mariño | Celta Atletismo | 1 | 1 | 2.155.168.31 | 2025-02-25 22:19:09 | ||
36168671k | Lucas | Rivera Rodríguez | Masculino | 1986-09-26 | 637310489 | lucasriverardz@gmail.com | PAI | Aníbal Carlos Rivera Barboza | Celta atletismo | 1 | 1 | 46.222.147.49 | 2025-02-25 18:35:32 | ||
53191150Q | Alexandra | Galván Fernández | Feminino | 1988-09-28 | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | NAI | Bastian Rodríguez Galván | C.E .i.P Sobreira | 1 | 1 | 31.221.135.251 | 2025-02-24 20:30:48 | ||
36143871S | David | Ferreira Laredo | Masculino | 1977-02-24 | 627323797 | david.laredo@hotmail.com | PAI | Vera Ferreira Martinez | Celta atletismo | 1 | 1 | 46.222.144.196 | 2025-02-24 18:19:52 | ||
36121999Q | Paulino | Pérez Álvarez | Masculino | 1984-03-07 | 623002468 | tamaravigovalladares@outlook.e... | PAI | Mario ,Simon Pèrez Arribas | C.E.I.P Sobreira | 1 | 1 | 79.116.130.149 | 2025-02-24 16:37:08 | ||
36080143C | Marta | Souto Caride | Feminino | 1978-05-07 | 627486052 | martasoutca@yahoo.es | NAI | Lede Souto | Colegio Sobreira | 1 | 1 | 46.222.214.10 | 2025-02-23 15:10:37 | ||
36103117V | Jose | González Fernández | Masculino | 1980-05-24 | 617613250 | gonzalezulla15@gmail.com | PAI | Inés González Ulla | C.S.C.R Beade | 1 | 1 | 46.222.216.234 | 2025-02-23 13:42:08 | ||
36150137W | Tahis | Ulla Lorenzo | Feminino | 1976-03-13 | 607898688 | gonzalezulla15@gmail.com | NAI | Inés González Ulla | C.S.C.R. Beade | 1 | 1 | 46.222.216.234 | 2025-02-23 13:39:07 | ||
36174236c | Noelia | Pérez Alonso | Feminino | 1988-11-13 | 600394526 | dpfragueiro@gmail.com | NAI | Unai Pérez Pérez | CEIP San Salvador Teis | 1 | 1 | 92.176.80.170 | 2025-02-22 20:18:53 | ||
36176051h | Daniel | Pérez Fragueiro | Masculino | 1988-12-11 | 663368323 | dpfragueiro@gmail.com | PAI | Alexandre Pérez Pérez | CEIP San Salvador Teis | 1 | 1 | 92.176.80.170 | 2025-02-22 20:14:51 | ||
46905754z | Francisco Javier | Novo Otero | Masculino | 1980-12-18 | 626988440 | Fjavier.novo@gmail.com | PAI | Iago Novo López | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 213.60.144.236 | 2025-02-21 19:29:16 | ||
36137600t | miriam | gil carballido | Feminino | 1977-11-30 | 699033781 | eumiki@gmail.com | NAI | lúa gonçalves gil | sobreira | 1 | 1 | 185.153.167.119 | 2025-02-21 13:36:02 | ||
36150299a | jorge | gonçalves da costa | Masculino | 1975-05-11 | 699033781 | eumiki@gmail.com | PAI | lúa gonçalves gil | sobreira | 1 | 1 | 185.153.167.119 | 2025-02-21 13:35:10 | ||
53110964P | RODRIGO | CERVIÑO RODRIGUEZ | Masculino | 1981-07-31 | 687469291 | rodrigocervinho@yahoo.es | PAI | DANIEL CERVIÑO MIRAMONTES | SAN SALVADOR TEIS | 1 | 1 | 77.26.200.37 | 2025-02-21 12:51:57 | ||
53199335J | José Antonio | Vila Alonso | Masculino | 1993-03-13 | 623002468 | croossatletismotamara@gmail.co... | PAI | ARAY VILA VILA | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 213.177.207.227 | 2025-02-20 18:18:03 | ||
123456789A | Carlos | Coco Martínez | Masculino | 1988-01-01 | 677220326 | carlos.coco@gmail.com | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | 1 | 1 | 83.37.18.5 | 2025-02-13 08:56:43 |
Inscripción Adultos Cross Mosteiro 2025
posto | dorsal | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | telefono | relacion | nome-apelidos-neno | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47046133R | Ana | Fidalgo Romero | Feminino | 1981-07-25 | 650534262 | anafidalgoromero@gmail.com | NAI | Manuela Villar Fidalgo | CEIP Illas Cíes | 1 | 1 | 213.94.20.205 | 2025-05-05 21:19:06 | ||
53190610m | Romina | Bastos Martínez | Feminino | 1987-06-07 | 667053519 | rominabastosmartinez@gmail.com | NAI | Roí Díaz Bastos | CEIP mosteiro | 1 | 1 | 31.4.137.86 | 2025-05-05 18:57:14 | ||
53194067N | Diana | Paradelo Valenzuela | Feminino | 1990-05-05 | 657784122 | dih_vigo90@hotmail.com | NAI | Paola Ramírez Paradelo | Celso Emilio Ferreiro | 1 | 1 | 31.221.128.136 | 2025-05-05 18:40:04 | ||
33537051S | Regina | Palmeiro Carballeira | Feminino | 1983-08-18 | 676753616 | regina_palmeiro@hotmail.com | NAI | Daniela Nájera Palmeiro | CEP DR FLEMING | 1 | 1 | 79.117.79.74 | 2025-05-05 18:03:00 | ||
33540913J | Diana | Iglesias López | Feminino | 1983-06-16 | 651141608 | lucense.54@gmail.com | NAI | Erick Casas Iglesias | Illas Cies | 1 | 1 | 5.224.52.36 | 2025-05-05 17:36:11 | ||
36088251D | Peregrina | Prieto Morgadas | Feminino | 1967-12-16 | 616940565 | vakamoana@gmail.co | NAI | Jyoti Casals Prieto | Celta / Fleming | 1 | 1 | 80.233.39.154 | 2025-05-05 16:46:06 | ||
76706289R | Jose Ramón | Sarabia Valado | Masculino | 1968-09-01 | 617836359 | jsarval@gmail.com | PAI | Elena Sarabia Vela | RC Celta / CEP Dr. Fleming | 1 | 1 | 31.221.205.255 | 2025-05-05 14:06:14 | ||
36150137W | Tahis | Ulla Lorenzo | Feminino | 1976-03-13 | 607898688 | tahisulla@yahoo.es | NAI | Inés González Ulla | C.S.C.R. Beade | 1 | 1 | 31.221.199.233 | 2025-05-05 13:32:08 | ||
36150157E | Marta | Vela Garicano | Feminino | 1976-04-08 | 610314066 | mvgpucela@gmail.com | NAI | Elena Sarabia Vela | RC Celta / CEP Dr. Fleming | 1 | 1 | 31.221.205.255 | 2025-05-05 13:27:23 | ||
36173006D | Diego | Rodríguez Gil | Masculino | 1982-12-08 | 653810503 | diego7gil@hotmail.com | PAI | Enzo Rodríguez Martínez | CEIP Mosteiro Bembrive | 1 | 1 | 87.220.90.125 | 2025-05-05 09:55:00 | ||
36137600t | miriam | gil carballido | Feminino | 1977-11-30 | 699033781 | eumiki@gmail.com | NAI | helio gonçalves gil | Sobreira | 1 | 1 | 46.6.222.18 | 2025-05-04 23:15:15 | ||
36150299a | Jorge | Gonçalves da costa | Masculino | 1975-05-11 | 699033781 | eumiki@gmail.com | PAI | helio gonçalves gil | Sobreira | 1 | 1 | 46.6.222.18 | 2025-05-04 23:14:07 | ||
53182662S | María Rosa | García Fernández | Feminino | 1982-06-10 | 600078738 | 986235169@telefonica.net | NAI | Nora Comesaña García | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.49.50 | 2025-05-04 22:39:37 | ||
36117407R | Tomás | Comesaña Alonso | Masculino | 1984-07-25 | 600078738 | 986235169@telefonica.net | PAI | Julia Comesaña García | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.49.50 | 2025-05-04 22:38:31 | ||
53182749X | Jose | Gesteira Cid | Masculino | 1982-06-14 | 664497794 | marina2garcia@gmail.com | NAI | Bosco Gesteira García | Chans Bembrive | 1 | 1 | 79.116.240.60 | 2025-05-04 19:09:20 | ||
36145772f | María José | Barreiro castro | Feminino | 1976-01-17 | 666562773 | sesibarreiro@yahoo.es | NAI | Giulia fabbricatore Barreiro | Celta /Fleming | 1 | 1 | 84.125.84.169 | 2025-05-04 16:58:55 | ||
39454693x | Pablo | Martínez Santos | Masculino | 1988-03-21 | 638612666 | pablomarykay@gmail.com | PAI | kiara Martínez Guadarrama | CEIP Belesar | 1 | 1 | 37.29.164.75 | 2025-05-04 13:45:44 | ||
36174153Y | MANUEL | DOCAMPO FERREIRA | Masculino | 1982-11-12 | 637055591 | nolodocampo@gmail.com | PAI | HUGO DOCAMPO VENTOSINOS | CHANS (Bembrive) | 1 | 1 | 91.116.112.77 | 2025-05-03 23:29:56 | ||
36152135E | Oscar | Gómez de Paz | Masculino | 1982-12-27 | 625244974 | oscaringdp@hotmail.com | PAI | Marina Gómez Garcia | Chans bembrive | 1 | 1 | 95.127.56.215 | 2025-05-03 10:10:40 | ||
39451096R | Nuria | Martínez Alonso | Feminino | 1986-07-10 | 628477696 | una_nuri@hotmail.com | NAI | Iván Iravedra Martínez | Chans Bembrive | 1 | 1 | 95.127.55.173 | 2025-05-03 07:49:46 | ||
52499186F | Alberto | Camino Preciado | Masculino | 1981-05-18 | 655101018 | titomarin2004@yahoo.es | PAI | Nico y Sara Camino Diaz | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | 1 | 1 | 91.117.234.128 | 2025-04-30 10:36:53 | ||
36121999Q | Paulino | Pérez Álvarez | Masculino | 1984-03-07 | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | PAI | MARIO Y SIMÓN PEREZ ARRIBAS | C.E.i.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.132.96 | 2025-04-29 19:01:33 | ||
53185396V | SUSANA | FIGUEIRAS ABRALDES | Feminino | 1991-01-24 | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | NAI | UXIA GONZALEZ FIGUEIRAS | C.E.i.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.132.96 | 2025-04-29 17:53:04 | ||
53199335j | Jose Antonio | Vila Alonso | Masculino | 1993-03-13 | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | PAI | ARAY Y KYLIAM VILA VILA | C.E.i.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.132.96 | 2025-04-29 17:51:10 | ||
53179632K | Cristina | Torre GOrdo | Feminino | 2020-06-07 | 646110922 | cristina.torrego@gmail.com | NAI | Lois Mosquera Torre | 1 | 1 | 83.35.229.220 | 2025-04-28 00:09:05 | |||
36080143C | Marta | Souto Caride | Feminino | 1978-05-07 | 627486052 | martasoutca@yahoo.es | NAI | Lede Souto | Colegio Sobreira Valadares | 1 | 1 | 81.9.194.26 | 2025-04-27 07:36:28 | ||
52868734Z | Carlos | Coco Martínez | Masculino | 1976-12-17 | 677220326 | carlos.coco@gmail.com | PAI | Xosé Coco Iglesias | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | 1 | 1 | 83.35.62.218 | 2025-04-24 08:56:17 |
Listaxe Adultos Inscritos
nome | apelidos | sexo |
---|---|---|
África | Álvarez Outerelo | Feminino |
Rubén | Alonso Nogueiras | Masculino |
Vanesa | Cortarte Martinez | Feminino |
Diego | Alonso Otero | Masculino |
Geni | Collazo Lorenzo | Feminino |
LORENA | VIDAL RODRIGUEZ | Feminino |
José Manuel | Maquieira González | Masculino |
Lucas | Rivera Rodríguez | Masculino |
Jose | Devesa Cousido | Masculino |
Conchy | Collazo lorenzo | Feminino |
Najat | Bahreddine el jahidi | Feminino |
Zainab | Mansaray | Feminino |
Rubén | Collazo González | Masculino |
Pablo | Saura Álvarez | Masculino |
Roberto | López pereiro | Masculino |
Ana Isabel | Nespereira Cabaleiro | Feminino |
Maria Concepción | Alvarez Rodríguez | Feminino |
Adrian | Novoa Fernández | Masculino |
ALEJANDRO | PÉREZ ÁLVAREZ | Masculino |
Jose Carlos | Lama Perez | Masculino |
Jose Carlos | Lama Perez | Masculino |
María | Sanroman Salgueiro | Feminino |
Carlos | Coco Martínez | Masculino |
Inscripción Adultos Carrascross 2024
posto | dorsal | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | telefono | colexio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36152191D | Eva | Goberna Figueroa | Feminino | 1976-09-24 | 605 401 921 | evitarockon24@hotmail.es | CEIP CARRASQUEIRA | ||
76927541Q | RAFAEL | SOLBES VILA | Masculino | 1972-07-11 | 689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | ||
36137019V | RAFAEL | Ameneiro Bravo | Masculino | 1974-01-07 | 636913104 | rameneiro@uvigo.gal | Atletismo Beade | ||
36103117V | Jose | Gonzalez Fernandez | Masculino | 1980-05-24 | 617613250 | kermit_xose@yahoo.es | Atletismo Beade | ||
36143469g | Marcos | González Abelleira | Masculino | 1981-10-25 | 677477941 | mgonzalezabelleira@gmail.com | Balaidos | ||
34994857N | ELIAS | PEREZ CARRERA | Masculino | 1979-10-31 | 600448151 | ELIAS.PEREZ@QUOBIS.COM | CARRASQUEIRA | ||
54919046z | Mauro | García Fernández | Masculino | 2017-02-02 | 627749686 | nataliafr81@gmail.com | CSCR Beade | ||
36115739N | África | Álvarez Outerelo | Feminino | 1976-09-10 | 666241401 | africa_ao@yahoo.es | CSCR Beade | ||
36148093M | Rubén | Alonso Nogueiras | Masculino | 1978-03-18 | 679151655 | rubenriu@yahoo.es | C.S.C.R. Beade | ||
77002433c | Marcos | Alonso Teixeira | Masculino | 1985-03-29 | 667811957 | marcosalonsoteixeira@gmail.com | Sobreira | ||
32649194G | José Ángel | Serantes Romero | Masculino | 1967-08-02 | 610939626 | jasero@edu.xunta.gal | Atletismo Beade | ||
53199335J | Jose Antonio | Vila Alonso | Masculino | 1993-03-13 | 664730765 | jose29vila@gmail.com | Colegio Público Sobreira | ||
53184439K | Miguel | Doiro Carro | Masculino | 1985-04-22 | 625616590 | migueldoiro@gmail.com | H.C Cies | ||
47358981a | Agueda | Lago | Feminino | 1985-01-30 | 607421064 | aguedalago@gmail.com | Cristo de la Victoria | ||
36149373c | Esther Helen | García Carrasco | Feminino | 1985-09-04 | 717773738 | ezelein@hotmail.com | EEI Rúa Aragón | ||
36147608a | Pablo | Malga Paz | Masculino | 1977-02-12 | 639755399 | martamalga@gmail.com | Carrasqueira | ||
