I CROSS ESCOLAR «CHANS BEMBRIVE» – Resultados
Resultados Categoría SUB14 INFANTIL MASCULINO
Resultados Categoría SUB14 INFANTIL FEMENINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 275 | AMENEIRO GONZÁLEZ | ICIA | BEADE |
2º | 290 | RIVERA CORES | KAROL | 0 |
3º | 279 | GIL ESTÉVEZ | CAMINO | BEADE |
4º | 287 | FUERTES PRIETO | ARIADNA | COMESAÑA |
5º | 283 | GIRAUDO LÓPEZ | CLARA | AVA |
6º | 286 | ALVARADO SORDO | IRENE | COMESAÑA |
7º | 280 | PÉREZ FERNÁNDEZ | LARA | BEADE |
8º | 278 | FOLGAR VIDAL | ADRIANA | BEADE |
9º | 271 | COMESAÑA COSTAS | YAIZA | CHANS |
10º | 274 | PEREIRA PÉREZ | AINARA | CHANS |
11º | 284 | FREITAS DANIELI | GABRIELA | COMESAÑA |
12º | 288 | LIBOREIRO ALONSO | AINARA | CARLOS CASARES |
13º | 273 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | ALBA | CHANS |
14º | 272 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | MARA | CHANS |
15º | 291 | CERVIÑO ÁLVAREZ | NOA | IES ROU |
Resultados Categoría SUB12 ALEVIN MASCULINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 257 | RODRÍGUEZ CARBALLO | ÁNGEL | BEADE | |
2º | 260 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | ANDRÉ | COMESAÑA | |
3º | 254 | FUENTES DIAZ | ANTÓN | BEADE | |
4º | 249 | PEREIRA GONZÁLEZ | ÁLVARO | CHANS | |
5º | 253 | FUENTES DIAZ | ADRIÁN | BEADE | |
6º | 269 | DOMINGUEZ MARIÑO | NICOLÁS | Celta | |
7º | 262 | MOHEDANO SOARES | DANIEL | COMESAÑA | |
8º | 265 | BARREIRO VALEIRAS | ROQUE | CARRASQUEIRA | |
9º | 268 | ALVAREZ MOSQUERA | ALEXANDRE | CARRASQUEIRA | |
10º | 258 | SANTOS ARAÚJO | TRISTÁN | AVA | |
11º | 255 | Serantes Suarez | yoel | BEADE | |
12º | 251 | SOMOZA LÓPEZ | UXIO | CHANS | |
13º | 238 | DOCAMPO VENTOSINOS | HUGO | CHANS | |
14º | 261 | ALONSO UCHA | XIAN | COMESAÑA | |
15º | 270 | ÁLVAREZ MEJÍA | XAVI | CELTA | |
16º | 244 | RODRÍGUEZ LAGO | PABLO | CHANS | |
17º | 266 | DEZA MENÉNDEZ | DAVID | FLEMING | |
18º | 243 | RODRÍGUEZ PEREIRA | MAEL | CHANS | |
19º | 248 | MOYER ALONSO | PABLO | CHANS | |
20º | 250 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | MATEO | CHANS | |
21º | 259 | PÉREZ VILA | GAEL | COMESAÑA | |
22º | 256 | LAIÑO CAMBA | MATEO | BEADE | |
23º | 241 | GONZÁLEZ RIVERO | MARTÍN | CHANS | |
24º | 245 | VERDE POSADA | BENXAMÍN | CHANS | |
25º | 247 | DEL RIO ABALDE | MANUEL | CHANS | |
26º | 242 | SOBRINO LÓPEZ | EUME | CHANS | |
27º | 240 | LÓPEZ LÓPEZ | DARÍO | CHANS | |
28º | 246 | BRAQUE SEOANE | DIEGO | CHANS |
Resultados Categoría SUB12 ALEVIN FEMENINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 223 | RIERA PÉREZ | LENA | BEADE |
2º | 215 | ALONSO ÁLVAREZ | CANDELA | BEADE |
3º | 219 | MATEO REGALADO | FERNANDA | BEADE |
4º | 231 | ORTIZ VEGA | JULIA | COMESAÑA |
5º | 221 | PALLÁS RODRÍGUEZ | DEVA | BEADE |
6º | 229 | VÁZQUEZ PÁRAMO | XULIA | BEADE |
7º | 227 | SILVA VILLAR | XOANA | BEADE |
8º | 217 | GESTO VILA | LAIA | BEADE |
9º | 218 | MARTÍNEZ ESTÉVEZ | NOA | BEADE |
10º | 224 | ROCA LAMELA | CLARA | BEADE |
11º | 232 | LAGO LAGO | MÍA | 0 |
12º | 207 | POSADA RODRÍGUEZ | NOA | CHANS |
13º | 204 | HERVELLO BARCIELA | NAYA | CHANS |
14º | 230 | ORTIZ VEGA | INÉS | COMESAÑA |
15º | 225 | SENDE IGLESIAS | VALERIA | BEADE |
16º | 237 | CONDE ANDUJAR | SARA | 0 |
17º | 199 | ARENAS PÉREZ | VALENTINA | #N/D |
18º | 233 | SARABIA VELA | ELENA | CELTA |
19º | 220 | MOYA ÁLVAREZ | LÍA | BEADE |
20º | 236 | CASAS PEREZ | MARINA | FLEMING |
21º | 235 | CABALEIRO ESTÉVEZ | CELIA | Fleming |
22º | 216 | ALONSO VILA | CANDELA | BEADE |
23º | 209 | OTERO BARREIRO | MARTINA | CHANS |
24º | 211 | PÉREZ GIRÁLDEZ | KARLA | CHANS |
25º | 210 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | ELIZABETH | CHANS |
26º | 226 | PÉREZ VILA | CHIARA | BEADE |
27º | 205 | MBAYE CARBALLIDO | MARIEME | CHANS |
28º | 206 | RODRÍGUEZ BASTOS | LIA | CHANS |
29º | 203 | FERNÁNDEZ DA VILA | LEIRE | CHANS |
30º | 208 | FIGUEROA FERNÁNDEZ | LAURA | CHANS |
31º | 200 | COSTAS GONZÁLEZ | ALICIA | CHANS |
32º | 212 | SANCHEZ RODRÍGUEZ | VALENTINA | CHANS |
33º | 201 | PÉREZ FERNÁNDEZ | ZOE | CHANS |
34º | 213 | GOMEZ QUINTAS | HENAR | CHANS |
Resultados Categoría SUB10 BENXAMIN MASCULINO
OSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 192 | MELLA GARCÍA | IAGO | SAN FERNANDO |
2º | 167 | OCAMPO VEIGA | ÁLVARO | AVA |
3º | 154 | GÓMEZ GARCÍA | PEDRO | CHANS |
4º | 156 | OITABÉN AMORÍN | TEO | CHANS |
5º | 182 | RIVERA BARBOZA | ANÍBAL CARLOS | CELTA |
6º | 193 | ALONSO CORREA | ANDRÉS | 0 |
7º | 176 | COSTAS DE FRANCISCO | DAVID | BEADE |
8º | 175 | CARREIRA PEREIRA | NUNO | BEADE |
9º | 188 | SANROMÁS COSTAS | MARTÍN | PÁRROCO DON CAMILO |
10º | 170 | LOPEZ FERNANDEZ | LUKA | COMESAÑA |
11º | 185 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ | ENZO | 0 |
12º | 181 | GONZÁLEZ PÉREZ | ALEJANDRO | RÍA DE VIGO |
13º | 197 | BARROS FIGUEIRA | GAEL | 0 |
14º | 153 | LAMEIRO DURÁN | XABI | CHANS |
15º | 198 | PEREZ ARRIBAS | MARIO | SOBREIRA |
16º | 161 | ALONSO NICOLAO | PEDRO | CHANS |
17º | 157 | IRAVEDRA MARTÍNEZ | MARTÍN | CHANS |
18º | 189 | CONDE DOCAMPO | ROI | Valle-Inclán |
19º | 141 | GESTEIRA GARCÍA | BOSCO | CHANS |
20º | 178 | VILA MBAYE | IBRAHIMA | BEADE |
21º | 159 | LAGO FORMOSO | PEDRO | CHANS |
22º | 163 | GAGO CACHEIRO | TEO | CHANS |
23º | 143 | CARREIRA BARBOSA | ERIC | CHANS |
24º | 165 | ROMERO RODRÍGUEZ | MARTÍN | CHANS |
25º | 160 | PATRICIO POSADA | MATEO | CHANS |
26º | 162 | CORDEIRO COSTAS | HUGO | CHANS |
27º | 194 | ALONSO MIRÓN | GABRIEL | LABOR |
28º | 183 | MARIÑO BARGIELA | BREIXO | SOBREIRA |
29º | 164 | GESTEIRA GARCÍA | MATEO | CHANS |
30º | 155 | MARTÍNEZ CANACHO | DYLAN | CHANS |
31º | 151 | IGLESIAS VÁZQUEZ | DANIEL | CHANS |
32º | 172 | LÓPEZ GARCÍA | XOSÉ | COMESAÑA |
33º | 145 | DOS ANJOS DOS ANJOS | ANDONI | CHANS |
34º | 168 | SOLBES MARTÍNEZ | HUGO | AVA |
35º | 147 | ARENAS PÉREZ | PEDRO | CHANS |
36º | 171 | SOLIÑO PEREZ | ÁLVARO | COMESAÑA |
37º | 186 | RAÑA LORENZO | ERIK | ESCULTOR ACUÑA |
38º | 180 | VILLANUEVA FERNÁNDEZ | ACHE | BEADE |
39º | 158 | MEDELA RIAL | MARIO | CHANS |
40º | 150 | BACEIREDO GONZÁLEZ | ANDRÉ | CHANS |
41º | 169 | SUAREZ RODRÍGUEZ | HUGO | COMESAÑA |
42º | 191 | REY CESPON | PEDRO | SOBREIRA |
43º | 148 | ALONSO GARCÍA | MIGUEL | CHANS |
44º | 142 | NOGUEIRA BALIRAC | ROI | CHANS |
45º | 179 | VILAR SANROMAN | IZAN | BEADE |
46º | 149 | BAGNARA LÓPEZ | DANTE | CHANS |
47º | 146 | COMESAÑA MONTES | CAMILO | CHANS |
Resultados Categoría SUB10 BENXAMIN FEMENINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 125 | RIAL COUSO | CIES | BEADE |
2º | 118 | COSTAS DE FRANCISCO | MARIA | BEADE |
3º | 133 | PEREIRAS GONZÁLEZ DE HEREDIA | PETRA | AVA |
4º | 110 | BLANCO MANRIQUE | ALBA | CHANS |
5º | 123 | MOLINOS FERNÁNDEZ | AMELIA | BEADE |
6º | 131 | COMESAÑA GARCÍA | JULIA | COMESAÑA |
7º | 132 | PORTAS ALONSO | ZOE | COMESAÑA |
8º | 137 | FERNÁNDEZ BARRAL | NAIA | Carrasqueira |
9º | 102 | ALONSO NICOLAO | CARMEN | CHANS |
10º | 115 | MUIÑOS SANTOS | XULIA | CHANS |
11º | 135 | DEZA MENÉNDEZ | ALICIA | FLEMING |
12º | 130 | ALONSO UCHA | NOA | COMESAÑA |
13º | 103 | CARREGAL PASCUAL | CANDELA | CHANS |
14º | 107 | OTERO CARRERA | CARLA | CHANS |
15º | 124 | PÉREZ LOSADA | EMMA | BEADE |
16º | 105 | PASCUAL DORADO | VEGA | CHANS |
17º | 34 | VARELA ESTEVEZ | SOFÍA | Pintor Laxeiro |
18º | 113 | ROMÁN FERNÁNDEZ | ABRIL | CHANS |
19º | 112 | LORENZO PUENTES | LOLA | CHANS |
20º | 140 | FIEGUEROA ESTORS | VALERIA | 0 |
21º | 111 | DOS ANJOS DOS ANJOS | NAYARA | CHANS |
22º | 114 | RODRÍGUEZ VIEIRA | OLAIA | CHANS |
23º | 104 | DOMÍNGUEZ LÓPEZ | INÉS | CHANS |
24º | 116 | ASENJO OTERO | VERA | CHANS |
25º | 109 | RÚA MARTÍNEZ | NOA | CHANS |
26º | 138 | NOGUEIRA GRANJA | CARMEN | FLEMING |
27º | 108 | SOLIÑO ALONSO | LARA | CHANS |
Resultados Categoría SUB8 PREBENXAMIN MASCULINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 66 | IRAVEDRA MARTÍNEZ | IVÁN | CHANS |
2º | 49 | DOCAMPO VENTOSINOS | YAGO | CHANS |
3º | 72 | SANTOS ARAÚJO | ROQUE | AVA |
4º | 83 | IZQUIERDO FERNÁNDEZ | ÓSCAR | CELTA |
5º | 69 | FUERTES PRIETO | ÁLEX | COMESAÑA |
6º | 90 | OTERO ALFONSO | HUGO | Parroco |
7º | 52 | GÓMEZ SOTO | SERGIO | CHANS |
8º | 50 | FERNÁNDEZ RIBEIRO | ROI | CHANS |
9º | 51 | COSTAS ALONSO | DANIEL | CHANS |
10º | 97 | ALONSO CORREA | SAMUEL | 0 |
11º | 71 | LOSADA PEREIRA | IAGO | COMESAÑA |
12º | 91 | GONZÁLEZ GARCÍA | GAEL | EEI Rúa Aragón |
13º | 53 | GONZÁLEZ RIVERO | LEO | CHANS |
14º | 76 | VILA VILA | ARAY | SOBREIRA |
15º | 95 | RÚA | BREOGÁN | Celta |
16º | 42 | LAMEIRO DURÁN | XIÁN | CHANS |
17º | 94 | DE LIMA DOMÍNGUEZ | ENZO | Carrasqueira |
18º | 93 | DE LIMA DOMÍNGUEZ | AARON | Carrasqueira |
19º | 92 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | #N/D | #N/D |
20º | 43 | PÉREZ MÁRQUEZ | ANTÓN | CHANS |
21º | 99 | ESTÉVEZ MAÑOSO | ABEL | O CASTRO |
22º | 89 | GONÇALVES GIL | HELIO | SOBREIRA |
23º | 73 | ÁLVAREZ MEJÍA | ANDRÉ | CELTA |
24º | 80 | SENDRA RODRÍGUEZ | LUCAS | MARTIN CÓDAX |
25º | 74 | HERMIDA GONZALEZ | ANGEL | RIA DE VIGO |
26º | 41 | ASENJO OTERO | ALVARO | CHANS |
27º | 65 | RIVEIRA DE OLIVEIRA | MARTÍN | CHANS |
28º | 75 | ABALDE GONZÁLEZ | NICOLÁS | 0 |
29º | 57 | FERNÁNDEZ LLORENTE | LEO | CHANS |
30º | 77 | GRACIA VILA | DAVID | BARREIRO |
31º | 96 | ROSALES RODRÍGUEZ | XOEL | CASTELAO |
32º | 56 | GONZÁLEZ LAGO | ANTÓN | CHANS |
33º | 79 | RODRIGUEZ AIRES | JORGE | CASTRO - SAN MIGUEL |
34º | 63 | ALONSO FERNÁNDEZ | SAMUEL | CHANS |
35º | 64 | IGLESIAS ALONSO | ARTAI | CHANS |
36º | 98 | PEREZ PEREZ | ALEXANDRE | 0 |
37º | 62 | CORDEIRO COSTAS | XOEL | CHANS |
38º | 61 | DAVILA PENA | PEPE | CHANS |
39º | 45 | FIGUEIRAS ARNOSA | MAURO | CHANS |
40º | 37 | RODRÍGUEZ LAGO | ADRIÁN | CHANS |
41º | 101 | NAVAZA FERNANDEZ | MARTIÑO | O CASTRO |
42º | 58 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ | ENZO | CHANS |
43º | 59 | HERNÁNDEZ VARELA | LEO | CHANS |
44º | 39 | ALONSO GARCÍA | ANDRÉS | CHANS |
45º | 40 | RÚA MARTÍNEZ | LUCA | CHANS |
46º | 38 | GARCÍA RIVAS | DARIO | CHANS |
47º | 46 | FERNÁNDEZ ALVES | MORGAN | CHANS |
48º | 48 | CARIDE FERNÁNDEZ | ANXO | CHANS |
49º | 84 | COLLAZO GONZÁLEZ | ROQUE | ESCULTOR ACUÑA |
50º | 55 | MARTINS MONTES | MARCO | CHANS |
51º | 36 | DOURADO CARRACEDO | CARLOS | CHANS |
52º | 68 | RODRIGUEZ DO ESPIRITO SANTO | XOEL | BEADE |
53º | 60 | FERNÁNDEZ LAGO | LUCAS | CHANS |
54º | 47 | ALVES GOES | ULISES | CHANS |
Resultados Categoría SUB8 PREBENXAMIN FEMENINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 29 | CORREA PEREZ | MARIA | 0 |
2º | 4585 | CABALEIRO ESTÉVEZ | LUCÍA | Fleming |
3º | 20 | SOLIÑO PEREZ | DANIELA | COMESAÑA |
4º | 21 | ALONSO MANSARAY | ÁFRICA JARIATU | CELTA |
5º | 27 | NÚÑEZ OCHOGAVÍA | LAURA | 0 |
6º | 30 | VILA MARIÑO | GRETA | PÁRROCO DON CAMILO |
7º | 12 | DE BIYTENCOURT GARCIA | ANASTASIA | CHANS |
8º | 8 | CENDÓN AGUADO | ADRIANA | CHANS |
9º | 10 | RODRÍGUEZ PEREIRA | LÍA | CHANS |
10º | 33 | NOGUEIRA GRANJA | SABELA | FLEMING |
11º | 22 | PÉREZ CASTRO | DUBRA | SOBREIRA |
12º | 11 | OITABÉN AMORÍN | NORA | CHANS |
13º | 26 | BARGIELA GREGORIO | YARELI | SOBREIRA |
14º | 35 | GONZÁLEZ FIGUEIRAS | UXÍA | SOBREIRA |
15º | 25 | VILLAR FIDALGO | MANUELA | ILLAS CÍES |
16º | 14 | FIGUEIRAS ÁLVAREZ | XANA | CHANS |
17º | 7 | VILLARPANDO PENAS | LARA | CHANS |
18º | 6 | RODRÍGUEZ CARNERO | ANTÍA | CHANS |
19º | 17 | PÉREZ FERNÁNDEZ | UXÍA | CHANS |
20º | 31 | IGLESIAS PENELO | JULIA | CARRASQUEIRA |
21º | 18 | PORTELA LAGO | JIMENA | BEADE |
22º | 4 | VILA RODRÍGUEZ | LIA | CHANS |
23º | 23 | GARCÍA FERNANDEZ | ANDREA | CELTA |
24º | 24 | VILA SILVA | KELTIA | SOBREIRA |
25º | 5 | ESTEBAN DARRIVA | LEYRE | CHANS |
26º | 2 | CASCALLAR OIL | AINE | CHANS |
27º | 15 | BALLESTEROS HERRERO | NORAH | CHANS |
28º | 13 | ALONSO VÁZQUEZ | KARLA | CHANS |
29º | 3 | FERNÁNDEZ COSTAS | MENCIA | CHANS |
Resultados Categoría PITUFOS 4 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 3934 | FERNANDEZ BARRAL | ADAY | Carrasqueira |
2º | 3938 | FERNÁNDEZ BLANCO | XABI | FRIAN |
3º | 3925 | IGLESIAS VÁZQUEZ | XIÁN | CHANS |
4º | 3932 | PEREZ ARRIBAS | SIMÓN | SOBREIRA |
5º | 3929 | ÁLVAREZ MARIÑO | JUAN | COMESAÑA |
6º | 3928 | BARREIRO ALONSO | LUKA | CHANS |
7º | 3935 | VARELA ESTEVEZ | LUCA | Pintor Laxeiro |
8º | 3926 | CARREGAL PASCUAL | LEONARDO | CHANS |
9º | 3936 | RODRÍGUEZ COSTAS | ANGEL | PÁRROCO |
10º | 3931 | SILVERA ALVAREZ | GABRIEL | ALBORADA |
11º | 3933 | RODRIGUEZ AIRES | VITOR | CASTRO - SAN MIGUEL |
12º | 3927 | ALONSO FERNÁNDEZ | LOIS | CHANS |
Resultados Categoría PITUFAS 4 ANOS
OSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 3799 | RODRÍGUEZ VIEIRA | XULIA | CHANS |
2º | 3922 | VIDAL PORTILLA | AMALIA | PÁRROCO |
3º | 3862 | OLIVEIRA FERNÁNDEZ | NOA | CHANS |
4º | 3893 | ROMERO COLLAZO | AINARA | MONTERREY |
5º | 3904 | MATILDE ALONSO | VALERIA | VISTA ALEGRE |
6º | 3892 | GARCIA VILA | ELENA | BARREIRO |
7º | 3882 | CORREA PÉREZ | ANA | 0 |
8º | 3823 | OTERO ESTÉVEZ | ZOE | CHANS |
9º | 3924 | MARIÑO BARGIELA | MARA | SOBREIRA |
10º | 3861 | RIAL VIETEZ | ENMA | CHANS |
11º | 3815 | QUEVEDO GONZÁLEZ | ALMA | CHANS |
12º | 3816 | SOLIÑO ALONSO | AITANA | CHANS |
13º | 3801 | VIDAL LÓPEZ | NORA | CHANS |
14º | 3880 | GIL HERMOSO | SARELA | CHANS |
Resultados Categoría PITUFOS 3 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | nombre | Colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 4784 | MÉNDEZ PRADO | GAEL | CHANS |
2º | 4802 | BAÑOS ALVES | LEO | MESTRES GOLDAR |
3º | 4795 | MARTÍNEZ LÓPEZ | MATEO | SAN SALVADOR |
4º | 4787 | PEREZ VILA | UNAI | COMESAÑA |
5º | 4779 | MOURIÑO CARBALLIDO | LOIS | CHANS |
6º | 4783 | OJEA RODRÍGUEZ | BRAIS | CHANS |
7º | 4803 | COLLAZO IGLESIAS | MARTÍN | MESTRES GOLDAR |
8º | 4780 | PATRICIO POSADA | ANXO | CHANS |
9º | 4794 | CERVIÑO MIRAMONTES | DANIEL | 0 |
10º | 4801 | CHACHERO | LUCAS | SAN SALVADOR |
11º | 4785 | PORTAS ALONSO | KAI | COMESAÑA |
12º | 4793 | ANDRÉS ODET | ELÍAS | 0 |
13º | 4789 | IZQUIERDO FERNÁNDEZ | BRAIS | BALAÍDOS |
14º | 4792 | VILA VILA | KYLIAM | SOBREIRA |
15º | 4797 | SUAREZ COSTAS | GAEL | Párroco |
16º | 4800 | PEREZ PEREZ | UNAI | 0 |
17º | 4799 | RÚA | MANOEL | Escola Infantil Lacaba |
18º | 4791 | RIVEIRO MARTÍNEZ | JORGE | ESCULTOR ACUÑA |
19º | 4796 | GONZÁLEZ PRIETO | MARTÍN | Balaidos |
Resultados Categoría PITUFAS 3 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | nombre | Colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 4772 | COMESAÑA GARCÍA | NORA | COMESAÑA |
2º | 4766 | GÓMEZ GARCÍA | MARINA | CHANS |
3º | 4778 | ARGUDIN RODRÍGUEZ | ZOE | GARCÍA BARBÓN |
4º | 4763 | DOCAMPO VENTOSINOS | MARÍA | CHANS |
5º | 4768 | SALGUEIRO VILA | AINE | CHANS |
6º | 4765 | LESTÓN MARTÍNEZ | CARLOTA | CHANS |
7º | 4774 | COMESAÑA MARTINEZ | NAIA | SOBREIRA |
8º | 4762 | GARCIA ROMERO | CARLA | CHANS |
9º | 4770 | GESTEIRA GARCÍA | TELMA | CHANS |
10º | 4771 | IRAGO JORGE | AMANDA | BEADE |
11º | 4764 | GONZÁLEZ VILA | MIRIAM | CHANS |
12º | 4767 | CARREIRA BARBOSA | NOA | CHANS |
13º | 4776 | LEDO ORGE | IRIA | 0 |
14º | 4769 | OJEA RODRÍGUEZ | LOLA | CHANS |
15º | 4777 | GONZÁLEZ GARCÍA | GALA | EEI CAEIRO |