II CROSS ESCOLAR «CHANS-BEMBRIVE» – Resultados
Resultados Categoría SUB14 INFANTIL MASCULINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 389 | Rodríguez Carballo | Ángel | CSCR Beade |
2º | 391 | Vila Jamardo | Adrián | RC Celta |
3º | 380 | Fdez. Llorente | Nico | Chans Bembrive |
4º | 378 | Costas Pérez | Antón | Chans Bembrive |
5º | 375 | Alonso Ucha | Xián | Comesaña Sporting Club |
6º | 385 | Moyer Alonso | Pablo | Chans Bembrive |
7º | 390 | Somoza López | Uxío | Chans Bembrive |
8º | 387 | Pérez Iglesias | Anxo | Chans Bembrive |
9º | 382 | Kleist | Ilasiaq | Chans Bembrive |
10º | 381 | Fdz. Ferreiro | Lucas | Chans Bembrive |
Resultados Categoría SUB14 INFANTIL FEMENINO
POSTO | DORSAL | APELIDOS | NOME | colexio |
---|---|---|---|---|
1º | 361 | Ameneiro Glez | Icia | CSCR Beade |
2º | 362 | Burgos García | Irene | CSCR Beade |
3º | 365 | Gesto Vila | Laia | CSCR Beade |
4º | 363 | Casas Pérez | Marina | Celta / Fleming |
Resultados Categoría SUB12 ALEVIN MASCULINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 348 | Oitaben Amorín | Teo | Chans Bembrive |
2º | 353 | Rodríguez Lago | Pablo | Chans Bembrive |
3º | 337 | Gago Cacheiro | Teo | Chans Bembrive |
4º | 339 | Gesteira García | Mateo | Chans Bembrive |
5º | 324 | Álvarez Mejía | Xavi | RC Celta / CEP Dr. Fleming |
6º | 354 | Rodríguez Pereira | Mael | Chans Bembrive |
7º | 344 | Lago Formoso | Pedro | Chans Bembrive |
8º | 335 | Fernández Alonso | Izan | Mestres Goldar |
9º | 343 | Lago Correa | Alejandro | Chans Bembrive |
10º | 352 | Pérez Vila | Gael | Comesaña Sporting Club |
11º | 329 | Cordeiro Costas | Hugo | Chans Bembrive |
12º | 340 | González Rivero | Martín | Chans Bembrive |
13º | 338 | Garín Iglesias | Mateo | RC Celta de Vigo / CEP Dr. Fleming |
14º | 358 | Sobrino López | Eume | Chans Bembrive |
Resultados Categoría SUB12 ALEVIN FEMENINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 290 | González Troncoso | Helena | Comesaña Sporting Club |
2º | 279 | Comesaña García | Julia | Comesaña Sporting Club |
3º | 275 | Blanco Manrique | Alba | Chans Bembrive |
3º | 309 | Portas Alonso | Zoe | Comesaña Sporting Club |
5º | 299 | Lugo Figueroa | Mencia | CEIP Sobreira |
6º | 310 | Posada Rodríguez | Noa | Chans Bembrive |
7º | 273 | Arenas Pérez | Valentina | Chans Bembrive |
8º | 276 | Brito González | Alicia | Celta Atletismo / CEP Fleming |
9º | 277 | Cabaleiro Estévez | Celia | RC Celta Atletismo / CEP Doutor Fleming |
10º | 296 | Lede Souto | Clara | CEIP Sobreira |
11º | 278 | Casals Prieto | Jyoti | Celta / Fleming |
12º | 322 | Veiga Cuquejo | Aldara | Chans Bembrive |
13º | 298 | Lorenzo Puentes | Lola | Chans Bembrive |
14º | 291 | Hervello Barciela | Naya | Chans Bembrive |
15º | 282 | Costas González | Alicia | CEIP Chans-Bembrive |
16º | 283 | Fdez. Dávila | Leire | Chans Bembrive |
17º | 287 | Gómez Quintas | Henar | Chans Bembrive |
18º | 318 | Román Fernández | Abril | Chans Bembrive |
19º | 312 | Rodríguez Vieira | Olaia | Chans Bembrive |
20º | 285 | Figueroa Fdez. | Laura | Chans Bembrive |
Resultados Categoría SUB10 BENXAMIN MASCULINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 246 | Gesteira García | Bosco | Chans Bembrive |
2º | 262 | Pérez Arribas | Mario | CEIP Sobreira |
3º | 242 | Docampo Ventosinos | Yago | Chans Bembrive |
4º | 254 | Iravedra Martínez | Iván | Chans Bembrive |
5º | 427 | Alonso Silveira | Bruno | Beade |
6º | 255 | Izquierdo Fernández | Óscar | Celta Atletismo |
7º | 232 | Arenas Pérez | Pedro | Chans Bembrive |
8º | 233 | Baceiredo Glez. | André | Chans Bembrive |
9º | 259 | Martínez Villanueva | Leo | SDA San Miguel de Oia |
10º | 258 | Mariño Bargiela | Breixo | CEIP Sobreira |
11º | 251 | González Filloy | Ian | Celta |
12º | 238 | Casas Pérez | Manuel | Celta / Fleming |
13º | 243 | Gaquere Rodríguez | Gael | Chans Bembrive |
14º | 237 | Casals Prieto | Aleix | Celta / Fleming |
15º | 253 | Iglesias Alonso | Artai | Chans Bembrive |
16º | 234 | Bouzón Tajes | Mateo | Sagrado Corazón |
17º | 241 | Dávila Estévez | Hugo | Club Celta Atletismo |
18º | 260 | Nogueira Balirac | Roi | Chans Bembrive |
19º | 266 | Suárez Rodríguez | Hugo | Comesaña Sporting Club |
20º | 257 | Llera Barahona | Antón | Labor |
21º | 249 | Gómez Soto | Sergio | Chans Bembrive |
22º | 239 | Coco Iglesias | Xosé | CEIP Párroco Don Camilo |
23º | 230 | Alonso García | Miguel | Chans Bembrive |
24º | 263 | Posada Caride | Leo | Chans Bembrive |
25º | 231 | Álvarez Mejía | André | RC Celta / CEP Dr. Fleming |
26º | 240 | Costas Alonso | Daniel | Chans Bembrive |
27º | 268 | Vilar Sanromán | Izan | CSCR Beade |
28º | 264 | Riveira de Oliveira | Martín | Chans Bembrive |
Resultados Categoría SUB10 BENXAMIN FEMENINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 207 | Cellerino Vidal | Allie | CSCR Beade |
2º | 202 | Alonso Nicolao | Carmen | Chans Bembrive |
3º | 209 | Correa Pérez | María | Comesaña Sporting Club |
4º | 210 | Deza Menéndez | Alicia | Celta Atletismo |
5º | 204 | Cabaleiro Estévez | Lucía | RC Celta Atletismo / CEP Doutor Fleming |
6º | 206 | Carregal Pascual | Candela | Chans Bembrive |
7º | 203 | Alonso Ucha | Noa | Comesaña Sporting Club |
8º | 216 | Núñez Ochogavía | Laura | Celta Atletismo / CEIP Balaídos |
9º | 225 | Rodríguez Pereira | Lia | Chans Bembrive |
10º | 217 | Oitaben Amorín | Nora | Chans Bembrive |
11º | 208 | Cendón Aguado | Adriana | Chans Bembrive |
12º | 218 | Pascual Dorado | Vega | Chans Bembrive |
13º | 213 | Jankel Cea | Moani-Sasha | Chans Bembrive |
14º | 211 | Domínguez López | Inés | Chans Bembrive |
Resultados Categoría SUB8 PREBENXAMIN MASCULINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 422 | Comesaña Pequeño | Álvaro | CEIP Sobreira |
2º | 451 | López Martínez | Cosme | Celta Atletismo |
3º | 452 | Losada Pereira | Iago | Comesaña Sporting Club |
4º | 461 | Rúa Rodríguez | Breogán | Celta Atletismo / CEIP Carrasqueira |
5º | 423 | Lorenzo Núñez | Thiago | CPR Losada |
6º | 440 | Fernández Alonso | Álex | Mestres Goldar |
7º | 455 | Pérez Arribas | Simón | CEIP Sobreira |
8º | 450 | Lameiro Durán | Xian | Chans Bembrive |
9º | 454 | Pérez Márquez | Antón | Chans Bembrive |
10º | 443 | Giraldez Torres | Ian | SDA San Miguel de Oia |
11º | 439 | Fdez. Llorente | Leo | Chans Bembrive |
12º | 459 | Román Rodríguez | Leo | Chans Bembrive |
13º | 460 | Rúa Martínez | Luca | Chans Bembrive |
14º | 430 | Carregal Pascual | Leonardo | Chans Bembrive |
15º | 442 | Figueiras Arnosa | Mauro | Chans Bembrive |
16º | 425 | Alonso Fernández | Samuel | Chans Bembrive |
17º | 445 | González García | Gael | CEIP Frián |
18º | 433 | Dávila Alonso | Martín | CEIP Sobreira |
19º | 432 | Cordeiro Costas | #N/D | #N/D |
20º | 434 | Dávila Pena | Pepe | Chans Bembrive |
21º | 456 | Rodríguez Lago | Adrián | Chans Bembrive |
22º | 437 | Estévez González | Enzo | Chans Bembrive |
23º | 428 | Álvarez Mariño | Juan | Comesaña Sporting Club |
24º | 458 | Rodríguez do Espírito Santo | Xoel | CSCR Beade |
25º | 424 | Alonso García | Andrés | Chans Bembrive |
26º | 429 | Barreiro Alonso | Luka | Chans Bembrive |
27º | 457 | Riveiro Ayuso | Martín | Chans Bembrive |
28º | 435 | Dourado Carracedo | Carlos | Chans Bembrive |
29º | 447 | Hernández Varela | Leo | Chans Bembrive |
30º | 431 | Casanova Correa | Xoel | Chans Bembrive |
31º | 444 | González Lago | Antón | Chans Bembrive |
32º | 463 | Vila Iglesias | Fiz | Comesaña Sporting Club |
Resultados Categoría SUB8 PREBENXAMIN FEMENINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 398 | De Bittencourt | Anastasia | Chans Bembrive |
2º | 404 | González Figueiras | Uxía | CEIP Sobreira |
3º | 406 | Lago Soliño | Alba | CSCR Beade |
4º | 393 | Bargiela Gregorio | Yarely | CEIP Sobreira |
5º | 402 | Figueiras Álvarez | Xana | Chans Bembrive |
6º | 421 | Vila Silva | Keltia Daniela | CEIP Sobreira |
7º | 407 | López Paz | Uxía | CEIP Mestres Goldar |
8º | 403 | García Fernández | Andrea | Celta Atletismo |
9º | 411 | Monroy Gómez | Lagertha | CEIP Mestres Goldar |
10º | 396 | Cordeiro Costas | Noa | Chans Bembrive |
11º | 401 | Ferreira Núñez | Alana | Losada |
12º | 417 | Romero Collazo | Ainara | Colegio Monterrey |
13º | 416 | Rodríguez Vieira | Xulia | Chans Bembrive |
14º | 415 | Quevedo González | Alma | Chans Bembrive |
15º | 395 | Cascallar Gil | Aine | Chans Bembrive |
16º | 410 | Matilde Alonso | Valeria | Vista Alegre |
17º | 409 | Mariño Bargiela | Mara | CEIP Sobreira |
18º | 412 | Oliveira Fernández | Noa | Chans Bembrive |
19º | 399 | Dos Anjos dos Anjos | Nayeli | Chans Bembrive |
20º | 414 | Pérez Parras | Zaira | Losada |
21º | 392 | Ballesteros | Norah | Chans Bembrive |
22º | 419 | Vidal López | Nora | Chans Bembrive |
23º | 418 | Soliño Alonso | Aitana | Chans Bembrive |
24º | 420 | Vila Rodríguez | Lía | Chans Bembrive |
25º | 400 | Fernández Costas | Mencía | Chans - Bembrive |
Resultados Categoría PITUFOS 4 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 158 | Méndez Prado | Gael | Chans Bembrive |
2º | 152 | Collazo Iglesias | Martín | Mestres Goldar |
3º | 154 | Hevia Álvarez | Bruno | CEIP Castelao |
4º | 156 | López Paz | Xoán | CEIP Mestres Goldar |
5º | 150 | Baños Alves | Leo | Mestres Goldar |
6º | 161 | Pérez Vila | Unai | Comesaña Sporting Club |
7º | 157 | Mariño Carballido | Lois | Chans Bembrive |
8º | 160 | Patricio Posada | Anxo | Chans Bembrive |
9º | 153 | Dourado Carracedo | Pablo | Chans Bembrive |
10º | 155 | Izquierdo Fernández | Brais | CEIP Balaidos |
11º | 159 | Ojea Rodríguez | Brais | Chans Bembrive |
12º | 163 | Rodríguez Galván | Bastían | C.E.i.P Sobreira |
13º | 162 | Portas Alonso | Kai | Comesaña Sporting Club |
14º | 164 | Suárez Costas | Gael | Párroco Don Camilo |
15º | 148 | Alonso Freiría | Bosco | C.E.i.P Sobreira |
Resultados Categoría PITUFAS 4 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 133 | Comesaña García | Nora | Comesaña Sporting Club |
2º | 135 | Da Rocha Beltrán | Roma | Balaídos |
3º | 139 | Gómez García | Marina | Chans Bembrive |
4º | 131 | Argudín Rodríguez | Zoe | CEIP García Barbón |
5º | 147 | Varela Ares | Jimena | - |
6º | 136 | Docampo Ventosinos | María | Chans Bembrive |
7º | 130 | Alfonso Vázquez | Aina | Colexio Castelo |
8º | 138 | Gesteira García | Telma | Chans Bembrive |
9º | 143 | Núñez Otero | Bruna | Chans Bembrive |
10º | 142 | Lorenzo Cabaleiro | Lía | Colegio Monte do Alba |
11º | 141 | Lestón Martínez | Carlota | Chans Bembrive |
12º | 144 | Ojea Rodríguez | Lola | Chans Bembrive |
13º | 145 | Salgueiro Vila | Aine | Chans Bembrive |
14º | 140 | González Vila | Miriam | Chans Bembrive |
15º | 134 | Comesaña Martínez | Naia | CEIP Sobreira |
16º | 132 | Beiro Espinosa | Olivia | SDA San Miguel de Oia |
17º | 137 | García Romero | Carla | Chans Bembrive |
Resultados Categoría PITUFOS 3 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 187 | Giraldez Torres | Aday | SDA San Miguel de Oia |
2º | 197 | Rodríguez do Espíritu Santo | André | Beade |
3º | 201 | Vidal | Breo | Chans Bembrive |
4º | 191 | Monroy Gómez | Vladimir | CEIP Mestres Goldar |
5º | 195 | Rivera Pérez | Olmo | Chans Bembrive |
6º | 181 | Costas | Alejandro | Párroco Don Camilo |
7º | 182 | Costas Ojeda | Enzo | SDA San Miguel de Oia |
8º | 4955 | Bargiela Gregorio | Lois | Carraqueira |
9º | 200 | Ventosinos García | Martín | CEIP Plurilingüe A Pedra Bueu |
10º | 189 | Gutierrez Pereira | Iago | Chans Bembrive |
11º | 186 | Figueiras Alvarez | Eume | Chans Bembrive |
12º | 196 | Rivera Pérez | Lois | Chans Bembrive |
13º | 183 | Díaz Bastos | Roi | CEIP Mosteiro |
14º | 193 | Nerga Sanjuás | Adrián | Escola Infantil Navia |
15º | 178 | Bravo Ramallo | Martín | Chans Bembrive |
16º | 180 | Collazo Iglesias | Manuel | Mestres Goldar |
17º | 198 | Rúa Rodríguez | Manoel | Celta Atletismo / CEIP Carrasqueira |
18º | 179 | Canto Rguez. | Brandán | Chans Bembrive |
19º | 190 | Lorenzo Nuñez | Gael | EI Atalaya Cantabria |
20º | 194 | Pérez Vila | Naím | Comesaña Sporting Club |
21º | 199 | Vázquez Rodríguez | Oihan | Guardería Municipal de Navia |
Resultados Categoría PITUFAS 3 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 168 | Alonso Martínez | Martina | SDA San Miguel de Oia |
2º | 172 | Larrañaga Cabaleiro | Carmen | CEIP Alfonso Rodríguez Castelao |
3º | 169 | Barreiro Alonso | Nora | Chans Bembrive |
4º | 170 | Blanco Núñez | Lía | Mosteiro - Bembrive |
5º | 175 | Riveira de Oliveira | Daila | Chans Bembrive |
6º | 167 | Alonso Cuellar | Carmen | Chans Bembrive |
7º | 173 | Llera Barahona | Claudia | Labor |
8º | 177 | Varela Ares | Carlota | 0 |
9º | 176 | Riveiro Ayuso | Carmen | Chans Bembrive |
10º | 174 | Otero Figueiras | Leyre | C.E.i.P Sobreira |
11º | 171 | González García | Gala | EEI Caeiro |
Resultados PAIS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 494 | González Alvarez | José Antonio | Chans |
2º | 496 | Méndez Rodríguez | Marcos | Chans-Bembrive |
3º | 498 | Pérez Álvarez | Paulino | C.E.I.P Sobreira |
4º | 4938 | Gómez Gómez | Miguel | Carrasqueira |
5º | 491 | Gesteira Cid | Jose | Chans Bembrive |
6º | 487 | Comesaña Alonso | Tomás | Comesaña Sporting Club |
7º | 488 | Docampo Ferreira | Manuel | CHANS (Bembrive) |
8º | 485 | Blanco Veiga | Pablo | Chans |
9º | 495 | Gutiérrez De Dios | Cristian | Chans |
10º | 492 | Gómez de Paz | Oscar | Chans bembrive |
11º | 483 | Arenas Busto | Miguel | CEIP de Chans-Bembrive |
12º | 490 | Fernández Otero | Fernando | C.E.I.P. Chans - Bembrive |
Resultados NAIS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio / Club |
---|---|---|---|---|
1º | 476 | Martínez Alonso | Nuria | Chans Bembrive |
2º | 466 | Beltrán de Marco | Sonia | Balaídos |
3º | 470 | García Fernández | María Rosa | Comesaña Sporting Club |
4º | 4981 | Rodríguez Ballesteros | Ayla | Chans |
5º | 469 | Figueiras Abraldes | Susana | C.E.i.P Sobreira |
6º | 465 | Bastos Martínez | Romina | CEIP Mosteiro |
7º | 159 | Veiga Ojea | Estefanía | CEIP Chans |
8º | 481 | Souto Caride | Marta | Colegio Sobreira |
9º | 467 | Carracedo Constenla | Paula | Colegio Chans |
10º | 471 | García García | Marina | Gesteira García |
11º | 480 | Rodríguez González | Beatriz | Colexio Chans Bembrive |
12º | 126 | Varela Arbones | Esther | CEIP Chans Bembrive |
13º | 468 | Fernández | Saleta | Chans-Bembrive |
14º | 4935 | Bargiela Barros | Jesica | Carrasqueira |