XLVII CROSS ESCOLAR COUTADA-BEADE – RESULTADOS
CADETE MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 877 | COSTAS DE FRANCISCO | LUCAS | CSCR BEADE |
| 2Âș | 874 | COLLAZO GĂMEZ | PEDRO | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 3Âș | 878 | CURRAS RAMOS | DANIEL | CSCR BEADE |
| 4Âș | 879 | DOMINGUEZ VELASCO | MATEO | CSCR BEADE |
| 5Âș | 885 | VAZQUEZ PARAMO | NICOLAS | CSCR BEADE |
| 6Âș | 883 | POUSA PAN | JONAS | CSCR BEADE |
| 7Âș | 872 | ALVARADO SORDO | JORGE | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 8Âș | 882 | GLEZ OCAMPO | MARTIN | CSCR BEADE |
| 9Âș | 885 | VAZQUEZ PARAMO | NICOLAS | CSCR BEADE |
| 10Âș | 875 | BASTOS CARRERA | ALBERTO | CPR MONTECASTELO |
CADETE FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 863 | BALADO ALONSO | IRENE | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 2Âș | 871 | SMITH VAZQUEZ | OLIVIA | CSCR BEADE |
| 3Âș | 869 | PEREZ FDEZ | LARA | CSCR BEADE |
| 4Âș | 868 | LOPEZ ARGIBAY | UXIA | CSCR BEADE |
| 5Âș | 866 | FDEZ ACUĂA | CLAUDIA | CSCR BEADE |
| 6Âș | 857 | ALONSO SALGUEIRO | PAULA | CSCR BEADE |
| 7Âș | 867 | FOLGAR VIDAL | ADRIANA | CSCR BEADE |
XUVENIL MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 895 | Fernandez Bustillo | Roi | Ava |
XUVENIL FEMININO
| >POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 888 | GARRALON VILA | SARA MESTAWET | AVA |
| 2Âș | 889 | PAMPILLON FERNANDEZ | VICTORIA | AVA |
INFANTIL MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 325 | RGUEZ CARBALLO | ANGEL | CSCR BEADE | Talleres Ivan Alonso |
| 2Âș | 324 | Pichel Groba | Bruno | Celta atletismo | Asociacion vecinos Beade |
| 3Âș | 856 | Vila Jamardo | AdriĂĄn | RC CELTA | Comunidad de Montes |
| 4Âș | 317 | Lede Souto | Fiz | C.E.I.P SOBREIRA | Talleres Julifer |
| 5Âș | 320 | Mohedano Soares | Daniel | Comesaña Sporting Club | Seguros Gomez |
| 6Âș | 306 | Ălvarez Mosquera | Alexandre | Ceip Carrasqueira | PeixerĂa Noso Lar |
| 7Âș | 312 | Eiras costas | Luca | C.E.I.P Carrasqueria | MRC CompeticĂłn |
| 8Âș | 308 | Bastos Carrera | Alejandro | CPR Montecastelo | MEDALLA |
| 9Âș | 328 | Rodriguez Martinez | Asier | Coutada Beade | MEDALLA |
| 10Âș | 311 | DomĂnguez Mariño | NicolĂĄs | Celta Atletismo | MEDALLA |
| 11Âș | 329 | SOMOZA LĂPEZ | UXĂO | CHANS BEMBRIVE | MEDALLA |
| 12Âș | 314 | GonzĂĄlez Molares | Omar | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
| 13Âș | 322 | Montes BĂłveda | Pablo | S.A. Val Miñor | MEDALLA |
| 14Âș | 319 | MartĂnez Olvera | Guillermo | Sociedad AtlĂ©tica Val Miñor | MEDALLA |
| 15Âș | 310 | Collazo GĂłmez | Daniel | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
| 16Âș | 323 | MOYER ALONSO | PABLO | COLEXIO CHANS BEMBRIVE | MEDALLA |
| 17Âș | 304 | Alonso PĂ©rez | Daniel | C.E.I.P SOBREIRA | MEDALLA |
| 18Âș | 330 | Torres LĂłpez | Lucas | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
| 19Âș | 305 | Alonso Ucha | XiĂĄn | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
| 20Âș | 318 | LOPEZ ARJONES | GAEL | AVA | MEDALLA |
| 21Âș | 313 | FernĂĄndez Vila | Lucas | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
INFANTIL FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 301 | VILA MBAYE | AICHA | CSCR BEADE | Servi Serigrafia |
| 2Âș | 298 | SILVA VILLAR | XOANA | CSCR BEADE | Reformas Jose Posada |
| 3Âș | 279 | BURGOS GARCIA | IRENE | CSCR BEADE | Autoescuela Arenal |
| 4Âș | 277 | AMENEIRO GLEZ | ICIA | CSCR BEADE | PeluquerĂa Rives |
| 5Âș | 285 | GIL ESTEVEZ | CAMINO | CSCR BEADE | PeluquerĂa Merchy tato |
| 6Âș | 288 | MARTINEZ ESTEVEZ | NOA | CSCR BEADE | Malva Fisiotrrapia |
| 7Âș | 276 | ALVARADO SORDO | IRENE | COMESAĂA SPORTING CLUB | Malva Fisiotrrapia |
| 8Âș | 290 | MIGUELEZ PEDREIRA | CANDELA | CSCR BEADE | MEDALLA |
| 9Âș | 289 | MEIRA FERNĂNDEZ | LAURA | COMESAĂA SPORTING CLUB | MEDALLA |
| 10Âș | 275 | ALONSO ALVAREZ | CANDELA | CSCR BEADE | MEDALLA |
| 11Âș | 284 | GESTO VILA | LAIA | CSCR BEADE | MEDALLA |
| 12Âș | 296 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | DANIELA | SDA SAN MIGUEL DE OIA | MEDALLA |
| 13Âș | 278 | BASTERO FERNĂNDEZ DE LA CIGOĂA | ANXELA | SOCIEDAD ATLĂTICA VAL MIĂOR | MEDALLA |
| 14Âș | 297 | RODRĂGUEZ VARELA | MARTA | S.A. VAL MIĂOR | MEDALLA |
| 15Âș | 291 | MONTES BĂVEDA | NURIA | S.A. VAL MIĂOR | MEDALLA |
| 16Âș | 900 | Velasco Penedo | ArĂa | Val Miñor | MEDALLA |
| 17Âș | 283 | FIGUEROA ROMAN | SOFIA | CSCR BEADE | MEDALLA |
| 18Âș | 282 | FERNANDEZ-CID QUINTA | PALOMA | CELTA ATLETISMO | MEDALLA |
| 19Âș | 280 | CASAS PĂREZ | MARINA | CELTA | MEDALLA |
| 20Âș | 294 | PEREZ GIRALDEZ | KARLA | CHANS BEMBRIVE | MEDALLA |
| 21Âș | 293 | OTERO BARREIRO | MARTINA | #N/D | MEDALLA |
| 22Âș | 300 | VIDAL ANTUĂA | LENA | CHANS BEMBRIVE | MEDALLA |
ALEVĂN MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 247 | FUENTES DIAZ | ANTON | CSCR BEADE |
| 2Âș | 244 | DOCAMPO VENTOSINOS | HUGO | CHANS BEMBRIVE |
| 3Âș | 238 | BARREIRO VALEIRAS | ANTĂN | CEIP CARRASQUEIRA |
| 4Âș | 256 | MARIĂO RODRĂGUEZ | YERAY | ATLETISMO VAL MIĂOR |
| 5Âș | 262 | RIVERA BARBOZA | ANĂBAL CARLOS | CELTA ATLETISMO |
| 6Âș | 251 | GĂMEZ GARCĂA | PEDRO | CHANS BEMBRIVE |
| 7Âș | 254 | LAIĂO CAMBA | MATEO | CSCR BEADE |
| 8Âș | 239 | BURGOS GARCIA | DIEGO | CSCR BEADE |
| 9Âș | 267 | SANTOS ARAUJO | TRISTĂN | AVA |
| 10Âș | 257 | OITABEN AMORĂN | TEO | CHANS BEMBRIVE |
| 11Âș | 248 | GAGO CACHEIRO | TEO | CHANS BEMBRIVE |
| 12Âș | 237 | ĂLVAREZ MEJĂA | XAVI | REAL CLUB CELTA ATLETISMO / CEP DR. FLEMING |
| 13Âș | 268 | SERANTES SUAREZ | YOEL | CSCR BEADE |
| 14Âș | 261 | PĂREZ VILA | GAEL | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 15Âș | 258 | OVALLE SĂNCHEZ | IAGO | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 16Âș | 253 | IRAVEDRA MARTINEZ | MARTĂN | CHANS BEMBRIVE |
| 17Âș | 264 | RODRĂGUEZ PEREIRA | MAEL | CHANS BEMBRIVE |
| 18Âș | 250 | GIL GONZĂLEZ | UNAI | CELTA |
| 19Âș | 265 | ROMERO RODRĂGUEZ | MARTĂN | CHANS BEMBRIVE |
| 20Âș | 242 | COSTA DE FRANCISCO | DAVID | CSCR BEADE |
| 21Âș | 259 | PATRICIO POSADA | MATEO | CHANS BEMBRIVE |
| 22Âș | 241 | CORDEIRO COSTAS | HUGO | CHANS BEMBRIVE |
| 23Âș | 252 | GONZĂLEZ RIVERO | MARTĂN | CHANS-BEMBRIVE |
| 24Âș | 269 | SOBRINO LĂPEZ | EUME | CHANS BEMBRIVE |
| 25Âș | 243 | CURRAS RAMOS | ADRIAN | CSCR BEADE |
| 26Âș | 138 | Dos anjos freitas | Joel | Bembrive |
ALEVĂN FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 206 | MATEO REGALADO | FERNANDA | CSCR BEADE |
| 2Âș | 197 | LAGO GLEZ | NOA | CSCR BEADE |
| 3Âș | 212 | PALLAS RGUEZ | DEVA | CSCR BEADE |
| 4Âș | 218 | RIAL COUSO | CIES | CSCR BEADE |
| 5Âș | 229 | VAZQUEZ PARAMO | XULIA | CSCR BEADE |
| 6Âș | 184 | COSTAS DE FRANCISCO | MARIA | CSCR BEADE |
| 7Âș | 234 | GONZALEZ HEREDIA | PETRA | Ava |
| 8Âș | 220 | ROCA LAMELA | CLARA | CSCR BEADE |
| 9Âș | 191 | GLEZ DOMINGUEZ | AITANA | CSCR BEADE |
| 10Âș | 194 | GONZĂLEZ TRONCOSO | HELENA | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 11Âș | 190 | GARCĂA BARCIELA | VALENTINA | COUTADA BEADE |
| 12Âș | 180 | BLANCO MANRIQUE | ALBA | CHANS BEMBRIVE |
| 13Âș | 182 | COMESAĂA GARCĂA | JULIA | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 14Âș | 211 | OLIVARES TURKOVIC | ANA | CSCR BEADE |
| 15Âș | 225 | SENDE IGLESIAS | VALERIA | CSCR BEADE |
| 16Âș | 216 | POSADA RODRĂGUEZ | NOA | CHANS BEMBRIVE |
| 17Âș | 214 | PEREZ LOSADA | SARA | CSCR BEADE |
| 18Âș | 179 | ARENAS PĂREZ | VALENTINA | CHANS BEMBRIVE |
| 19Âș | 215 | PORTAS ALONSO | ZOE | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 20Âș | 228 | VALLADARES CARRERA | CLOE | CEIP COUTADA BEADE |
| 21Âș | 189 | FREIRĂA COSTAS | CELIA | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 22Âș | 226 | SOTELO GARCĂA | SOFIA | CSCR BEADE |
| 23Âș | 205 | MARTĂNEZ OLVERA | LIDIA | SOCIEDAD ATLĂTICA VAL MIĂOR |
| 24Âș | 199 | LAGO SOLIĂO | CLARA | CSCR BEADE |
| 25Âș | 204 | LUGO FIGUEROA | MENCIA | C.E.I.P SOBREIRA |
| 26Âș | 222 | RODRIGUEZ MARTINEZ | JANA | CSCR BEADE |
| 27Âș | 188 | FERREIRA MARTINEZ | VERA | CELTA ATLETISMO FEMENINO |
| 28Âș | 181 | CABALEIRO ESTĂVEZ | CELIA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 29Âș | 200 | LAMAS LĂPEZ | ELENA | CELTA ATLETISMO |
| 30Âș | 231 | CASALS PRIETO | JYOTI | CLUB ATLETISMO CELTA VIGO / FLEMMING |
| 31Âș | 208 | MUIĂOS SANTOS | XULIA | CHANS BEMBRIVE |
| 32Âș | 209 | NĂJERA PALMEIRO | DANIELA | CEPDR FLEMING |
| 33Âș | 192 | GLEZ ULLA | INES | CSCR BEADE |
| 34Âș | 213 | PAZO ESTEVEZ | EMNA | C.E.I.P CARRASQUEIRA |
| 35Âș | 217 | REPRESAS FIGUEROA | XULIA | ATLETICA VAL MIĂOR |
| 36Âș | 189 | FREIRĂA COSTAS | CELIA | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 37Âș | 178 | AĂEL SAGBOHAN | SABELA SENAMI | CEIP COUTADA BEADE |
| 38Âș | 201 | LEDE SOUTO | CLARA | C.E.I.P SOBREIRA |
| 39Âș | 193 | GONĂALVES GIL | LĂA | C.E.I.P SOBREIRA |
| 40Âș | 221 | ROCHA MIGUEZ | ALBA | CSCR BEADE |
| 41Âș | 223 | RODRĂGUEZ VIEIRA | OLAIA | CHANS BEMBRIVE |
| 42Âș | 196 | JANKEL CEA | KAILA | CHANS BEMBRIVE |
| 43Âș | 232 | DOS ANJOS DOS ANJOS | NAYARA | CEIP CHANS BEMBRIVE |
BENXAMĂN MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 161 | OCAMPO VEIGA | ALVARO | AVA |
| 2Âș | 142 | GARCIA FDEZ | MAURO | CSCR BEADE |
| 3Âș | 158 | MIGUEL SALGUEIRO | ALEX | AVA |
| 4Âș | 153 | Iravedra MartĂnez | Ivan | Chans Bembrive |
| 5Âș | 152 | GONZĂLEZ PĂREZ | LUCAS | SOCIEDADE ATLĂTICA DO TREGA |
| 6Âș | 154 | IZQUIERDO FERNANDEZ | OSCAR | ATLETISMO CELTA |
| 7Âș | 157 | MartĂnez MartĂnez | Enzo | |
| 8Âș | 129 | CARREIRA BARBOSA | ERIC | CHANS BEMBRIVE |
| 9Âș | 120 | ALONSO MIRON | GABRIEL | AVA |
| 10Âș | 122 | ALONSO SILVEIRA | BRUNO | CSCR BEADE |
| 11Âș | 135 | Docampo Ventosinos | Yago | Chans Bembrive |
| 12Âș | 155 | Lede Souto | Xes | C.E.I.P SOBREIRA |
| 13Âș | 130 | Casals Prieto | Aleix | Club Atletismo Celta Vigo / Flemming |
| 14Âș | 167 | SANTOS ARAUJO | ROQUE | AVA |
| 15Âș | 156 | Mariño Bargiela | Breixo | C.E.I.P SOBREIRA |
| 16Âș | 160 | Novo LĂłpez | Iago | Comesaña Sporting Club |
| 17Âș | 121 | ALONSO PAZ | MARTIN | CSCR BEADE |
| 18Âș | 149 | GĂłmez Vila | Xabier | CEIP COUTADA-BEADE |
| 19Âș | 127 | Bouzon Tajes | Mateo | Sagrado Corazon |
| 20Âș | 134 | Davila EstĂ©vez | Hugo | Celta Atletismo |
| 21Âș | 128 | Cao | Andrea | |
| 22Âș | 106 | PRADO PIĂEIRO | MARTINA | #N/D |
| 23Âș | 169 | SOLBES MARTINEZ | HUGO | AVA |
| 24Âș | 170 | SuĂĄrez RodrĂguez | Hugo | Comesaña Sporting Club |
| 25Âș | 125 | ARENAS PĂREZ | PEDRO | CHANS BEMBRIVE |
| 26Âș | 164 | Raña Lorenzo | Erik | CEIP Escultor Acuña |
| 27Âș | 124 | Ălvarez MejĂa | AndrĂ© | Real Club Celta Atletismo / CEP Dr. Fleming |
| 28Âș | 148 | GĂMEZ SOTO | SERGIO | CHANS BEMBRIVE |
| 29Âș | 133 | COSTAS ALONSO | DANIEL | CHANS BEMBRIVE |
| 30Âș | 136 | Dos Anjos Dos Anjos | Andoni | CEIP Chans Bembrive |
| 31Âș | 165 | RIVEIRA DE OLIVEIRA | MARTĂN | CHANS BEMBRIVE |
| 32Âș | 168 | Saura Botana | Brais | Comesaña Sporting Club |
| 33Âș | 166 | Rojas HernĂĄndez | Oliver | Monterrey |
| 34Âș | 140 | FernĂĄndez Cortiñas | Teo | Comesaña Sporting Club |
| 35Âș | 146 | Goberna Couñago | Mateo | Monterrey |
| 36Âș | 150 | Gonçalves Gil | Helio | C.E.I.P Sobreira |
| 37Âș | 123 | Ălvarez Conde | Denis | Comesaña Sporting Club |
| 38Âș | 173 | VILAR SANROMAN | IZAN | CSCR BEADE |
| 39Âș | 144 | GIL ESTEVEZ | ROQUE | CSCR BEADE |
BENXAMĂN FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 104 | PRADA LORENZO | GLORIA | SOCIEDADE ATLĂTICA VAL MIĂOR |
| 2Âș | 88 | CELLERINO VIDAL | ALLIE | CSCR BEADE |
| 3Âș | 90 | CORREA PEREZ | MARIA | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 4Âș | 87 | CARREGAL PASCUAL | CANDELA | CELTA DE VIGO |
| 5Âș | 86 | CABALEIRO ESTĂVEZ | LUCĂA | CLUB CELTA ATLETISMO |
| 6Âș | 85 | ALONSO UCHA | NOA | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 7Âș | 98 | NĂĂEZ OCHOGAVĂA | LAURA | CEIP BALAIDOS |
| 8Âș | 118 | VALLADARES CARRERA | NADIA | CEIP COUTADA BEADE |
| 9Âș | 116 | SOLIĂO PĂREZ | DANIELLA | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 10Âș | 894 | VELASCO PENEDO | VALLE | VAL MIĂOR |
| 11Âș | 102 | PEREZ LOSADA | EMMA | CSCR BEADE |
| 12Âș | 92 | FERNĂNDEZ SOALLEIRO | LUCĂA | CHANS BEMBRIVE |
| 13Âș | 100 | OTERO BARREIRO | CARLA | CHANS BEMBRIVE |
| 14Âș | 97 | MORAN ROMĂN | ALBA | CELTA |
| 15Âș | 96 | MARTINEZ HERMIDA | MARTINA | CELTA ATLETISMO |
| 16Âș | 106 | PRADO PIĂEIRO | MARTINA | |
| 17Âș | 99 | OITABEN AMORĂN | NORA | CHANS BEMBRIVE |
| 18Âș | 117 | SPANU MARTĂNEZ | OLIVIA | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 19Âș | 94 | GEZ CEREIJO | ALMA | MONTERREY |
| 20Âș | 107 | REBOURAS COMESAĂA | DANIELA | COUTADA BEADE |
| 21Âș | 93 | FILGUEIRAS ARGIBAY | PAULA | COUTADA BEADE |
| 22Âș | 114 | SALGUEIRO SILVOSO | ALOIA | A.V.A. |
| 23Âș | 89 | CORREA FERNANDEZ | LARA | COUTADA BEADE |
| 24Âș | 95 | JANKEL CEA | MOANI | CHANS BEMBRIVE |
| 25Âș | 112 | RODRĂGUEZ VARELA | EREA | CEIP COUTADA-BEADE |
| 26Âș | 109 | RODRIGUEZ CARNERO | ANTĂA | CHANS- BEMBRIVE |
PRE-BENXAMĂN MASCULINO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 74 | RĂA RODRĂGUEZ | BREOGĂN | CELTA ATLETISMO |
| 2Âș | 48 | EIRAS COSTAS | TEO | CELTA ATLETISMO |
| 3Âș | 54 | FERNĂNDEZ SILVEIRA | ADRIĂN | SOCIEDADE ATLĂTICA VAL MIĂOR |
| 4Âș | 61 | LOSADA PEREIRA | IAGO | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 5Âș | 235 | SALGUEIRO GONZALEZ | IAGO | CARRASQUEIRA/Celta |
| 6Âș | 60 | LAMEIRO DURĂN | XIĂN | CHANS BEMBRIVE |
| 7Âș | 42 | COMESAĂA PEQUEĂO | ĂLVARO | C.E .I.P SOBREIRA |
| 8Âș | 38 | CAO SANCHEZ | NOAH | |
| 9Âș | 57 | GĂMEZ ALBERO | ASIER | CEIP PLURILINGĂE FRIAN-TEIS |
| 10Âș | 78 | VILA VILA | ARAY | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 11Âș | 66 | PĂREZ MĂRQUEZ | ANTĂN | CHANS BEMBRIVE |
| 12Âș | 43 | CORDEIRO COSTAS | XOEL | CHANS BEMBRIVE |
| 13Âș | 58 | GOMEZ GARCĂA | ALEJANDRO | BARREIRO |
| 14Âș | 64 | PĂREZ ARRIBAS | SIMĂN | C.E.I. P SOBREIRA |
| 15Âș | 31 | GONZĂLEZ GARCĂA | GAEL | CEIP FRIĂN |
| 16Âș | 37 | CAMPOS CASTILLO | ENZO | CEIP COUTADA BEADE |
| 17Âș | 36 | BORRAJO FERNANDEZ | SAĂL | CEIP GARCĂA BARBĂN |
| 18Âș | 50 | FERNĂNDEZ BLANCO | XABI | CEIP PLURILINGĂE FRĂAN TEIS |
| 19Âș | 71 | Losada Pereira | Iago | #N/D |
| 20Âș | 33 | ALONSO FERNĂNDEZ | SAMUEL | CEIP CHANS BAMBRIVE |
| 21Âș | 26 | SĂNCHEZ RODRIGUEZ | JULIA | BARREIRO |
| 22Âș | 53 | FERNĂNDEZ LLORENTE | LEO | CHANS BEMBRIVE |
| 23Âș | 46 | DAVILA PENA | PEPE | CHANS BEMBRIVE |
| 24Âș | 59 | HERMIDA GONZALEZ | ANGEL | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 25Âș | 56 | GIRALDEZ TORRES | IAN | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| 26Âș | 49 | ESTĂVEZ GONZĂLEZ | ENZO | CHANS BEMBRIVE |
| 27Âș | 70 | RODRĂGUEZ COSTAS | ĂNGEL | CEIP PĂRROCO DON CAMILO |
| 28Âș | 55 | FUENTES MĂNDEZ | ULISES | CELTA DE VIGO |
| 29Âș | 45 | DĂVILA ALONSO | MARTĂN | C.E.I.P SOBREIRA |
| 30Âș | 83 | ARES DOMINGUEZ | NICOLAS | JESUITINAS |
| 31Âș | 76 | TORRES LOPEZ | LEO | ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO |
| 32Âș | 39 | CASANOVA CORREA | XOEL | CHANS |
| 33Âș | 35 | BARREIRO ALONSO | LUKA | CHANS BEMBRIVE |
| 34Âș | 34 | ĂLVAREZ MARIĂO | JUAN | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 35Âș | 51 | FERNĂNDEZ GUAMBE | ALEX | CELTA |
| 36Âș | 690 | #N/D | #N/D | #N/D |
| 37Âș | 32 | RUIZ CENTENO | IAGO | ESCUELA CELTA ATLETISMO |
| 38Âș | 72 | RODRIGUEZ MARTINEZ | OLIVER | COUTADA BEADE |
| 39Âș | 62 | NOYA COMESAĂA | LEO | CEIP CARRASQUEIRA |
| 40Âș | 65 | PĂREZ BARCIELA | MARTĂN | COLEGIO COUTADA BEADE |
| 41Âș | 52 | FERNĂNDEZ LAGO | LUCAS | CHANS BEMBRIVE |
| 42Âș | 75 | STENSON | MATHIEU | S.A VAL MIĂOR |
| 43Âș | 77 | VILA IGLESIAS | FIZ | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 44Âș | 40 | COMESAĂA ALONSO | ADRIĂN |
PRE-BENXAMĂN FEMININO
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 7 | DE BITTERCOURT GARCĂA | ANASTASIA | CHANS BEMBRIVE |
| 2Âș | 16 | LAGO SOLIĂO | ALBA | CSCR BEADE |
| 3Âș | 3 | BARREIRO VALEIRAS | ELBA | CEIP CARRASQUEIRA |
| 4Âș | 13 | GONZALEZ PEREZ | ROSALIA | CEIP A SANGRIĂA |
| 5Âș | 28 | VILA SILVA | KELTIA DANIELA | C.E.I.P SOBREIRA |
| 6Âș | 11 | GARCĂA FERNĂNDEZ | ANDREA | CELTA ATLETISMO |
| 7Âș | 29 | CORDEIRO COSTAS | NOA | CHANS BEMBRIVE |
| 8Âș | 10 | FIGUEIRAS ĂLVAREZ | XANA | CHANS BEMBRIVE |
| 9Âș | 14 | GUERRA ABAL | EREA | FRIAN TEIS |
| 10Âș | 27 | VIDAL PORTILLA | AMALIA | PĂRROCO DON CAMILO |
| 11Âș | 21 | RĂOS COATES | SIENNA | CELTA DE VIGO |
| 12Âș | 17 | LIĂEIRA LORENZO | XANA | CELTA |
| 13Âș | 25 | ROMERO COLLAZO | AINARA | COLEGIO MONTERREY |
| 14Âș | 15 | LAGO GONZĂLEZ | LEIRE | BEADE |
| 15Âș | 5 | CORREA FERNANDEZ | SABELA | COUTADA BEADE |
| 16Âș | 2 | AĂEL SAGBOHAN | MENCĂA FIFAME | CEIP COUTADA BEADE |
| 17Âș | 20 | OVALLE SĂNCHEZ | VERA | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 18Âș | 73 | RODRĂGUEZ PEREIRA | LEO | COUTADA BEADE |
| 19Âș | 19 | OLIVEIRA FERNĂNDEZ | NOA | CHANS BEMBRIVE |
| 20Âș | 24 | RODRĂGUEZ VIEIRA | XULIA | CHANS BEMBRIVE |
| 21Âș | 8 | DOS ANJOS DOS ANJOS | NAYELI | CHANS BEMBRIVE |
| 22Âș | 4 | CASCALLAR GIL | AINE | CHANS BEMBRIVE |
| 23Âș | 6 | CORREA PEREZ | ANA | CEIP RIA DE VIGO |
| 24Âș | 22 | RODRĂGUEZ CASTELAIN | NOA | COUTADA BEADE |
| 25Âș | 18 | MARIĂO BARGIELA | MARA | C.E.I.P SOBREIRA |
| 26Âș | 91 | ESTEBAN DARRIVA | LEYRE | CHANS BEMBRIVE |
| 27Âș | 26 | SĂNCHEZ RODRIGUEZ | JULIA | BARREIRO |
| 28Âș | 30 | GONZALEZ FIGUEIRA | UXIA | SOBREIRA |
PITUFOS 4 ANOS
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 4954 | SUĂREZ COSTAS | GAEL | PĂRROCO DON CAMILO |
| 2Âș | 4934 | ANDRĂS ODET | ELIAS | CARRASQUEIRA |
| 3Âș | 4950 | RODRĂGUEZ ESTĂVEZ | THIAGO | COUTADA BEADE |
| 4Âș | 4937 | COLLAZO IGLESIAS | MARTĂN | MESTRES GOLDAR |
| 5Âș | 4943 | PATRICIO POSADA | ANXO | CHANS BEMBRIVE |
| 6Âș | 4936 | CERVIĂO MIRAMONTES | DANIEL | SAN SALVADOR TEIS |
| 7Âș | 4946 | PORTAS ALONSO | KAI | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 8Âș | 4945 | PĂREZ VILA | UNAI | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 9Âș | 4951 | RODRĂGUEZ GALVĂN | BASTĂAN | C.E.I.P SOBREIRA |
| 10Âș | 4940 | IZQUIERDO FERNANDEZ | BRAIS | CEIP BALAIDOS |
| 11Âș | 4933 | ALONSO NOVO | ELOY | |
| 12Âș | 4948 | PRADO PIĂEIRO | DENĂS | |
| 13Âș | 4942 | OJEA RODRĂGUEZ | BRAIS | C. E. I. P. CHANS |
| 14Âș | 4941 | MARTĂNEZ QUINTELA | THIAGO | CEIP COUTADA BEADE |
| 15Âș | 4931 | ROUCO SOTO | TIAGO | CHANS BEMBRIVE |
| 16Âș | 4949 | REY FERNANDEZ | LUCAS | |
| 17Âș | 4952 | RODRĂGUEZ VARELA | XANDRE | CEIP COUTADA-BEADE |
| 18Âș | 4953 | SAURA BOTANA | ARTAI | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 19Âș | 4957 | LEIROS VILA | DANIEL | |
| 20Âș | 4954 | SUĂREZ COSTAS | GAEL | PĂRROCO DON CAMILO |
| 21Âș | 4947 | POSE ECHEVARRĂA | NAROK | |
| 22Âș | 4944 | PĂREZ PĂREZ | UNAI | CEIP SAN SALVADOR TEIS |
| 23Âș | 4932 | ALONSO FREIRIA | BOSCO | C.E.I.P SOBREIRA |
| 24Âș | 4939 | GONZALEZ CARRERA | LEO | COUTADA BEADE |
PITUFAS 4 ANOS
| POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio |
|---|---|---|---|---|
| 1Âș | 1165 | DA ROCHA BELTRĂN | ROMA | BALAIDOS |
| 2Âș | 1164 | COMESAĂA GARCĂA | NORA | COMESAĂA SPORTING CLUB |
| 3Âș | 1175 | PĂREZ ESTĂVEZ | IRIA | CEIP COUTADA BEADE |
| 4Âș | 1168 | GĂMEZ GARCĂA | MARINA | CHANS BEMBRIVE |
| 5Âș | 1177 | PRADA LORENZO | LĂA | CEIP MALLĂN |
| 6Âș | 1170 | IRAGO JORGE | AMANDA | CEIP COUTADA BEADE |
| 7Âș | 1167 | GESTEIRA GARCĂA | TELMA | CHANS BEMBRIVE |
| 8Âș | 1172 | LORENZO CABALEIRO | LIA | MONTE DO ALBA |
