XLVI CROSS ESCOLAR «COUTADA BEADE» – Resultados
Resultados Categoría JUVENIL MASCULINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 4359 | Ameneiro González | Daniel | C.S.C.R. BEADE | Escayolas Fernando Rodríguez |
2º | 4364 | Mera Soto | Alejandro | C.S.C.R. BEADE | Decoraciones J.M. Tato |
3º | 4729 | Acuña Gonzalez | Marcos | C.S.C.R. BEADE | Arcovi Construcciones |
4º | 4379 | Failde Vila | Brais | C.S.C.R. BEADE | Neumaticos Alberto García |
Resultados Categoría JUVENIL FEMENINO
POSTO Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|
1º 4355 | Cotovad Gutierrez | Julia | C.S.C.R. BEADE | Albañileria Posada |
Resultados Categoría CADETE MASCULINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 3755 | Franco García | Xoel | C.S.C.R. BEADE | Maderas Noroeste |
2º | 3756 | Costa Ares | Damian | AVA | Construc. San Esteban |
3º | 3742 | Currás Ramos | Daniel | C.S.C.R. BEADE | Banda de Musica Beade |
4º | 3790 | Rivas Vila | Lois | Electricidad Barreiro | |
5º | 3750 | Mera Soto | Pablo | C.S.C.R. BEADE | MEDALLA |
6º | 3791 | Gandica | Nathal | Ava | MEDALLA |
7º | 3796 | Acuña Gonzalez | Pedro | C.S.C.R. BEADE | MEDALLA |
8º | 3713 | Alvarado Sordo | Jorge | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
Resultados Categoría CADETE FEMENINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 3621 | Balado Alonso | Irene | Comesaña Sporting Club | Mecadoba |
2º | 3696 | Garralon Vila | Sara Mestawet | AVA | Seipol |
3º | 3698 | Pampillon Fernandez | Victoria | AVA | Construcciones Barra |
4º | 3664 | Lopez Argibay | Uxia | C.S.C.R. BEADE | Mecadoba |
5º | 3699 | Santervás Guil | Alejandra | Comesaña Sporting Club | Muebles Duran |
6º | 3644 | Alonso Salgueiro | Paula | C.S.C.R. BEADE | me |
7º | 3711 | Pereira Peña | Sara | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
8º | 3707 | Valverde Vázquez | Antía | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
9º | 3624 | Blanco Couto | Sara | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
Resultados Categoría SUB14 INFANTIL MASCULINO
Posto | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 285 | Costas De Francisco | Lucas | C.S.C.R. Beade | Hormigones manuel Gonzalez |
2º | 4741 | Bastos Cid | Josep | C.S.C.R. Beade | Estanco María Leiros |
3º | 286 | Dominguez Velasco | Mateo | C.S.C.R. Beade | Peluquería Mon Soliño |
4º | 289 | Vázquez Páramo | Nicolás | C.S.C.R. Beade | Cemegal |
5º | 281 | Vázquez García | Marcos | Celta Atletismo | Pizzería el Ventanal |
6º | 282 | Filgueiras Argibay | Anxo | Peluquería Black Stage | |
7º | 287 | Garrido Barros | Gael | C.S.C.R. Beade | anpa |
8º | 279 | Lede Souto | Fiz | MEDALLA | |
9º | 294 | Iglesias Becerra | Mateo Jose | Ava | MEDALLA |
10º | 290 | Vázquez Seijo | Rubén | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
11º | 296 | Vila Figueroa | Mario | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
12º | 291 | Rial Couso | Roi | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
13º | 292 | Fernández Vila | Lucas | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
14º | 288 | Silva Villar | Breixo | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
15º | 295 | Vila Figueroa | Mateo | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
16º | 277 | Costas Alonso | Raul | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
17º | 284 | Bastos Carrera | Alberto | MEDALLA | |
18º | 293 | Vila Silva | Thiago | MEDALLA |
Resultados Categoría SUB14 INFANTIL FEMENINO
1º | 271 | Vila Mbaye | Aicha | C.S.C.R. Beade | Farmacia Bembrive |
---|---|---|---|---|---|
2º | 267 | Burgos García | Irene | C.S.C.R. Beade | Carpinteria Beade Capital |
3º | 266 | Ameneiro González | Icia | C.S.C.R. Beade | C.s.c.r. Beade |
4º | 269 | Gil Estévez | Camino | C.S.C.R. Beade | Floristeria Diselo con Flores |
5º | 275 | Meira Fernández | Laura | Comesaña Sporting Club | C.D. Beade |
6º | 273 | Giraudo Lopez | Ciara | Ava | Peluquería Black Stage |
7º | 300 | Smyth Vazquez | Olivia | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
8º | 264 | Fuertes Prieto | Ariadna | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
9º | 268 | Fernandez Acuña | Claudia | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
10º | 270 | Pérez Fernández | Lara | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
11º | 263 | Alvarado Sordo | Irene | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
12º | 262 | Alvariño Quinteiro | Ana | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
13º | 4752 | Folgar Vidal | Adriana | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
14º | 274 | Santervás Guil | Ainara | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
15º | 258 | López Conchado | África | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
16º | 259 | Comesaña Costas | Yaiza | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
17º | 256 | González Rodriguez | Indira | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
Resultados Categoría SUB12 ALEVIN MASCULINO
1º | 228 | Rodríguez Carballo | Ángel | C.S.C.R. BEADE | Equipo Ecuestre David Alonso |
---|---|---|---|---|---|
2º | 231 | Rodríguez Fernández | André | Comesaña Sporting Club | Peluquería River´s |
3º | 233 | Barreiro Valeiras | Roque | Peluquería Garsons | |
4º | 232 | Álvarez Mosquera | Alexandre | Peluquería Raquel Clemata | |
5º | 221 | Domínguez Mariño | Nicolás | Celta atletismo | Decoraciones Fernando Rodriguez |
6º | 227 | Laiño Camba | Mateo | C.S.C.R. BEADE | Seguros Gomez |
7º | 236 | Santos Araujo | Tristan | AVA | Soluciones Const. Babe |
8º | 223 | Bastos Carrera | Alejandro | Anpa | |
9º | 215 | Rodríguez Martínez | Asier | Cafetería Terraplem | |
10º | 220 | Álvarez Mejía | Xavi | Celta atletismo | Pizzería El Ventanal |
11º | 229 | Serantes Suarez | Yoel | C.S.C.R. BEADE | MEDALLA |
12º | 250 | BELLO FERNÁNDEZ | ISMAEL | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
13º | 249 | LAGO CORREA | ALEJANDRO | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
14º | 218 | Alonso Ucha | Xián | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
15º | 248 | DOCAMPO VENTOSINOS | HUGO | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
16º | 253 | RODRÍGUEZ PEREIRA | MAEL | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
17º | 242 | MOYER ALONSO | PABLO | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
18º | 237 | Pérez Vila | Gael | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
19º | 216 | Alonso Pérez | Daniel | MEDALLA | |
20º | 252 | VERDE POSADA | BENJAMÍN | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
21º | 241 | GULÍN VILA | IAGO | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
22º | 247 | LÓPEZ LÓPEZ | DARÍO | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
23º | 255 | SOBRINO LÓPEZ | EUME | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
24º | 245 | ALONSO CID | IZAN | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
25º | 243 | PEREIRA GONZÁLEZ | ÁLVARO | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
26º | 240 | PEREIRA MANTECÓN DEL OLMO | ENEAS | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
27º | 246 | BASTOS CARIDE | BRAIS | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
28º | 239 | BRAQUE SEOANE | DIEGO | Colexio chans bembrive | MEDALLA |
Resultados Categoría SUB12 ALEVIN FEMENINO
1º | 195 | Alonso Álvarez | Candela | C.S.C.R. Beade | Peluquería Merky Tato |
---|---|---|---|---|---|
2º | 198 | Mateo Regalado | Fernanda | C.S.C.R. Beade | Pescadería Ana |
3º | 205 | Silva Villar | Xoana | C.S.C.R. Beade | Peluquería Mon Soliño |
4º | 191 | Lago González | Noa | Comesaña Sporting Club | Carpintería Ebany Art |
5º | 207 | Vázquez Páramo | Xulia | C.S.C.R. Beade | Pescadería Pili |
6º | 203 | Roca Lamela | Clara | C.S.C.R. Beade | Rotulos Rotinox |
7º | 196 | Gesto Vila | Laia | C.S.C.R. Beade | Autos Rosas |
8º | 197 | Martínez Estévez | Noa | C.S.C.R. Beade | Videco |
9º | 213 | Lago Lago | Mía | Cafetería Terraplem | |
10º | 199 | Moya Álvarez | Lía | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
11º | 182 | Posada Rodríguez | Noa | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
12º | 176 | Arenas Pérez | Valentina | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
13º | 190 | Casas Pérez | Marina | MEDALLA | |
14º | 193 | Sarabia Vela | Elena | Celta Atletismo | MEDALLA |
15º | 201 | Pérez Losada | Sara | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
16º | 189 | Fernández Alonso | Andrea Azahara | MEDALLA | |
17º | 208 | Valladares Carrera | Cloe | Coutada | MEDALLA |
18º | 192 | Cabaleiro Estévez | Celia | Celta Atletismo | MEDALLA |
19º | 210 | García Barciela | Valentina | MEDALLA | |
20º | 202 | Alonso Vila | Candela | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
21º | 186 | González Rodríguez | Elizabeth | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
22º | 184 | Otero Barreiro | Martina | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
23º | 181 | Fernández Da Vila | Leire | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
24º | 211 | Regueiro Martínez | Ángela | MEDALLA | |
25º | 81 | #N/D | #N/D | #N/D | MEDALLA |
26º | 194 | Gonçalves Gil | Lúa | MEDALLA | |
27º | 180 | Rodríguez Bados | Lía | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
28º | 185 | #N/D | #N/D | #N/D | MEDALLA |
29º | 4747 | Abelleira Souto | Olivia | C.S.C.R. Beade | MEDALLA |
30º | 178 | Jankel Cea | Kaila Bella | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
Resultados Categoría SUB10 BENXAMIN MASCULINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 146 | Barreiro Valeiras | Antón | Peluquería Stylitaly | |
2º | 121 | Rivera Barbosa | Aníbal Carlos | Agropequaría Fita | |
3º | 169 | Oitabén Amorín | Teo | Colexio Chans Bembrive | Decoraciones Marco Figueiras |
4º | 134 | Costas De Francisco | David | C.S.C.R. BEADE | Seipol |
5º | 165 | Gómez García | Pedro | Colexio Chans Bembrive | Alcampo |
6º | 151 | Gesteira García | Bosco | Colexio Chans Bembrive | Vipo Galicia |
7º | 161 | Alonso Nicolao | Pedro | Colexio Chans Bembrive | Talleres Ivan Alonso |
8º | 164 | Lameiro Durán | Xabi | Colexio Chans Bembrive | Construcciones Alfonso Alvarez |
9º | 148 | Pérez Arribas | Mario | C.F. San Esteban | |
10º | 174 | Gago Cacheiro | Teo | Colexio Chans Bembrive | Aresper |
11º | 143 | Pazos Duran | David | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA | Carvel Naval |
12º | 170 | Iravedra Martínez | Martín | Colexio Chans Bembrive | Cafeteria Terraplem |
13º | 297 | Ocampo Veiga | Alvaro< | Medalla | |
14º | 117 | Lede Souto | Xes | Medalla | |
15º | 127 | Martínez Martínez | Enzo | Celta atletismo | MEDALLA |
16º | 141 | Gonzalez Perez | Alejandro | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA | MEDALLA |
17º | 142 | Brito Beiro | Adan | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA | MEDALLA |
18º | 167 | Martínez Canacho | Dylan | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
19º | 172 | Romero Rodríguez | Martín | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
20º | 171 | Cordeiro Costas | Hugo | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
21º | 4753 | Comesaña Rodriguez | Gael | Coutada | MEDALLA |
22º | 135 | Vila Mbaye | Ibrahima | C.S.C.R. BEADE | MEDALLA |
23º | 153 | Carreira Barbosa | Eric | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
24º | 175 | Patricio Posada | Mateo | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
25º | 120 | Arenas Pérez | Pedro | CHANS | MEDALLA |
26º | 122 | Casas Pérez | Manuel | MEDALLA | |
27º | 145 | López García | Xosé | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
28º | 140 | Carbia Garcia | Dylan | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA | MEDALLA |
29º | 124 | Soliño Pérez | Álvaro | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
30º | 147 | Collarte Escrich | Nicolás | MEDALLA | |
31º | 168 | Pereira Mantecón Del Olmo | Tristán | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
32º | 150 | Solbes Martinez | Hugo | AVA | MEDALLA |
33º | 126 | Alonso Costas | Roque | Celta atletismo | MEDALLA |
34º | 152 | Nogueira Balirac | Roi | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
35º | 129 | Davila Estévez | Hugo | Celta atletismo | MEDALLA |
36º | 157 | Alonso García | Miguel | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
37º | 118 | Alonso Carrera | Aris | MEDALLA | |
38º | 137 | Villanueva Fernández | Ache | C.S.C.R. BEADE | MEDALLA |
39º | 128 | López López | Teo | Celta atletismo | MEDALLA |
40º | 163 | Fernández Costas | Brandán | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
41º | 119 | Rey Crespón | Pedro | MEDALLA | |
42º | 149 | Raña Lorenzo | Erik | MEDALLA | |
43º | 158 | Rodríguez Montenegro | Angel | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
44º | 136 | Vilar Sanroman | Izan | C.S.C.R. BEADE | MEDALLA |
45º | 144 | Pérez Freiría | Thiago | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
Resultados Categoría SUB10 BENXAMIN FEMENINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 96 | Rial Couso | Cies | C.S.C.R. BEADE | |
2º | 93 | Costas De Francisco | Maria | C.S.C.R. BEADE | |
3º | 89 | Bastos Regueiro | Alba | Celta atletismo | |
4º | 108 | Blanco Manrique | Alba | Colexio Chans Bembrive | |
5º | 97 | Rodríguez Martínez | Jana | C.S.C.R. BEADE | |
6º | 94 | Molinos Fernández | Amelia | C.S.C.R. BEADE | |
7º | 86 | Portas Alonso | Zoe | Comesaña Sporting Club | |
8º | 105 | Alonso Nicolao | Carmen | Colexio Chans Bembrive | |
9º | 85 | Comesaña García | Julia | Comesaña Sporting Club | |
10º | 113 | Muiños Santos | Xulia | Colexio Chans Bembrive | |
11º | 100 | Lago Soliño | Clara | C.S.C.R. BEADE | |
12º | 106 | Carregal Pascual | Candela | Colexio Chans Bembrive | |
13º | 84 | Alonso Ucha | Noa | Comesaña Sporting Club | |
14º | 95 | Pérez Losada | Emma | C.S.C.R. BEADE | |
15º | 88 | Fernández Román | Alejandra | Celta atletismo | |
16º | 99 | Rocha Miguez | Alba | C.S.C.R. BEADE | |
17º | 98 | Sotelo García | Sofia | C.S.C.R. BEADE | |
18º | 80 | Lede Souto | Clara | ||
19º | 92 | Andújar Villar | Manuela | C.S.C.R. BEADE | |
20º | 102 | Prado Piñeiro | Martina | ||
21º | 115 | Pascual Dorado | Vega | Colexio Chans Bembrive | |
22º | 90 | Añel Sagbohan | Sabela | ||
23º | 110 | Lorenzo Puentes | Lola | Colexio Chans Bembrive | |
24º | 114 | asenjo Otero | vera | Colexio Chans Bembrive | |
25º | 82 | Rebouras Comesaña | Daniela | ||
26º | 111 | Román Fernández | Abril | Colexio Chans Bembrive | |
27º | 107 | Domínguez López | Inés | Colexio Chans Bembrive | |
28º | 103 | Rey Lalín | Carlota | ||
29º | 299 | Gomez Ortega | Lara | C.S.C.R. BEADE | |
30º | 101 | Garrido Barros | Naira | ||
31º | 83 | Hermida Outetelo | Isis | ||
32º | 91 | Ferreiro Alvarez | Antía |
Resultados Categoría SUB8 PREBENXAMIN MASCULINO
POSTO Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|
1º 69 | Pérez Márquez | Antón | Colexio Chans Bembrive | Aresper |
2º 47 | Izquierdo Fernández | Óscar | Celta atletismo | Nikko Gastronomico |
3º 4755 | Garcia Fernandez | Maurro | C.S.C.R. BEADE | Cafeteria Centro Cultural |
4º 130 | Santos Araujo | Roque | AVA | Recambios y Acs. Carballo |
5º 72 | Docampo Ventosinos | Yago | Colexio Chans Bembrive | Bazar Market |
6º 49 | González Filloy | Ian | Celta atletismo | Malva Fisioterapia |
7º 75 | Gómez Soto | Sergio | Colexio Chans Bembrive | Talleres Fontan |
8º 73 | Fernández Ribeiro | Roi | Colexio Chans Bembrive | Peixeria Noso Mar |
9º 62 | Veloso Cid | Mateo | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
10º 51 | Rúa Rodríguez | Breogán | Celta atletismo | MEDALLA |
11º 56 | Alonso Vila | Thiago | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA | MEDALLA |
12º 298 | Gil Estevez | Roque | C.S.C.R. BEADE | MEDALLA |
13º 78 | Posada Caride | Leo | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
14º 41 | García Amatriaín | Nicolás | MEDALLA | |
15º 74 | Costas Alonso | Daniel | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
16º 57 | Vila Vila | Aray | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA | MEDALLA |
17º 50 | Couce Amaro | Óscar | Celta atletismo | MEDALLA |
18º 48 | Álvarez Mejía | André | Celta atletismo | MEDALLA |
19º 43 | Losada Pereira | Iago | #N/D | MEDALLA |
20º 4758 | Rodriguez Mariño | Alex | MEDALLA | |
21º 60 | Clemente Losada | Adrián | MEDALLA | |
22º 67 | Lameiro Durán | Xián | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
23º 58 | García Vila | David | MEDALLA | |
24º 53 | Gonçalves Gil | Helio | MEDALLA | |
25º 77 | Riveira De Oliveira | Martín | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
26º 55 | Hermida Gonzalez | Angel | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA | MEDALLA |
27º 69 | Pérez Márquez | Antón | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
28º 52 | Fernández Álvarez | Xoan | Celta atletismo | MEDALLA |
29º 68 | Asenjo Otero | Alvaro | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
30º 54 | Rodriguez Do Espirito Santo | Xoel | C.S.C.R. BEADE | MEDALLA |
31º 46 | Fernández Cortiñas | Teo | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
32º 44 | Saura Botana | Brais | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
33º 63 | Cordeiro Costas | Xoel | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
34º 4757 | Hernandez Varela | Leo | Chans | MEDALLA |
35º 39 | Estévez Martínez | Lois | Parroco Don Camilo | MEDALLA |
36º 65 | davila Pena | Pepe | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
37º 64 | Fernández Lago | Lucas | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
38º 66 | Alonso Fernández | Samuel | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
39º 70 | Alves Goes | Ulises | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
40º 61 | Bargiela Rodríguez | Ivo | MEDALLA |
Resultados Categoría SUB8 PREBENXAMIN FEMENINO
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | Soliño Pérez | Daniella | Comesaña Sporting Club | Alvi Beade |
2º | 5 | Correa Pérez | María | Kiosco Merchy | |
3º | 10 | Cabaleiro Estévez | Lucía | Celta atletismo | Graciano Rodríguez |
4º | 12 | Lago Iglesias | Carla | Celta atletismo | Cervezas Nós |
5º | 17 | Corral Iravedra | Alexandra | Comesaña Sporting Club | Deportes Balbi |
6º | 33 | Cendón aguado | Adriana | Colexio chans Bembrive | Malva Fisioterapia |
7º | 16 | Valladares Carrera | Nadia | Coutada | Bar Barranco |
8º | 9 | Alonso Mansaray | África Jariatu | Celta atletismo | Pintura Fran Lorenzo |
9º | 6 | Filgueiras Argibay | Paula | MEDALLA | |
10º | 4751 | Fernandez Irriarte | Uxia | Coutada | MEDALLA |
11º | 4 | Vázquez García | Gabriela | Celta atletismo | MEDALLA |
12º | 29 | Fernández soalleiro | Lucía | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
13º | 2 | Vila Mariño | Greta | MEDALLA | |
14º | 4754 | Perez Castro | Dubra | Sobrira | MEDALLA |
15º | 36 | Oitabén amorín | Nora | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
16º | 26 | Figueiras álvarez | Xana | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
17º | 32 | Villarpando penas | Lara | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
18º | 20 | González Figueiras | Uxía | MEDALLA | |
19º | 30 | Jankel cea | Moani-sasha | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
20º | 21 | Salgueiro Silvoso | Aloia | MEDALLA | |
21º | 8 | García Fernández | Andrea | Celta atletismo | MEDALLA |
22º | 34 | Pereira mantecón del olmo | Vera | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
23º | 35 | Rodríguez pereira | Lía | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
24º | 15 | Campos Lourido | Sara | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA | MEDALLA |
25º | 3 | Barros Costas | Lucía | MEDALLA | |
26º | 31 | Rodríguez carnero | Antía | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
27º | 4759 | Sanchez | Julia | MEDALLA | |
28º | 13 | Rodríguez Varela | Erea | MEDALLA | |
29º | 28 | Vila rodríguez | Lia | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
30º | 18 | Vila Silva | Keltia Daniela | MEDALLA | |
31º | 23 | Bastos caride | Noa | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
32º | 4760 | Abreu | Valentina | MEDALLA | |
33º | 24 | Fernández costas | Mencia | Colexio chans Bembrive | MEDALLA |
Resultados Categoría PITUFOS 4 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 4635 | Fernández Blanco | Xabi | C.S.C:R. Beade | |
2º | 4639 | López Saborido | Tomé | Autos Freixo | |
3º | 4630 | Pérez Arribas | Simón | Peluquería Mon Soliño | |
4º | 4586 | Carregal Pascual | Leonardo | Colexio Chans Bembrive | Ferretería Cacheno |
5º | 4608 | Ares Domínguez | Nicolás | Mostos Vila | |
6º | 4609 | Álvarez Mariño | Juán | Comesaña Sporting Club | Electromecanica Valladares |
7º | 4620 | Pérez Barciela | Martín | Anpa | |
8º | 4587 | Alonso Fernández | Lois | Colexio Chans Bembrive | Anpa |
9º | 4607 | Rodríguez Martínez | Óliver | MEDALLA | |
10º | 4596 | Riveiro Ayuso | Martín | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
11º | 4622 | Silveira Alvarez | Gabriel | MEDALLA |
Resultados Categoría PITUFAS 4 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 4384 | Vidal Portilla | Amalia | Centro Estudios Matriz | |
2º | 4418 | Barreiro Valeiras | Elba | Indecan Ingeniería | |
3º | 4430 | Rodríguez Vieira | Xulia | Colexio Chans Bembrive | Fernando Alonso |
4º | 4396 | Lago González | Leire | Comesaña Sporting Club | mbios y Accesorios Ca |
5º | 4419 | García Vila | Elena | Motos Vila | |
6º | 4736 | Romero Collazo | Ainara | Monterrey | Anpa |
7º | 4381 | Correa Pérez | Ana | Anpa | |
8º | 4446 | Otero Estévez | Zoe | Colexio Chans Bembrive | Anpa |
9º | 4438 | Quevedo González | Alma | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
10º | 4448 | Rial Vietez | Enma | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
11º | 4458 | Gil Hermoso | Sarela | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
12º | 4445 | Soliño Alonso | Aitana | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
13º | 4397 | Fernández Correa | Aurora | MEDALLA |
Resultados Categoría PITUFOS 3 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 4679 | Rodríguez Estévez | Thiago | Kiosco Castrelos | |
2º | 4632 | Pérez Vila | Unai | Comesaña Sporting Club | Arte Digital |
3º | 4709 | Torres Crispín | Lucho | Talleres Riauto | |
4º | 4761 | Andrés Odete | Elías | Construcciones y reformas R&C | |
5º | 4715 | De Oia González-Vallés | Blas | Deportes Balbi | |
6º | 4666 | Collazo Iglesias | Martín | Servi serigrafia | |
7º | 4642 | Patricio Posada | Anxo | Colexio Chans Bembrive | Anpa |
8º | 4682 | Portas Alonso | Kai | Comesaña Sporting Club | ANPA |
9º | 4727 | Prado Piñeiro | Denís | MEDALLA | |
10º | 4708 | Rodríguez Varela | Xandre | MEDALLA | |
11º | 4646 | Ojea Rodríguez | Brais | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
12º | 4668 | Suárez Costas | Gael | MEDALLA | |
13º | 4723 | Vila Vila | Kyliam | S.D.A.San Miguel De Oia | MEDALLA |
14º | 4726 | Izquierdo Fernández | Brais | MEDALLA | |
15º | 4686 | Saura Botana | Artai | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
16º | 4680 | Fernández Cortiñas | Noé | Comesaña Sporting Club | MEDALLA |
17º | 4693 | Rúa Rodríguez | Manoel | MEDALLA | |
18º | 4677 | García Amatriaín | Jorge | MEDALLA | |
19º | 4667 | Rodríguez Pérez | Ismael | MEDALLA |
Resultados Categoría PITUFAS 3 ANOS
POSTO | Dorsal | Apelidos | Nome | Colexio | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|
1º | 4484 | Comesaña García | Nora | Comesaña Sporting Club | Vipo Galicia |
2º | 4479 | Rodríguez Amoedo | Lara | Talleres Riauto | |
3º | 4523 | Docampo Ventosinos | María | Colexio Chans Bembrive | Carpinteria Beade Capital |
4º | 4536 | Lestón Martínez | Carlota | Colexio Chans Bembrive | Construcciones y reformas R&C |
5º | 4524 | Núñez Otero | Bruna | Colexio Chans Bembrive | Deportes Balbi |
6º | 4569 | Gómez García | Marina | Colexio Chans Bembrive | Albañilería José Posada |
7º | 4756 | Gesteira Garcia | Telma | Colexio Chans Bembrive | Anpa |
8º | 4535 | Lorenzo Cabaleiro | Lía | Anpa | |
9º | 4583 | Salgueiro Vila | Aine | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
10º | 4584 | Ojea Rodríguez | Lola | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
11º | 4460 | Comesaña Martínez | Naia | MEDALLA | |
12º | 4466 | Pérez Estévez | Iria | MEDALLA | |
13º | 4461 | Irago Jorge | Amanda | MEDALLA | |
14º | 4582 | Carreira Barbosa | Noa | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |
15º | 4483 | Larrañaga Cabaleiro | Carmen | MEDALLA | |
16º | 4518 | Posada Caride | Africa | Colexio Chans Bembrive | MEDALLA |