Clasificación Colexios 2026
Esta clasificación recolle a participación dos centros escolares nos crosses da tempada 2026 (Monterrey e Párroco Don Camilo).
A clasificación está ordenado por número total de participantes por centro.
| Colegio | Monterrey | Párroco Don Camilo | Coutada-Beade | Total |
|---|---|---|---|---|
| CEIP CHANS BEMBRIVE | 48 | 36 | 69 | 153 |
| CEIP PÁRROCO DON CAMILO | 3 | 56 | 3 | 62 |
| CEIP COUTADA BEADE | 3 | 3 | 52 | 58 |
| CEIP SOBREIRA | 17 | 10 | 23 | 50 |
| COLEGIO MONTERREY | 44 | 1 | 3 | 48 |
| CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO | 8 | 24 | 7 | 39 |
| CEIP MESTRES GOLDAR | 6 | 14 | 6 | 26 |
| COLEGIO ALBORADA | 3 | 22 | 1 | 26 |
| COLEGIO BARREIRO | 9 | 9 | ||
| CEIP ESCULTOR ACUÑA | 3 | 2 | 3 | 8 |
| CEIP CARRASQUEIRA | 1 | 3 | 3 | 7 |
| CEIP PINTOR LAXEIRO | 1 | 3 | 2 | 6 |
| CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CEIP SERRA VINCIOS | 3 | 2 | 5 | |
| EI CRISTO DA VICTORIA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| CEIP CANICOUVA | 4 | 4 | ||
| CEIP FRIÁN | 1 | 2 | 1 | 4 |
| COLEGIO ALBA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| COLEGIO LOS SAUCES | 2 | 1 | 1 | 4 |
| EI RUA ARAGON | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CEIP BOUZA BREY | 3 | 3 | ||
| CEIP HUMBERTO JUANES | 3 | 3 | ||
| CEIP IGREXA CADEAN | 1 | 2 | 3 | |
| CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO | 3 | 3 | ||
| CEIP OTERO PEDRAYO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| COLEGIO MIRALBA JESUITINAS | 1 | 2 | 3 | |
| CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOUZO) | 2 | 2 | ||
| CEIP ILLAS CÍES | 2 | 2 | ||
| CEIP RIA DE VIGO | 2 | 2 | ||
| COLEGIO LABOR | 1 | 1 | 2 | |
| COLEGIO MARIANO | 2 | 2 | ||
| COLEGIO MONTESOL | 1 | 1 | 2 | |
| COLEGIO POSSUMUS | 2 | 2 | ||
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY | 2 | 2 | ||
| CPR ANDERSEN AUGALONGA | 1 | 1 | 2 | |
| CPR LOSADA | 2 | 2 | ||
| EI ROSALÍA DE CASTRO | 1 | 1 | 2 | |
| IES CORUXO | 1 | 1 | 2 | |
| CEIP BALAIDOS | 1 | 1 | ||
| CEIP CHANO PIÑEIRO | 1 | 1 | ||
| CEIP DANIEL CASTELAO | 1 | 1 | ||
| CEIP GARCÍA BARBÓN | 1 | 1 | ||
| CEIP LOPE DE VEGA | 1 | 1 | ||
| CEP FLEMING | 1 | 1 | ||
| CEP IGREXA VALADARES | 1 | 1 | ||
| COLEGIO EDUARDO PONDAL – CANGAS | 1 | 1 | ||
| COLEGIO MONTE DO ALBA | 1 | 1 | ||
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | 1 | 1 | ||
| EI MONTE DA GUIA | 1 | 1 | ||
| EI MONTE DO ALBA | 1 | 1 | ||
| EI PANXOLIÑAS | 1 | 1 | ||
| EI VILALAURA | 1 | 1 |
