I Carrascross 2024 – Inscritos
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
SUB 14 - INFANTIL MASCULINO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
MATEO JOSE | IGLESIAS BECERRA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... |
Roi | Rial Couso | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | C.S.C.R. BEADE |
Rubén | Vázquez Seijo | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | C.S.C.R. BEADE |
Nicolás | Vázquez Páramo | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | C.S.C.R. BEADE |
Miguel Ángel | Valencia lasso | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Carrasqueira |
Breixo | Silva Villar | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | C.S.C.R. BEADE |
Martín | González Ocampo | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | C.S.C.R. BEADE |
Gael | Garrido Barros | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | C.S.C.R. BEADE |
Mateo | Dominguez Velasco | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | C.S.C.R. BEADE |
Lucas | Costas de Francisco | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | C.S.C.R. BEADE |
Josep | Bastos Diz | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | C.S.C.R. BEADE |
Daniela | Rodríguez Rodríguez | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | San Miguel de Oia |
Mario | Vila Figueroa | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Comesaña Sporting Club |
Mateo | Vila Figueroa | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Comesaña Sporting Club |
Ana | Alvariño Quinteiro | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Comesaña Sporting Club |
Xes | Pallares Durán | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Comesaña Sporting Club |
Breogán | Costas Gallego | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Comesaña Sporting Club |
Lucas | Fernández Vila | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Comesaña Sporting Club |
THIAGO | Vila Silva | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Ceip Sobreira |
Fiz | Lede Souto | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Ceip Plurilingüe Sobreira val... |
Nicolás | Fraguas Pillado | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | HC Cíes |
Xoán | Born Fernández | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | Carrasqueira |
Inscripción Nenos Cross Monterrey 2024
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178086174 | Milagro del Valle | Linarez Mendoza | NAI | No | Carlos Manuel | Linarez Mendoza | Masculino | 2012-12-02 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 624642593 | milagrolinarezmendoza@gmail.co... | CPR Monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2024-03-14 13:48:00 | |||
76993775x | Lorena | VIDAL RODRIGUEZ | NAI | Si | 77973763Z | César | Maquieira Vidal | Masculino | 2012-07-06 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 675318020 | nieceana@gmail.com | Club depo | 1 | 1 | 77.210.33.133 | 2024-03-13 19:31:06 | ||
36128610A | DAVID | SOUTOPORTELA | NAI | No | ANXO | SOUTO REGUEIRO | Masculino | 2011-02-01 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | +689689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | 1 | 1 | 77.26.117.168 | 2024-03-12 22:28:21 | |||
36156649M | IVAN | IGLESIAS DOMINGUEZ | PAI | No | MATEO JOSE | IGESIAS BECERRA | Masculino | 2012-02-17 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | +34689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | 1 | 1 | 77.26.117.168 | 2024-03-12 22:27:04 | |||
36141137H | Julio | Paz Roca | PAI | No | Brais | Paz Señoráns | Masculino | 2012-08-10 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 696909040 | jotapazroca@hotmail.com | CT Mar de Vigo | 1 | 1 | 170.253.10.232 | 2024-03-12 22:00:16 | |||
36156957Z | Vanesa | Collarte Martínez | NAI | No | Rubén | Seijo collarte | Masculino | 2012-11-16 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 676923164 | vcollarte@yahoo.es | CPR Monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2024-03-12 11:59:07 | |||
39464900m | Susana | Garcia Quiroga | NAI | Si | 54382884m | Alessandro | Mujica García | Masculino | 2012-11-04 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 637806241 | sgqune@hotmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 5.224.37.197 | 2024-03-11 19:57:50 | ||
76913411P | Isabel | Miguelez Fernández | NAI | Si | 39515840T | Breogán | Lago Miguélez | Masculino | 2012-01-26 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 686 94 69 13 | brunobreo@gmail.com | Colexio Monterrey | 1 | 1 | 5.224.18.125 | 2024-03-11 15:57:26 | ||
36138892G | Alejandra | Vila López | NAI | Si | 54921839R | Lucas | Fernández Vila | Masculino | 2012-11-04 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.59.186 | 2024-03-05 22:26:26 |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
SUB 14 - INFANTIL FEMININO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
Emma | Ubeira Incera | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP Carrasqueira |
Aicha | Vila Mbaye | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | C.S.C.R. BEADE |
Olivia | Smyth Vázquez | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | C.S.C.R. BEADE |
Lara | Pérez Fernández | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | C.S.C.R. BEADE |
Camino | Gil Estévez | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | C.S.C.R. BEADE |
Adriana | Folgar Vidal | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | C.S.C.R. BEADE |
Claudia | Fernández Acuña | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | C.S.C.R. BEADE |
Irene | Burgos García | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | C.S.C.R. BEADE |
Icía | Ameneiro González | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | C.S.C.R. BEADE |
Yessica | Sousa Abalde | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Chans Bembrive |
Naiara | López Sabugueiro | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Comesaña Sporting Club |
Ana | Alvariño Quinteiro | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Comesaña Sporting Club |
Ana | Alvariño Quinteiro | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Comesaña Sporting Club |
Ana | Alvariño Quinteiro | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Comesaña Sporting Club |
Ana | Alvariño Quinteiro | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Comesaña Sporting Club |
Ana | Alvariño Quinteiro | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Comesaña Sporting Club |
Tegra | Pallares Durán | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Comesaña Sporting Club |
Olivia | Sánchez Cobelas | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP CARRASQUEIRA |
Paula | Lagoa | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | Carrasqueira |
Inscripción Nenos Cross Monterrey 2024
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36138405T | Fe | Docampo Ferreira | NAI | Si | 0718998Y | África | Martínez Docampo | Feminino | 2012-12-22 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 674447097 | fe310574@hotmail.es | Monterrey | 1 | 1 | 79.116.116.112 | 2024-03-14 18:45:56 | ||
Y4030861X | Lennyn | Prieto Vargas | PAI | No | Sofia Victoria | Prieto Vega | Feminino | 2012-08-13 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 631912673 | lennyn.prt@gmail.com | CPR Monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2024-03-14 10:27:54 | |||
39462445B | Lorena | Sainza Diez | NAI | No | Alaia | Martínez Saínza | Feminino | 2012-06-09 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 608213842 | sainzalorena@gmail.com | CPR Monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2024-03-14 10:22:59 | |||
53175614M | Seila | Sotelo Paz | NAI | Si | 54429596G | Yaiza | Pérez Sotelo | Feminino | 2011-03-17 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 618098027 | seilasotelo@hotmail.com | Colexio Monterrey | 1 | 1 | 83.35.54.136 | 2024-03-13 20:39:19 | ||
36155030L | MARIA ISABEL | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | NAI | No | AMAIA | CARRERA GONZALEZ | Feminino | 2011-09-25 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 651536509 | mabelasier@yahoo.es | CPR Monterrey | 1 | 1 | 2.136.117.207 | 2024-03-13 09:09:02 | |||
76930200F | JESUS FERNANDO | Rivera Prieto | PAI | Si | 35640636C | Karol | Rivera Cores | Feminino | 2012-07-04 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 607807126 | correojrp@gmail.com | Gimnastica | 1 | 1 | 193.152.213.154 | 2024-03-12 23:45:32 | ||
36020839X | M.Luisa González González | M. Luisa González González | REPRESENTANTE | Si | 54470644C | Xiana | Collazo Aparisi | Feminino | 2011-03-05 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 655189628 | mluisagg1957@gmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 185.146.59.54 | 2024-03-11 21:17:29 | ||
36133971M | Mónica | Casas Lago | NAI | Si | 54380333F | Valeria | Vilasó Casas | Feminino | 2012-04-26 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 659 27 86 85 | casaslago@gmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 5.224.37.74 | 2024-03-10 21:42:53 | ||
44451886q | Silvia | Fernández Estévez | NAI | Si | 18090391V | Alma | Rebollo García | Feminino | 2012-12-12 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 627684775 | almarebollo12@gmail.com | Colexio Monterrey | 1 | 1 | 84.125.91.158 | 2024-03-10 20:41:04 | ||
77595884W | Santiago | Alvarado Vidal | PAI | Si | 55165914T | Irene | Alvarado Sordo | Feminino | 2012-05-20 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.59.186 | 2024-03-09 17:35:37 | ||
36134906C | Marcos | Corral Moldes | PAI | Si | 54660723G | Zoe | Corral Iravedra | Feminino | 2011-10-30 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.59.186 | 2024-03-08 20:55:59 | ||
77004361Q | Marta | Fernández Otero | NAI | Si | 35636432W | Laura | Meira Fernández | Feminino | 2012-08-10 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.59.186 | 2024-03-08 20:45:13 | ||
53181972S | María | Sanroman Salgueiro | NAI | Si | 01854119C | Ainhoa | Lama Sanroman | Feminino | 2011-12-17 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 625132036 | mariapequerrecha@hotmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 85.60.238.74 | 2024-03-08 19:33:47 |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
SUB 12 - ALEVIN MASCULINO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
TEO | PEREZ PEREZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CARRASQUEIRA |
Mateo | Andrés Alonso | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP Carrasqueira |
Yoel | Serantes Suárez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | C.S.C.R. BEADE |
Ángel | Rodríguez Carballo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | C.S.C.R. BEADE |
Mateo | Laíño Camba | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | C.S.C.R. BEADE |
Adrián | Currás Ramos | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | C.S.C.R. BEADE |
Antón | Fuentes Diaz | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | C.S.C.R. BEADE |
Adrián | Fuentes Diaz | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | C.S.C.R. BEADE |
Dario | Fernández Mosquera | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | C.S.C.R. BEADE |
Xoel | Cedrón Bastos | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP O Rocío |
Adam | Pérez chahouati | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Ángel de la guarda |
André | Rodríguez Fernández | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
ABEL | ADÁN GÓMEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SARDOMA - MOLEDO |
Pablo | Móyer Alonso | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
Hugo | González Alonso | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEP PLURILINGÜE IGREXA VALLAD... |
Nicolás | Domínguez Mariño | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Celta Atletismo |
Izan | Alonso Cid | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Chans Bembrive |
Hugo | Docampo Ventosinos | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Chans Bembrive |
Xoel | Otero Alonso | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
Gael | Pérez Vila | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
XAVI | ALVAREZ MEJIA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | RC Celta Atletismo (CEP Flemin... |
Xoel | Cedrón Bastos | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP o Rocio |
Xian | Alonso Ucha | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Comesaña Sporting Club |
GAEL | GOMEZ MARIÑO | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CARRASQUEIRA |
Daniel | Alonso Pérez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | C.E.I.P. plurilingüe sobreira |
Mario | Rodríguez Fernández | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP Carrasqueira |
Mateo | García Varela | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP de Carrasqueira |
NICOLÁS | PRIETO BLANCO | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CARRASQUEIRA |
ALICIA | PRIETO BLANCO | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CARRASQUEIRA |
Luca | Eiras Costas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Carrasqueira |
Leo | Villar Amoedo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP DA CARRASQUEIRA |
Bruno | Rodriguez Lamas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | |
Hugo Sofonias | Feijoo Felipe | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Carrasqueira |
Xoel | Villafines Carro | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Carrasqueira |
Omar | González Molares | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP Carrasqueira |
Roque | Barreiro | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CARRASQUEIRA |
Alexandre | Álvarez Mosquera | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | Ceip Carrasqueira |
Inscripción Nenos Cross Monterrey 2024
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46075290B | Vanesa | García González | NAI | No | Izan Yesid | Bejarano García | Masculino | 2014-08-26 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 986272047 | laurallopizprofemonterrey@gmai... | Monterrey | 1 | 1 | 83.35.86.185 | 2024-03-15 18:43:39 | |||
54468734L | Ruth Noemí | Oviedo Rodríguez | NAI | No | Matias | Carballa | Masculino | 2013-12-23 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | +34618244815 | ruthnoemioviedo@outlook.es | Monterrey | 1 | 1 | 77.26.207.125 | 2024-03-15 08:24:17 | |||
36173836B | Javier | Alonso Perez | PAI | No | Izan | Alonso Cid | Masculino | 2014-05-28 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 678603477 | serviserigrafia@hotmail.com | CEIP Chans Bembrive | 1 | 1 | 213.177.205.215 | 2024-03-14 18:13:32 | |||
53171512C | Estefania | Altolaguirre Costas | NAI | Si | 54509644N | Aleix | Posada Altolaguirre | Masculino | 2013-07-11 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 671125104 | estefaniaaltolaguirrecostas@gm... | Colegio Monterrey | 1 | 1 | 77.26.50.42 | 2024-03-14 11:32:09 | ||
36174153Y | Manuel | Docampo Ferreira | PAI | No | Hugo | Docampo Ventisinos | Masculino | 2014-03-08 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 678603477 | serviserigrafia@hotmail.com | Anpa Chans Bembrive | 1 | 1 | 95.22.56.223 | 2024-03-14 10:08:48 | |||
36130991S | MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ REPRES... | JUAN MANUEL NOGUEIRA | NAI | Si | 54919771A | NOA | NOGUEIRA RODRÍGUEZ | Feminino | 2013-12-24 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 616316161 | mgferreiros@gmail.com | COLEXIO MONTERREY- VIGO | 1 | 1 | 91.116.117.42 | 2024-03-13 19:41:59 | ||
36132475G | Saray | Martínez Rodríguez | NAI | Si | 54920942R | Samuel | Mendoza Martínez | Masculino | 2013-08-02 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 659037217 | saraymar87@gmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 84.125.80.68 | 2024-03-13 13:47:37 | ||
53190077R | SUSANA | ARAUJO GONZALEZ | NAI | No | TRISTAN | SANTOS ARAUJO | Masculino | 2014-12-04 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | +34689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | 1 | 1 | 77.26.117.168 | 2024-03-12 22:25:40 | |||
53818457K | SANDRA | ALÉN | NAI | No | DEREK | PEREIRA ALÉN | Masculino | 2014-05-04 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | +689689928283 | ava.atletismo@gmail.com | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | 1 | 1 | 77.26.117.168 | 2024-03-12 22:22:33 | |||
35996200G | Elisa Isabel | Vila González | NAI | Si | 54659262S | Gael | Pérez Vila | Masculino | 2014-11-15 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.59.186 | 2024-03-12 22:16:44 | ||
36084176M | Alba | Gómez Martínez | NAI | Si | 54659844E | Daniel | Collazo Gómez | Masculino | 2013-06-09 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.59.186 | 2024-03-12 21:18:34 | ||
36176793R | Santiago | González González | PAI | Si | 54659216S | Izan | González Rivas | Masculino | 2014-08-03 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.59.186 | 2024-03-12 21:12:01 | ||
36147627E | Sabela | Alonso Casares | NAI | Si | 54659703L | Xoel | Otero Alonso | Masculino | 2014-10-06 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.59.186 | 2024-03-12 21:10:14 | ||
551169970P | Ghailana | Chahouati el allam | NAI | Si | 54507761s | Adam | Perez chahouati | Masculino | 2013-04-28 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 620285691 | ghailanachahouati@gmail.com | Angel de la guarda | 1 | 1 | 83.35.117.127 | 2024-03-12 17:27:23 | ||
60204060L | Najat | Bahreddine el jahidi | NAI | Si | 01852742T | Rayan | Razki bahreddine | Masculino | 2014-10-02 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 631190223 | najatbahreddine@gmail.com | San frian | 1 | 1 | 88.28.19.24 | 2024-03-12 00:14:45 | ||
36146506M | Paula | Román Miralles | NAI | No | Xián | Posada Román | Masculino | 2013-01-09 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 625023260 | paularomanmiralles@gmail.com | R.C Celta Atletismo | 1 | 1 | 95.124.169.66 | 2024-03-11 22:44:10 | |||
53172318K | Borja | Álvarez Novoa | PAI | Si | 54471329S | Xavi | Álvarez Mejía | Masculino | 2014-08-05 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 654066376 | borjalvarez@hotmail.com | Real Club Celta de Vigo (CEP F... | 1 | 1 | 92.176.70.188 | 2024-03-10 23:56:29 | ||
76724103J | Celia | Domínguez Pérez | NAI | No | Xoel | García Domínguez | Masculino | 2014-02-12 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 649582656 | chiqui.ce@hotmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 88.28.24.13 | 2024-03-09 21:16:01 | |||
53179156M | Diego | Alonso Otero | PAI | No | Xian | Alonso Ucha | Masculino | 2013-09-18 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 657823470 | verzasmaravillas@gmail.com | Parroco Don Camilo | 1 | 1 | 91.117.235.88 | 2024-03-08 22:24:37 | |||
36141813G | Estefania | Regueiro Comesaña | NAI | Si | 54468262F | Hugo | Villanueva Regueiro | Masculino | 2013-12-08 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 669272634 | faniregueiro@hotmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 83.165.168.40 | 2024-03-08 22:05:28 | ||
39458540Q | Flavia | Cha Otero | NAI | Si | 54471413F | Brian | Falcon Cha | Masculino | 2013-06-26 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 685774228 | flaviacha2002@hotmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 83.165.8.178 | 2024-03-08 20:08:21 | ||
36140011L | Susana | Molares Menduiña | NAI | Si | 54918988W | Omar | González Molares | Masculino | 2013-09-23 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.59.186 | 2024-03-05 22:31:44 | ||
76991706B | Lorena | Fernández Otero | NAI | Si | 01845455G | André | Rodríguez Fernández | Masculino | 2014-10-26 | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | 600078738 | 986235169@telefonica.net | Comesaña Sporting Club | 1 | 1 | 83.37.59.186 | 2024-03-05 22:20:51 |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
SUB 12 - ALEVIN FEMININO
nome | apelidos | categoria | colexio |
---|---|---|---|
Emma | Pazo estevez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | Colexio |
Xulia | Vázquez Páramo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Ariadna | Ubeira Fernández | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Xoana | Silva Villar | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Chiara | Pérez Vila | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Valeria | Sende Iglesias | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Clara | Roca Lamela | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Lena | Riera Pérez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Sara | Pérez Losada | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Deva | Pallás Rodríguez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Lía | Moya Álvarez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Fernanda | Mateo Regalado | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Noa | Martínez Estévez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Laia | Gesto Vila | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Candela | Alonso Vila | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Candela | Alonso Álvarez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Olivia | Abelleira Souto | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
Candela | Alonso Álvarez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | C.S.C.R. BEADE |
ANDREA AZAHARA | FERNANDEZ ALONSO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | CEIP IGREXA VALADARES |
lúa | gonçalves gil | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | ceip sobreira |
ALICIA | PRIETO BLANCO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | CARRASQUEIRA |
Marina | Casas Pérez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | Celta Atletismo |
Celia | Cabaleiro Estévez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | Club Celta Atletismo/ CEP Flem... |
CARLA | CARREIRA PÉREZ | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | GARCÍA BARBÓN |
ABBY | MARCUÑO SABORIDO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | LÓPE DE VEGA |
IRIA | LÓPEZ SABORIDO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | ALTAMAR |
Nerea | Rodríguez Álvarez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | CEIP carrasqueira |
Ainhoa | Rodríguez Álvarez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | CEIP carrasqueira |
Mía | Lago lago | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | Bouza Brey |
June | García Martínez de Lagos | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | CEIP Carrasqueira |
Noa | Lebrun Mendez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | CEIP carrasqueira |
Inscripción Nenos Cross Monterrey 2024
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36148093M | Rubén | Alonso Nogueiras | PAI | Si | 54470479Q | Candela | Alonso Álvarez | Feminino | 2013-03-06 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 679151655 | rubenriu@yahoo.es | CSCR Beade | 1 | 1 | 195.53.92.167 | 2024-03-15 12:35:54 | ||
36136831J | María Paz | Carballo Rey | NAI | Si | 54661439F | Fátima | Pedrouzo Carballo | Feminino | 2014-07-11 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 696642733 | mpazcr80@gmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 37.10.230.124 | 2024-03-14 20:58:14 | ||
35565269r | Eva | Alonso Álvarez | NAI | Si | 54917496m | Vera | Martin Alonso | Feminino | 2014-03-14 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 654975641 | ealonso73@hotmail.com | Monterrey | 1 | 1 | 46.222.131.11 | 2024-03-14 20:05:24 | ||
Y9944462N | Noelia Elizabeth | Parodi Rojas | NAI | Si | Y9956264S | Damaris Jazmín | Baéz Parodi | Feminino | 2013-10-20 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 685994956 | gotitajazmin@gmail.com | Colexio Monterrey | 1 | 1 | 92.176.81.90 | 2024-03-14 16:10:38 | ||
36160563d | MARIA CELIA | RODRIGUEZ CASQUEIRO | NAI | Si | 54507597N | ALBA | MALVAR RODRIGUEZ | Feminino | 2014-08-15 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 615613574 | celia791@yahoo.es | COLEXIO MONTERREY | 1 | 1 | 88.29.105.157 | 2024-03-13 21:15:47 | ||
